Estación: B228 - PALMA, PUERTO

Provincia: ILLES BALEARS

Altitud: 3m, Latitud: 39°33'12''N, Longitud: 02°37'31''E

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 172.7 168.4 192.0 155.6 301.1 307.6 351.5 298.6 213.9 251.7 202.3 157.9 2773.3
1982 178.9 127.3 168.7 213.6 247.6 301.7 290.9 264.3 166.8 184.2 136.3 170.6 2450.9
1983 198.4 112.0 177.3 205.4 280.1 247.4 308.1 275.6 222.1 201.1 115.3 162.1 2504.9
1984 166.9 130.3 171.1 210.2 179.3 293.6 307.9 306.8 181.2 189.6 139.1 148.9 2424.9
1985 145.5 - 179.1 242.8 209.4 292.1 323.2 325.0 243.5 223.1 143.8 176.3 -
1986 186.3 148.1 199.4 207.4 323.9 320.7 335.7 - 240.0 - 182.7 171.6 -
1987 136.2 128.9 196.0 258.9 307.7 330.1 330.3 318.8 261.4 196.0 192.0 153.8 2810.1
1988 130.2 211.2 208.6 209.2 240.3 271.8 358.0 329.4 237.8 202.2 166.8 176.2 2741.7
1989 184.5 195.4 222.3 230.2 270.8 337.1 334.9 296.1 191.2 238.8 154.0 131.0 2786.3
1990 183.6 194.9 176.8 - 314.3 338.6 368.4 318.3 236.0 201.6 175.2 149.8 -
1991 152.9 181.0 182.3 249.2 293.7 298.3 350.8 326.5 247.5 193.5 175.8 154.6 2806.1
1992 133.7 156.0 172.5 231.0 274.7 235.7 350.4 328.9 227.7 201.0 198.2 124.8 2634.6
1993 203.4 147.3 210.9 221.0 275.4 318.5 317.6 326.2 245.5 157.9 135.4 189.3 2748.4
1994 202.7 162.5 259.0 261.2 296.8 345.2 367.5 341.1 215.6 188.1 162.2 146.9 2948.8
1995 188.3 210.7 220.3 287.0 333.0 291.6 365.7 299.2 228.5 218.1 188.6 120.4 2951.4
1996 131.0 192.2 170.4 203.7 317.8 329.6 365.4 319.6 205.8 189.0 164.3 120.2 2709.0
1997 133.7 225.5 271.2 258.2 308.4 314.3 349.4 296.6 235.0 231.0 147.4 135.0 2905.7
1998 159.9 175.9 230.7 278.2 253.1 343.0 373.3 333.8 235.1 236.5 146.7 164.5 2930.7
1999 176.0 182.7 240.3 284.8 304.3 332.5 353.7 333.7 257.2 202.8 171.2 155.5 2994.7
2000 204.5 220.9 221.4 271.5 297.7 317.0 346.9 322.7 246.9 192.4 170.6 171.6 2984.1
2001 151.0 181.9 241.0 265.4 300.9 361.2 363.1 358.4 194.5 234.5 130.6 179.2 2961.7
2002 182.0 223.6 174.2 230.1 290.7 338.5 332.7 305.2 236.1 223.7 162.2 112.6 2811.6
2003 166.2 127.3 234.6 233.2 295.1 363.9 342.5 338.7 225.0 163.4 128.9 142.1 2760.9
2004 183.9 140.3 157.6 234.1 240.7 331.6 337.8 326.2 231.6 214.0 144.0 137.2 2679.0
2005 166.4 146.9 213.7 262.2 301.9 345.3 - 309.4 236.2 171.0 154.6 148.3 -
2006 150.1 170.9 212.5 242.9 - 289.2 386.7 310.6 239.7 224.9 149.3 122.6 -
2007 166.6 162.9 202.5 197.0 321.6 277.0 360.7 296.1 231.2 182.4 160.0 181.7 2739.7
2008 192.8 173.0 228.9 266.3 221.7 312.5 343.4 339.7 197.6 173.4 153.5 152.8 2755.6
2009 142.8 178.6 239.4 227.8 308.7 353.2 353.2 317.7 216.5 227.6 201.7 127.8 2895.0
2010 126.3 144.5 171.9 228.0 315.3 312.1 368.1 302.9 249.3 219.3 180.6 146.4 2764.7


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 29 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 25
Mín 126.3 112.0 157.6 155.6 179.3 235.7 290.9 264.3 166.8 157.9 115.3 112.6 2424.9
Q(1) 137.5 140.3 172.8 209.2 247.6 291.7 330.3 298.6 207.4 184.2 140.0 128.4 2685.0
Q(2) 162.4 162.5 193.6 230.1 290.7 312.3 343.4 310.6 228.0 196.0 153.7 147.5 2757.7
Q(3) 177.7 178.6 213.2 242.9 301.1 329.9 353.2 325.0 236.1 214.0 165.8 155.1 2808.5
Q(4) 187.9 195.4 233.8 265.4 314.3 342.1 365.7 333.7 245.1 227.6 182.3 171.6 2945.2
Máx 204.5 225.5 271.2 287.0 333.0 363.9 386.7 358.4 261.4 251.7 202.3 189.3 2994.7
Mn 166.8 170.9 205.6 233.2 296.8 317.8 350.4 318.8 233.3 201.6 161.1 151.3 2773.3
Md 166.6 169.7 204.9 236.8 283.7 315.0 346.1 316.1 226.5 204.6 161.1 151.1 2779.0
S 24.31 31.53 30.04 30.19 37.30 31.16 21.92 20.23 22.51 24.02 22.77 20.74 156.09
Cv 0.15 0.19 0.15 0.13 0.13 0.10 0.06 0.06 0.10 0.12 0.14 0.14 0.06

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología