Estación: 9091O - FORONDA-TXOKIZA

Provincia: ARABA/ALAVA

Altitud: 513m, Latitud: 42°52'55''N, Longitud: 02°44'06''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 145.9 62.1 60.6 84.2 48.5 23.2 39.0 18.0 25.9 93.4 19.4 135.7 755.9
1982 70.6 94.1 65.8 10.4 41.2 35.5 65.9 24.8 25.5 127.3 150.7 199.4 911.2
1983 9.0 114.2 135.0 81.3 52.3 17.4 71.4 242.5 4.3 14.1 38.0 102.8 882.3
1984 107.9 137.5 44.8 43.5 147.3 50.0 12.4 46.9 62.7 121.3 120.9 72.8 968.0
1985 74.6 34.5 87.4 48.7 118.1 38.9 75.2 15.3 1.8 24.8 135.1 28.1 682.5
1986 168.5 62.5 32.9 73.2 39.9 30.2 0.5 38.1 93.4 52.4 30.7 96.6 718.9
1987 108.7 78.3 57.4 45.1 18.8 68.9 54.7 28.7 14.2 115.5 149.1 40.5 779.9
1988 114.9 91.1 77.9 150.6 102.0 56.3 69.8 18.1 26.4 17.7 12.2 49.4 786.4
1989 28.6 57.1 13.0 174.2 44.8 5.1 34.1 45.4 21.5 7.7 110.6 27.3 569.4
1990 34.2 9.2 13.4 147.7 62.8 44.7 16.7 29.3 24.1 81.6 78.7 69.3 611.7
1991 54.1 32.0 81.2 174.0 150.3 5.4 6.2 6.3 120.5 65.7 135.0 7.6 838.3
1992 14.3 7.2 129.4 80.4 72.5 156.4 22.5 69.9 55.2 238.4 41.9 86.1 974.2
1993 0.2 51.0 27.8 114.8 87.4 71.4 24.5 73.2 78.5 74.6 44.5 162.8 810.7
1994 47.1 38.4 17.7 92.2 59.0 83.3 4.9 30.4 32.9 64.4 45.0 111.2 626.5
1995 124.3 80.1 64.1 30.1 45.0 23.5 56.3 18.6 26.8 7.4 55.7 75.3 607.2
1996 48.6 132.3 30.5 47.0 33.4 55.9 44.0 49.2 62.2 - 176.0 115.1 -
1997 101.9 13.4 5.2 28.0 138.6 53.5 135.9 45.0 18.7 37.2 134.1 106.8 818.3
1998 43.8 44.4 57.5 95.0 51.9 47.4 7.9 43.5 87.1 87.1 103.6 38.3 707.5
1999 65.1 101.7 49.9 37.7 64.9 13.4 116.8 16.8 45.7 45.7 108.4 76.4 742.5
2000 20.5 32.7 43.8 88.1 56.8 22.3 45.0 45.6 24.7 113.0 108.9 50.2 651.6
2001 131.3 16.7 92.6 55.3 12.9 8.2 80.3 9.0 19.9 44.3 120.2 14.4 605.1
2002 35.4 55.8 13.7 39.9 87.2 53.1 14.1 68.9 16.9 65.1 95.1 137.1 682.3
2003 138.8 99.1 27.7 34.3 69.3 33.9 11.1 24.8 31.5 83.2 67.2 89.0 709.9
2004 111.5 81.4 97.4 58.7 31.9 9.2 49.5 44.1 107.0 35.9 80.3 113.1 820.0
2005 53.1 95.9 48.1 99.0 73.5 25.1 1.6 23.0 19.7 99.7 142.7 94.7 776.1
2006 41.4 32.5 86.1 33.1 25.5 73.0 26.0 7.0 47.4 51.7 57.4 48.4 529.5
2007 55.2 100.6 169.5 82.6 68.5 29.0 4.6 43.2 23.0 63.8 26.0 38.1 704.1
2008 35.3 21.2 161.5 70.6 201.3 50.2 2.7 19.8 13.0 102.9 98.2 108.8 885.5
2009 139.7 62.9 67.0 53.9 26.1 34.3 27.8 7.3 73.1 43.4 127.8 65.8 729.1
2010 125.2 40.7 27.8 10.2 63.3 77.5 7.8 7.1 24.5 69.5 112.5 82.4 648.5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 29
Mín 0.2 7.2 5.2 10.2 12.9 5.1 0.5 6.3 1.8 7.4 12.2 7.6 529.5
Q(1) 34.4 32.1 27.7 35.0 34.7 18.4 6.5 15.6 18.9 35.9 42.4 38.7 626.5
Q(2) 50.4 47.0 46.1 50.8 52.1 31.7 19.0 23.7 24.6 52.4 79.3 70.7 707.5
Q(3) 91.0 72.1 65.1 80.9 67.1 49.0 42.0 41.2 32.3 74.6 109.9 92.4 776.1
Q(4) 125.0 98.5 91.6 98.2 99.1 66.4 69.0 46.6 71.0 102.9 134.8 112.7 838.3
Máx 168.5 137.5 169.5 174.2 201.3 156.4 135.9 242.5 120.5 238.4 176.0 199.4 974.2
Mn 60.2 59.6 57.5 64.7 60.9 37.2 26.9 29.0 26.2 65.1 100.9 79.4 729.1
Md 75.0 62.7 62.9 72.8 69.8 43.2 37.6 38.7 40.9 70.6 90.9 81.5 742.5
S 47.19 36.46 43.17 44.28 43.72 30.84 34.64 42.93 31.13 47.05 45.21 44.21 115.74
Cv 0.63 0.58 0.69 0.61 0.63 0.71 0.92 1.11 0.76 0.67 0.50 0.54 0.16

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología