Estación: 7031 - SAN JAVIER AEROPUERTO

Provincia: MURCIA

Altitud: 4m, Latitud: 37°47'20''N, Longitud: 00°48'12''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 23.2/20 22.4/28 28.0/12 24.6/1 27.6/25 28.8/3 29.2/29 30.6/17 31.2/11 32.0/11 26.0/12 26.8/16 32.0/11/10
1982 26.2/7 24.6/27 26.8/20 22.8/8 26.0/23 32.2/22 33.8/7 29.4/22 32.4/6 29.4/5 23.2/7 22.4/10 33.8/7/7
1983 23.6/30 22.0/26 24.6/1 25.8/10 27.4/9 34.6/11 36.4/14 32.4/16 33.6/10 30.0/11 25.0/29 21.4/23 36.4/14/7
1984 21.6/22 25.4/8 24.2/30 27.4/3 24.8/6 30.4/4 33.4/24 30.8/14 33.6/23 29.6/4 24.6/18 20.4/13 33.6/23/9
1985 20.2/18 26.2/12 25.6/22 28.2/3 27.2/21 30.8/14 34.4/9 34.0/5 33.6/3 29.4/5 30.0/7 19.0/6 34.4/9/7
1986 21.8/15 20.8/18 22.6/24 22.4/3 27.6/15 31.2/29 36.8/6 37.0/23 32.0/10 27.0/23 25.2/2 22.0/26 37.0/23/8
1987 21.0/2 24.2/28 28.0/2 25.4/8 28.2/13 32.0/20 32.8/17 36.5/17 32.2/25 27.4/16 25.6/20 23.0/17 36.5/17/8
1988 23.0/3 24.2/9 28.6/17 25.6/29 26.8/26 29.5/4 33.5/20 35.2/20 32.4/1 29.6/5 23.0/1 20.0/3 35.2/20/8
1989 18.6/22 24.4/26 24.8/3 25.6/12 27.0/13 30.6/24 32.4/1 34.2/27 28.5/28 30.4/8 24.6/2 23.6/17 34.2/27/8
1990 20.4/25 27.4/27 25.0/13 24.4/15 29.6/26 33.0/8 34.0/27 34.6/5 35.5/21 29.0/29 25.2/15 20.5/27 35.5/21/9
1991 19.5/9 21.0/27 24.0/18 24.4/24 27.4/1 33.0/7 34.5/17 32.5/1 32.5/1 27.6/1 28.4/4 23.0/22 34.5/17/7
1992 17.0/20 20.5/16 27.9/23 26.8/28 29.0/19 30.5/19 32.5/21 33.0/25 29.0/21 30.6/3 23.8/25 23.4/3 33.0/25/8
1993 18.8/12 18.0/21 23.4/20 28.5/9 27.5/27 31.2/29 33.8/10 35.6/6 32.6/4 27.0/3 23.7/5 20.6/21 35.6/6/8
1994 23.6/12 23.5/12 25.7/26 27.2/7 28.5/21 34.4/25 39.6/4 37.1/9 33.6/8 26.4/3 26.4/11 22.2/30 39.6/4/7
1995 22.2/24 27.8/25 29.2/29 25.7/19 30.5/18 32.0/28 32.8/2 34.6/17 32.6/3 27.6/15 28.0/2 23.4/31 34.6/17/8
1996 25.6/1 24.0/6 26.2/30 26.4/13 30.6/27 33.4/21 33.2/5 35.0/11 30.5/6 28.2/18 23.7/27 21.2/1 35.0/11/8
1997 20.2/20 23.2/13 27.4/2 28.4/27 29.4/28 33.0/13 31.8/16 31.2/27 32.6/13 33.0/10 24.2/8 21.4/1 33.0/13/6
1998 23.0/19 19.4/22 27.6/8 28.0/26 27.2/16 32.4/10 34.0/27 32.8/27 33.0/3 27.4/25 25.4/1 20.4/12 34.0/27/7
1999 22.0/7 26.4/22 21.2/30 25.8/21 31.8/14 32.8/21 38.6/2 35.2/7 36.2/3 28.0/3 27.3/6 22.8/14 38.6/2/7
2000 17.8/30 25.0/19 23.8/4 27.7/20 31.6/29 33.4/28 34.0/7 35.6/20 32.4/7 30.6/2 25.8/26 21.4/2 35.6/20/8
2001 21.4/23 23.6/23 27.4/24 28.4/23 28.8/25 36.4/26 33.0/15 35.0/29 33.4/14 30.0/6 23.6/8 21.6/1 36.4/26/6
2002 20.3/26 24.4/24 27.2/21 26.8/26 29.5/25 28.6/10 33.5/3 33.8/6 31.2/4 29.4/12 28.5/10 23.5/15 33.8/6/8
2003 21.8/3 20.6/4 26.5/3 28.4/26 28.8/24 33.5/30 37.2/27 36.0/15 32.5/9 30.5/1 22.6/8 24.1/14 37.2/27/7
2004 23.8/10 19.8/1 23.9/6 24.5/6 29.8/29 34.4/23 33.6/23 35.5/4 33.4/11 30.2/9 24.0/9 21.8/18 35.5/4/8
2005 20.5/20 23.6/13 25.8/29 26.6/21 31.2/8 32.1/29 34.5/18 33.0/11 32.2/5 27.4/1 25.3/4 21.4/30 34.5/18/7
2006 18.8/18 21.7/16 26.8/8 27.3/2 30.2/18 31.1/25 36.6/31 35.5/3 31.1/29 35.5/3 24.3/1 21.6/4 36.6/31/7
2007 20.5/17 23.2/10 26.9/3 24.6/30 32.7/13 32.0/25 33.2/23 36.0/12 29.8/17 27.2/6 23.6/14 26.3/9 36.0/12/8
2008 22.1/16 20.0/27 24.7/11 26.6/23 28.6/22 33.1/24 36.2/25 35.5/7 33.9/4 26.8/7 21.5/22 20.5/6 36.2/25/7
2009 23.3/23 21.1/12 24.0/7 24.3/17 27.8/23 33.6/25 37.9/14 32.9/25 34.0/3 30.8/2 27.7/2 21.8/30 37.9/14/7
2010 19.8/17 23.0/24 23.2/30 26.9/27 32.5/31 29.7/8 33.9/14 36.9/27 32.3/7 28.5/3 25.2/9 24.3/8 36.9/27/8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 17.0 18.0 21.2 22.4 24.8 28.6 29.2 29.4 28.5 26.4 21.5 19.0 32.0
Fecha 20/1992 21/1993 30/1999 3/1986 6/1984 10/2002 29/1981 22/1982 28/1989 3/1994 22/2008 6/1985 11/10/1981
Q(1) 19.6 20.6 23.9 24.5 27.2 30.5 32.8 32.6 31.2 27.4 23.6 20.5 33.8
Q(2) 20.5 22.6 24.9 25.7 28.0 32.0 33.5 34.1 32.4 28.3 24.4 21.5 34.8
Q(3) 21.9 23.8 26.7 26.8 29.2 32.9 34.0 35.2 32.6 29.6 25.3 22.3 35.8
Q(4) 23.3 24.9 27.6 27.9 30.6 33.5 36.6 35.9 33.6 30.6 27.1 23.5 36.8
Máx 26.2 27.8 29.2 28.5 32.7 36.4 39.6 37.1 36.2 35.5 30.0 26.8 39.6
Fecha 7/1982 25/1995 29/1995 9/1993 13/2007 26/2001 4/1994 9/1994 3/1999 3/2006 7/1985 16/1981 4/7/1994
Mn 21.5 23.4 25.8 26.5 28.7 32.2 33.9 34.8 32.5 29.4 25.1 21.8 35.5
Md 21.4 23.0 25.7 26.2 28.9 32.1 34.4 34.2 32.5 29.2 25.2 22.2 35.4
S 2.17 2.42 1.97 1.67 1.93 1.81 2.19 2.01 1.65 2.03 1.95 1.75 1.72

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología