Estación: C029O - LANZAROTE AEROPUERTO

Provincia: LAS PALMAS

Altitud: 14m, Latitud: 28°57'07''N, Longitud: 13°36'01''W

Precipitación total trimestral en mm
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 18.7 63.4 53.3 52.8 4.1 1.9 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 2.4 2.4
1982 24.4 25.0 40.2 52.1 50.5 35.3 0.4 <0.1 <0.1 1.2 4.9 7.5
1983 7.1 14.9 14.7 14.0 2.7 0.3 0.2 <0.1 0.1 0.6 41.4 47.3
1984 57.8 20.0 23.0 19.4 17.2 8.2 0.8 0.2 11.5 11.5 28.2 58.8
1985 108.5 92.1 50.4 13.5 13.3 13.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 20.8 54.3
1986 65.0 77.1 66.2 56.9 29.0 6.4 5.0 <0.1 5.2 6.8 7.5 2.3
1987 16.4 16.8 37.1 21.4 22.3 2.0 2.0 <0.1 9.9 29.7 45.7 84.0
1988 92.9 101.4 75.7 47.9 27.7 5.8 4.9 0.6 <0.1 25.7 61.6 61.6
1989 49.3 99.3 111.4 101.2 17.5 5.4 2.5 7.6 7.7 19.4 93.0 173.7
1990 182.0 101.1 34.9 23.4 25.1 10.5 1.7 <0.1 <0.1 0.7 12.9 90.2
1991 89.8 112.3 73.3 73.2 39.0 0.7 0.5 0.1 0.4 6.0 22.3 140.5
1992 139.8 127.3 11.9 8.4 5.2 3.2 1.8 1.1 0.2 4.1 4.2 30.5
1993 35.3 53.9 50.4 42.4 30.3 7.3 6.6 0.0 0.9 7.9 37.6 43.9
1994 87.7 59.0 63.4 19.6 19.0 7.4 0.4 <0.1 <0.1 42.3 44.1 46.7
1995 4.4 4.4 47.9 65.2 63.4 18.5 1.2 1.2 7.5 7.5 21.7 39.3
1996 76.6 70.9 84.3 49.5 42.2 3.7 1.2 <0.1 5.8 5.9 13.6 47.1
1997 79.7 72.4 59.2 39.4 40.2 14.1 1.3 0.1 2.3 4.8 5.1 10.4
1998 35.8 44.4 40.4 12.8 3.9 0.4 <0.1 <0.1 0.5 0.6 0.6 31.3
1999 65.2 66.5 42.5 8.6 7.3 0.1 0.0 <0.1 0.2 27.2 37.4 55.2
2000 36.0 29.2 11.2 9.5 7.0 7.0 0.9 <0.1 0.6 3.8 8.8 28.3
2001 26.0 21.0 1.0 0.4 0.4 0.3 <0.1 <0.1 0.5 0.7 32.9 41.0
2002 44.3 13.0 8.8 17.6 16.7 12.6 0.3 0.3 <0.1 4.1 15.8 33.5
2003 33.3 22.5 6.2 9.5 8.6 7.2 0.0 0.0 0.0 68.3 79.0 81.6
2004 15.3 29.5 53.4 54.3 38.3 11.8 8.9 2.3 2.8 15.9 21.1 79.0
2005 70.7 147.4 102.2 97.6 13.4 0.2 <0.1 6.3 6.3 17.1 27.4 101.1
2006 118.4 150.6 78.2 55.2 6.4 5.3 0.2 0.2 2.0 18.4 25.7 31.6
2007 50.3 49.8 45.1 10.9 12.2 9.0 8.1 0.1 0.1 1.0 15.9 47.9
2008 48.0 41.7 10.0 9.0 0.9 0.6 0.6 0.0 14.9 39.2 43.9 72.7
2009 65.1 71.7 31.8 15.5 4.2 0.4 <0.1 0.0 2.3 2.5 3.3 42.4
2010 61.8 128.6 88.1 76.1 8.8 8.1 0.5 0.2 <0.1 3.1 22.0 28.1


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 4.4 4.4 1.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 <0.1 0.6 2.3
Q(1) 24.7 21.3 12.5 9.8 4.4 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 5.6 28.7
Q(2) 45.8 46.6 40.3 18.3 10.2 4.3 0.4 <0.1 0.2 4.1 17.9 41.6
Q(3) 65.1 71.4 52.1 45.7 18.4 7.3 1.1 0.1 1.6 7.7 26.7 51.7
Q(4) 89.4 101.3 75.2 56.6 36.7 11.5 2.4 0.5 6.2 24.4 43.4 81.1
Máx 182.0 150.6 111.4 101.2 63.4 35.3 8.9 7.6 14.9 68.3 93.0 173.7
Mn 54.1 61.2 46.5 22.4 15.1 6.1 0.6 <0.1 0.5 6.0 21.9 46.9
Md 60.2 64.2 47.2 35.9 19.2 6.9 1.7 0.7 2.7 12.6 26.7 53.8
S 40.52 42.17 29.35 27.97 16.24 7.26 2.51 1.84 4.08 15.83 22.35 37.87
Cv 0.67 0.66 0.62 0.78 0.84 1.05 1.50 2.73 1.50 1.26 0.84 0.70

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología