Estación: 2465 - SEGOVIA

Provincia: SEGOVIA

Altitud: 1005m, Latitud: 40°56'43''N, Longitud: 04°07'35''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - 12.4/16 19.0/30 0.9/1 -
1989 7.4/6 8.2/25 16.1/28 12.3/7 30.8/27 28.7/17 4.2/21 23.9/30 15.9/7 12.8/26 17.4/30 26.5/16 30.8/27/5
1990 10.6/31 2.2/6 9.5/23 5.9/4 11.7/12 13.1/4 5.1/23 1.4/2 17.2/16 11.8/22 22.6/8 13.7/8 22.6/8/11
1991 7.6/11 10.9/16 11.4/24 16.7/12 13.2/30 25.4/14 10.5/1 <0.1/18 20.0/25 6.1/26 7.3/18 3.0/8 25.4/14/6
1992 10.3/8 3.8/12 4.8/30 18.2/4 11.6/31 11.1/22 4.8/15 31.5/28 16.3/8 16.5/30 3.4/15 13.4/4 31.5/28/8
1993 2.2/12 16.8/12 13.0/1 13.1/23 28.6/13 38.2/9 <0.1/3 16.6/23 7.1/21 11.6/9 9.1/2 8.8/13 38.2/9/6
1994 14.0/9 10.8/3 13.4/11 4.5/23 31.4/21 2.0/8 7.5/29 0.1/10 5.3/30 17.3/27 15.7/3 18.0/31 31.4/21/5
1995 6.6/17 12.9/12 5.4/4 7.1/27 8.0/9 20.0/25 24.0/10 5.9/9 7.8/17 7.6/14 6.8/21 23.3/25 24.0/10/7
1996 14.6/6 18.3/1 18.6/29 19.2/6 24.0/11 40.8/19 15.0/24 5.0/7 6.4/19 8.8/17 8.0/10 13.5/12 40.8/19/6
1997 24.4/23 7.3/2 0.0 18.4/20 14.6/13 27.6/28 21.1/9 14.6/25 16.7/25 10.4/22 27.2/21 25.3/17 27.6/28/6
1998 11.3/28 5.7/21 9.9/29 17.6/22 18.0/29 7.8/4 <0.1/1 25.0/14 11.4/21 8.1/4 26.1/3 13.4/10 26.1/3/11
1999 16.8/9 14.6/9 13.2/25 8.2/27 19.8/14 10.7/13 7.3/27 9.2/7 18.6/1 15.6/23 10.3/14 8.8/9 19.8/14/5
2000 1.2/9 2.3/8 10.5/23 15.0/18 10.8/21 12.6/4 4.4/10 9.0/11 10.2/19 16.2/20 23.6/2 20.1/22 23.6/2/11
2001 30.5/5 9.4/6 12.5/25 8.4/24 15.0/21 15.3/9 29.4/5 2.5/27 19.4/23 22.8/19 6.6/3 8.3/30 30.5/5/1
2002 13.4/3 7.3/28 7.1/5 11.8/11 18.9/8 30.6/4 6.8/7 12.0/15 11.5/30 40.7/9 14.8/19 16.8/1 40.7/9/10
2003 20.3/2 7.3/26 10.8/30 18.1/19 21.6/6 6.7/1 3.6/15 20.8/27 20.9/30 16.3/30 14.2/23 7.8/5 21.6/6/5
2004 6.4/26 9.4/25 21.1/12 6.6/1 18.7/23 16.5/18 3.9/16 13.2/16 2.8/3 15.2/19 8.6/4 12.1/1 21.1/12/3
2005 2.2/25 19.7/22 10.3/23 7.1/4 12.5/12 21.0/22 <0.1/27 12.1/10 4.0/9 19.1/12 31.6/12 14.6/26 31.6/12/11
2006 8.8/15 12.1/25 8.7/4 14.2/21 8.5/4 38.1/16 27.0/12 6.6/17 4.4/24 20.9/22 16.7/16 13.1/5 38.1/16/6
2007 23.6/22 20.1/8 10.8/6 10.8/25 29.5/20 29.3/16 4.1/7 9.6/25 4.8/12 25.2/2 11.6/20 1.7/1 29.5/20/5
2008 9.2/11 8.8/27 7.9/17 17.4/9 27.0/23 24.3/23 23.2/11 0.3/16 15.0/21 17.4/21 12.0/11 12.0/13 27.0/23/5
2009 12.6/28 6.1/5 13.1/1 20.9/10 21.7/25 17.5/14 <0.1/20 1.3/8 3.1/17 11.2/20 11.5/29 10.7/29 21.7/25/5
2010 14.0/16 17.0/16 9.6/7 11.4/29 11.5/8 22.6/11 11.7/7 23.4/31 32.5/17 11.7/29 11.7/19 6.5/7 32.5/17/9


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 22
Mín 1.2 2.2 0.0 4.5 8.0 2.0 <0.1 <0.1 2.8 6.1 3.4 0.9 19.8
Fecha 9/2000 6/1990 - 23/1994 9/1995 8/1994 3/1993 18/1991 3/2004 26/1991 15/1992 1/1988 14/5/1999
Q(1) 6.5 5.9 7.6 7.1 11.6 10.9 2.2 1.4 4.6 10.1 7.9 7.5 22.2
Q(2) 9.4 8.3 10.0 11.5 14.7 16.7 4.5 7.1 8.3 12.2 11.6 11.5 26.3
Q(3) 13.2 10.9 11.3 14.8 19.6 24.0 7.5 12.1 15.7 16.2 15.2 13.4 30.7
Q(4) 18.2 16.9 13.3 18.1 27.6 29.8 21.9 21.8 18.9 19.5 22.8 18.4 34.7
Máx 30.5 20.1 21.1 20.9 31.4 40.8 29.4 31.5 32.5 40.7 31.6 26.5 40.8
Fecha 5/2001 8/2007 12/2004 10/2009 21/1994 19/1996 5/2001 28/1992 17/2010 9/2002 12/2005 16/1989 19/6/1996
Mn 11.0 9.4 10.7 12.7 18.4 20.5 6.0 9.4 11.5 15.2 12.0 13.1 28.6
Md 12.2 10.5 10.8 12.9 18.5 20.9 9.7 11.1 12.3 15.5 14.6 12.7 28.9
S 7.47 5.39 4.54 5.02 7.46 10.73 9.42 9.24 7.59 7.35 7.46 6.87 6.39
Cv 0.61 0.51 0.42 0.39 0.40 0.51 0.97 0.83 0.62 0.48 0.51 0.54 0.22

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología