Estación: 2614 - ZAMORA

Provincia: ZAMORA

Altitud: 656m, Latitud: 41°30'56''N, Longitud: 05°44'07''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 152.4 180.0 134.0 182.7 260.3 316.3 351.4 293.5 225.8 223.9 206.0 102.0 2628.3
1982 117.5 130.6 240.0 237.8 266.3 284.5 320.6 325.0 222.4 164.9 107.6 78.5 2495.7
1983 105.1 109.1 208.3 155.1 212.7 301.4 335.1 278.5 269.0 216.8 53.1 125.5 2369.7
1984 114.2 182.6 164.2 216.5 172.8 288.1 393.4 335.3 250.8 188.5 90.1 89.3 2485.8
1985 106.1 99.7 189.0 210.8 267.4 321.1 364.6 376.4 292.6 255.3 136.7 59.7 2679.4
1986 141.6 101.6 215.9 216.5 306.3 378.8 399.5 350.7 188.2 205.1 147.1 114.9 2766.2
1987 125.4 136.9 200.9 221.3 331.0 323.7 299.6 313.9 239.8 99.1 137.3 45.3 2474.2
1988 80.8 173.2 261.5 187.7 213.6 236.5 349.4 362.2 286.5 197.1 117.6 113.4 2579.5
1989 93.3 154.8 234.5 178.3 265.2 336.0 382.1 335.3 261.8 203.8 66.5 55.2 2566.8
1990 52.2 132.5 248.4 220.4 301.0 334.3 371.6 325.2 267.5 141.4 110.3 150.9 2655.7
1991 122.2 129.7 134.6 261.4 349.3 360.2 324.9 351.2 257.6 185.8 140.2 116.3 2733.4
1992 102.7 187.1 208.4 284.7 284.6 231.6 341.9 298.5 - 122.0 - 71.8 -
1993 33.6 182.9 - 211.2 221.5 294.7 380.2 319.9 189.1 - - - -
1994 101.5 142.0 233.4 272.7 271.8 358.2 376.4 346.3 - 175.3 105.5 84.1 -
1995 147.0 132.7 259.8 304.4 296.2 349.2 364.1 356.9 230.2 224.0 105.5 79.9 2849.9
1996 82.1 166.4 202.2 266.4 282.9 373.1 380.3 328.1 246.6 211.7 138.8 71.0 2749.6
1997 63.0 102.8 139.2 170.9 144.3 140.2 197.8 172.1 185.3 122.8 50.2 53.6 1542.2
1998 99.2 172.6 222.6 219.9 244.8 344.4 369.2 319.1 208.4 208.6 136.3 72.6 2617.7
1999 106.9 157.7 218.9 240.7 265.8 347.1 336.9 304.4 204.8 130.9 132.0 79.7 2525.8
2000 108.0 159.4 233.1 149.1 222.9 341.5 340.2 332.6 259.3 164.7 64.3 49.6 2424.7
2001 73.7 136.1 134.6 260.2 269.2 356.6 322.6 309.2 246.6 131.9 152.3 102.7 2495.7
2002 64.5 146.8 198.3 240.6 262.8 327.4 367.3 332.0 211.9 144.8 85.0 77.2 2458.6
2003 119.2 91.5 168.3 201.2 318.8 302.2 371.7 278.2 243.8 141.6 96.8 73.4 2406.7
2004 88.4 143.2 167.7 247.8 250.3 361.6 358.1 283.3 253.0 155.8 87.6 92.4 2489.2
2005 71.8 172.4 218.2 227.4 276.6 352.8 384.6 345.9 288.2 151.5 99.3 119.4 2708.1
2006 70.0 145.2 184.3 251.7 311.3 297.1 334.1 349.7 227.1 158.6 75.5 96.4 2501.0
2007 68.1 108.6 216.6 209.0 269.3 313.0 374.8 317.8 255.9 195.9 155.6 90.2 2574.8
2008 - - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - - -
2010 94.7 - - - - - 404.6 360.0 254.8 192.9 133.9 - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 27 26 27 27 27 28 28 26 27 26 26 24
Mín 33.6 91.5 134.0 149.1 144.3 140.2 197.8 172.1 185.3 99.1 50.2 45.3 1542.2
Q(1) 69.6 108.9 165.6 185.7 222.3 292.1 332.3 297.5 209.8 137.6 79.3 64.2 2458.6
Q(2) 91.3 136.3 200.4 216.5 265.3 317.3 350.6 319.6 237.9 159.8 104.3 78.2 2495.7
Q(3) 105.5 153.2 216.9 235.7 271.3 340.4 370.2 333.7 253.4 192.0 132.4 90.6 2579.5
Q(4) 119.8 172.8 234.1 260.7 303.1 357.2 380.7 350.8 265.2 209.8 139.6 114.3 2708.1
Máx 152.4 187.1 261.5 304.4 349.3 378.8 404.6 376.4 292.6 255.3 206.0 150.9 2849.9
Mn 100.4 143.2 208.4 220.4 267.4 327.4 364.4 326.7 246.6 175.3 109.0 82.0 2546.3
Md 96.6 143.6 201.4 223.9 264.4 317.5 353.5 321.5 241.0 174.6 112.7 87.1 2532.4
S 28.67 28.51 38.38 38.55 45.64 51.06 40.00 39.05 30.27 38.43 36.39 25.86 245.25
Cv 0.30 0.20 0.19 0.17 0.17 0.16 0.11 0.12 0.13 0.22 0.32 0.30 0.10

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología