Estación: 2867 - SALAMANCA AEROPUERTO

Provincia: SALAMANCA

Altitud: 790m, Latitud: 40°57'34''N, Longitud: 05°29'54''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 935.1 927.4 924.2 922.9 923.4 926.8 928.7 927.0 927.2 927.9 933.9 920.5 927.1
1982 928.7 926.6 928.8 923.4 926.8 926.8 926.0 927.3 927.7 926.8 927.0 931.6 927.3
1983 940.0 926.1 929.3 921.8 923.2 927.6 925.3 927.0 928.9 931.4 924.5 927.5 927.7
1984 931.6 930.4 922.5 923.9 920.0 927.1 928.3 928.0 927.4 929.6 920.9 931.4 926.8
1985 923.0 926.0 927.0 924.2 922.7 926.4 927.3 928.7 930.1 930.1 924.6 928.5 926.6
1986 930.0 917.8 927.9 921.5 927.2 926.3 928.0 926.9 929.0 929.9 931.8 935.5 927.7
1987 925.8 925.5 927.6 925.4 926.1 928.1 926.6 926.3 928.4 923.6 927.9 926.8 926.5
1988 926.6 928.2 930.1 922.8 923.3 924.3 928.0 926.9 930.3 925.6 927.7 936.0 927.5
1989 936.9 931.6 927.8 921.7 926.2 927.4 928.8 926.3 927.3 929.8 922.0 921.8 927.3
1990 933.1 933.0 934.6 925.4 926.9 926.3 928.9 929.4 927.9 924.5 927.1 928.7 928.8
1991 932.9 925.6 920.6 925.9 928.3 927.4 927.2 928.0 927.2 925.9 928.4 934.5 927.7
1992 933.3 932.9 929.6 926.0 926.0 924.7 928.1 927.7 928.6 923.4 933.5 927.3 928.4
1993 936.1 931.8 927.5 922.8 922.3 927.2 929.0 927.5 925.1 922.5 926.1 932.7 927.6
1994 930.9 924.9 931.4 926.8 922.7 929.2 926.7 926.3 926.8 925.4 929.6 933.8 927.9
1995 934.1 931.4 928.0 925.0 925.9 924.6 925.9 926.7 926.8 929.1 925.5 922.2 927.1
1996 916.3 925.7 922.0 923.9 923.3 929.2 928.1 926.5 925.1 929.8 927.9 918.1 924.7
1997 924.4 936.1 932.7 925.7 923.9 923.3 927.9 926.7 928.2 926.6 920.6 925.5 926.8
1998 927.9 932.4 931.7 921.7 924.3 928.2 927.2 928.4 925.3 931.0 930.7 931.6 928.4
1999 929.8 932.5 923.9 927.1 925.6 928.4 926.3 924.9 924.8 925.6 930.6 931.8 927.6
2000 932.7 936.8 929.7 918.6 925.5 929.3 926.2 928.1 926.5 927.7 924.0 922.4 927.3
2001 924.4 929.8 921.3 927.8 925.5 928.1 927.0 927.8 926.2 927.9 931.4 930.0 927.3
2002 934.0 932.3 925.5 923.4 925.6 927.1 927.7 926.7 926.3 926.7 924.1 926.5 927.2
2003 930.2 927.1 928.4 923.5 928.6 926.2 927.9 927.9 929.4 923.0 924.8 927.7 927.1
2004 928.5 927.3 928.4 923.3 924.3 928.4 927.2 925.8 928.9 922.9 930.2 929.4 927.1
2005 935.2 927.3 925.6 925.4 926.2 926.7 926.9 927.3 928.5 926.2 926.3 928.3 927.5
2006 928.1 924.0 924.2 923.9 926.5 926.2 927.9 926.4 925.7 924.3 928.3 934.5 926.7
2007 934.1 926.3 928.7 924.5 925.3 924.9 927.1 925.7 927.8 928.9 928.5 932.4 927.9
2008 931.3 930.7 925.9 921.9 921.1 926.8 926.6 926.0 925.8 927.6 927.0 926.6 926.4
2009 923.9 923.2 925.2 923.6 926.2 925.8 927.3 926.5 927.4 926.9 927.0 919.0 925.2
2010 922.8 915.4 924.4 924.8 924.7 924.5 927.0 927.0 926.3 922.9 921.9 920.8 923.5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 916.3 915.4 920.6 918.6 920.0 923.3 925.3 924.9 924.8 922.5 920.6 918.1 923.5
Q(1) 924.7 925.5 924.2 922.1 923.2 925.1 926.6 926.3 925.9 923.7 924.2 922.2 926.6
Q(2) 929.1 926.8 926.3 923.4 924.5 926.5 927.1 926.7 927.0 926.0 926.6 927.4 927.1
Q(3) 932.3 930.2 928.2 924.4 925.8 927.2 927.8 927.2 927.8 927.7 927.9 929.8 927.4
Q(4) 934.1 932.4 929.7 925.6 926.4 928.2 928.1 928.0 928.8 929.8 930.5 932.6 927.7
Máx 940.0 936.8 934.6 927.8 928.6 929.3 929.0 929.4 930.3 931.4 933.9 936.0 928.8
Mn 930.6 927.4 927.7 923.9 925.5 926.8 927.3 927.0 927.4 926.8 927.1 928.4 927.3
Md 930.1 928.2 927.2 924.0 924.9 926.8 927.4 927.1 927.4 926.8 927.1 928.1 927.1
S 5.11 4.73 3.39 1.96 2.02 1.54 0.94 0.97 1.49 2.64 3.48 5.06 1.07
Cv 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología