Estación: 3129 - MADRID AEROPUERTO

Provincia: MADRID

Altitud: 609m, Latitud: 40°28'00''N, Longitud: 03°33'20''W

Humedad relativa media mensual (ºC)
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 64 65 64 67 55 40 37 43 49 58 65 71 57
1982 79 70 57 57 53 51 40 45 58 64 75 72 60
1983 65 68 60 62 54 40 37 47 44 55 80 78 58
1984 73 55 58 51 60 47 35 45 46 58 75 68 56
1985 67 65 53 55 53 46 39 41 46 52 70 82 56
1986 73 75 60 63 47 36 35 37 58 72 72 76 59
1987 77 74 58 59 45 36 45 37 45 73 72 85 59
1988 80 66 52 68 67 64 48 38 45 72 79 72 63
1989 73 67 61 63 57 53 50 47 57 61 75 85 62
1990 81 71 56 63 50 40 33 38 53 65 73 71 58
1991 74 73 69 55 45 40 33 34 51 69 69 78 58
1992 71 63 55 51 52 59 43 41 44 69 74 78 58
1993 74 62 59 56 58 51 39 41 50 72 78 81 60
1994 69 69 57 53 58 41 36 41 56 72 80 81 59
1995 73 72 51 43 43 46 38 40 50 58 72 84 56
1996 81 62 61 56 61 45 44 43 54 59 69 82 60
1997 81 69 49 53 56 50 47 46 51 62 81 82 61
1998 78 71 55 59 60 43 32 38 53 62 67 70 57
1999 71 59 54 46 50 39 33 34 53 67 68 78 54
2000 74 60 52 68 63 36 33 31 41 55 73 80 56
2001 79 65 70 49 54 28 31 33 45 70 63 74 55
2002 80 66 64 53 51 36 34 35 51 70 77 81 58
2003 68 67 60 61 46 36 28 32 43 69 76 78 55
2004 74 69 63 57 60 37 30 37 39 59 68 71 55
2005 61 58 51 49 37 30 25 28 35 61 73 69 48
2006 74 65 61 53 38 34 26 31 42 64 79 71 53
2007 74 72 56 66 52 45 28 32 43 59 54 74 55
2008 74 70 51 52 59 45 27 29 46 63 68 73 55
2009 75 64 51 49 37 32 23 27 44 53 61 75 49
2010 74 68 59 57 46 43 29 32 45 55 67 73 54


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 61 55 49 43 37 28 23 27 35 52 54 68 48
Q(1) 69 62 52 51 45 36 28 32 43 58 67 71 55
Q(2) 73 65 56 54 51 40 33 36 45 61 71 74 56
Q(3) 74 69 59 57 55 44 37 39 50 65 74 78 58
Q(4) 79 71 61 63 60 49 42 43 53 70 78 82 60
Máx 81 75 70 68 67 64 50 47 58 73 81 85 63
Mn 74 67 58 56 53 41 35 38 46 63 73 77 57
Md 74 67 58 56 52 42 35 37 48 63 72 76 57
S 5.17 4.88 5.30 6.57 7.72 8.18 7.06 5.82 5.79 6.42 6.19 5.08 3.28
Cv 0.07 0.07 0.09 0.12 0.15 0.19 0.20 0.16 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología