Estación: 1014 - HONDARRIBIA, MALKARROA

Provincia: GIPUZKOA

Altitud: 4m, Latitud: 43°21'25''N, Longitud: 01°47'32''W

Humedad relativa media mensual (ºC)
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 87 75 66 76 67 71 75 79 77 76 80 72 75
1982 72 73 76 67 71 72 74 77 68 81 72 81 74
1983 79 75 78 58 69 69 81 78 73 74 75 71 73
1984 76 76 69 66 74 73 71 76 75 74 73 78 73
1985 77 67 72 70 75 71 76 75 77 79 75 69 74
1986 79 74 71 77 72 75 71 72 79 82 77 79 76
1987 79 79 72 65 70 72 78 76 74 71 80 71 74
1988 74 64 73 75 74 76 72 77 77 68 73 81 74
1989 76 74 72 73 71 68 72 75 74 69 72 59 71
1990 75 65 62 77 72 79 70 71 74 70 80 81 73
1991 74 77 70 74 75 73 74 74 75 75 78 77 75
1992 74 67 76 74 67 77 79 75 75 82 77 76 75
1993 71 67 70 69 72 77 75 75 72 69 78 76 73
1994 75 71 76 72 70 70 75 77 76 79 78 76 75
1995 71 72 67 70 65 68 74 77 76 71 69 79 72
1996 62 74 66 71 69 71 74 79 76 78 80 75 73
1997 76 71 73 67 68 70 78 79 76 73 73 76 73
1998 68 72 71 71 72 73 72 74 73 84 82 76 74
1999 73 84 73 73 76 75 79 75 71 76 81 79 76
2000 78 81 77 69 77 72 73 78 76 81 73 62 75
2001 70 76 71 74 74 71 76 75 73 67 81 79 74
2002 71 72 68 73 72 81 78 81 75 76 76 73 75
2003 77 71 67 66 70 76 71 72 71 78 75 76 73
2004 75 74 71 69 72 73 74 70 76 69 80 81 74
2005 74 72 61 72 71 70 69 70 76 69 78 79 72
2006 77 74 68 71 70 71 74 67 75 68 69 74 72
2007 77 69 72 80 76 73 72 73 73 80 77 76 75
2008 75 64 71 71 70 74 71 73 72 76 80 83 73
2009 79 73 70 74 77 70 72 75 78 76 71 73 74
2010 77 66 58 69 69 72 74 73 72 70 77 69 71


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 62 64 58 58 65 68 69 67 68 67 69 59 70
Q(1) 71 67 67 67 69 70 71 72 72 69 73 71 72
Q(2) 74 72 70 70 70 71 73 75 74 73 75 76 73
Q(3) 76 74 72 73 72 73 74 76 76 76 78 77 74
Q(4) 78 76 73 74 75 76 78 78 76 80 80 79 75
Máx 87 84 78 80 77 81 81 81 79 84 82 83 76
Mn 75 73 71 71 72 72 74 75 75 76 77 76 74
Md 75 72 70 71 72 73 74 75 75 75 76 75 74
S 4.35 4.80 4.61 4.35 3.06 3.13 2.97 3.12 2.37 4.99 3.68 5.42 1.34
Cv 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.07 0.05 0.07 0.02

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología