Estación: 1484C - PONTEVEDRA

Provincia: PONTEVEDRA

Altitud: 108m, Latitud: 42°26'18''N, Longitud: 08°36'57''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - 203.0 112.1 - -
1986 73.1 60.6 116.4 181.5 252.8 295.8 329.5 233.7 - 162.5 124.7 88.6 -
1987 - 130.3 178.0 149.7 328.4 235.4 322.9 258.3 198.7 80.8 114.5 80.8 -
1988 59.1 147.2 185.5 - 188.8 246.2 264.5 300.7 255.5 146.7 - 166.4 -
1989 168.6 138.2 193.4 158.5 260.8 - 318.6 284.3 261.9 187.9 57.2 63.3 -
1990 120.5 65.7 243.1 186.6 271.2 251.0 316.0 296.7 223.4 125.6 141.8 125.2 2366.8
1991 124.6 104.1 130.6 215.9 308.6 293.8 265.5 294.7 213.0 154.5 110.4 116.9 2332.6
1992 190.2 180.5 183.8 231.8 251.5 219.1 319.3 254.1 200.7 140.8 83.7 - -
1993 136.5 - 186.6 165.3 160.3 243.8 333.8 288.1 - 129.3 110.2 42.8 -
1994 107.3 82.7 204.8 247.4 206.5 316.9 312.9 264.1 183.8 122.0 132.6 84.1 2265.1
1995 92.5 107.3 199.5 294.5 232.2 317.3 262.7 309.4 182.1 166.4 76.4 85.5 2325.8
1996 79.1 115.2 - - 221.5 318.2 309.4 261.6 209.7 168.5 99.9 86.2 -
1997 115.9 87.2 291.7 211.8 182.3 189.5 322.3 254.7 250.6 148.8 70.3 54.8 2179.9
1998 80.0 174.5 216.2 138.5 255.6 285.8 307.7 310.2 150.1 148.1 111.9 - -
1999 97.8 171.3 179.0 203.7 191.9 267.0 293.5 287.8 183.7 127.6 153.6 70.3 2227.2
2000 174.2 98.1 250.4 99.1 225.7 268.0 263.3 291.4 227.2 146.0 65.7 20.0 2129.1
2001 46.0 165.5 61.4 236.2 276.0 285.7 244.1 234.8 266.9 118.6 169.7 157.8 2262.7
2002 65.2 102.4 188.9 230.9 173.8 214.8 288.9 272.4 162.0 114.2 43.8 44.4 1901.7
2003 116.9 67.2 141.5 169.9 293.5 222.6 271.8 274.0 239.0 138.3 67.0 67.3 2069.0
2004 71.9 173.9 156.8 251.0 244.4 273.3 295.8 234.6 217.3 99.0 152.0 134.0 2304.0
2005 131.9 174.2 175.7 182.2 248.2 267.0 282.0 314.4 271.0 123.9 83.5 129.5 2383.5
2006 132.7 144.8 85.2 251.2 301.7 272.4 287.7 287.2 195.5 101.3 97.5 99.1 2256.3
2007 69.7 63.5 178.1 245.4 228.8 219.8 279.3 290.6 302.6 223.9 168.8 117.2 2387.7
2008 83.1 133.2 165.2 196.4 156.5 302.6 271.9 249.8 238.8 190.3 103.7 108.8 2200.3
2009 61.5 160.4 279.5 194.9 250.6 217.4 274.9 304.8 273.1 131.5 45.5 74.4 2268.5
2010 70.8 93.9 151.8 233.4 251.5 255.2 318.5 323.7 244.0 164.2 90.9 81.7 2279.6


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 24 24 24 23 25 24 25 25 23 26 25 23 17
Mín 46.0 60.6 61.4 99.1 156.5 189.5 244.1 233.7 150.1 80.8 43.8 20.0 -
Q(1) 69.7 82.7 141.5 163.9 189.4 219.8 266.8 254.2 183.8 120.0 67.7 61.6 -
Q(2) 80.0 104.1 178.0 191.6 230.2 251.0 284.3 273.0 211.7 131.1 93.5 81.3 -
Q(3) 115.9 138.2 186.6 221.9 251.5 272.4 308.7 289.6 238.9 148.2 111.3 92.8 -
Q(4) 132.7 171.3 216.2 245.8 275.0 295.8 319.2 304.0 262.9 167.7 140.0 126.1 -
Máx 190.2 180.5 291.7 294.5 328.4 318.2 333.8 323.7 302.6 223.9 169.7 166.4 -
Mn 95.2 122.8 181.4 203.7 248.2 267.0 293.5 287.2 223.4 143.4 103.7 85.5 -
Md 102.9 122.6 181.0 203.3 238.5 261.6 294.3 279.0 223.9 144.8 103.5 91.3 -
S 38.97 40.35 53.79 44.83 45.89 36.46 25.38 26.18 38.90 33.00 36.11 36.66 -
Cv 0.38 0.33 0.30 0.22 0.19 0.14 0.09 0.09 0.17 0.23 0.35 0.40 -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología