Estación: 4642E - HUELVA, RONDA ESTE

Provincia: HUELVA

Altitud: 19m, Latitud: 37°16'48''N, Longitud: 06°54'35''W

Insolación total trimestral, en horas
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - 999.8 997.6 919.7 722.0 581.8
1985 483.9 456.0 548.4 559.6 724.8 806.2 955.4 1029.8 931.1 842.8 636.2 534.7
1986 453.4 393.3 506.4 559.2 762.6 860.0 981.4 1045.3 960.1 829.8 671.7 589.4
1987 506.1 458.8 - - - - 986.2 972.9 - - - 418.8
1988 411.2 419.7 583.9 695.1 762.6 747.1 866.8 918.6 958.5 795.2 600.4 539.4
1989 433.2 394.1 225.1 255.9 489.9 762.3 995.6 990.3 902.5 741.4 568.0 394.2
1990 368.2 436.5 559.9 641.3 771.7 903.8 997.4 998.7 891.7 709.8 588.0 493.2
1991 517.6 472.9 535.8 586.8 760.5 895.5 1001.7 1005.2 932.6 803.9 666.4 566.6
1992 536.6 521.4 594.9 696.5 - - - - 982.4 817.6 719.5 538.3
1993 553.1 547.0 650.1 695.2 - - - - - - 632.6 528.3
1994 537.6 531.8 635.5 749.6 844.3 916.0 971.9 1072.7 1019.5 834.0 664.1 531.2
1995 535.1 551.4 644.5 746.6 855.6 907.6 995.7 1019.8 1004.5 861.6 659.1 453.6
1996 280.6 330.5 459.0 673.2 778.4 933.2 1034.2 1114.1 1005.0 894.8 721.8 586.8
1997 457.2 466.8 646.3 781.1 878.2 911.5 989.4 1028.0 951.7 836.2 620.9 478.3
1998 412.1 439.4 582.4 688.4 812.3 891.9 1009.1 1052.3 932.8 823.4 719.2 700.6
1999 642.8 651.8 681.8 773.7 838.0 975.6 1038.1 1108.6 1007.6 813.1 686.6 557.8
2000 588.5 603.2 704.2 705.7 749.8 867.9 1047.8 1121.9 1023.5 888.4 665.2 511.1
2001 393.0 415.9 492.0 658.3 777.5 974.4 - - - - - 490.1
2002 486.4 497.8 607.6 709.1 823.0 923.2 1042.6 1064.1 940.1 758.8 573.7 -
2003 - - - - - 929.1 1079.5 1090.8 1050.0 835.1 631.5 477.5
2004 463.8 478.7 556.9 671.4 757.8 907.9 1015.2 1102.7 1006.7 833.1 692.8 620.9
2005 654.4 671.3 648.7 700.3 802.4 972.1 - - - - - 533.2
2006 521.3 509.7 545.8 590.1 707.4 838.0 986.7 1055.4 1004.3 811.6 591.9 517.5
2007 526.3 527.3 596.9 645.5 821.1 875.3 1047.8 1081.2 993.4 837.6 710.2 654.6
2008 591.6 536.8 617.8 697.7 761.4 - - - - 877.2 746.6 632.8
2009 526.8 468.3 553.5 714.5 882.1 966.4 - - - - - 542.0
2010 409.5 356.6 401.5 - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 25 25 24 23 21 21 19 20 20 21 22 25
Mín 280.6 330.5 225.1 255.9 489.9 747.1 - 918.6 891.7 709.8 568.0 394.2
Q(1) 411.4 416.7 506.4 589.4 753.0 846.8 - 998.9 932.6 798.7 597.0 480.7
Q(2) 471.8 462.0 556.9 672.5 762.6 894.8 - 1028.7 959.1 822.2 640.8 529.5
Q(3) 524.3 504.9 596.9 697.0 804.4 912.4 - 1060.6 1001.6 835.3 670.6 541.0
Q(4) 550.0 545.0 646.3 720.9 841.8 953.1 - 1100.3 1007.4 871.0 719.3 588.9
Máx 654.4 671.3 704.2 781.1 882.1 975.6 - 1121.9 1050.0 919.7 746.6 700.6
Mn 506.1 472.9 583.2 695.1 777.5 907.6 - 1048.8 987.9 833.1 664.7 534.7
Md 491.6 485.5 565.8 660.6 779.1 893.6 - 1043.6 974.8 826.9 658.6 538.9
S 86.29 83.25 101.36 107.21 81.74 63.76 - 53.22 43.23 49.54 53.29 70.39
Cv 0.18 0.17 0.18 0.16 0.10 0.07 - 0.05 0.04 0.06 0.08 0.13

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología