Estación: 9434 - ZARAGOZA AEROPUERTO

Provincia: ZARAGOZA

Altitud: 263m, Latitud: 41°39'38''N, Longitud: 01°00'15''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 994.8 989.0 984.0 984.1 983.3 986.3 987.9 986.5 985.9 987.2 995.2 978.8 986.9
1982 989.5 988.0 989.4 984.0 987.7 985.6 985.1 987.0 988.1 986.3 988.4 991.2 987.5
1983 1002.5 988.0 989.6 982.6 982.6 987.5 984.0 986.4 988.8 992.4 986.3 988.9 988.3
1984 991.4 990.5 983.6 985.0 979.5 987.2 987.5 987.5 986.4 989.8 982.2 993.5 987.0
1985 984.2 988.1 986.5 984.5 982.7 985.9 986.6 987.4 990.0 990.3 985.0 989.9 986.8
1986 988.7 978.3 988.1 981.3 986.7 985.2 987.3 985.3 988.4 990.0 992.7 996.2 987.4
1987 987.1 985.2 987.8 986.2 985.5 986.0 984.6 983.9 986.7 983.1 986.7 989.2 986.0
1988 986.6 988.9 988.7 982.8 982.6 983.6 986.4 984.9 989.1 985.9 989.8 995.6 987.1
1989 1000.7 992.7 987.7 980.7 986.2 986.0 987.3 984.6 987.0 990.7 984.2 985.1 987.7
1990 994.8 992.9 997.4 985.3 986.7 985.3 987.5 988.5 987.3 983.6 986.6 989.4 988.8
1991 994.6 986.8 981.4 986.7 988.0 986.8 986.1 986.6 986.4 986.9 988.7 997.5 988.0
1992 997.0 995.9 989.7 984.9 986.2 984.0 987.5 986.2 988.7 982.2 993.2 988.9 988.7
1993 998.9 994.3 988.2 981.8 982.1 985.8 987.7 986.2 982.8 982.9 987.0 991.1 987.4
1994 990.0 984.6 991.4 985.4 981.9 987.7 984.5 983.9 984.8 985.5 990.2 993.8 987.0
1995 992.7 990.4 988.1 984.8 985.0 984.3 983.7 984.9 984.7 990.0 985.9 983.3 986.5
1996 978.6 984.6 982.5 983.7 982.4 987.9 986.4 984.7 983.2 988.6 986.4 979.2 984.0
1997 986.1 996.5 993.0 985.7 983.2 981.2 986.8 985.0 987.9 985.3 979.7 985.0 986.3
1998 989.0 994.7 991.5 979.6 983.4 986.3 984.8 986.5 982.9 988.9 989.1 991.8 987.4
1999 989.5 991.1 983.0 985.5 983.8 987.0 984.0 982.2 982.5 985.5 990.1 990.3 986.2
2000 994.1 996.0 989.5 977.8 984.7 987.6 984.4 986.3 984.8 986.6 983.4 983.9 986.6
2001 984.6 989.8 980.4 986.5 985.0 986.4 985.2 986.0 985.7 988.7 991.2 992.2 986.8
2002 996.5 992.2 986.4 983.0 984.5 986.2 985.9 985.1 985.4 986.0 983.0 986.9 986.8
2003 988.9 988.5 990.6 983.6 987.8 984.8 985.5 985.7 988.8 982.9 986.2 989.1 986.9
2004 987.4 989.9 990.1 983.5 984.3 987.2 986.4 984.4 988.5 982.8 990.7 989.8 987.1
2005 996.3 988.3 986.9 985.1 986.2 986.3 985.7 986.4 987.3 987.5 986.9 989.2 987.7
2006 990.1 984.3 983.6 984.3 986.6 986.5 986.5 985.2 984.8 984.9 990.1 996.0 986.9
2007 995.4 986.2 988.0 985.8 984.4 983.9 985.8 984.9 988.2 989.2 989.0 994.8 988.0
2008 992.7 995.0 984.7 982.0 981.3 986.7 985.5 985.0 985.8 988.6 986.7 987.6 986.8
2009 984.7 984.8 986.1 983.2 986.3 984.4 985.7 985.9 987.5 986.3 986.1 980.1 985.1
2010 983.5 977.3 986.1 986.3 984.0 983.7 986.0 985.9 985.3 982.8 981.4 982.9 983.8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 978.6 977.3 980.4 977.8 979.5 981.2 983.7 982.2 982.5 982.2 979.7 978.8 983.8
Q(1) 986.2 984.9 983.7 982.1 982.6 984.3 984.6 984.7 984.8 983.2 984.4 984.1 986.3
Q(2) 989.2 988.2 986.7 983.6 983.9 985.8 985.7 985.1 985.8 985.9 986.5 989.0 986.8
Q(3) 992.7 990.2 988.2 984.9 985.0 986.3 986.4 986.1 987.3 987.4 988.6 990.1 987.1
Q(4) 996.1 994.0 990.0 985.7 986.5 987.2 987.3 986.5 988.5 989.7 990.2 993.7 987.7
Máx 1002.5 996.5 997.4 986.7 988.0 987.9 987.9 988.5 990.0 992.4 995.2 997.5 988.8
Mn 990.1 989.0 987.9 984.2 984.5 986.1 986.0 985.8 986.6 986.5 986.8 989.3 987.0
Md 991.0 989.1 987.5 983.9 984.5 985.8 985.9 985.6 986.5 986.7 987.4 989.0 986.9
S 5.53 4.77 3.65 2.11 2.11 1.51 1.20 1.26 2.05 2.80 3.56 5.04 1.13
Cv 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología