Estación: 5402 - CÓRDOBA AEROPUERTO

Provincia: CORDOBA

Altitud: 90m, Latitud: 37°50'39''N, Longitud: 04°50'46''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 1015.8 1009.2 1006.1 1003.8 1004.6 1004.3 1005.3 1004.8 1006.2 1007.3 1013.3 1005.5 1007.2
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - 1009.2 1003.8 1006.2 1004.5 1005.0 1004.6 1007.0 1008.5 1012.3 1017.7 -
1987 1008.1 1007.9 1008.3 1006.9 1005.2 1006.3 1003.9 1003.8 - 1005.5 1008.3 1008.9 -
1988 1010.5 1010.0 1010.6 1004.0 1003.6 1003.4 1005.1 1003.3 1006.9 1005.5 1007.3 1016.1 1007.2
1989 1018.1 1013.6 1007.7 1003.5 1005.2 1004.8 1004.9 1003.5 1004.5 1008.1 1002.9 1004.3 1006.8
1990 1015.2 1014.7 1013.1 1004.8 1005.2 1004.8 1004.9 1005.8 1005.6 1005.1 - 1009.7 -
1991 1014.7 1008.1 1002.2 1006.7 1006.2 1005.2 1004.4 1004.9 1005.5 1006.0 1010.0 1014.9 1007.4
1992 1014.4 1013.8 1009.4 1005.5 1005.4 1004.2 1004.8 1005.6 1006.8 1004.0 1014.0 1009.0 1008.1
1993 1017.5 1011.2 1007.6 1004.2 1003.2 1005.6 1004.8 1004.8 1004.6 1004.2 1006.8 1014.3 1007.4
1994 1013.1 1008.4 1010.4 1006.9 1004.0 1006.3 1004.2 1004.1 1005.1 1005.4 1011.1 1016.7 1008.0
1995 1017.1 1013.6 1008.0 1005.0 1005.0 1003.7 1003.6 1003.5 1005.8 1008.8 1007.6 1005.3 1007.3
1996 1000.3 1008.3 1003.4 1004.6 1004.2 1006.5 1005.5 1004.6 1004.7 1009.3 1010.1 1001.0 1005.2
1997 1007.1 1017.9 1011.7 1005.2 1004.9 1003.3 1005.6 1005.2 1006.2 - 1004.6 1008.7 -
1998 1010.8 1013.5 1012.2 1005.4 1004.3 1006.4 1004.3 1004.8 1004.5 1010.6 1010.9 1012.9 1008.4
1999 1011.3 1012.6 1005.0 1007.3 1005.3 1006.1 1003.7 1002.9 1004.3 1006.0 1010.3 1014.3 1007.4
2000 1013.5 1017.1 1009.5 1002.3 1004.8 1006.9 1003.6 1005.3 1004.8 1007.1 1007.8 1007.2 1007.5
2001 1009.5 1011.6 1005.1 1007.4 1005.2 1005.8 1004.7 1005.2 1004.3 1008.1 1010.0 1010.2 1007.3
2002 1016.2 1013.6 1006.6 1003.8 1005.3 1005.8 1004.6 1004.5 1005.7 1007.5 1007.0 1009.9 1007.5
2003 1012.8 1009.4 1009.3 1004.6 1006.4 1004.3 1005.3 1004.9 1007.1 1003.6 1006.8 1010.2 1007.1
2004 1011.1 1009.2 1009.9 1004.5 1004.7 1006.2 1004.7 1004.5 1007.0 1005.2 1009.8 1010.0 1007.2
2005 1016.3 1008.7 1007.4 1006.3 1006.0 1005.2 1004.8 1004.8 1007.0 1007.3 1007.7 1010.3 1007.7
2006 1009.7 1007.1 1007.6 1004.3 1005.8 1005.3 1005.8 1003.7 1005.3 1005.6 1010.6 1015.9 1007.2
2007 1015.0 1009.4 1009.3 1004.1 1004.8 1003.5 1003.6 1001.5 1005.1 1006.6 1007.4 1013.1 1007.0
2008 1013.8 1011.7 1006.4 1003.1 1001.5 1003.7 1003.6 1002.6 1004.0 1005.9 1007.4 1008.3 1006.0
2009 1007.4 1004.8 1004.6 1004.9 1005.0 1004.1 1004.7 1003.1 1005.0 1005.6 1009.0 1002.1 1005.0
2010 1005.3 998.3 1006.5 1004.3 1003.8 1002.7 1003.2 1003.0 1003.9 1003.0 1003.7 1002.6 1003.4


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 25 25 26 26 26 26 26 26 25 25 25 26 22
Mín 1000.3 998.3 1002.2 1002.3 1001.5 1002.7 1003.2 1001.5 1003.9 1003.0 1002.9 1001.0 1003.4
Q(1) 1008.4 1008.1 1005.5 1003.8 1004.1 1003.7 1003.6 1003.2 1004.5 1005.1 1006.8 1005.4 1006.5
Q(2) 1011.2 1009.3 1007.6 1004.3 1004.8 1004.5 1004.6 1004.0 1005.0 1005.6 1007.6 1009.0 1007.2
Q(3) 1014.2 1011.7 1009.2 1004.9 1005.2 1005.4 1004.8 1004.8 1005.7 1006.9 1009.9 1010.2 1007.4
Q(4) 1016.1 1013.6 1010.2 1006.5 1005.6 1006.3 1005.2 1005.1 1006.9 1008.1 1010.8 1014.7 1007.5
Máx 1018.1 1017.9 1013.1 1007.4 1006.4 1006.9 1005.8 1005.8 1007.1 1010.6 1014.0 1017.7 1008.4
Mn 1013.1 1010.0 1007.9 1004.6 1005.0 1005.0 1004.7 1004.6 1005.3 1006.0 1008.3 1010.0 1007.2
Md 1012.2 1010.5 1008.0 1004.9 1004.8 1005.0 1004.6 1004.2 1005.5 1006.4 1008.7 1010.0 1007.0
S 4.29 4.06 2.66 1.33 1.05 1.18 0.71 1.04 1.05 1.86 2.74 4.66 1.14
Cv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología