Estación: 1690A - OURENSE

Provincia: OURENSE

Altitud: 143m, Latitud: 42°19'31''N, Longitud: 07°51'35''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 115.3 132.7 112.1 166.6 126.3 261.9 284.6 249.1 170.2 92.5 123.9 37.3 1872.5
1982 94.0 81.9 192.6 263.5 215.5 - 222.5 301.0 - - - - -
1983 - - 124.3 96.8 135.4 237.1 154.4 174.5 192.6 164.8 52.3 56.6 -
1984 48.0 103.2 119.4 170.4 145.4 190.1 - 276.8 202.9 130.6 47.3 66.7 -
1985 72.4 68.0 135.6 166.7 192.9 213.0 242.1 267.7 200.2 161.8 101.1 58.0 1879.5
1986 49.0 49.8 116.7 155.5 245.3 290.4 327.8 264.1 159.0 153.1 82.4 63.0 1956.1
1987 104.3 99.8 155.4 135.2 279.0 227.6 266.8 249.9 183.3 71.6 85.5 61.3 1919.7
1988 56.4 132.0 189.0 113.2 163.6 201.4 256.1 303.4 262.8 154.4 97.6 111.7 2041.6
1989 101.7 121.9 195.6 131.7 212.5 260.4 319.0 258.8 252.5 181.0 40.1 39.0 2114.2
1990 71.2 88.4 224.6 166.8 246.1 240.6 321.0 289.3 217.1 134.9 78.8 108.6 2187.4
1991 90.8 102.7 118.0 204.6 273.7 283.2 261.4 290.5 203.6 142.2 84.1 75.5 2130.3
1992 123.9 165.1 169.6 231.8 240.2 181.9 303.7 228.6 192.2 116.6 66.5 68.2 2088.3
1993 106.7 185.3 173.4 158.3 126.3 221.9 336.3 274.1 160.2 128.0 86.2 43.4 2000.1
1994 93.4 88.2 196.4 224.6 191.0 300.5 294.4 265.5 200.5 150.5 95.1 62.0 2162.1
1995 92.0 98.1 202.3 261.2 230.0 291.7 246.6 292.4 174.4 170.4 70.3 69.8 2199.2
1996 53.4 103.5 164.9 204.0 219.5 305.2 301.8 240.5 209.5 170.5 75.1 52.2 2100.1
1997 85.6 89.3 297.8 219.8 163.4 167.8 265.3 218.0 231.8 135.6 67.5 59.6 2001.5
1998 97.7 157.2 206.5 126.7 201.2 251.8 275.7 301.9 159.2 144.4 86.6 78.3 2087.2
1999 97.4 143.8 176.1 194.0 192.8 276.7 304.6 286.2 156.2 108.4 116.8 66.2 2119.2
2000 138.0 97.2 223.5 82.5 191.7 254.7 250.8 268.0 212.7 126.8 50.7 28.5 1925.1
2001 37.0 146.0 74.4 218.2 222.7 263.4 224.9 247.7 250.3 127.1 140.0 105.3 2057.0
2002 77.8 121.4 175.2 209.3 148.7 231.2 297.5 270.6 164.6 105.2 46.3 50.9 1898.7
2003 101.7 71.3 146.4 157.6 286.6 248.7 262.5 264.5 219.5 111.0 79.0 69.4 2018.2
2004 60.5 164.6 147.1 226.8 238.0 315.9 301.7 225.4 203.2 98.6 130.7 100.3 2212.8
2005 138.2 172.2 167.0 157.8 231.5 274.3 - - - 124.2 81.7 121.4 -
2006 108.3 157.9 90.6 218.5 265.7 259.4 283.8 313.4 188.8 97.4 75.2 84.4 2143.4
2007 76.5 69.8 150.1 202.8 200.3 226.8 287.0 275.4 271.8 222.0 174.9 - -
2008 - - 145.9 183.7 104.8 276.4 280.4 249.4 206.7 177.3 84.6 75.8 -
2009 72.5 - 245.2 150.0 244.4 213.4 274.1 289.5 258.5 141.1 54.1 68.5 -
2010 72.2 91.9 147.0 196.6 207.1 254.6 323.2 334.7 213.1 148.1 74.6 65.9 2129.0


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 27 30 30 30 29 28 29 28 29 29 28 23
Mín 37.0 49.8 74.4 82.5 104.8 167.8 154.4 174.5 156.2 71.6 40.1 28.5 1872.5
Q(1) 59.7 85.7 120.4 138.2 151.6 213.4 250.0 247.7 169.1 108.4 54.1 51.9 1924.0
Q(2) 77.3 98.4 148.3 166.6 195.9 240.6 271.2 264.5 197.2 128.0 75.2 62.6 2032.2
Q(3) 95.4 121.8 174.5 200.3 221.4 260.4 290.0 275.4 207.8 144.4 84.6 68.9 2105.7
Q(4) 107.0 157.5 201.1 219.5 245.1 283.2 307.5 292.4 235.5 164.8 101.1 87.6 2147.1
Máx 138.2 185.3 297.8 263.5 286.6 315.9 336.3 334.7 271.8 222.0 174.9 121.4 2212.8
Mn 91.4 103.2 166.0 177.1 209.8 254.6 282.1 268.0 203.1 135.6 81.7 66.5 2087.2
Md 87.0 114.9 166.1 179.8 204.7 249.0 277.5 268.0 204.2 137.6 84.4 69.6 2054.1
S 26.27 36.52 47.36 45.36 48.39 37.53 38.61 32.43 33.15 31.67 30.26 22.92 105.82
Cv 0.30 0.32 0.29 0.25 0.24 0.15 0.14 0.12 0.16 0.23 0.36 0.33 0.05

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología