Estación: 8414A - VALENCIA AEROPUERTO

Provincia: VALENCIA

Altitud: 69m, Latitud: 39°29'07''N, Longitud: 00°28'28''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 23.3/20 22.0/28 29.7/11 25.5/11 29.0/4 32.5/16 31.4/3 33.0/17 32.8/11 34.0/15 24.2/28 23.2/14 34.0/15/10
1982 24.6/8 24.0/27 25.4/17 27.8/24 27.2/21 36.4/25 39.0/7 32.8/2 35.9/6 30.3/2 21.6/4 20.4/10 39.0/7/7
1983 24.8/29 24.5/1 26.4/12 32.5/10 30.5/5 34.0/11 38.2/27 35.5/11 35.5/2 33.4/10 23.6/29 20.7/23 38.2/27/7
1984 19.0/22 25.5/8 23.7/30 24.6/2 27.4/26 30.6/1 38.4/11 34.2/24 34.2/2 28.0/1 24.0/23 18.7/13 38.4/11/7
1985 19.4/21 24.4/7 24.8/26 29.2/3 29.6/27 31.8/7 40.8/9 32.0/19 31.6/3 32.6/4 30.4/9 20.6/25 40.8/9/7
1986 21.6/11 22.2/23 27.7/24 26.2/21 30.2/15 34.5/23 43.4/6 38.3/26 35.0/13 29.5/22 24.2/2 20.0/19 43.4/6/7
1987 21.2/27 26.6/28 29.6/2 25.2/8 33.0/26 36.4/13 37.5/16 38.0/6 36.4/23 29.4/8 24.8/20 23.2/17 38.0/6/8
1988 21.2/27 22.0/9 32.6/25 28.0/13 30.6/29 30.6/21 34.0/2 37.6/3 36.0/1 32.5/7 21.8/1 19.6/5 37.6/3/8
1989 18.4/22 23.2/18 25.8/16 26.0/11 30.2/7 32.7/21 35.4/31 35.4/10 30.0/15 29.5/7 25.6/2 22.3/14 35.4/31/7
1990 19.4/25 29.4/28 29.7/22 25.5/15 29.4/13 36.4/22 37.4/26 36.0/4 35.5/21 28.6/13 24.8/15 19.5/28 37.4/26/7
1991 21.2/10 20.3/27 26.5/21 27.6/30 28.8/23 32.4/26 36.5/29 37.4/22 32.6/12 26.2/5 27.8/3 22.5/22 37.4/22/8
1992 17.6/25 22.7/12 27.2/23 29.2/18 34.2/18 29.5/8 37.0/27 35.6/20 29.8/4 31.5/3 25.0/13 20.8/3 37.0/27/7
1993 20.4/12 24.5/21 23.0/18 27.2/9 32.2/30 35.2/28 33.8/10 37.6/6 33.9/12 29.6/4 23.2/2 21.4/11 37.6/6/8
1994 23.5/28 23.2/10 27.6/31 28.0/7 33.0/26 33.2/2 36.2/31 41.2/23 37.2/12 26.6/4 25.0/19 22.2/5 41.2/23/8
1995 23.1/25 25.6/25 27.5/29 25.2/13 33.4/18 31.6/23 34.2/2 34.6/17 34.2/3 30.0/27 29.0/2 23.0/22 34.6/17/8
1996 21.5/1 23.5/18 25.6/28 24.6/30 28.8/27 34.0/20 36.7/5 36.8/23 32.5/5 29.2/18 25.4/7 23.0/2 36.8/23/8
1997 19.4/11 25.5/25 28.6/19 31.5/29 32.2/4 35.6/21 32.6/29 34.6/1 34.4/10 34.0/10 25.0/4 22.4/25 35.6/21/6
1998 22.0/3 23.2/27 28.4/7 28.4/26 27.3/31 37.8/10 35.0/1 34.2/11 36.8/4 30.7/25 28.6/1 23.5/12 37.8/10/6
1999 22.4/28 27.0/22 23.0/3 29.7/20 36.0/14 34.7/3 32.0/22 35.3/9 37.0/3 31.0/3 25.2/2 20.7/27 37.0/3/9
2000 22.6/30 26.2/19 25.8/15 28.8/21 34.0/28 35.0/16 40.5/7 37.0/20 32.2/7 29.5/2 25.0/26 23.3/12 40.5/7/7
2001 22.5/5 24.0/13 31.2/23 28.5/24 31.0/29 33.5/16 35.0/17 37.2/29 30.5/4 30.5/1 23.8/1 21.5/1 37.2/29/8
2002 22.5/27 26.5/26 28.0/19 29.0/26 30.0/24 32.5/22 36.6/3 33.7/15 31.6/9 29.8/12 29.0/3 23.5/23 36.6/3/7
2003 25.6/28 21.6/3 25.0/3 27.5/30 31.5/23 36.0/15 39.0/27 36.4/13 33.6/8 29.6/2 23.4/2 25.0/14 39.0/27/7
2004 24.0/10 20.8/11 24.0/4 25.8/20 27.4/28 37.0/23 33.4/25 38.4/3 33.0/14 32.9/20 22.3/2 23.2/18 38.4/3/8
2005 25.5/21 25.3/13 26.8/29 26.8/24 32.2/10 37.6/29 37.6/29 33.9/10 37.8/16 28.1/1 - 21.0/2 -
2006 19.4/18 22.0/15 29.5/27 29.6/1 31.3/29 34.5/24 36.3/30 34.6/2 32.4/4 33.6/1 26.0/1 22.6/4 36.3/30/7
2007 24.1/19 26.1/28 27.6/3 26.9/24 33.5/11 38.1/25 37.8/23 39.5/29 30.2/2 30.0/6 22.4/8 22.2/9 39.5/29/8
2008 24.1/22 21.8/6 26.9/12 30.7/6 29.8/21 32.2/21 34.1/3 38.8/12 37.1/3 29.1/7 21.9/22 20.2/5 38.8/12/8
2009 21.3/29 21.0/22 25.0/24 27.2/23 30.5/7 32.9/10 40.4/24 34.7/14 36.6/3 30.4/8 28.5/16 21.8/29 40.4/24/7
2010 19.1/17 21.2/25 24.9/20 26.0/26 35.4/31 31.5/30 32.2/1 42.8/27 32.5/7 29.3/3 25.1/12 24.0/6 42.8/27/8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 29
Mín 17.6 20.3 23.0 24.6 27.2 29.5 31.4 32.0 29.8 26.2 21.6 18.7 34.0
Fecha 25/1992 27/1991 18/1993 2/1984 21/1982 8/1992 3/1981 19/1985 4/1992 5/1991 4/1982 13/1984 15/10/1981
Q(1) 19.4 21.8 24.9 25.6 28.8 31.9 33.8 34.2 31.7 29.1 23.2 20.4 36.6
Q(2) 21.2 23.2 26.0 27.0 30.2 33.0 35.7 35.3 32.9 29.5 24.2 21.4 37.4
Q(3) 22.5 24.5 27.6 28.0 31.4 34.6 37.2 36.9 34.8 30.4 25.0 22.5 38.4
Q(4) 24.1 26.0 29.3 29.2 33.3 36.4 38.9 38.2 36.6 32.6 27.8 23.2 40.4
Máx 25.6 29.4 32.6 32.5 36.0 38.1 43.4 42.8 37.8 34.0 30.4 25.0 43.4
Fecha 28/2003 28/1990 25/1988 10/1983 14/1999 25/2007 6/1986 27/2010 16/2005 15/1981 9/1985 14/2003 6/7/1986
Mn 21.8 23.8 26.9 27.6 30.6 34.0 36.6 35.8 34.1 29.9 25.0 22.2 37.8
Md 21.8 23.9 26.9 27.6 31.0 34.0 36.4 36.2 34.0 30.3 25.1 21.9 38.2
S 2.20 2.20 2.35 2.01 2.38 2.31 2.88 2.47 2.38 2.02 2.34 1.52 2.21

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología