Estación: C249I - FUERTEVENTURA AEROPUERTO

Provincia: LAS PALMAS

Altitud: 25m, Latitud: 28°26'41''N, Longitud: 13°51'47''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 <0.1/12 19.0/11 2.0/18 <0.1/7 <0.1/9 0.0 0.0 0.0 <0.1/12 0.9/31 0.4/15 <0.1/7 19.0/11/2
1982 13.0/13 5.0/7 60.0/9 10.0/13 0.0 0.0 0.0 <0.1/2 0.2/25 2.0/15 1.0/7 1.0/18 60.0/9/3
1983 <0.1/5 2.0/11 <0.1/5 0.0 <0.1/8 <0.1/21 0.0 0.0 <0.1/17 <0.1/10 10.0/13 0.3/15 10.0/13/11
1984 4.0/8 0.0 3.0/6 4.0/20 <0.1/7 0.0 0.0 0.0 11.0/19 0.6/4 2.0/8 10.0/14 11.0/19/9
1985 30.0/22 7.0/19 <0.1/8 11.0/26 2.0/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0/16 9.0/27 30.0/22/1
1986 12.0/27 16.0/27 4.0/2 0.0 <0.1/2 0.0 <0.1/31 <0.1/4 4.0/19 2.0/18 3.0/11 <0.1/1 16.0/27/2
1987 0.6/21 <0.1/11 11.2/18 <0.1/13 1.1/11 <0.1/12 <0.1/18 0.0 9.0/28 13.0/23 26.0/1 18.0/2 26.0/1/11
1988 13.0/15 8.0/29 7.0/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0/19 4.0/16 7.0/4 0.0 13.0/15/1
1989 19.0/8 66.0/16 12.0/26 0.2/4 0.0 0.0 0.0 0.8/21 1.0/9 5.0/23 29.0/25 25.2/28 66.0/16/2
1990 5.9/8 0.0 16.1/29 3.2/7 0.9/9 0.0 0.6/25 0.0 <0.1/13 2.7/31 3.1/5 17.5/20 17.5/20/12
1991 0.4/14 12.8/17 4.6/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8/29 6.9/26 10.0/27 76.5/5 76.5/5/12
1992 1.6/31 2.5/16 1.3/3 0.3/5 1.2/15 0.0 0.0 0.0 <0.1/1 2.3/11 1.3/15 15.4/19 15.4/19/12
1993 4.0/30 13.7/4 15.8/17 0.6/26 4.4/3 0.0 0.0 <0.1/25 0.9/13 14.8/29 10.5/9 31.2/22 31.2/22/12
1994 9.6/21 0.0 4.0/6 4.3/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6/28 0.0 0.6/1 13.6/28/10
1995 0.0 1.8/9 5.4/13 20.7/10 0.0 0.6/25 <0.1/12 0.2/22 8.4/3 <0.1/12 17.1/28 26.8/13 26.8/13/12
1996 10.9/22 6.9/2 11.6/11 1.5/13 0.1/13 <0.1/3 0.0 0.0 5.3/4 <0.1/14 3.5/12 8.1/22 11.6/11/3
1997 4.8/20 0.0 7.5/22 10.2/4 0.5/13 0.1/24 0.0 0.0 4.4/28 2.4/22 0.4/5 2.5/31 10.2/4/4
1998 9.9/29 8.7/1 0.7/28 2.2/8 0.1/9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1/2 20.0/5 20.0/5/12
1999 11.4/12 0.2/26 20.8/12 0.2/30 <0.1/16 0.0 0.0 <0.1/8 0.5/16 24.8/27 1.6/21 10.5/2 24.8/27/10
2000 7.1/7 6.1/23 0.0 1.0/2 1.4/5 0.0 0.0 0.0 2.4/20 1.0/22 3.0/14 3.1/22 7.1/7/1
2001 0.5/15 0.0 0.2/16 0.6/22 0.0 0.0 0.4/10 <0.1/18 0.0 0.3/14 51.7/20 4.9/31 51.7/20/11
2002 10.7/5 1.3/17 6.7/3 3.8/8 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1/17 1.6/8 4.0/24 40.4/18 40.4/18/12
2003 2.2/12 0.4/24 2.1/21 22.3/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1/21 1.5/23 1.0/4 33.1/21/10
2004 1.8/2 32.6/19 38.1/27 0.8/5 4.5/1 0.0 0.0 2.3/26 <0.1/11 4.7/29 7.6/29 18.2/12 38.1/27/3
2005 11.9/26 26.7/13 6.1/3 <0.1/16 0.0 0.0 0.0 2.8/18 0.3/10 3.1/17 20.4/17 13.4/22 26.7/13/2
2006 6.0/11 14.3/9 1.9/1 4.6/14 <0.1/8 <0.1/17 0.0 0.0 0.4/22 1.9/18 5.3/1 2.6/10 14.3/9/2
2007 27.2/27 1.4/5 2.4/13 15.4/9 3.3/22 0.3/17 0.0 1.3/8 0.0 1.4/1 1.3/24 18.5/18 27.2/27/1
2008 0.9/14 2.1/14 1.1/21 0.0 0.3/25 0.0 0.0 0.0 3.8/17 2.0/31 0.8/1 7.4/30 7.4/30/12
2009 7.2/9 3.9/5 4.2/27 0.3/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1/19 0.8/27 0.4/17 5.5/21 7.2/9/1
2010 4.3/28 9.8/17 0.4/2 1.9/13 0.1/9 0.1/10 0.0 0.0 1.8/13 5.8/11 48.8/29 2.1/17 48.8/29/11


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
Fecha - - - - - - - - - - - - 7/1/2000
Q(1) 0.7 <0.1 0.8 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 <0.1 0.4 0.8 1.0 11.1
Q(2) 4.1 2.0 2.6 0.4 <0.1 0.0 0.0 0.0 <0.1 1.7 2.4 5.1 16.6
Q(3) 8.6 7.0 5.8 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2.6 5.2 12.2 26.8
Q(4) 12.0 14.2 11.9 8.9 1.2 <0.1 0.0 <0.1 4.0 6.7 15.8 19.7 39.9
Máx 30.0 66.0 60.0 22.3 4.5 0.6 0.6 2.8 11.0 33.1 51.7 76.5 76.5
Fecha 22/1985 16/1989 9/1982 7/2003 1/2004 25/1995 25/1990 18/2005 19/1984 21/2003 20/2001 5/1991 5/12/1991
Mn 6.0 4.5 4.1 0.9 <0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 3.3 8.6 22.4
Md 7.7 8.9 8.3 4.0 0.7 0.0 0.0 0.2 1.9 5.0 9.2 13.0 26.7
S 7.62 13.57 12.65 6.20 1.31 0.17 0.16 0.72 3.04 7.73 13.51 15.95 18.33
Cv 0.99 1.52 1.52 1.56 1.98 4.61 4.92 2.90 1.62 1.54 1.47 1.23 0.69

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología