Estación: 2661 - LEÓN AEROPUERTO

Provincia: LEON

Altitud: 916m, Latitud: 42°35'18''N, Longitud: 05°39'04''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 7.4 29.9 39.6 52.8 39.0 9.8 46.4 84.0 27.6 79.1 0.0 104.4 520.0
1982 23.8 37.7 1.3 15.5 40.9 14.8 10.0 <0.1 109.4 47.6 77.1 46.0 424.1
1983 1.0 51.9 5.9 87.3 33.0 19.3 40.5 46.2 6.0 16.5 108.4 70.4 486.4
1984 23.3 17.9 48.8 18.7 58.6 80.6 1.0 22.5 22.9 90.2 154.1 14.8 553.4
1985 69.0 129.7 11.0 86.1 61.4 27.3 8.5 0.0 1.7 7.9 67.6 84.4 554.6
1986 21.4 67.2 9.2 22.1 8.4 5.0 0.0 3.4 142.5 24.8 44.4 24.4 372.8
1987 59.3 67.2 12.4 63.1 8.8 28.1 40.9 4.1 136.9 150.1 38.8 84.0 693.7
1988 119.7 25.3 3.8 79.0 78.4 119.8 51.8 6.9 5.3 70.0 28.3 5.2 593.5
1989 16.7 44.3 40.0 72.7 89.0 6.2 11.5 17.7 15.0 32.8 166.4 221.6 733.9
1990 41.9 10.9 19.7 37.8 37.4 39.4 23.9 23.9 20.6 73.5 68.4 30.0 427.4
1991 53.8 30.6 108.5 17.8 21.7 22.5 5.0 <0.1 44.7 39.0 42.9 9.0 395.5
1992 26.2 4.6 30.3 34.3 31.6 66.7 9.7 60.9 8.5 56.5 7.0 67.9 404.2
1993 0.5 12.2 18.5 36.8 116.6 56.5 57.7 45.3 77.7 94.0 34.0 9.2 559.0
1994 52.3 32.1 5.4 6.1 101.2 18.1 3.9 16.3 24.5 45.3 61.3 51.4 417.9
1995 38.6 33.2 7.4 17.6 44.4 19.5 24.0 11.4 26.3 39.6 124.2 174.9 561.1
1996 253.3 15.1 64.8 23.0 71.2 8.7 5.8 76.2 32.5 27.2 34.5 113.5 725.8
1997 104.9 7.2 0.0 8.5 84.7 55.5 72.6 59.9 6.3 76.1 123.8 69.5 669.0
1998 52.4 20.0 30.3 69.9 80.0 38.9 15.8 11.7 38.6 6.7 10.5 28.1 402.9
1999 34.0 11.7 35.4 56.6 52.9 25.3 26.9 33.2 84.9 91.8 10.3 34.7 497.7
2000 23.2 5.1 27.4 126.5 85.0 5.3 10.6 3.0 39.9 36.6 152.9 167.4 682.9
2001 135.0 50.1 127.5 9.8 39.7 2.6 33.0 17.9 7.1 41.5 9.4 13.4 487.0
2002 48.6 19.4 55.3 15.6 73.1 17.7 9.5 9.4 90.4 63.1 53.6 129.9 585.6
2003 66.2 56.3 41.9 77.6 21.4 40.6 13.6 42.5 28.0 106.8 64.5 34.6 594.0
2004 26.5 18.1 33.7 12.2 41.9 5.2 12.8 40.7 34.1 67.3 8.2 47.3 348.0
2005 8.3 15.2 30.4 66.1 38.6 14.4 2.9 1.3 5.9 100.9 17.3 26.7 328.0
2006 26.2 17.9 59.3 42.6 28.1 36.0 19.9 19.2 53.8 148.4 96.5 40.4 588.3
2007 25.3 65.3 17.2 51.7 87.0 41.0 1.1 20.1 25.8 35.3 29.4 10.3 409.5
2008 22.1 30.0 9.1 77.9 144.6 11.4 0.7 4.2 10.6 40.2 16.7 43.2 410.7
2009 57.3 25.8 16.2 25.6 25.6 26.1 20.4 2.9 1.3 65.8 85.4 118.7 471.1
2010 61.1 84.0 51.1 32.5 43.3 57.9 0.1 0.0 38.7 59.3 37.9 93.5 559.4


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 0.5 4.6 0.0 6.1 8.4 2.6 0.0 0.0 1.3 6.7 0.0 5.2 328.0
Q(1) 21.5 12.8 7.7 16.0 28.8 8.9 3.1 2.9 6.5 33.3 11.7 16.7 405.3
Q(2) 26.2 19.6 17.7 28.4 40.2 18.6 9.8 10.2 23.5 43.0 35.9 37.0 477.2
Q(3) 50.8 31.5 32.4 52.4 60.3 27.8 18.3 19.7 33.5 66.7 63.2 68.9 557.2
Q(4) 65.2 55.4 50.6 76.6 84.9 52.6 39.0 44.7 72.9 91.5 106.0 111.7 593.9
Máx 253.3 129.7 127.5 126.5 144.6 119.8 72.6 84.0 142.5 150.1 166.4 221.6 733.9
Mn 36.3 27.9 28.9 37.3 43.9 23.9 12.2 17.0 27.0 57.9 43.7 46.7 508.9
Md 50.0 34.5 32.0 44.8 56.3 30.7 19.4 22.8 38.9 61.1 59.1 65.6 515.2
S 50.28 27.57 29.75 30.33 32.45 26.26 19.09 23.87 38.84 35.95 47.99 54.82 114.69
Cv 1.01 0.80 0.93 0.68 0.58 0.86 0.99 1.05 1.00 0.59 0.81 0.84 0.22

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología