Estación: 9263D - PAMPLONA AEROPUERTO

Provincia: NAVARRA

Altitud: 459m, Latitud: 42°46'37''N, Longitud: 01°39'00''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 970.8 964.4 959.6 960.2 959.2 963.8 965.6 964.0 962.5 963.3 970.8 954.1 963.2
1982 965.0 963.3 965.5 961.1 964.3 962.3 962.2 963.9 964.0 961.8 963.2 965.8 963.5
1983 977.1 963.0 965.5 957.5 958.6 964.4 961.0 963.1 964.8 968.1 961.5 963.5 964.0
1984 965.6 965.7 958.4 960.1 954.8 962.9 963.7 963.5 962.2 964.3 956.1 967.5 962.1
1985 958.6 961.9 961.4 959.9 958.4 962.0 962.8 963.8 965.9 965.7 960.2 964.1 962.1
1986 963.1 952.5 963.0 957.1 963.2 962.2 964.3 961.9 964.2 965.6 967.6 970.4 962.9
1987 962.2 960.4 963.2 961.5 962.8 963.2 962.7 962.0 963.8 958.9 963.3 963.3 962.3
1988 960.9 963.7 964.7 958.1 958.4 960.0 963.2 961.9 965.6 961.4 964.6 971.8 962.9
1989 974.4 967.0 - 956.6 962.1 962.6 964.5 961.5 963.0 966.0 958.6 958.7 -
1990 968.6 967.1 972.4 960.8 962.5 961.6 963.9 964.9 963.0 958.5 961.5 964.1 964.1
1991 968.8 961.1 956.2 962.1 964.5 963.3 962.5 963.1 961.9 962.9 964.4 973.1 963.7
1992 971.9 971.4 966.2 962.0 963.1 961.1 965.0 963.4 965.3 958.5 968.7 964.2 965.1
1993 973.6 970.7 964.9 958.5 958.8 963.5 966.0 964.1 959.8 958.9 962.8 967.1 964.1
1994 966.1 960.6 968.4 962.5 958.7 966.0 962.9 962.0 962.1 962.0 966.0 969.6 963.9
1995 969.1 966.5 964.9 962.4 962.3 962.5 961.7 963.4 962.2 966.2 962.0 959.2 963.5
1996 953.9 961.4 959.3 960.8 959.6 966.0 964.7 963.0 961.0 966.0 962.7 955.4 961.2
1997 962.0 972.4 970.1 963.2 960.0 958.6 964.9 962.6 966.1 964.3 957.2 963.0 963.7
1998 966.5 972.4 970.1 957.4 962.6 966.0 965.0 966.5 961.9 967.7 967.7 969.6 966.1
1999 967.5 970.2 961.4 964.2 962.8 966.8 964.4 962.2 961.7 964.0 969.0 968.7 965.2
2000 972.5 974.6 968.7 956.0 964.0 967.6 963.7 965.7 963.8 965.0 960.4 960.4 965.2
2001 961.4 967.8 957.7 965.1 963.8 966.0 964.5 965.3 964.8 966.2 970.2 969.4 965.2
2002 973.1 969.6 964.2 961.7 963.1 965.5 965.8 964.5 964.0 963.8 960.5 963.8 965.0
2003 966.7 965.6 967.7 961.5 966.5 963.8 965.2 964.9 967.4 960.8 963.5 966.5 965.0
2004 965.3 967.1 968.1 961.7 962.9 966.8 965.7 963.3 967.9 960.3 969.0 967.8 965.5
2005 974.0 966.7 964.7 963.3 964.8 965.2 965.3 966.1 966.2 965.1 964.9 966.9 966.1
2006 967.6 962.2 961.2 963.0 965.6 965.6 966.3 965.1 963.3 962.5 967.2 972.6 965.2
2007 972.4 963.4 966.2 964.0 963.3 962.8 965.3 964.4 967.2 967.7 967.6 971.8 966.3
2008 969.3 971.5 962.8 959.7 959.2 965.5 964.6 964.1 964.3 966.3 964.3 964.9 964.7
2009 961.3 962.1 964.2 961.7 965.2 963.7 965.1 965.3 966.4 965.0 963.3 957.2 963.4
2010 961.2 954.2 963.6 964.3 962.9 962.7 965.8 965.5 964.1 960.9 958.6 959.9 962.0


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29
Mín 953.9 952.5 956.2 956.0 954.8 958.6 961.0 961.5 959.8 958.5 956.1 954.1 961.2
Q(1) 961.5 961.5 961.2 958.2 958.9 962.2 962.8 962.3 962.1 960.8 960.4 960.0 962.9
Q(2) 965.8 963.5 963.6 960.8 962.4 963.0 964.3 963.4 963.5 963.1 963.0 964.1 963.7
Q(3) 968.7 966.9 964.9 961.7 963.0 964.2 965.0 964.1 964.3 965.0 964.5 967.0 964.7
Q(4) 972.5 970.6 968.1 963.2 964.2 966.0 965.5 965.3 966.1 966.2 967.7 969.6 965.2
Máx 977.1 974.6 972.4 965.1 966.5 967.6 966.3 966.5 967.9 968.1 970.8 973.1 966.3
Mn 967.1 965.7 964.7 961.5 962.8 963.6 964.6 963.9 964.0 964.2 963.4 965.4 964.0
Md 967.0 965.4 964.3 960.9 961.9 963.8 964.3 963.8 964.0 963.6 963.9 965.1 964.0
S 5.42 5.14 3.92 2.44 2.72 2.13 1.37 1.36 2.01 2.86 3.89 5.09 1.37
Cv 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología