Estación: 2539 - VALLADOLID AEROPUERTO

Provincia: VALLADOLID

Altitud: 846m, Latitud: 41°42'43''N, Longitud: 04°51'20''W

Precipitación total trimestral en mm
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 47.8 25.2 72.2 120.0 136.9 110.1 93.7 62.6 84.3 80.9 77.1 138.0
1982 136.2 158.2 55.5 40.2 69.2 90.1 84.1 81.3 125.7 149.7 174.2 145.9
1983 118.8 68.2 30.4 110.7 131.7 148.1 93.5 137.6 121.5 100.7 84.8 150.6
1984 184.1 120.8 100.3 93.6 167.4 165.4 141.5 69.7 36.4 93.9 240.0 247.9
1985 231.9 141.0 129.0 140.1 118.9 114.3 69.4 24.8 20.5 2.5 50.7 99.1
1986 110.6 138.5 104.2 119.9 69.9 57.0 29.5 3.4 106.5 143.2 169.1 101.1
1987 133.3 176.4 152.1 131.2 73.4 81.8 80.8 70.4 85.5 103.3 116.6 133.8
1988 128.6 137.1 84.1 130.8 185.9 303.0 235.9 158.2 40.6 31.3 50.7 50.1
1989 28.2 26.4 41.2 84.6 108.5 118.9 73.1 65.8 71.8 95.5 184.9 302.2
1990 303.7 187.7 41.6 50.0 103.2 125.3 99.6 48.8 41.2 67.6 102.9 101.3
1991 89.7 90.0 132.3 135.0 94.7 38.1 7.1 1.8 25.9 53.9 71.7 59.6
1992 45.5 29.6 25.3 44.7 88.2 127.7 94.9 80.4 48.0 122.2 95.5 123.4
1993 50.1 47.3 15.6 65.0 145.6 173.8 126.4 57.0 69.5 189.5 202.6 152.6
1994 77.3 85.1 82.3 49.6 95.1 113.4 100.4 28.9 24.2 94.2 132.5 153.1
1995 103.0 97.3 72.3 63.7 63.7 89.7 81.1 45.2 26.0 34.6 142.6 233.5
1996 333.4 229.6 155.8 90.1 139.2 118.3 74.7 41.4 51.4 69.9 79.3 170.8
1997 209.1 182.4 68.0 34.2 128.1 177.5 214.4 199.0 167.2 160.0 216.5 301.8
1998 289.9 160.0 67.0 69.5 141.6 150.7 108.6 51.8 69.7 68.8 55.6 73.4
1999 96.8 91.2 52.8 61.6 83.8 70.5 60.2 68.2 139.2 205.1 172.2 128.6
2000 52.9 51.2 48.0 130.9 192.4 170.7 95.0 43.4 74.8 105.3 200.6 247.8
2001 297.5 218.8 244.1 144.5 159.5 51.4 86.8 57.1 73.3 77.7 64.2 53.2
2002 49.1 58.5 82.7 61.5 96.4 75.3 61.3 30.0 72.5 122.0 193.7 218.8
2003 233.5 196.8 146.4 137.2 123.7 125.4 79.8 89.9 89.8 196.9 210.8 204.6
2004 106.1 60.7 81.2 74.3 108.0 82.6 68.6 31.4 30.5 82.5 90.4 96.4
2005 47.5 32.7 23.1 69.8 87.4 80.5 28.8 30.3 27.9 153.9 184.3 200.5
2006 102.6 80.2 96.5 107.2 88.9 118.6 112.6 119.1 82.5 130.1 185.5 175.4
2007 112.2 78.5 75.8 93.7 182.0 213.9 180.5 76.0 104.3 144.3 161.1 92.0
2008 80.7 71.1 72.8 119.3 215.6 227.7 151.7 38.9 33.6 105.2 115.2 162.6
2009 122.7 117.1 55.4 58.0 57.3 104.0 71.3 62.0 35.7 84.1 99.9 180.2
2010 189.9 213.1 167.6 153.6 120.9 145.5 103.5 86.2 40.8 81.1 113.7 186.7


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 28.2 25.2 15.6 34.2 57.3 38.1 7.1 1.8 20.5 2.5 50.7 50.1
Q(1) 50.7 52.7 42.9 58.7 84.5 80.8 68.8 30.5 31.1 69.0 77.5 96.9
Q(2) 102.8 82.2 69.7 71.6 99.1 111.4 80.9 50.0 43.9 88.0 107.2 135.5
Q(3) 126.2 130.6 82.5 109.3 126.3 125.4 95.0 67.2 73.0 105.3 165.9 167.5
Q(4) 227.3 181.2 131.6 131.1 156.7 169.6 123.6 85.2 101.4 148.6 192.1 216.0
Máx 333.4 229.6 244.1 153.6 215.6 303.0 235.9 199.0 167.2 205.1 240.0 302.2
Mn 111.4 94.3 74.3 91.9 113.7 118.5 90.2 59.6 69.6 98.1 124.6 151.6
Md 137.1 112.4 85.9 92.8 119.2 125.6 97.0 65.4 67.4 105.0 134.6 156.2
S 86.78 62.45 50.74 36.16 41.29 56.56 49.36 42.96 38.10 48.38 56.79 67.86
Cv 0.63 0.56 0.59 0.39 0.35 0.45 0.51 0.66 0.57 0.46 0.42 0.43

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología