Estación: 2539 - VALLADOLID AEROPUERTO

Provincia: VALLADOLID

Altitud: 846m, Latitud: 41°42'43''N, Longitud: 04°51'20''W

Número de días nubosos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 19 15 15 19 23 18 21 16 22 26 14 11 219
1982 22 19 19 15 22 19 20 16 19 20 14 17 222
1983 12 20 23 19 18 15 21 20 20 20 13 12 213
1984 15 15 11 19 16 15 9 14 17 22 12 12 177
1985 11 13 21 13 23 20 19 13 6 16 17 13 185
1986 17 11 24 21 25 20 13 18 17 24 19 17 226
1987 14 18 - 17 18 18 20 20 - - 22 - -
1988 - - - - - - - - - - - 14 -
1989 17 13 16 11 14 21 13 16 19 - 12 10 -
1990 12 20 22 20 21 24 13 19 24 14 19 19 227
1991 15 18 13 16 17 18 16 16 21 12 24 11 197
1992 15 - 14 12 19 16 18 17 12 14 18 16 -
1993 7 22 9 14 23 15 13 18 17 11 13 12 174
1994 15 16 17 21 16 16 14 14 19 19 14 - -
1995 14 13 19 13 22 19 14 15 18 18 19 19 203
1996 15 14 16 18 20 15 15 18 23 18 14 15 201
1997 13 18 9 11 18 17 23 22 17 16 16 16 196
1998 17 17 19 21 18 18 10 15 18 18 19 16 206
1999 17 21 17 19 24 20 12 15 17 16 15 20 213
2000 19 17 18 9 19 14 14 16 17 22 15 14 194
2001 15 13 12 16 21 11 19 19 14 19 21 14 194
2002 19 17 17 19 22 18 20 19 21 19 18 16 225
2003 16 12 12 14 20 20 15 26 18 17 14 17 201
2004 15 16 16 20 18 13 18 22 19 19 19 21 216
2005 16 20 17 19 23 21 14 16 18 15 16 14 209
2006 15 16 18 19 18 22 19 12 20 17 13 14 203
2007 17 16 21 20 20 16 12 20 15 19 13 14 203
2008 16 15 21 15 16 18 16 17 19 14 22 17 206
2009 14 10 11 17 17 15 12 18 18 19 23 18 192
2010 17 15 15 19 19 19 11 14 18 17 20 16 200


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 28 28 29 29 29 29 29 28 27 29 28 25
Mín 7.0 10.0 9.0 9.0 14.0 11.0 9.0 12.0 6.0 11.0 12.0 10.0 174.0
Q(1) 14.0 13.0 12.0 13.0 17.0 15.0 12.0 15.0 17.0 14.6 13.0 12.0 194.0
Q(2) 15.0 15.0 16.0 16.0 18.0 17.0 14.0 16.0 18.0 17.0 15.0 14.0 201.0
Q(3) 16.0 17.0 17.4 19.0 20.0 18.0 16.0 18.0 19.0 19.0 18.0 16.0 206.0
Q(4) 17.0 19.2 21.0 20.0 23.0 20.0 20.0 20.0 20.2 20.0 20.0 17.2 218.4
Máx 22.0 22.0 24.0 21.0 25.0 24.0 23.0 26.0 24.0 26.0 24.0 21.0 227.0
Mn 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 18.0 15.0 17.0 18.0 18.0 16.0 15.5 203.0
Md 15.4 16.1 16.5 16.8 19.7 17.6 15.7 17.3 18.0 17.8 16.8 15.2 204.1
S 2.83 3.07 4.09 3.42 2.78 2.88 3.73 3.03 3.44 3.41 3.54 2.83 14.18
Cv 0.18 0.19 0.25 0.20 0.14 0.16 0.24 0.18 0.19 0.19 0.21 0.19 0.07

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología