Estación: 2462 - PUERTO DE NAVACERRADA

Provincia: MADRID

Altitud: 1894m, Latitud: 40°47'35''N, Longitud: 04°00'38''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 36.3 98.3 117.1 229.1 113.2 57.8 27.2 53.9 85.3 20.1 1.5 377.7 1217.5
1982 86.0 111.8 31.0 66.5 167.7 64.0 55.0 6.5 98.8 96.0 268.2 118.0 1169.5
1983 10.6 43.7 29.3 230.2 104.7 43.5 11.5 76.5 16.6 34.2 262.7 110.5 974.0
1984 243.3 88.0 136.4 131.6 248.2 106.3 2.0 24.6 22.2 77.5 500.4 58.7 1639.2
1985 143.5 98.6 121.7 111.0 108.0 26.0 7.5 0.0 29.7 8.0 120.3 160.0 934.3
1986 96.0 139.9 58.7 127.3 25.5 1.0 10.0 12.5 86.0 254.5 99.5 96.3 1007.2
1987 179.0 186.5 35.5 117.0 53.5 62.5 78.5 13.5 57.0 206.0 147.5 270.0 1406.5
1988 243.2 31.3 31.5 216.0 158.6 253.0 65.9 0.2 16.8 140.0 151.3 13.5 1321.3
1989 25.8 116.1 82.3 162.8 117.1 69.7 34.0 35.1 44.2 43.3 480.9 299.9 1511.2
1990 78.2 5.8 37.0 105.1 19.5 21.1 62.9 9.6 72.9 153.8 137.6 102.2 805.7
1991 30.4 146.1 152.7 82.8 106.5 9.2 10.5 0.0 89.0 152.5 103.1 20.5 903.3
1992 20.1 23.5 42.8 91.8 117.3 150.1 19.2 47.6 57.6 238.0 28.4 137.9 974.3
1993 12.1 28.1 60.3 94.9 135.0 119.5 7.4 8.2 44.2 357.1 159.3 36.3 1062.4
1994 105.6 108.7 21.6 22.9 214.8 2.2 43.3 3.9 26.0 127.2 111.0 52.6 839.8
1995 61.9 90.2 58.0 58.4 54.9 52.4 14.3 43.0 66.2 32.1 223.5 254.2 1009.1
1996 559.0 162.5 101.6 107.7 221.5 15.5 22.9 21.2 88.5 93.8 163.2 453.6 2011.0
1997 270.0 11.6 0.0 87.2 170.2 111.5 59.0 23.4 73.9 113.4 416.2 283.9 1620.3
1998 211.6 23.9 50.6 191.8 226.5 43.3 32.1 21.7 126.2 39.0 88.5 134.9 1190.1
1999 75.1 53.2 79.9 81.8 122.8 22.3 41.7 9.4 129.4 213.0 85.8 131.6 1046.0
2000 54.9 15.3 82.7 374.6 144.4 42.0 27.3 3.5 28.6 118.1 308.0 243.1 1442.5
2001 265.8 139.1 191.6 28.7 98.0 26.0 21.4 25.3 57.8 200.5 39.3 35.4 1128.9
2002 108.5 39.7 133.5 118.4 79.4 63.7 6.2 117.1 137.5 171.4 229.7 253.1 1458.2
2003 146.0 164.0 120.3 98.8 88.9 15.3 0.0 35.9 69.9 278.4 270.1 232.9 1520.5
2004 103.1 125.5 153.1 79.4 215.8 24.1 2.7 73.0 21.0 267.3 65.6 118.4 1249.0
2005 19.3 139.0 64.4 78.0 65.8 82.1 0.0 27.0 20.8 303.6 119.6 135.2 1054.8
2006 48.9 146.5 173.4 95.6 60.5 91.4 7.1 21.7 92.8 354.7 361.6 98.3 1552.5
2007 69.4 143.6 78.8 162.0 143.3 91.9 0.6 27.7 15.0 101.0 77.7 65.3 976.3
2008 79.0 91.2 68.8 277.2 225.4 72.9 19.3 6.2 82.5 213.4 70.9 172.3 1379.1
2009 216.2 133.2 101.3 114.6 38.9 46.5 <0.1 3.0 15.7 103.1 93.7 198.4 1064.6
2010 114.4 172.6 99.5 69.4 88.9 119.2 6.1 30.1 33.6 161.2 105.7 228.4 1229.1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 10.6 5.8 0.0 22.9 19.5 1.0 0.0 0.0 15.0 8.0 1.5 13.5 805.7
Q(1) 31.6 28.7 35.8 78.3 61.6 21.3 3.4 4.4 21.2 50.1 79.3 60.0 974.7
Q(2) 76.3 90.6 61.9 95.2 105.4 43.4 10.2 12.9 44.2 115.3 107.8 118.2 1063.3
Q(3) 107.3 121.7 92.8 116.0 130.1 63.9 22.3 25.0 71.7 167.3 156.1 167.4 1241.0
Q(4) 215.3 145.6 131.1 186.0 205.9 103.4 43.0 41.6 88.9 251.2 269.7 254.0 1500.6
Máx 559.0 186.5 191.6 374.6 248.2 253.0 78.5 117.1 137.5 357.1 500.4 453.6 2011.0
Mn 91.0 103.7 79.4 106.4 115.2 55.1 16.8 21.7 57.7 146.3 129.0 135.1 1179.8
Md 123.8 95.9 83.8 127.1 124.5 63.5 23.2 26.0 60.2 155.7 176.4 163.1 1223.3
S 114.39 55.09 48.55 76.00 64.28 52.74 22.48 26.51 36.32 97.83 130.53 108.05 282.29
Cv 0.92 0.57 0.58 0.60 0.52 0.83 0.97 1.02 0.60 0.63 0.74 0.66 0.23

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología