Estación: 5796 - MORÓN DE LA FRONTERA

Provincia: SEVILLA

Altitud: 87m, Latitud: 37°09'49''N, Longitud: 05°36'43''W

Insolación total trimestral, en horas
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 - 668.8 637.8 544.1 688.5 836.4 1072.2 1101.5 998.9 851.4 720.1 596.6
1982 543.9 499.6 645.0 653.1 763.5 828.9 937.6 929.6 809.0 738.4 635.0 595.5
1983 557.8 536.2 572.2 561.0 655.6 - - - 881.4 737.5 561.2 525.9
1984 499.4 575.4 545.9 555.5 572.2 690.4 842.6 964.7 916.5 821.6 611.0 526.6
1985 457.5 442.5 513.7 547.9 722.5 808.7 950.2 1015.1 953.2 895.6 719.5 608.2
1986 - - - - 782.9 888.8 1008.5 1069.7 981.8 845.7 701.5 631.1
1987 562.8 510.6 570.4 651.1 - - - 996.7 892.4 693.7 575.8 456.7
1988 454.2 487.9 613.8 690.3 755.0 745.7 881.1 967.8 - - - -
1989 582.4 624.1 604.6 619.9 755.1 879.4 1005.3 1000.2 888.3 - - -
1990 - - 614.4 663.3 747.4 906.3 1025.4 1047.8 902.4 713.5 574.1 521.8
1991 542.2 491.1 499.3 515.1 676.0 - - - 850.3 749.7 626.0 552.7
1992 516.2 516.5 559.1 647.3 716.4 725.4 796.0 848.5 892.8 750.9 657.0 545.7
1993 553.2 545.0 615.9 642.3 684.6 788.9 940.8 991.3 933.1 728.6 569.2 504.4
1994 - - - - - - - - 976.2 834.9 691.0 613.1
1995 611.9 618.7 670.1 739.4 841.8 876.7 942.2 962.4 953.2 858.1 678.0 506.6
1996 324.4 348.8 440.1 619.6 708.1 881.0 977.8 1062.9 924.4 845.7 667.3 562.4
1997 425.2 466.1 637.5 768.9 828.4 846.4 940.4 975.0 896.0 775.9 605.1 498.4
1998 427.0 464.6 594.4 677.0 764.0 808.2 927.0 979.6 865.0 779.1 676.4 683.1
1999 621.8 586.1 617.6 689.9 794.0 940.1 1009.1 1080.2 962.6 790.4 672.2 594.0
2000 654.3 680.1 746.3 711.6 728.6 855.1 1028.3 1107.6 1006.8 875.4 678.7 536.2
2001 420.9 455.3 514.6 686.7 783.2 986.6 1036.1 1098.0 943.3 795.2 638.2 538.2
2002 527.5 533.4 613.5 654.8 764.0 881.9 1030.4 1068.2 955.3 795.0 608.7 -
2003 - - - - - - - 1085.7 1032.4 798.9 608.2 500.9
2004 - - - 662.9 750.5 909.9 1013.0 - - - - 610.5
2005 667.4 679.5 660.1 691.3 785.1 964.5 1060.3 1074.4 994.0 827.2 700.2 591.6
2006 573.1 544.9 585.5 615.4 722.9 841.5 972.5 1056.5 981.2 802.0 597.2 576.8
2007 605.5 580.6 600.7 580.1 750.4 837.6 1051.8 1089.5 981.3 838.7 720.4 676.8
2008 620.6 593.3 661.1 720.1 773.9 899.7 1021.1 1135.0 962.5 777.1 635.4 566.0
2009 491.8 455.1 521.6 676.2 - - - 1030.9 965.4 867.6 706.1 614.9
2010 458.8 376.5 409.1 533.3 762.8 921.8 1062.3 1054.7 980.3 842.4 671.7 548.4


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 24 25 26 27 26 24 24 26 28 27 27 27
Mín 324.4 348.8 409.1 515.1 572.2 690.4 796.0 848.5 809.0 693.7 561.2 456.7
Q(1) 454.2 457.2 517.4 558.8 696.3 808.2 937.6 970.7 891.6 745.2 601.9 515.7
Q(2) 516.2 504.0 582.8 643.3 743.6 841.5 972.5 1012.1 929.6 791.3 635.1 546.2
Q(3) 557.8 545.0 613.9 663.2 762.9 881.0 1013.0 1064.0 962.5 826.1 672.1 588.6
Q(4) 611.9 613.6 642.1 690.7 783.1 909.9 1036.1 1088.0 981.4 848.0 700.7 611.5
Máx 667.4 680.1 746.3 768.9 841.8 986.6 1072.2 1135.0 1032.4 895.6 720.4 683.1
Mn 543.1 533.4 602.7 653.1 752.8 865.9 1006.9 1051.3 953.2 798.9 657.0 562.4
Md 529.2 531.2 587.1 641.4 741.4 856.2 980.5 1030.5 938.6 801.1 648.3 566.0
S 84.73 86.96 73.45 66.56 55.96 71.73 70.60 65.93 52.81 53.16 49.94 54.68
Cv 0.16 0.16 0.13 0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.10

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología