Estación: 2462 - PUERTO DE NAVACERRADA

Provincia: MADRID

Altitud: 1894m, Latitud: 40°47'35''N, Longitud: 04°00'38''W

Dirección (grados), velocidad (km/h) y fecha de la racha máxima del viento
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - 20/68/29 230/118/30 -
1982 20/92/27 180/90/9 20/61/20 250/76/4 180/76/29 290/71/13 160/79/5 200/61/1 200/82/25 90/83/21 180/130/6 340/89/11 180/130/6/11
1983 180/55/21 340/65/26 20/68/15 230/96/30 270/74/16 230/68/6 230/73/18 230/62/18 180/54/23 180/43/4 160/76/14 250/76/18 230/96/30/4
1984 290/74/23 360/67/23 340/68/28 160/55/14 230/57/1 290/59/4 230/56/30 230/48/20 20/39/18 290/68/4 320/85/16 160/52/7 320/85/16/11
1985 340/74/18 270/79/12 270/80/21 270/66/5 140/60/31 230/52/5 230/52/25 360/46/5 230/55/7 230/53/2 230/85/10 200/70/4 230/85/10/11
1986 270/76/1 240/78/16 20/61/25 340/52/19 240/83/25 200/54/20 220/71/30 220/67/3 200/69/15 340/72/23 200/94/14 150/76/8 200/94/14/11
1987 270/94/12 200/72/25 300/84/28 110/104/24 200/66/25 310/70/19 110/52/11 110/66/29 210/69/26 210/134/15 90/77/4 150/101/3 210/134/15/10
1988 270/97/29 310/114/11 320/95/29 220/104/11 110/95/5 150/76/22 220/86/4 220/75/2 270/72/2 110/93/16 110/79/23 330/91/20 310/114/11/2
1989 240/100/6 270/152/25 270/96/1 270/120/13 100/67/23 110/59/14 270/103/21 90/63/3 150/58/6 140/93/7 120/125/14 230/143/16 270/152/25/2
1990 160/100/27 330/119/11 110/103/31 220/81/6 170/64/17 200/63/25 120/69/24 130/80/20 230/95/29 290/105/28 180/87/7 360/70/11 330/119/11/2
1991 100/75/21 350/117/18 180/93/6 320/90/4 70/77/1 270/88/7 220/75/20 240/92/29 220/69/28 150/74/10 290/87/15 120/87/5 350/117/18/2
1992 210/94/8 110/89/19 320/80/23 310/81/8 220/77/31 240/123/14 20/60/29 220/75/28 180/90/26 360/86/4 150/86/17 310/119/4 240/123/14/6
1993 130/75/31 360/71/26 180/72/13 310/66/12 200/88/27 110/75/6 270/63/29 240/77/20 290/67/12 240/107/13 220/98/3 20/92/26 240/107/13/10
1994 320/81/10 180/94/26 200/53/29 220/94/10 230/98/16 260/71/1 Vrb/76/29 240/72/9 270/61/14 260/79/22 160/85/3 - -
1995 - 290/90/25 130/87/10 220/61/27 310/78/11 50/57/1 220/77/25 200/58/2 250/71/7 230/68/24 180/106/10 260/104/26 -
1996 260/97/6 330/112/6 180/80/24 180/76/22 220/86/18 130/59/6 220/96/24 - - - 270/108/19 160/107/11 -
1997 270/90/8 310/79/15 150/60/9 340/62/27 180/85/24 190/82/6 - - - - - - -
1998 - - - - - - - - 190/87/25 300/71/25 330/80/13 320/104/20 -
1999 110/70/22 - - 270/90/16 220/68/17 260/108/1 200/58/1 230/65/7 - - - - -
2000 - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - 100/62/31 120/61/1 220/54/28 230/77/19 10/75/9 140/89/10 -
2002 140/93/1 280/107/5 - 210/62/5 150/72/16 210/94/25 180/64/7 270/74/10 170/90/20 180/91/20 270/103/13 - -
2003 - - - - 130/73/31 230/88/30 210/71/15 230/74/28 210/78/30 230/110/31 210/95/22 330/84/31 -
2004 - - - 260/86/18 300/94/5 140/72/7 230/61/23 210/77/18 210/84/8 230/99/19 80/57/4 - -
2005 - - 180/86/25 - - - - - - - 350/50/9 320/50/2 -
2006 - - 230/86/26 190/97/15 220/85/17 140/78/9 210/62/19 210/66/16 190/108/21 210/103/25 160/129/24 - -
2007 - 210/146/16 - - 240/82/22 230/76/17 220/75/15 190/98/26 - 220/78/1 - - -
2008 - 170/84/17 - 220/95/10 90/58/6 260/86/23 230/64/24 - - 130/90/11 20/67/24 - -
2009 - - 300/86/4 - 220/69/10 240/82/8 230/87/21 230/56/23 - - - - -
2010 - - 250/99/20 150/67/10 200/72/25 210/59/9 280/71/2 280/58/27 330/62/7 350/86/31 290/110/8 - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 17 19 20 22 25 25 25 23 21 23 25 19 12
Mín - - 200/53 340/52 230/57 230/52 230/52 360/46 20/39 180/43 350/50 - -
Fecha - - 29/1994 19/1986 1/1984 5/1985 25/1985 5/1985 18/1984 4/1983 9/2005 - -
Q(1) - - 62 62 66 59 60 58 56 70 75 - -
Q(2) - - 80 76 72 70 64 64 69 79 85 - -
Q(3) - - 86 89 78 76 72 73 73 90 91 - -
Q(4) - - 95 96 86 88 79 77 89 103 108 - -
Máx - - 110/103 270/120 230/98 240/123 270/103 190/98 190/108 210/134 180/130 - -
Fecha - - 31/1990 13/1989 16/1994 14/1992 21/1989 26/2007 21/2006 15/1987 6/1982 - -
Mn - - 82 81 76 72 71 66 69 86 86 - -
Md - - 80 81 76 75 71 68 72 85 90 - -
S - - 14.36 18.19 11.34 16.95 12.83 12.37 16.55 19.80 20.64 - -
Cv - - 0.18 0.22 0.15 0.23 0.18 0.18 0.23 0.23 0.23 - -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología