Estación: 5960 - JEREZ DE LA FRONTERA AEROPUERTO

Provincia: CADIZ

Altitud: 27m, Latitud: 36°45'02''N, Longitud: 06°03'21''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 248.0 203.6 215.2 185.5 349.8 345.6 354.3 335.0 253.9 215.4 229.2 144.5 3080.0
1982 211.6 185.3 241.8 183.9 255.6 317.0 308.4 265.5 226.0 255.7 187.7 182.6 2821.1
1983 212.9 176.8 202.5 198.8 273.8 253.8 308.8 294.9 272.0 244.7 140.0 184.3 2763.3
1984 208.1 219.3 180.9 205.8 249.5 267.2 346.3 353.2 246.2 260.2 117.0 151.9 2805.6
1985 176.3 95.3 245.1 200.0 289.9 312.5 339.4 362.5 277.9 295.2 156.3 149.0 2899.4
1986 133.5 124.7 246.3 264.3 324.1 299.2 352.9 368.3 260.6 236.9 220.4 187.2 3018.4
1987 155.8 177.4 234.2 230.6 317.9 351.9 340.7 274.8 - 171.7 166.3 140.4 -
1988 159.2 198.0 274.3 274.4 267.4 244.0 359.4 345.8 266.2 193.4 131.4 241.1 2954.6
1989 201.3 182.0 235.5 248.8 319.7 330.9 360.2 307.7 251.4 216.7 141.3 104.9 2900.4
1990 194.3 243.7 186.1 268.8 334.7 311.5 370.4 348.5 211.2 187.2 202.7 147.2 3006.3
1991 206.2 160.1 177.4 244.1 340.3 306.4 344.5 339.7 251.3 225.1 205.2 157.9 2958.2
1992 182.0 201.1 228.5 284.3 274.5 - 358.0 326.7 273.3 210.0 228.5 140.9 -
1993 210.3 201.4 214.8 248.1 288.2 - 376.0 303.5 256.7 179.6 142.7 189.3 -
1994 203.3 169.9 265.6 279.9 263.3 334.6 - 351.7 280.5 207.9 211.1 199.5 -
1995 204.6 214.8 248.0 278.9 312.9 251.9 355.8 335.3 279.5 247.2 157.6 106.6 2993.1
1996 69.7 198.5 204.1 252.8 298.5 338.1 334.9 357.0 226.3 267.6 184.0 117.7 2849.2
1997 135.9 219.2 281.7 276.0 290.4 305.2 335.0 325.6 237.4 234.2 148.7 129.0 2918.3
1998 164.9 178.6 271.4 275.0 266.6 287.6 347.1 331.0 213.0 280.6 222.6 214.7 3053.1
1999 221.5 228.3 224.3 302.8 297.0 346.7 346.2 330.8 245.2 180.9 229.4 169.0 3122.1
2000 - - 248.1 222.5 315.8 347.5 370.2 353.5 267.9 252.1 161.3 111.6 -
2001 135.4 179.8 172.1 284.9 289.3 371.1 329.3 342.2 225.8 206.6 197.6 122.0 2856.1
2002 196.9 197.2 220.7 257.7 301.9 306.5 366.1 329.1 216.3 218.6 169.6 168.2 2948.8
2003 207.3 193.4 197.7 236.2 332.6 317.4 362.2 354.3 273.1 161.7 181.1 165.1 2982.1
2004 173.7 190.0 216.7 285.1 271.9 342.2 353.8 330.5 263.1 214.2 202.4 200.7 3044.3
2005 252.6 227.6 180.7 292.9 327.8 347.1 373.1 327.1 269.6 223.5 210.3 158.1 3190.4
2006 202.6 184.2 211.7 243.7 290.2 337.7 363.7 351.3 270.3 189.1 157.7 191.5 2993.7
2007 186.3 147.2 - 212.7 315.8 327.7 398.9 334.9 229.1 256.7 219.9 154.3 -
2008 200.3 209.2 256.5 268.6 268.4 381.0 378.5 356.0 217.3 206.2 225.0 112.6 3079.6
2009 139.9 199.9 225.6 291.5 342.2 307.3 374.9 360.2 238.3 262.2 211.8 147.3 3101.1
2010 130.6 115.9 173.2 243.0 340.6 322.7 357.1 322.4 260.4 245.1 168.8 148.3 2828.1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 29 29 30 30 28 29 30 29 30 30 30 24
Mín 69.7 95.3 172.1 183.9 249.5 244.0 308.4 265.5 211.2 161.7 117.0 104.9 2763.3
Q(1) 139.9 169.9 186.1 214.7 269.1 296.9 339.4 323.0 226.0 190.0 150.2 123.4 2849.2
Q(2) 182.0 184.2 215.2 245.7 290.0 312.1 352.9 330.9 246.2 214.7 169.1 147.7 2948.8
Q(3) 202.6 198.5 234.2 268.7 314.6 332.4 359.4 344.4 260.6 235.8 202.6 162.3 2993.7
Q(4) 210.3 214.8 248.1 283.4 331.6 346.8 370.4 354.1 272.0 256.5 220.3 188.9 3079.6
Máx 252.6 243.7 281.7 302.8 349.8 381.0 398.9 368.3 280.5 295.2 229.4 241.1 3190.4
Mn 196.9 193.4 224.3 255.3 297.8 320.1 355.8 335.2 253.9 221.1 185.9 153.1 2970.2
Md 183.6 187.0 223.5 251.4 300.4 318.3 354.0 334.0 250.3 224.9 184.3 157.9 2965.3
S 39.25 33.52 31.68 33.71 28.92 34.22 19.77 24.65 21.99 33.61 33.63 33.67 110.88
Cv 0.21 0.18 0.14 0.13 0.10 0.11 0.06 0.07 0.09 0.15 0.18 0.21 0.04

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología