Estación: 5973 - CÁDIZ

Provincia: CADIZ

Altitud: 2m, Latitud: 36°29'59''N, Longitud: 06°15'28''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - 22.4/8 28.6/29 37.6/13 36.0/29 34.4/25 35.2/8 30.4/11 26.4/13 21.0/11 -
1982 20.0/6 20.4/28 26.0/21 27.6/10 31.6/22 34.8/15 34.8/1 43.0/19 33.0/5 29.0/1 23.8/3 18.2/8 43.0/19/8
1983 18.2/26 20.0/28 24.0/2 23.4/10 25.8/25 34.6/16 26.0/14 32.0/5 36.2/26 30.6/2 24.8/1 21.4/1 36.2/26/9
1984 17.2/16 20.0/9 20.4/3 25.0/7 21.8/12 30.0/10 33.8/28 34.0/2 30.4/19 28.0/13 21.6/26 20.0/9 34.0/2/8
1985 20.0/31 20.2/1 20.0/30 27.0/12 25.2/29 30.0/11 35.2/23 36.4/4 32.0/14 30.4/1 23.8/9 21.4/1 36.4/4/8
1986 16.8/25 18.4/27 21.4/22 25.0/30 31.0/25 29.0/9 - 32.0/21 31.6/2 27.6/21 23.8/6 19.8/5 -
1987 17.4/23 25.0/28 24.4/1 26.4/26 28.0/7 31.6/27 - 35.0/3 35.0/6 25.6/1 23.0/1 21.4/17 -
1988 18.0/9 19.6/20 24.0/25 27.8/15 28.0/21 30.6/3 36.1/22 34.0/2 37.8/7 29.0/3 23.4/1 18.4/1 37.8/7/9
1989 19.0/8 22.0/18 26.0/23 24.6/30 28.0/15 32.6/14 37.3/21 - 30.8/27 28.0/7 23.6/1 21.0/16 -
1990 18.6/17 23.4/19 23.6/26 25.0/19 27.4/30 28.4/30 35.5/24 35.2/5 33.4/15 26.8/5 25.2/16 18.4/1 35.5/24/7
1991 19.4/1 19.0/24 23.4/19 26.0/30 26.4/24 34.4/26 37.7/17 35.4/3 33.0/18 27.0/2 22.0/1 19.6/23 37.7/17/7
1992 17.0/17 20.0/5 24.4/21 28.0/30 30.0/19 25.0/27 33.4/29 35.8/4 32.0/18 26.6/2 23.6/4 19.0/1 35.8/4/8
1993 18.8/24 21.0/20 24.0/20 22.6/16 25.2/31 29.0/18 32.0/29 33.1/4 28.6/1 24.6/19 22.4/13 19.6/2 33.1/4/8
1994 21.0/28 22.0/25 24.0/30 24.6/26 25.0/6 32.0/4 34.0/11 32.8/26 29.2/5 27.0/26 22.4/20 21.0/4 34.0/11/7
1995 19.0/31 19.6/5 26.4/29 25.8/9 29.4/28 29.6/21 35.4/22 34.5/13 33.6/1 27.0/2 26.6/19 20.0/23 35.4/22/7
1996 20.0/3 19.2/18 25.0/29 26.0/14 32.0/28 30.4/29 33.6/19 29.1/26 29.4/7 28.0/19 23.4/2 21.0/1 33.6/19/7
1997 21.0/31 24.6/20 24.6/24 31.4/29 26.0/12 26.4/24 32.4/25 - 33.6/2 31.0/11 23.6/5 19.2/11 -
1998 18.4/5 21.6/20 27.0/7 27.2/24 25.4/22 32.0/22 34.2/17 34.2/23 30.2/9 27.0/12 24.8/9 21.6/12 34.2/17/7
1999 19.2/28 22.4/19 25.8/22 29.0/8 31.0/11 34.0/20 34.0/14 - 30.0/11 26.4/5 24.6/8 20.0/3 -
2000 19.0/30 22.0/26 24.0/16 23.4/24 29.2/31 30.2/1 32.4/21 - 36.0/7 27.2/8 23.0/27 20.0/7 -
2001 18.4/22 21.0/22 25.0/31 30.6/11 34.6/26 31.0/30 33.0/11 33.8/4 30.0/2 28.6/4 24.3/1 20.6/5 34.6/26/5
2002 21.5/28 22.0/9 29.0/22 27.6/21 28.0/16 31.0/16 31.8/27 31.5/12 26.6/29 30.0/26 25.6/5 20.0/19 31.8/27/7
2003 22.0/28 18.8/11 23.0/4 23.2/27 33.0/20 34.2/14 33.2/10 37.5/1 33.2/10 26.8/8 22.6/19 19.6/13 37.5/1/8
2004 20.2/11 20.6/2 24.4/21 25.4/6 25.6/31 33.8/30 38.0/24 35.2/24 31.0/10 29.8/3 23.4/7 19.8/16 38.0/24/7
2005 21.2/21 21.4/14 25.0/31 25.6/28 30.4/31 34.0/21 34.4/19 32.4/15 30.0/3 28.4/5 24.0/2 21.6/9 34.4/19/7
2006 17.4/20 21.0/11 25.2/12 25.4/2 30.0/9 31.8/22 37.6/11 37.4/30 35.2/3 28.5/31 23.8/3 19.6/1 37.6/11/7
2007 22.5/19 21.0/16 25.0/10 26.8/24 30.4/18 29.6/29 35.8/29 33.2/4 30.0/24 30.0/10 24.2/8 20.0/6 35.8/29/7
2008 21.1/21 21.8/26 24.5/14 26.8/26 27.0/6 33.6/29 32.0/17 33.2/26 32.3/19 27.6/1 22.2/17 18.5/7 33.6/29/6
2009 18.4/1 19.8/21 24.2/14 27.5/24 27.1/26 32.2/11 32.9/21 34.5/23 30.5/6 - - - -
2010 - 23.1/27 23.5/19 27.6/27 - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 29 29 30 29 29 27 25 29 28 28 28 21
Mín 16.8 18.4 20.0 22.4 21.8 25.0 26.0 29.1 26.6 24.6 21.6 18.2 31.8
Fecha 25/1986 27/1986 30/1985 8/1981 12/1984 27/1992 14/1983 26/1996 29/2002 19/1993 26/1984 8/1982 27/7/2002
Q(1) 17.9 19.6 23.5 24.6 25.6 29.6 32.4 32.5 30.0 26.8 22.6 19.2 33.8
Q(2) 18.7 20.4 24.0 25.5 27.4 30.6 33.6 33.9 30.8 27.4 23.5 19.8 34.6
Q(3) 19.6 21.4 24.6 26.8 29.2 32.0 34.7 34.5 33.0 28.4 23.8 20.0 35.9
Q(4) 21.0 22.0 25.8 27.6 31.0 34.0 36.0 35.7 35.0 30.0 24.8 21.1 37.7
Máx 22.5 25.0 29.0 31.4 34.6 37.6 38.0 43.0 37.8 31.0 26.6 21.6 43.0
Fecha 19/2007 28/1987 22/2002 29/1997 26/2001 13/1981 24/2004 19/1982 7/1988 11/1997 19/1995 12/1998 19/8/1982
Mn 19.0 21.0 24.4 26.0 28.0 31.6 34.0 34.2 32.0 28.0 23.7 20.0 35.5
Md 19.3 21.1 24.4 26.2 28.3 31.5 34.2 34.4 32.1 28.1 23.8 20.1 35.7
S 1.57 1.63 1.80 2.14 2.84 2.70 2.45 2.59 2.60 1.62 1.23 1.02 2.41

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología