Estación: 6325O - ALMERÍA AEROPUERTO

Provincia: ALMERIA

Altitud: 21m, Latitud: 36°50'47''N, Longitud: 02°21'25''W

Insolación total trimestral, en horas
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 566.2 584.7 597.8 571.5 714.5 844.6 1015.6 988.5 922.3 779.1 703.1 631.5
1982 602.7 559.6 600.9 613.4 685.2 786.7 890.3 947.9 826.4 734.1 578.4 561.3
1983 - - - 585.4 734.5 818.0 943.1 958.0 926.0 786.2 636.8 580.1
1984 583.4 633.6 662.9 654.2 718.4 791.7 914.9 950.9 897.5 798.2 654.1 586.8
1985 555.5 539.6 583.5 636.6 780.7 886.6 943.1 964.5 884.9 813.0 645.0 555.8
1986 543.5 599.0 642.2 672.8 766.1 892.3 964.8 976.0 871.5 757.0 634.5 608.7
1987 563.8 568.4 587.6 663.2 787.5 887.7 970.6 911.4 842.1 - - -
1988 531.0 555.8 634.4 723.3 795.6 818.2 872.5 851.4 864.7 764.5 620.8 585.9
1989 533.7 585.4 581.9 712.0 835.8 925.2 982.9 978.2 918.8 - - -
1990 - - - 671.4 745.7 899.1 978.1 996.6 894.9 777.6 671.7 590.0
1991 576.7 545.0 606.5 661.3 827.9 - - - - 848.4 746.3 621.7
1992 573.2 548.2 601.6 706.8 804.3 868.0 933.4 958.6 939.9 836.6 737.9 625.0
1993 606.0 533.2 630.4 696.1 850.2 950.7 1006.5 1011.8 962.9 811.7 621.7 532.4
1994 546.9 627.8 664.8 723.9 812.4 892.4 930.4 953.2 892.9 773.8 655.5 610.8
1995 654.9 667.4 689.7 745.1 831.1 883.2 949.2 980.3 954.2 828.3 664.5 541.0
1996 457.9 489.1 580.7 706.1 840.6 947.9 1015.5 1018.6 918.4 813.9 692.9 573.3
1997 475.2 484.0 653.6 749.6 829.2 857.6 958.5 962.6 892.3 785.9 665.7 553.5
1998 513.2 493.3 605.8 - - - 948.5 1010.1 917.0 831.1 701.8 679.2
1999 590.3 589.1 642.2 777.4 836.6 883.2 909.7 964.7 918.8 738.2 632.8 -
2000 - - 717.3 801.0 858.5 955.9 1016.1 1035.3 951.8 824.2 684.1 559.5
2001 533.1 570.6 655.5 740.1 841.6 969.1 1019.1 1023.3 912.3 806.3 635.1 522.1
2002 492.0 554.7 639.3 717.8 815.0 889.1 966.9 968.2 932.7 - - -
2003 576.5 553.1 563.4 612.1 755.0 883.7 972.8 997.8 957.0 759.7 598.9 495.0
2004 545.8 562.3 582.1 650.6 724.9 863.3 910.6 961.8 855.5 763.3 647.2 608.5
2005 628.1 635.6 662.1 695.6 784.8 911.7 973.1 976.3 890.5 762.2 644.9 584.4
2006 498.6 501.2 558.8 643.3 667.5 705.8 831.0 960.3 927.0 792.5 623.1 555.3
2007 546.0 562.9 632.9 630.5 762.3 843.5 1021.3 1029.5 930.3 757.0 640.5 592.6
2008 601.8 566.0 639.9 717.5 824.3 929.4 1002.5 1072.0 926.1 738.1 614.1 571.1
2009 552.3 546.8 621.6 762.3 883.5 960.3 1027.5 1039.6 943.6 839.1 699.2 628.7
2010 550.5 484.4 504.3 584.5 800.7 957.9 1056.8 1034.7 973.3 861.3 707.7 604.5


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 27 27 28 29 29 28 29 29 29 27 27 26
Mín 457.9 484.0 504.3 571.5 667.5 705.8 831.0 851.4 826.4 734.1 578.4 495.0
Q(1) 523.9 520.4 582.1 630.5 734.5 838.4 914.9 958.0 884.9 758.6 622.5 554.2
Q(2) 546.2 553.4 604.1 663.2 784.8 883.2 949.2 964.7 912.3 777.9 641.4 572.9
Q(3) 565.7 565.4 636.4 706.8 815.0 892.3 973.1 988.5 926.0 804.7 662.7 590.5
Q(4) 594.9 593.1 656.8 740.1 836.6 948.5 1015.6 1023.3 943.6 829.4 700.2 617.3
Máx 654.9 667.4 717.3 801.0 883.5 969.1 1056.8 1072.0 973.3 861.3 746.3 679.2
Mn 552.3 559.6 626.0 695.6 800.7 887.2 966.9 976.3 918.8 786.2 647.2 585.2
Md 555.5 560.8 619.4 683.6 790.2 882.2 962.9 982.1 911.9 791.9 657.7 583.0
S 44.93 46.94 44.43 59.65 54.33 60.88 51.46 43.42 36.30 35.90 40.72 39.54
Cv 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología