Estación: 3175 - TORREJÓN DE ARDOZ

Provincia: MADRID

Altitud: 607m, Latitud: 40°29'19''N, Longitud: 03°26'37''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 1.8 34.4 22.0 71.6 47.8 2.6 21.0 7.6 23.4 2.0 1.2 104.4 339.8
1982 18.9 32.8 11.1 52.4 53.8 30.7 19.9 25.0 22.1 17.5 71.4 2.3 357.9
1983 0.0 6.8 0.7 46.2 7.4 <0.1 1.6 - 6.3 5.0 66.9 - -
1984 13.8 40.2 44.9 17.6 74.7 33.3 0.0 3.2 2.2 22.8 120.7 7.6 381.0
1985 56.5 38.7 4.5 48.8 42.2 19.8 4.0 0.0 0.4 0.0 31.8 63.1 309.8
1986 - 49.6 33.1 53.2 13.9 0.0 34.1 7.5 63.4 67.0 14.7 17.7 -
1987 66.7 41.7 8.2 52.5 21.4 5.7 85.1 10.2 8.7 77.6 28.7 57.1 463.6
1988 37.8 16.6 1.0 84.6 56.6 - - 0.0 <0.1 45.5 39.9 0.8 -
1989 17.1 23.8 15.8 43.1 111.2 2.3 7.8 0.8 64.1 10.2 102.2 110.7 509.1
1990 29.3 0.4 51.6 35.7 34.3 3.2 3.1 20.7 30.3 48.0 33.1 13.1 302.8
1991 10.3 57.2 40.9 29.8 8.7 10.3 17.7 2.4 19.3 70.0 20.5 10.0 297.1
1992 4.6 10.9 7.7 18.3 49.0 58.0 26.1 34.0 34.4 78.9 2.5 22.8 347.2
1993 0.3 18.1 19.4 26.1 69.3 37.8 3.6 5.1 16.1 134.9 36.1 1.5 368.3
1994 23.6 34.2 0.0 26.7 53.2 5.8 6.5 0.2 11.5 30.1 45.3 10.1 247.2
1995 7.4 34.6 0.4 10.4 29.6 55.8 16.6 17.0 17.1 6.6 57.0 94.0 346.5
1996 84.8 10.3 18.9 14.3 82.7 0.5 5.4 11.6 26.7 6.5 61.1 115.2 438.0
1997 85.3 2.8 0.0 30.0 68.3 7.8 33.1 11.0 40.3 18.4 169.4 63.4 529.8
1998 34.7 42.8 16.3 37.7 74.8 13.6 0.0 28.1 53.7 11.2 24.8 14.3 352.0
1999 9.8 11.7 17.5 42.7 36.2 22.4 9.6 1.3 49.2 94.3 33.4 21.4 349.5
2000 19.5 0.4 40.7 74.3 34.6 37.9 16.6 <0.1 13.0 19.1 84.3 125.8 466.2
2001 67.5 20.8 53.7 13.6 29.9 4.4 2.9 9.9 20.7 58.9 5.5 15.9 303.7
2002 43.4 12.4 43.9 31.2 57.0 21.5 3.2 1.0 28.9 47.2 80.3 55.6 425.6
2003 36.8 53.9 35.2 40.8 10.6 2.6 - 4.3 28.0 110.5 46.5 26.2 -
2004 4.4 67.8 61.7 32.6 103.0 4.9 27.5 22.1 8.7 108.0 12.3 12.3 465.3
2005 <0.1 33.4 7.5 10.3 13.3 16.0 0.0 0.8 6.3 77.9 63.8 25.3 254.6
2006 40.4 45.5 28.2 23.9 6.3 27.8 1.3 10.4 17.8 106.6 127.6 20.8 456.6
2007 9.1 32.4 32.8 81.7 106.3 33.4 0.0 8.3 10.2 35.9 30.9 6.1 387.1
2008 22.9 26.9 2.9 66.9 107.5 39.7 0.7 0.2 38.5 122.2 7.7 35.3 471.4
2009 29.1 32.9 10.5 33.2 20.3 23.2 0.2 8.9 21.6 27.6 12.8 101.6 321.9
2010 55.0 91.3 61.5 42.5 19.2 37.7 24.2 1.9 55.7 42.6 31.5 65.4 528.5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 30 30 30 30 29 28 29 30 30 30 29 26
Mín 0.0 0.4 0.0 10.3 6.3 0.0 0.0 0.0 <0.1 0.0 1.2 0.8 247.2
Q(1) 4.6 11.1 3.2 19.4 15.0 2.6 0.6 0.8 8.7 10.4 13.2 10.0 306.1
Q(2) 17.1 25.0 13.0 31.8 34.4 7.8 3.4 3.2 17.4 28.6 31.6 17.7 349.0
Q(3) 29.3 34.3 25.7 42.6 53.6 22.4 12.4 8.9 25.4 54.5 46.0 35.3 394.8
Q(4) 55.0 45.0 43.3 53.1 74.8 37.7 24.6 17.0 39.9 91.2 78.5 94.0 465.8
Máx 85.3 91.3 61.7 84.6 111.2 58.0 85.1 34.0 64.1 134.9 169.4 125.8 529.8
Mn 22.9 32.9 18.2 36.7 45.0 16.0 6.0 7.5 21.2 44.1 34.8 22.8 363.1
Md 28.6 30.8 23.1 39.8 48.1 19.3 13.3 8.7 24.6 50.1 48.8 42.1 385.4
S 25.21 20.81 19.57 20.66 32.10 17.08 17.82 9.38 18.31 39.99 40.47 39.69 82.04
Cv 0.88 0.67 0.85 0.52 0.67 0.89 1.34 1.07 0.74 0.80 0.83 0.94 0.21

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología