Estación: 1549 - PONFERRADA

Provincia: LEON

Altitud: 534m, Latitud: 42°33'50''N, Longitud: 06°36'00''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 13.0/20 16.8/27 22.4/10 21.8/30 25.6/6 36.6/13 36.6/28 34.8/15 32.2/5 21.8/8 19.4/1 16.0/15 36.6/13/6
1982 14.0/5 16.4/28 20.4/23 25.0/23 30.4/25 32.6/30 36.0/7 35.4/11 32.6/2 21.4/1 19.0/2 13.8/9 36.0/7/7
1983 13.6/26 17.0/23 20.8/19 24.8/15 25.0/27 32.6/15 34.6/13 31.6/6 33.0/23 28.4/3 19.2/8 15.8/23 34.6/13/7
1984 13.0/22 14.8/10 19.0/7 27.4/20 23.8/30 32.4/14 35.4/28 32.0/2 32.4/1 21.4/9 17.2/22 16.4/12 35.4/28/7
1985 12.6/28 15.8/23 19.6/10 26.4/17 26.4/1 32.6/25 36.0/7 33.0/21 32.6/8 26.4/15 21.4/8 21.4/2 36.0/7/7
1986 13.2/1 14.4/23 17.2/5 22.0/30 29.4/25 31.6/26 - 34.0/16 31.8/2 26.8/6 16.0/1 13.4/7 -
1987 12.8/28 19.8/28 20.4/3 25.8/23 29.0/29 35.0/28 35.2/10 39.6/13 33.0/12 22.4/15 21.8/2 17.2/16 39.6/13/8
1988 15.8/5 18.0/14 21.6/18 22.6/15 24.4/21 29.8/2 34.8/18 33.0/26 35.2/7 26.8/26 20.0/4 13.0/4 35.2/7/9
1989 13.2/26 16.6/19 23.0/12 22.0/30 29.8/7 32.8/30 36.8/19 36.0/2 28.4/26 25.6/1 18.0/1 18.2/15 36.8/19/7
1990 14.2/25 19.8/23 23.6/20 25.4/29 31.0/31 33.0/24 37.2/18 37.2/4 29.8/5 23.8/5 17.2/14 16.6/29 37.2/18/7
1991 16.8/10 17.0/25 20.4/20 23.4/11 30.6/23 33.0/30 35.6/18 37.0/16 31.2/18 23.6/4 17.4/1 13.6/6 37.0/16/8
1992 12.6/29 17.2/28 24.6/20 26.6/20 30.6/13 31.6/28 36.8/14 36.4/6 29.0/15 21.2/1 19.6/5 15.2/2 36.8/14/7
1993 16.0/13 17.6/19 23.0/17 23.8/7 24.6/6 33.0/18 36.0/28 37.4/19 31.6/2 18.0/4 16.6/4 15.0/20 37.4/19/8
1994 14.8/3 15.6/11 24.6/24 29.8/30 29.4/1 34.0/30 35.2/10 35.4/20 30.0/5 23.8/9 17.0/10 16.8/31 35.4/20/8
1995 15.4/30 16.2/14 23.0/26 28.4/11 28.0/22 32.2/19 38.4/24 35.6/16 30.8/2 26.4/1 20.0/2 15.6/22 38.4/24/7
1996 14.0/4 17.0/17 22.0/24 24.6/15 31.6/30 35.0/14 36.2/21 32.2/16 27.8/1 22.4/22 17.4/2 14.6/1 36.2/21/7
1997 14.4/31 21.6/27 26.4/28 29.0/30 29.6/1 27.6/24 34.6/31 35.6/2 31.4/7 28.8/1 17.6/17 15.2/11 35.6/2/8
1998 16.2/3 19.6/14 24.6/19 23.8/24 28.0/17 34.6/19 36.0/18 37.6/10 30.4/18 22.6/16 19.0/10 15.0/12 37.6/10/8
1999 14.2/7 17.2/19 23.2/18 26.4/5 30.2/25 32.6/24 35.6/1 32.0/24 31.6/1 21.8/10 18.8/1 15.4/26 35.6/1/7
2000 11.2/16 19.6/26 23.6/10 20.8/7 30.0/31 35.2/17 35.2/21 35.2/10 33.4/9 23.2/3 20.4/28 17.8/7 35.2/17/6
2001 17.0/23 17.4/20 20.0/31 23.8/15 34.0/29 35.6/24 36.6/1 35.6/24 31.2/16 26.0/29 19.6/3 11.8/2 36.6/1/7
2002 16.0/28 18.2/12 26.8/23 28.8/22 29.8/16 34.2/17 34.8/20 35.6/14 29.8/1 24.6/4 18.8/1 15.6/22 35.6/14/8
2003 17.4/27 15.6/13 22.8/11 25.8/7 32.2/22 38.4/21 37.0/12 39.0/3 33.6/13 24.4/10 19.8/6 13.8/31 39.0/3/8
2004 16.0/24 18.2/10 22.0/16 28.8/25 29.6/18 34.8/29 36.0/24 36.0/1 30.0/23 28.2/1 19.8/6 14.2/18 36.0/24/7
2005 14.8/20 16.6/2 24.2/18 29.8/29 32.0/26 36.0/17 37.6/14 38.8/7 33.6/2 26.6/6 18.4/22 12.6/4 38.8/7/8
2006 12.8/3 16.8/11 23.2/14 28.0/26 34.4/28 34.4/7 37.6/17 35.4/5 37.0/4 26.0/28 21.6/9 18.4/4 37.6/17/7
2007 17.8/19 17.8/27 21.6/11 28.6/23 30.2/18 30.8/7 35.4/31 37.6/4 32.6/7 24.4/14 23.0/3 15.8/4 37.6/4/8
2008 17.2/6 20.0/7 22.4/2 29.2/26 28.2/6 33.6/30 36.8/19 35.4/4 30.2/16 25.6/10 19.0/10 12.4/4 36.8/19/7
2009 14.6/29 21.8/26 26.0/19 27.6/23 33.2/31 34.6/18 34.4/20 35.4/12 35.2/8 28.2/12 21.2/1 17.0/10 35.4/12/8
2010 14.6/26 18.6/27 21.4/17 29.8/27 32.8/22 34.4/24 37.6/8 36.2/7 34.0/4 24.0/7 18.8/13 17.8/10 37.6/8/7


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 29
Mín 11.2 14.4 17.2 20.8 23.8 27.6 34.4 31.6 27.8 18.0 16.0 11.8 34.6
Fecha 16/2000 23/1986 5/1986 7/2000 30/1984 24/1997 20/2009 6/1983 1/1996 4/1993 1/1986 2/2001 13/7/1983
Q(1) 13.0 16.2 20.4 23.5 26.7 32.2 35.2 33.2 30.0 21.9 17.4 13.6 35.4
Q(2) 14.1 17.0 22.0 25.2 29.5 32.9 35.6 35.4 31.3 23.8 18.8 15.1 36.0
Q(3) 14.8 17.7 23.0 27.1 30.2 34.3 36.2 35.8 32.5 25.6 19.5 15.8 36.8
Q(4) 16.2 19.6 24.5 28.8 31.9 35.0 37.0 37.4 33.6 26.8 20.3 17.2 37.6
Máx 17.8 21.8 26.8 29.8 34.4 38.4 38.4 39.6 37.0 28.8 23.0 21.4 39.6
Fecha 19/2007 26/2009 23/2002 30/1994 28/2006 21/2003 24/1995 13/1987 4/2006 1/1997 3/2007 2/1985 13/8/1987
Mn 14.5 17.2 22.6 26.1 29.8 33.3 36.0 35.6 31.7 24.4 19.0 15.5 36.6
Md 14.6 17.6 22.5 26.0 29.5 33.5 36.1 35.5 31.8 24.5 19.1 15.5 36.7
S 1.69 1.82 2.20 2.72 2.80 2.11 1.05 2.08 2.08 2.58 1.67 2.08 1.26

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología