Estación: 2661 - LEÓN AEROPUERTO

Provincia: LEON

Altitud: 916m, Latitud: 42°35'18''N, Longitud: 05°39'04''W

Dirección (grados), velocidad (km/h) y fecha de la racha máxima del viento
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 360/62/13 270/43/3 270/47/13 320/46/25 250/47/26 230/40/1 360/36/17 290/36/16 290/60/26 250/46/3 340/61/29 290/79/12 290/79/12/12
1982 320/61/27 270/57/25 270/65/1 340/45/27 290/58/19 290/50/22 250/46/7 290/48/19 270/45/25 250/68/13 180/61/7 290/78/10 290/78/10/12
1983 270/43/30 270/62/26 320/68/24 290/61/1 290/60/10 290/39/12 290/39/31 360/47/7 290/52/2 360/43/29 270/58/27 250/41/19 320/68/24/3
1984 270/68/23 290/49/2 250/50/25 320/48/2 270/48/23 290/47/4 290/38/30 270/36/24 290/38/4 270/72/4 290/43/16 290/29/27 270/72/4/10
1985 320/37/15 270/47/9 290/43/3 250/29/7 270/32/5 290/32/21 250/61/8 270/28/24 320/28/8 180/22/2 - - -
1986 - - - - - 250/58/22 270/61/5 360/58/17 200/45/13 270/65/22 290/61/23 Vrb/54/8 -
1987 20/68/16 300/72/15 290/76/29 290/61/12 220/63/25 300/72/7 40/81/29 290/65/23 250/61/25 240/94/15 270/68/12 290/58/31 240/94/15/10
1988 290/83/29 280/79/6 270/76/16 280/79/22 220/71/1 340/58/7 270/76/2 270/79/2 250/97/8 250/71/11 260/70/30 260/68/4 250/97/8/9
1989 360/68/6 270/130/25 270/92/1 270/92/15 290/72/21 270/58/27 170/83/21 170/65/2 110/50/6 270/61/27 290/76/5 220/98/16 270/130/25/2
1990 180/72/27 270/90/12 100/72/3 330/76/20 220/72/16 - - 240/65/2 220/61/20 250/94/29 260/79/24 270/72/10 -
1991 200/83/10 270/90/7 220/76/5 230/90/4 360/90/1 270/93/7 280/63/5 270/59/7 270/83/28 360/62/5 270/92/15 290/65/19 270/93/7/6
1992 220/65/8 290/72/13 300/86/26 260/76/1 360/90/2 20/65/13 280/59/3 240/79/7 270/76/27 360/92/4 290/72/17 260/86/6 360/92/4/10
1993 220/68/13 340/97/27 220/70/31 310/74/10 220/68/27 220/67/1 240/73/4 240/76/20 250/97/12 250/95/1 260/56/30 270/76/31 340/97/27/2
1994 270/83/6 270/72/21 250/61/31 270/83/1 200/72/19 270/68/24 280/76/16 200/68/9 270/83/14 250/77/22 250/72/9 250/79/31 270/83/6/1
1995 210/81/17 270/92/25 290/79/3 - - 90/58/20 270/63/10 290/52/10 250/92/7 190/65/24 200/61/15 270/76/29 -
1996 260/101/1 270/110/7 220/65/24 270/77/16 220/72/1 310/68/18 280/68/7 270/61/10 250/61/18 340/51/5 230/102/19 20/47/5 270/110/7/2
1997 280/55/9 250/88/14 220/65/21 270/58/27 270/97/5 220/79/6 250/65/8 250/66/24 90/47/29 170/68/18 290/76/29 290/54/1 270/97/5/5
1998 270/76/2 270/60/21 270/65/8 290/97/16 360/55/4 270/76/30 290/56/20 290/56/15 300/58/7 360/61/8 290/65/13 340/61/20 290/97/16/4
1999 210/47/16 270/58/24 220/65/8 290/93/20 230/61/31 270/59/27 280/47/20 310/53/18 140/70/1 160/54/20 20/50/15 270/101/27 270/101/27/12
2000 350/43/9 340/61/17 340/56/1 260/82/14 160/62/3 220/76/1 270/92/3 220/54/22 270/54/11 270/69/11 290/94/5 200/100/7 200/100/7/12
2001 260/96/4 310/74/27 270/74/29 280/80/6 250/61/12 290/58/15 290/71/17 270/65/7 270/43/24 210/61/7 40/90/14 270/43/26 260/96/4/1
2002 230/64/23 200/76/3 220/65/12 270/59/30 290/89/13 270/61/9 280/58/3 250/84/14 250/76/7 180/66/29 200/76/13 180/68/25 290/89/13/5
2003 330/73/30 320/83/4 270/54/3 320/58/9 140/76/30 220/61/30 120/61/12 270/74/3 250/65/8 200/62/2 250/72/26 250/72/30 320/83/4/2
2004 270/71/27 290/64/27 310/54/22 250/78/18 270/67/5 200/58/22 300/61/15 220/64/18 130/102/4 220/76/16 290/72/10 250/69/19 130/102/4/9
2005 - 320/61/13 280/58/5 260/65/18 320/72/29 230/65/22 230/61/29 340/50/19 220/63/6 340/55/1 320/59/8 290/76/31 -
2006 300/50/1 310/79/19 210/73/23 300/53/9 220/65/21 220/65/19 200/62/17 360/58/3 220/66/21 220/68/3 250/96/24 260/72/8 250/96/24/11
2007 340/58/25 250/81/10 260/108/7 10/61/4 270/77/27 250/62/8 280/63/1 190/58/5 270/48/24 350/49/10 250/54/18 280/86/9 260/108/7/3
2008 260/89/16 210/69/3 270/83/10 260/91/18 250/72/7 300/54/15 280/54/1 280/61/14 180/58/5 280/76/30 250/65/29 250/68/4 260/91/18/4
2009 260/104/24 270/80/9 280/79/5 240/69/16 210/71/22 200/72/8 270/61/16 220/53/31 10/54/15 280/56/22 270/76/7 260/58/31 260/104/24/1
2010 250/105/14 200/86/27 270/76/29 270/66/3 10/66/3 350/63/14 290/65/8 300/58/23 360/68/16 200/79/3 260/87/8 210/59/8 250/105/14/1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 29 29 28 28 29 29 30 30 30 29 29 25
Mín 320/37 270/43 290/43 250/29 270/32 290/32 360/36 270/28 320/28 180/22 290/43 290/29 320/68
Fecha 15/1985 3/1981 3/1985 7/1985 5/1985 21/1985 17/1981 24/1985 8/1985 2/1985 16/1984 27/1984 24/3/1983
Q(1) 54 60 56 57 60 54 54 50 47 54 59 54 83
Q(2) 67 72 65 63 66 58 61 58 58 62 65 68 93
Q(3) 72 79 73 76 72 65 63 63 64 68 72 72 97
Q(4) 84 90 79 84 76 72 73 68 82 77 87 79 104
Máx 250/105 270/130 260/108 290/97 270/97 270/93 270/92 250/84 130/102 250/95 230/102 270/101 270/130
Fecha 14/2010 25/1989 7/2007 16/1998 5/1997 7/1991 3/2000 14/2002 4/2004 1/1993 19/1996 27/1999 25/2/1989
Mn 68 74 68 72 70 61 61 59 61 66 72 69 96
Md 71 75 69 70 68 61 62 59 63 66 71 69 94
S 18.37 18.89 13.89 16.80 13.81 12.55 13.02 12.82 18.38 16.09 14.48 17.20 13.04
Cv 0.26 0.25 0.20 0.24 0.20 0.20 0.21 0.22 0.29 0.24 0.20 0.25 0.14

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología