Estación: 3260B - TOLEDO

Provincia: TOLEDO

Altitud: 515m, Latitud: 39°53'05''N, Longitud: 04°02'43''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - 962.4 962.3 956.8 959.7 959.1 957.6 958.3 960.0 959.5 961.2 965.6 -
1983 974.4 961.4 962.9 956.7 957.3 959.4 957.1 958.3 960.5 964.2 959.0 962.6 961.2
1984 965.9 963.6 956.9 955.4 950.2 956.9 957.4 957.1 956.5 960.2 952.5 - -
1985 954.5 958.1 957.3 955.0 952.8 955.8 956.4 957.4 959.3 960.1 955.5 960.2 956.9
1986 961.0 949.3 958.4 952.1 956.9 955.4 957.0 955.9 958.8 960.1 963.0 966.9 957.9
1987 957.4 956.9 958.3 957.0 955.5 957.3 955.7 955.4 958.0 955.4 958.5 958.7 957.0
1988 958.4 959.3 959.8 952.9 953.1 953.6 956.6 955.0 958.8 956.0 958.4 965.9 957.3
1989 968.1 962.6 957.6 951.9 955.7 956.0 957.1 954.7 956.3 959.9 953.2 954.1 957.3
1990 964.6 964.0 965.4 955.4 956.7 955.1 957.1 958.1 957.4 954.8 957.3 959.3 958.8
1991 964.3 956.7 951.8 956.4 957.8 956.3 956.1 957.3 956.8 956.7 959.3 965.9 958.0
1992 964.7 964.3 959.5 955.7 956.1 954.4 957.0 957.2 958.3 953.5 964.2 958.7 958.6
1993 967.6 962.5 958.0 953.4 953.2 957.0 957.5 956.7 954.8 953.9 957.3 963.6 958.0
1994 962.1 956.6 961.5 956.8 953.6 958.3 955.5 955.3 956.2 956.1 960.9 965.4 958.2
1995 965.2 962.6 958.2 955.0 955.6 954.0 954.9 955.3 956.4 960.2 957.1 954.0 957.4
1996 949.0 956.4 953.1 954.3 953.9 958.3 957.1 955.4 955.0 959.9 958.6 949.5 955.0
1997 956.2 967.6 962.9 955.8 954.3 952.8 956.7 955.9 957.7 956.6 952.0 956.9 957.1
1998 959.6 963.9 962.0 952.6 954.1 957.0 955.1 956.5 954.7 960.7 960.3 962.0 958.2
1999 960.4 961.8 954.2 956.9 955.4 957.1 954.3 953.5 954.4 956.3 960.6 962.8 957.3
2000 963.5 967.1 959.6 950.0 955.3 958.1 955.0 956.8 955.5 957.3 955.6 954.9 957.4
2001 956.2 960.5 952.8 957.2 955.4 957.0 955.5 956.4 955.2 958.9 960.8 961.2 957.3
2002 965.9 962.9 956.2 953.1 955.2 955.9 955.8 955.0 955.7 957.2 955.0 958.1 957.2
2003 960.5 957.8 959.3 953.7 957.3 955.2 956.3 956.6 958.3 953.3 956.5 959.3 957.0
2004 959.5 958.7 959.6 953.7 954.7 957.7 956.1 955.5 958.2 954.3 960.2 959.7 957.3
2005 965.9 957.9 957.0 955.7 956.3 956.2 955.7 956.4 958.0 957.5 957.3 959.5 957.8
2006 959.3 955.0 955.7 954.1 956.3 956.1 956.9 955.1 955.6 955.5 960.2 965.8 957.1
2007 965.6 958.2 959.5 955.5 955.8 955.2 956.4 954.9 957.6 959.1 958.9 963.9 958.4
2008 963.2 963.2 956.2 953.3 951.9 956.3 955.9 955.1 955.9 957.9 957.6 957.9 957.0
2009 955.9 954.6 955.6 954.2 956.5 955.6 956.7 955.8 957.4 957.5 958.3 951.3 955.8
2010 954.6 947.9 956.5 955.9 955.0 954.3 956.3 956.3 956.1 953.7 953.1 952.9 954.4


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 27
Mín 949.0 947.9 951.8 950.0 950.2 952.8 954.3 953.5 954.4 953.3 952.0 949.5 954.4
Q(1) 956.2 956.6 955.7 953.1 953.6 955.1 955.5 955.1 955.5 954.8 955.5 954.7 957.0
Q(2) 960.1 958.2 957.3 954.2 955.2 955.9 956.1 955.5 956.3 956.6 957.3 959.1 957.3
Q(3) 963.8 962.4 959.3 955.5 955.7 956.9 956.7 956.4 957.6 957.9 958.9 961.5 957.4
Q(4) 965.9 963.6 961.5 956.7 956.7 957.7 957.1 957.2 958.3 960.1 960.6 965.4 958.2
Máx 974.4 967.6 965.4 957.2 959.7 959.4 957.6 958.3 960.5 964.2 964.2 966.9 961.2
Mn 961.6 960.5 958.2 955.0 955.4 956.2 956.4 955.9 956.8 957.3 958.4 959.6 957.3
Md 961.6 959.8 958.2 954.7 955.2 956.3 956.3 956.1 957.0 957.5 958.0 959.9 957.4
S 5.28 4.62 3.22 1.81 1.92 1.61 0.85 1.16 1.63 2.66 3.02 4.77 1.22
Cv 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología