Estación: 0076 - BARCELONA AEROPUERTO

Provincia: BARCELONA

Altitud: 4m, Latitud: 41°17'34''N, Longitud: 02°04'12''E

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 68.6 34.1 40.7 29.9 38.3 70.7 18.7 28.4 65.0 13.2 0.0 20.9 428.5
1982 41.9 162.3 50.7 36.4 13.2 22.1 36.5 177.8 11.6 67.3 56.4 26.0 702.2
1983 0.0 59.3 28.4 1.2 22.0 26.0 0.3 131.4 5.3 108.0 356.3 19.1 757.3
1984 22.2 58.7 117.5 6.8 132.3 18.1 38.8 130.1 84.2 10.9 70.8 8.8 699.2
1985 11.1 16.3 32.7 52.3 70.1 21.7 9.1 3.6 5.0 170.8 81.8 37.2 511.7
1986 36.3 22.6 33.7 92.4 35.3 3.2 23.4 62.5 108.3 77.7 26.8 49.0 571.2
1987 66.1 94.1 37.6 5.6 52.0 33.7 49.7 3.6 97.6 411.3 54.1 79.4 984.8
1988 4.7 0.3 5.4 68.6 33.0 53.8 0.6 1.9 103.6 33.3 120.7 0.1 426.0
1989 4.7 8.3 32.9 63.6 14.4 114.2 1.7 95.7 58.8 8.4 142.6 27.9 573.2
1990 17.4 0.0 18.4 62.8 110.2 44.2 27.7 51.6 60.6 212.0 61.5 17.8 684.2
1991 37.0 52.6 112.9 34.9 19.5 14.0 19.4 43.2 55.8 79.2 73.7 85.8 628.0
1992 64.5 9.4 22.4 20.8 63.8 117.1 69.9 30.6 14.1 115.0 <0.1 7.1 534.7
1993 <0.1 48.7 84.6 51.9 9.8 11.9 35.6 114.7 266.5 42.5 29.6 <0.1 695.8
1994 31.8 30.8 29.0 35.5 24.2 21.9 1.3 5.0 206.8 152.0 18.5 4.6 561.4
1995 13.8 14.6 0.3 51.7 32.9 39.7 1.1 82.7 166.4 39.1 39.2 54.6 536.1
1996 86.7 35.0 29.0 110.2 99.2 69.1 <0.1 143.8 70.8 123.6 142.5 115.6 1025.5
1997 91.2 <0.1 9.1 36.1 12.6 60.3 24.2 26.1 11.6 19.0 57.0 109.6 456.8
1998 91.0 2.9 16.0 8.6 53.6 2.9 0.9 58.0 77.8 32.5 10.8 146.7 501.7
1999 64.1 1.9 6.5 15.1 15.0 12.5 9.1 5.4 112.4 73.7 65.7 3.8 385.2
2000 21.8 1.2 31.5 55.8 29.0 17.2 3.2 28.9 95.1 66.7 17.3 36.9 404.6
2001 60.4 11.6 12.4 27.9 34.1 2.8 73.1 54.3 54.8 46.3 69.4 27.8 474.9
2002 28.1 17.2 58.4 85.6 79.5 23.5 81.0 90.8 29.9 181.8 56.2 41.3 773.3
2003 26.9 100.6 9.7 22.4 46.0 0.0 0.2 48.0 157.7 167.4 16.1 56.6 651.6
2004 5.0 112.3 70.2 69.4 36.2 14.9 13.2 29.0 75.0 28.0 7.2 47.1 507.5
2005 0.0 25.2 17.2 4.2 38.2 10.0 30.9 94.1 164.9 48.3 141.2 6.8 581.0
2006 106.3 6.7 16.7 3.3 2.6 3.4 <0.1 68.0 72.1 47.5 1.8 33.2 361.6
2007 0.2 28.9 19.0 80.1 23.7 1.9 7.9 180.5 19.7 149.9 1.3 21.5 534.6
2008 16.7 30.7 13.5 17.0 150.6 25.7 24.9 9.9 35.0 89.1 37.1 59.3 509.5
2009 49.5 32.2 56.6 47.3 38.5 7.3 18.1 2.0 41.8 58.1 2.8 - -
2010 - - 53.4 15.4 88.4 24.3 1.5 59.0 100.7 55.9 5.9 23.9 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28
Mín 0.0 0.0 0.3 1.2 2.6 0.0 <0.1 1.9 5.0 8.4 0.0 <0.1 361.6
Q(1) 4.7 2.9 12.6 9.9 15.9 4.2 0.9 6.3 21.7 32.7 6.2 7.1 451.1
Q(2) 21.8 16.3 20.4 28.7 32.9 15.8 8.4 35.6 59.5 51.3 27.9 23.9 525.4
Q(3) 37.0 30.8 32.8 49.9 38.4 24.0 21.8 61.1 81.6 78.6 56.8 37.2 576.3
Q(4) 66.1 58.7 56.0 67.6 77.6 51.9 36.3 110.9 111.6 151.6 80.2 59.3 699.8
Máx 106.3 162.3 117.5 110.2 150.6 117.1 81.0 180.5 266.5 411.3 356.3 146.7 1025.5
Mn 28.1 25.2 29.0 35.8 35.8 21.8 15.7 53.0 71.5 67.0 46.7 27.9 548.8
Md 36.8 35.1 35.5 40.4 47.3 29.6 20.7 62.0 81.0 91.0 58.8 40.3 587.9
S 31.87 39.05 29.49 29.37 37.12 30.45 23.08 52.31 62.12 82.39 71.09 36.83 161.82
Cv 0.87 1.11 0.83 0.73 0.79 1.03 1.11 0.84 0.77 0.91 1.21 0.91 0.28

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología