Estación: C249I - FUERTEVENTURA AEROPUERTO

Provincia: LAS PALMAS

Altitud: 25m, Latitud: 28°26'41''N, Longitud: 13°51'47''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 179.7 179.0 274.5 131.5 187.6 266.8 243.8 277.8 220.6 218.1 137.6 171.6 2488.6
1982 204.3 168.8 193.3 243.4 243.2 276.4 281.7 269.2 195.3 186.3 141.3 133.6 2536.8
1983 82.1 181.5 115.9 192.1 177.9 224.2 272.6 276.1 190.5 170.6 201.1 183.6 2268.2
1984 151.6 187.9 233.6 263.5 289.9 273.8 314.8 282.0 247.9 215.4 239.5 171.7 2871.6
1985 204.2 197.0 190.9 267.4 237.6 311.2 239.8 287.9 240.2 243.4 220.0 220.5 2860.1
1986 203.9 196.3 223.9 237.7 262.7 243.0 254.8 276.8 213.1 255.1 215.4 183.9 2766.6
1987 196.7 228.9 228.5 188.0 261.8 293.9 214.1 290.2 199.7 232.2 200.4 198.7 2733.1
1988 177.9 137.7 234.4 273.5 251.6 219.9 241.9 279.0 231.5 241.8 205.3 179.5 2674.0
1989 209.5 117.6 201.4 254.2 287.4 306.0 289.0 271.7 236.4 216.8 202.1 188.9 2781.0
1990 210.6 206.2 199.4 226.7 280.8 274.1 316.4 303.7 236.7 247.2 204.2 165.4 2871.4
1991 227.3 203.7 244.8 255.9 279.9 255.4 - 285.7 276.2 236.2 184.8 174.2 -
1992 159.0 182.0 229.7 225.9 277.7 254.0 240.2 275.4 237.5 209.8 223.1 196.8 2711.1
1993 202.0 213.7 210.5 189.7 279.0 251.5 269.2 269.6 228.8 235.2 215.4 162.7 2727.3
1994 186.9 207.4 - - 276.0 324.0 289.2 246.0 258.9 220.4 206.5 186.2 -
1995 207.2 210.9 213.0 209.8 322.9 284.7 341.8 254.2 247.7 - 192.9 226.1 -
1996 189.2 181.1 261.2 242.9 295.2 304.7 319.6 313.2 238.9 251.5 216.1 204.8 3018.4
1997 201.1 195.1 286.1 300.6 315.4 294.0 324.1 325.5 234.1 245.3 237.3 212.7 3171.3
1998 188.9 180.2 252.7 232.8 279.4 296.6 314.8 299.4 289.0 244.7 235.8 227.9 3042.2
1999 207.4 199.4 250.3 291.0 341.5 324.6 325.5 321.8 276.0 205.8 215.3 195.0 3153.6
2000 211.0 - 224.2 297.8 306.3 308.4 333.9 321.0 301.7 231.0 202.7 231.0 -
2001 227.2 224.7 273.4 257.4 315.1 357.6 320.3 316.2 296.5 233.0 - 198.0 -
2002 213.4 232.7 281.6 244.8 307.4 300.6 318.3 287.9 262.5 268.2 197.1 158.9 3073.4
2003 202.0 200.6 279.5 268.2 326.7 312.0 323.9 325.3 297.4 213.5 217.7 177.9 3144.7
2004 180.9 203.5 248.5 258.5 276.9 317.3 333.7 314.2 260.9 224.6 189.9 171.9 2980.8
2005 204.0 168.3 251.3 260.0 297.1 318.5 309.9 295.4 268.4 205.9 188.0 187.4 2954.2
2006 154.6 172.6 252.6 218.4 300.6 238.8 286.4 - 242.2 218.0 - 193.3 -
2007 163.6 194.5 234.0 274.2 297.6 279.8 288.5 276.2 277.3 248.2 210.5 187.4 2931.8
2008 200.7 176.3 215.2 263.4 275.3 283.3 310.4 271.2 223.8 209.3 180.4 140.9 2750.2
2009 166.3 191.4 212.1 228.5 291.6 313.1 314.7 268.0 212.6 260.4 210.4 170.1 2839.2
2010 185.8 168.7 239.7 229.5 262.7 234.5 289.7 294.4 243.6 196.6 181.4 175.1 2701.7


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 29 29 29 30 30 29 29 30 29 28 30 24
Mín 82.1 117.6 115.9 131.5 177.9 219.9 214.1 246.0 190.5 170.6 137.6 133.6 2268.2
Q(1) 168.6 172.6 210.5 218.4 262.0 252.0 254.8 271.2 221.2 209.3 187.4 170.4 2701.7
Q(2) 189.0 182.0 228.5 237.7 278.2 277.8 289.0 277.8 237.0 218.1 201.7 178.5 2766.6
Q(3) 203.1 197.0 244.8 257.4 290.9 299.0 314.8 290.2 247.8 235.2 210.4 188.3 2871.6
Q(4) 209.1 207.4 261.2 268.2 307.2 312.9 323.9 314.2 276.2 247.2 218.2 203.6 3042.2
Máx 227.3 232.7 286.1 300.6 341.5 357.6 341.8 325.5 301.7 268.2 239.5 231.0 3171.3
Mn 200.9 194.5 234.0 244.8 280.4 289.3 309.9 285.7 241.2 231.0 204.8 185.1 2849.7
Md 190.0 189.9 233.0 242.3 280.2 284.8 293.9 288.8 246.2 227.1 202.6 185.9 2835.5
S 28.46 24.71 35.03 36.50 35.81 33.56 34.26 21.50 30.08 22.62 23.72 23.44 220.48
Cv 0.15 0.13 0.15 0.15 0.13 0.12 0.12 0.07 0.12 0.10 0.12 0.13 0.08

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología