Estación: C429I - TENERIFE SUR AEROPUERTO

Provincia: STA. CRUZ DE TENERIFE

Altitud: 64m, Latitud: 28°02'51''N, Longitud: 16°33'39''W

Tensión de vapor en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 12.8 12.5 14.7 13.6 14.6 19.1 18.0 18.5 20.2 18.5 15.2 15.3 16.1
1982 12.9 13.9 14.1 14.6 14.7 17.4 17.9 19.1 18.1 15.7 14.5 14.8 15.6
1983 11.5 14.9 14.6 13.7 14.7 18.2 18.8 19.8 20.4 20.2 18.2 13.9 16.6
1984 13.1 13.1 13.7 15.8 13.9 16.5 17.4 19.0 19.4 17.0 15.5 14.5 15.7
1985 13.5 13.3 13.5 12.9 15.0 18.5 19.5 18.4 19.6 19.4 17.9 13.5 16.3
1986 13.3 13.4 12.7 12.8 16.2 16.9 19.3 19.2 20.2 17.8 14.8 13.9 15.9
1987 14.2 14.6 13.3 15.2 15.2 17.4 19.3 20.2 21.4 18.3 17.1 15.0 16.8
1988 13.4 14.9 13.5 15.0 16.1 17.4 20.0 19.6 21.1 19.4 17.9 14.3 16.9
1989 13.0 13.8 13.8 14.3 16.9 19.4 21.9 23.6 21.1 19.8 17.4 17.0 17.7
1990 13.2 14.1 14.7 14.3 17.5 18.7 21.5 22.7 23.1 20.4 18.9 15.9 17.9
1991 12.8 13.7 15.0 15.2 16.7 19.3 20.9 23.4 23.2 20.7 17.2 16.1 17.9
1992 13.6 15.4 15.2 15.9 17.8 19.3 22.6 22.2 22.7 20.6 15.4 16.2 18.1
1993 12.7 14.9 16.0 16.5 17.9 19.8 20.8 21.2 20.5 19.6 17.4 15.8 17.8
1994 13.6 15.1 15.6 16.6 18.4 20.0 22.0 22.9 22.1 22.0 18.3 17.3 18.7
1995 16.0 14.3 14.2 15.3 18.2 19.9 21.4 23.1 21.2 20.4 18.0 17.5 18.3
1996 15.3 14.5 15.4 16.1 17.8 19.7 19.6 20.3 19.6 19.1 16.8 16.1 17.5
1997 14.1 14.3 13.7 16.7 17.2 19.7 20.7 22.3 22.6 21.3 20.0 16.9 18.3
1998 15.7 16.3 15.7 17.0 17.4 21.3 22.0 23.9 24.2 22.1 16.9 13.5 18.8
1999 13.2 12.4 13.4 14.3 17.2 18.9 21.2 23.4 21.9 20.2 16.0 15.1 17.3
2000 13.4 13.8 14.6 15.0 17.5 19.7 21.1 23.0 23.4 21.2 18.5 17.0 18.2
2001 16.3 14.5 18.1 16.9 19.0 20.7 18.6 19.9 21.3 19.5 15.6 16.8 18.1
2002 12.8 13.2 11.6 13.0 14.5 16.0 18.3 19.0 20.7 18.7 17.4 17.8 16.1
2003 14.3 13.0 14.1 14.9 15.2 18.3 19.1 21.1 20.8 18.7 15.7 13.2 16.5
2004 13.6 11.8 12.6 13.9 14.5 19.3 17.6 20.7 20.7 20.4 16.0 13.8 16.2
2005 11.4 12.4 14.8 14.9 16.7 18.5 19.1 21.3 19.5 21.1 16.2 14.0 16.7
2006 12.1 12.6 13.2 14.0 14.4 16.2 17.7 19.1 18.4 18.1 15.6 11.5 15.2
2007 11.3 13.1 12.3 13.3 12.8 16.1 16.4 17.6 18.0 16.3 15.3 13.2 14.6
2008 10.7 13.5 13.3 12.7 15.1 16.5 17.9 18.2 18.6 15.4 12.5 12.7 14.8
2009 12.4 12.2 13.2 12.9 14.4 17.2 18.4 - - - 15.9 16.0 -
2010 13.8 15.5 14.1 14.6 14.2 15.9 17.1 17.8 19.3 18.9 15.8 15.6 16.1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 30 29
Mín 10.7 11.8 11.6 12.7 12.8 15.9 16.4 17.6 18.0 15.4 12.5 11.5 14.6
Q(1) 12.5 12.7 13.2 13.4 14.5 16.6 17.9 19.0 19.4 18.1 15.4 13.6 15.9
Q(2) 13.0 13.4 13.7 14.3 15.1 18.2 18.9 19.8 20.4 19.1 15.9 14.6 16.5
Q(3) 13.5 14.2 14.4 15.0 16.8 19.2 19.8 21.2 21.1 20.2 17.2 15.9 17.5
Q(4) 14.2 14.9 15.2 16.1 17.7 19.7 21.4 23.0 22.6 20.7 18.0 16.9 18.1
Máx 16.3 16.3 18.1 17.0 19.0 21.3 22.6 23.9 24.2 22.1 20.0 17.8 18.8
Mn 13.3 13.8 14.1 14.8 16.2 18.6 19.3 20.3 20.7 19.5 16.5 15.2 16.8
Md 13.3 13.8 14.2 14.7 16.1 18.4 19.5 20.7 20.8 19.3 16.6 15.1 16.9
S 1.32 1.10 1.29 1.31 1.63 1.51 1.71 1.98 1.64 1.73 1.55 1.60 1.17
Cv 0.10 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.09 0.10 0.08 0.09 0.09 0.11 0.07

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología