Estación: 0200E - BARCELONA, FABRA

Provincia: BARCELONA

Altitud: 412m, Latitud: 41°25'06''N, Longitud: 02°07'27''E

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 55.9 49.9 51.1 58.2 38.5 60.9 45.5 72.7 35.6 15.8 0.0 18.8 502.9
1982 57.0 163.8 125.1 9.3 12.0 17.7 30.5 95.8 10.9 64.0 122.4 5.4 713.9
1983 0.0 72.7 22.6 3.4 27.7 37.5 0.6 63.4 17.5 86.7 330.1 16.2 678.4
1984 15.5 40.9 169.5 11.0 146.9 35.3 1.7 83.1 46.3 10.6 99.1 9.8 669.7
1985 17.7 14.9 17.5 55.0 85.4 21.2 16.4 2.0 2.9 145.2 67.5 17.2 462.9
1986 92.5 25.0 28.2 93.0 42.1 11.9 29.6 26.9 84.4 78.7 18.0 55.2 585.5
1987 66.8 128.5 25.5 12.8 48.4 3.1 76.5 23.1 68.4 325.4 105.1 98.7 982.3
1988 143.1 <0.1 7.8 75.2 80.3 40.1 2.0 28.3 75.8 56.0 152.8 0.0 661.4
1989 4.2 13.7 31.3 80.3 27.8 29.0 3.7 65.6 59.9 17.9 135.8 30.5 499.7
1990 13.7 0.0 23.1 83.3 72.2 45.9 8.0 26.6 57.7 173.7 76.0 17.9 598.1
1991 41.8 69.6 93.8 41.8 148.1 5.6 4.8 67.3 39.1 74.5 64.9 168.0 819.3
1992 47.5 8.7 26.7 26.3 103.1 162.3 61.4 45.4 24.2 70.5 0.3 18.9 595.3
1993 0.0 25.2 97.2 98.5 25.0 8.4 21.6 59.1 248.1 63.2 31.3 0.0 677.6
1994 15.4 48.2 59.0 42.4 42.2 44.6 0.3 4.9 272.5 156.5 49.9 9.6 745.5
1995 9.4 12.6 7.2 14.3 24.5 30.3 4.8 68.7 142.2 18.8 65.8 84.5 483.1
1996 135.2 27.6 55.9 119.5 68.4 89.7 1.0 43.4 47.2 107.9 137.1 128.0 960.9
1997 152.1 0.2 5.2 62.3 10.0 60.7 26.3 24.9 26.5 32.4 52.9 87.8 541.3
1998 85.0 6.4 8.3 14.8 13.6 9.6 4.1 49.8 87.3 71.0 9.6 125.6 485.1
1999 49.0 0.4 14.4 28.8 35.6 15.6 4.6 5.3 171.7 116.1 61.6 12.2 515.3
2000 26.6 1.1 47.3 80.4 85.4 17.2 1.9 14.0 56.4 61.1 13.9 63.9 469.2
2001 84.2 21.0 17.1 34.0 31.9 3.0 80.4 16.4 49.3 50.6 67.8 31.0 486.7
2002 46.3 20.3 85.7 113.6 112.8 37.4 125.9 98.7 33.6 161.9 65.7 52.5 954.4
2003 24.6 154.5 15.8 16.5 52.9 <0.1 4.3 31.4 97.9 150.8 16.6 36.0 601.3
2004 2.6 107.1 68.2 128.9 36.6 14.5 32.1 12.0 71.1 27.9 9.8 66.6 577.4
2005 <0.1 55.6 18.3 14.1 33.3 11.5 7.8 41.7 105.6 127.1 140.5 3.1 558.6
2006 150.4 19.1 18.2 7.2 3.0 1.5 0.1 43.7 154.1 37.9 1.5 37.9 474.6
2007 6.2 35.3 19.3 119.6 36.3 <0.1 0.7 91.5 9.8 157.9 1.0 15.7 493.3
2008 29.8 36.5 25.4 24.3 120.9 38.1 55.9 11.8 25.8 83.2 51.6 96.8 600.1
2009 68.9 41.5 74.1 88.8 15.0 6.8 45.0 0.4 29.3 103.8 4.8 45.9 524.3
2010 62.4 95.9 76.9 24.1 154.1 35.7 13.0 24.5 95.5 91.5 14.2 32.8 720.6


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 0.0 0.0 5.2 3.4 3.0 <0.1 0.1 0.4 2.9 10.6 0.0 0.0 462.9
Q(1) 6.8 6.9 16.1 14.1 24.6 5.8 1.7 12.4 25.9 33.5 9.6 10.3 488.0
Q(2) 25.4 20.6 22.8 27.3 35.9 14.9 4.7 26.7 46.7 66.6 38.7 18.8 548.2
Q(3) 53.1 39.1 40.9 60.7 51.1 33.3 19.5 44.7 70.0 89.6 65.8 42.7 600.8
Q(4) 84.8 72.1 76.3 92.2 99.6 43.7 45.4 68.4 104.1 149.7 118.9 87.1 719.3
Máx 152.1 163.8 169.5 128.9 154.1 162.3 125.9 98.7 272.5 325.4 330.1 168.0 982.3
Mn 44.1 26.4 26.1 42.1 40.3 19.5 7.9 36.6 57.1 76.6 57.3 31.9 590.4
Md 50.1 43.2 44.5 52.7 57.8 29.8 23.7 41.4 74.9 91.3 65.6 46.2 621.3
S 46.75 45.42 39.45 39.60 43.78 32.90 30.52 29.33 65.72 65.38 68.94 43.39 149.37
Cv 0.93 1.05 0.89 0.75 0.76 1.10 1.29 0.71 0.88 0.72 1.05 0.94 0.24

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología