Estación: 8416 - VALENCIA

Provincia: VALENCIA

Altitud: 11m, Latitud: 39°28'50''N, Longitud: 00°21'59''W

Tensión de vapor en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 7.7 7.6 10.3 11.7 12.3 16.9 18.2 20.5 19.2 14.3 12.5 8.9 13.3
1982 9.5 10.1 9.2 11.3 14.1 19.0 23.0 22.1 17.8 13.4 10.9 8.0 14.0
1983 7.6 7.3 9.0 8.9 11.2 16.3 23.0 20.4 19.2 15.2 13.8 8.4 13.4
1984 7.4 7.0 7.4 11.2 10.7 15.2 21.3 18.8 16.0 12.8 11.9 9.0 12.4
1985 6.8 9.7 7.7 10.3 13.0 18.8 21.1 22.1 21.5 16.6 10.0 9.1 13.9
1986 7.0 7.7 9.0 8.6 14.1 16.9 19.8 21.2 19.0 15.3 10.2 7.4 13.0
1987 7.2 8.6 11.0 12.7 13.5 17.6 21.0 22.5 21.7 15.4 12.0 12.2 14.6
1988 11.4 9.9 10.6 13.5 16.7 18.5 22.1 23.8 19.7 17.1 13.5 8.4 15.4
1989 9.9 10.0 11.7 10.7 15.6 19.8 24.7 26.9 20.7 16.5 13.7 12.7 16.1
1990 9.7 11.3 10.9 10.7 15.4 21.0 22.6 23.9 23.1 15.8 11.1 8.4 15.3
1991 8.6 8.6 11.2 10.7 11.9 18.2 21.5 24.5 21.5 13.0 10.3 10.4 14.2
1992 8.3 9.0 9.7 10.9 15.3 15.3 21.3 24.0 21.3 13.0 11.8 9.9 14.2
1993 9.2 9.7 10.4 10.1 14.5 17.5 20.5 22.7 16.6 12.1 11.3 9.3 13.7
1994 7.4 8.5 11.3 9.1 14.7 17.4 24.2 25.7 16.6 16.7 13.7 9.8 14.6
1995 7.6 9.7 9.2 11.1 14.3 18.0 22.5 23.7 16.5 17.6 13.1 10.9 14.5
1996 10.5 7.8 9.8 12.2 13.4 17.4 20.0 24.7 17.3 14.7 11.3 10.4 14.1
1997 10.7 11.0 10.9 13.0 15.6 19.0 20.1 23.1 22.3 17.2 11.7 9.6 15.4
1998 10.0 11.1 11.8 11.2 15.4 20.6 23.1 23.5 20.5 14.4 11.6 9.2 15.2
1999 8.9 8.3 10.6 11.5 16.4 19.8 24.0 26.1 20.0 16.4 10.2 9.9 15.2
2000 9.2 11.0 11.7 11.0 17.7 19.9 21.9 23.3 20.1 15.3 10.1 9.9 15.1
2001 10.2 9.1 11.2 11.6 14.0 19.5 21.7 24.5 20.1 18.4 10.3 9.2 15.0
2002 10.0 9.2 11.7 12.8 15.0 19.6 21.8 23.1 20.0 15.6 11.4 10.4 15.1
2003 7.4 8.8 11.4 12.5 16.0 21.9 25.3 23.9 20.5 15.7 12.9 9.8 15.5
2004 9.5 10.0 10.6 10.9 14.2 19.9 22.6 23.4 23.2 16.3 11.5 - -
2005 - - - - - - - - - - - - -
2006 - 8.8 10.3 14.1 15.4 19.7 25.4 21.0 20.0 17.1 14.1 9.3 -
2007 9.8 10.9 - - - 18.7 23.2 22.5 19.9 16.0 10.0 9.7 -
2008 10.3 11.6 9.2 11.4 15.5 18.2 24.3 24.0 19.1 17.0 10.3 9.4 15.0
2009 9.1 9.6 10.7 11.0 16.1 - 24.7 24.4 - 17.8 - - -
2010 - - - 13.4 14.3 18.3 24.4 23.0 19.3 14.2 10.2 9.1 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 27 28 27 28 28 28 29 29 28 29 28 27 24
Mín 6.8 7.0 7.4 8.6 10.7 15.2 18.2 18.8 16.0 12.1 10.0 7.4 12.4
Q(1) 7.4 8.2 9.2 10.6 13.3 17.3 21.0 22.1 17.7 14.2 10.2 8.7 13.7
Q(2) 8.7 8.9 10.3 11.0 14.3 18.2 21.8 23.1 19.5 15.3 11.2 9.2 14.2
Q(3) 9.5 9.7 10.9 11.4 15.3 19.0 23.0 23.8 20.1 16.3 11.7 9.8 15.0
Q(4) 10.1 10.9 11.3 12.7 15.7 19.8 24.3 24.5 21.5 17.1 13.2 10.4 15.3
Máx 11.4 11.6 11.8 14.1 17.7 21.9 25.4 26.9 23.2 18.4 14.1 12.7 16.1
Mn 9.2 9.4 10.6 11.2 14.6 18.6 22.5 23.4 20.0 15.7 11.5 9.4 14.6
Md 8.9 9.4 10.3 11.4 14.5 18.5 22.4 23.2 19.7 15.5 11.6 9.6 14.5
S 1.31 1.27 1.18 1.34 1.64 1.61 1.80 1.75 1.93 1.63 1.33 1.14 0.91
Cv 0.15 0.14 0.11 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.06

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología