Estación: 5402 - CÓRDOBA AEROPUERTO

Provincia: CORDOBA

Altitud: 90m, Latitud: 37°50'39''N, Longitud: 04°50'46''W

Número de días nubosos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 14 11 26 9 19 17 12 12 20 18 17 11 186
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - 17 18 17 11 12 11 16 17 13 17 -
1987 14 13 22 16 20 14 19 13 16 18 - 11 -
1988 13 16 15 20 19 18 7 5 7 15 11 10 156
1989 14 8 18 20 15 15 11 17 16 17 12 - -
1990 10 17 16 20 21 18 7 8 18 15 16 11 177
1991 18 17 19 22 19 14 13 12 15 14 15 8 186
1992 8 7 11 11 21 20 11 16 11 13 16 19 164
1993 9 15 21 19 24 17 3 13 22 9 17 16 185
1994 10 13 17 12 22 10 10 8 15 23 13 14 167
1995 15 14 15 16 20 20 10 11 20 17 18 16 192
1996 13 17 18 23 16 7 15 9 19 8 16 13 174
1997 12 15 8 15 22 17 11 16 21 16 - 16 -
1998 18 14 15 25 23 10 5 18 19 18 12 9 186
1999 12 9 19 16 20 12 10 16 19 19 14 12 178
2000 12 13 18 15 20 7 8 8 17 18 20 12 168
2001 11 12 15 17 18 7 12 12 15 21 13 17 170
2002 16 10 12 14 13 13 8 12 18 20 20 19 175
2003 10 11 18 18 13 14 9 13 15 12 15 15 163
2004 14 16 17 15 13 11 10 10 16 16 13 19 170
2005 7 8 16 16 18 18 8 10 15 13 20 10 159
2006 10 13 12 23 22 16 7 9 21 16 14 15 178
2007 20 15 20 13 13 14 2 6 17 13 11 12 156
2008 11 15 15 13 17 13 12 10 20 14 16 12 168
2009 13 9 12 19 13 18 10 9 18 16 19 21 177
2010 11 14 14 15 15 16 6 7 16 17 10 10 151


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 24 25 22
Mín 7.0 7.0 8.0 9.0 13.0 7.0 2.0 5.0 7.0 8.0 10.0 8.0 151.0
Q(1) 10.0 9.2 12.8 13.4 13.8 10.4 7.0 8.0 15.0 13.0 12.0 10.2 161.4
Q(2) 11.4 13.0 15.0 15.8 17.8 13.8 8.8 10.0 16.0 15.8 14.0 12.0 168.4
Q(3) 13.0 14.0 17.2 18.0 20.0 16.0 10.2 12.0 18.0 17.0 16.0 15.0 176.6
Q(4) 14.8 15.8 19.0 20.0 21.6 18.0 12.0 14.8 20.0 18.0 18.0 17.0 185.4
Máx 20.0 17.0 26.0 25.0 24.0 20.0 19.0 18.0 22.0 23.0 20.0 21.0 192.0
Mn 12.0 13.0 16.5 16.0 19.0 14.0 10.0 11.0 17.0 16.0 15.0 13.0 172.0
Md 12.6 12.9 16.4 16.9 18.2 14.1 9.5 11.2 17.0 15.9 15.0 13.8 172.1
S 3.16 3.03 3.77 3.92 3.43 3.87 3.59 3.43 3.22 3.37 2.99 3.58 11.18
Cv 0.25 0.24 0.23 0.23 0.19 0.27 0.38 0.31 0.19 0.21 0.20 0.26 0.06

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología