Estación: 1387 - A CORUÑA

Provincia: A CORUÑA

Altitud: 58m, Latitud: 43°21'57''N, Longitud: 08°25'17''W

Número de días de precipitación mayor o igual que 1mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 10 12 17 10 15 3 2 1 9 15 1 25 120
1982 11 13 11 2 9 12 5 6 10 19 18 20 136
1983 5 19 10 23 21 2 9 9 9 7 15 11 140
1984 23 12 14 8 19 9 4 4 9 9 20 13 144
1985 17 13 19 12 15 8 6 9 1 4 8 18 130
1986 20 23 16 15 8 7 1 10 7 6 14 15 142
1987 11 14 11 16 4 13 3 6 7 20 12 12 129
1988 23 14 7 18 15 12 11 3 2 14 5 5 129
1989 7 10 14 18 4 6 2 5 3 6 17 17 109
1990 16 15 3 16 8 6 4 2 6 22 12 14 124
1991 13 16 15 12 6 8 8 5 10 14 16 8 131
1992 3 4 12 11 11 10 3 9 12 16 12 11 114
1993 7 3 10 17 14 9 2 7 14 17 13 24 137
1994 16 16 6 12 15 2 5 5 16 15 10 16 134
1995 18 17 10 7 11 2 9 2 15 9 19 17 136
1996 19 19 16 9 12 3 7 6 10 7 19 14 141
1997 14 15 0 8 17 15 4 9 2 11 25 21 141
1998 15 4 4 27 9 2 3 1 13 16 15 11 120
1999 14 10 14 15 10 8 1 6 15 14 11 15 133
2000 7 10 4 24 8 2 9 4 8 18 24 23 141
2001 25 9 26 13 7 5 8 7 5 13 7 5 130
2002 11 12 8 10 14 7 5 3 9 16 22 19 136
2003 18 12 10 12 7 9 7 6 3 16 15 17 132
2004 15 5 14 11 9 2 3 12 6 17 5 14 113
2005 8 7 9 17 13 3 7 3 8 13 17 13 118
2006 8 9 18 7 6 5 4 5 12 16 12 13 115
2007 12 18 13 7 10 9 7 6 3 4 6 8 103
2008 13 7 17 16 17 5 7 9 7 12 17 14 141
2009 20 8 7 15 9 11 12 8 3 11 20 14 138
2010 21 15 11 11 11 5 6 2 4 11 21 12 130


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 3.0 3.0 0.0 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 5.0 103.0
Q(1) 8.0 7.2 7.0 8.2 7.2 2.2 3.0 3.0 3.0 7.4 8.4 11.0 118.4
Q(2) 12.4 10.8 10.0 11.4 9.0 5.0 4.0 5.0 7.0 12.4 12.4 13.4 130.0
Q(3) 15.6 13.6 13.6 15.0 11.6 8.0 6.6 6.0 9.0 15.0 16.6 15.0 135.2
Q(4) 19.8 16.0 16.0 17.0 15.0 9.8 8.0 9.0 12.0 16.8 19.8 18.8 140.8
Máx 25.0 23.0 26.0 27.0 21.0 15.0 12.0 12.0 16.0 22.0 25.0 25.0 144.0
Mn 14.0 12.0 11.0 12.0 10.5 6.5 5.0 6.0 8.0 14.0 15.0 14.0 131.5
Md 14.0 12.0 11.5 13.3 11.1 6.7 5.5 5.7 7.9 12.9 14.3 14.6 129.6
S 5.72 4.92 5.46 5.46 4.34 3.74 2.91 2.86 4.27 4.76 5.95 4.99 10.97
Cv 0.41 0.41 0.47 0.41 0.39 0.56 0.53 0.50 0.54 0.37 0.42 0.34 0.08

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología