Estación: 3013 - MOLINA DE ARAGÓN

Provincia: GUADALAJARA

Altitud: 1056m, Latitud: 40°50'30''N, Longitud: 01°52'44''W

Temperatura media trimestral de las máximas (ºC)
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 9.7 9.0 11.6 12.9 15.8 19.5 24.3 27.5 27.0 23.9 20.3 15.0
1982 11.9 9.7 11.1 13.3 16.4 20.7 25.3 27.9 27.1 22.3 16.8 11.6
1983 10.2 9.2 11.8 12.7 15.8 19.5 24.8 27.4 27.6 24.4 20.4 14.6
1984 10.1 8.4 8.4 11.8 13.1 17.6 22.0 26.9 27.2 23.0 17.8 12.5
1985 8.2 8.3 9.1 12.8 14.4 19.1 23.6 28.0 28.9 25.9 19.4 13.3
1986 8.8 7.5 8.5 9.6 14.9 19.3 25.7 27.9 27.2 23.2 17.9 13.0
1987 9.2 7.9 9.6 13.0 16.7 20.6 23.9 27.6 28.3 24.8 18.3 12.5
1988 9.9 9.4 10.7 12.7 15.5 17.6 22.2 26.3 28.0 25.4 19.9 14.7
1989 11.4 10.6 12.6 13.2 16.4 19.3 25.3 28.3 27.7 24.7 19.2 14.9
1990 10.7 11.5 13.1 14.7 16.9 21.0 26.8 29.4 28.7 23.9 17.8 11.8
1991 8.6 7.2 9.0 11.5 14.8 19.3 24.6 29.3 28.9 23.8 17.1 12.1
1992 9.5 9.6 10.8 14.1 17.3 19.4 23.4 26.0 28.1 23.1 18.4 12.7
1993 12.0 9.9 11.7 12.8 16.0 19.6 24.2 27.8 26.7 21.3 14.9 11.1
1994 9.6 9.6 12.3 14.3 17.8 20.9 27.2 30.8 29.2 23.9 18.3 14.2
1995 11.5 10.8 12.6 15.6 18.5 21.6 25.6 27.5 26.1 23.2 18.6 14.6
1996 10.6 8.9 10.4 13.2 16.9 21.0 24.7 27.1 25.7 22.5 17.4 12.8
1997 9.0 10.2 14.2 18.3 19.9 20.8 23.1 26.1 27.1 25.0 19.1 13.1
1998 9.3 10.5 13.6 14.8 15.9 19.0 24.7 28.7 27.6 23.3 17.0 12.3
1999 9.6 9.0 10.4 13.0 17.3 21.4 26.0 28.6 27.7 23.3 16.1 11.0
2000 7.8 10.1 12.7 14.8 17.2 21.2 26.5 29.0 28.4 24.1 17.3 11.8
2001 9.1 9.3 11.1 13.9 17.2 21.8 25.7 28.9 27.2 24.0 17.3 12.0
2002 8.8 9.8 12.0 14.5 16.7 21.0 24.9 27.4 26.1 22.6 17.6 13.1
2003 9.4 8.3 10.5 13.6 18.1 22.5 27.2 30.4 28.6 23.5 17.1 12.0
2004 10.3 10.1 11.1 12.6 14.8 20.2 24.9 28.2 27.5 24.1 18.8 12.7
2005 9.5 8.0 10.3 13.1 18.6 23.4 27.9 30.0 28.4 24.5 18.0 12.5
2006 8.5 8.4 10.7 14.7 19.4 23.8 27.9 29.1 27.9 23.9 19.2 13.8
2007 10.6 9.8 11.3 13.4 16.5 20.5 25.1 27.9 27.7 23.4 18.2 13.1
2008 11.2 11.1 12.7 14.7 16.8 20.0 24.2 27.7 27.3 22.8 16.0 10.9
2009 7.5 8.1 10.9 13.8 18.3 - - - - 25.9 20.3 -
2010 - - - - - 20.5 25.0 28.6 28.5 24.0 17.4 12.2


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 29
Mín 7.5 7.2 8.4 9.6 13.1 17.6 22.0 26.0 25.7 21.3 14.9 10.9
Q(1) 8.8 8.3 10.3 12.7 15.5 19.3 23.9 27.4 27.1 23.0 17.1 11.8
Q(2) 9.4 9.0 10.8 13.1 16.4 20.0 24.7 27.8 27.5 23.4 17.7 12.5
Q(3) 9.9 9.7 11.6 13.8 16.9 20.8 25.3 28.3 27.9 24.0 18.3 13.0
Q(4) 10.7 10.2 12.6 14.7 18.1 21.4 26.5 29.1 28.5 24.7 19.2 14.2
Máx 12.0 11.5 14.2 18.3 19.9 23.8 27.9 30.8 29.2 25.9 20.4 15.0
Mn 9.6 9.4 11.1 13.3 16.7 20.5 24.9 27.9 27.7 23.9 18.0 12.7
Md 9.7 9.3 11.2 13.6 16.7 20.4 25.1 28.1 27.7 23.8 18.1 12.8
S 1.16 1.10 1.46 1.51 1.52 1.44 1.49 1.18 0.87 1.04 1.32 1.17

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología