Estación: 1109 - SANTANDER AEROPUERTO

Provincia: CANTABRIA

Altitud: 5m, Latitud: 43°25'45''N, Longitud: 03°49'53''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 81.5 104.6 157.3 129.9 179.7 250.7 200.1 174.3 135.1 81.4 116.1 30.2 1640.9
1982 50.8 104.7 132.0 160.9 138.6 114.1 126.6 155.6 146.4 101.4 88.1 31.9 1351.1
1983 84.3 55.2 84.0 147.3 155.4 153.9 126.8 101.0 176.2 149.5 72.6 93.8 1400.0
1984 51.7 80.1 109.5 163.2 97.5 185.4 215.6 181.2 136.0 138.1 72.7 84.9 1515.9
1985 52.8 110.3 101.8 168.6 107.7 159.2 167.3 183.4 204.3 135.7 64.8 80.9 1536.8
1986 59.3 60.6 123.3 86.9 194.1 147.3 188.4 187.2 115.0 99.2 137.6 81.9 1480.8
1987 81.3 76.7 107.3 169.4 176.2 185.1 166.3 207.3 163.4 90.3 82.3 95.7 1601.3
1988 - 119.2 138.5 114.7 146.5 173.5 213.6 174.8 149.5 155.0 173.8 84.2 -
1989 154.8 118.0 159.4 120.4 226.2 219.5 219.9 238.7 197.8 166.6 89.8 81.0 1992.1
1990 128.8 119.7 162.2 58.7 201.4 119.9 258.5 220.7 166.3 140.6 70.1 85.1 1732.0
1991 92.8 125.8 96.6 144.4 131.6 178.1 149.5 219.5 142.9 106.8 76.0 115.0 1579.0
1992 92.9 144.3 93.2 148.4 225.7 125.1 178.2 143.7 130.4 62.1 94.5 60.6 1499.1
1993 117.8 133.2 154.5 166.2 194.8 157.2 203.3 183.2 139.8 118.0 114.8 58.3 1741.1
1994 71.4 118.6 136.7 131.0 184.2 232.7 154.2 146.6 110.5 137.6 121.3 73.0 1617.8
1995 82.6 117.4 154.8 186.1 165.3 237.7 202.7 203.9 133.8 168.2 106.8 71.9 1831.2
1996 125.1 85.3 165.2 149.9 202.0 214.4 222.0 155.5 168.4 162.1 - 63.5 -
1997 90.6 129.2 196.2 217.4 174.2 166.4 167.5 144.3 166.8 149.4 79.5 66.8 1748.3
1998 112.1 149.8 151.1 125.5 168.1 197.3 178.8 209.6 153.2 119.7 113.6 68.0 1746.8
1999 99.6 51.3 129.3 154.4 169.0 183.6 189.8 191.5 176.4 129.6 72.5 66.8 1613.8
2000 100.7 76.3 149.1 161.7 156.3 218.6 208.7 175.6 168.0 112.0 88.9 64.2 1680.1
2001 66.6 120.9 116.0 141.2 190.0 190.8 171.4 160.6 149.1 164.9 74.0 94.9 1640.4
2002 107.2 92.7 144.1 184.3 167.4 101.7 158.4 142.9 193.8 144.5 106.7 55.6 1599.3
2003 73.1 88.5 170.8 156.7 214.3 155.7 188.3 189.9 169.8 98.5 101.9 76.6 1684.1
2004 49.3 131.9 117.7 161.4 200.5 196.9 205.1 196.6 147.9 129.9 86.8 58.0 1682.0
2005 99.0 82.0 172.7 153.1 222.1 203.2 223.9 248.9 215.3 158.8 86.5 84.2 1949.7
2006 64.1 101.4 128.1 140.4 187.8 163.7 171.3 168.7 149.1 133.1 130.7 104.7 1643.1
2007 79.0 89.1 99.5 135.0 127.5 163.5 161.8 - 188.7 - - 102.3 -
2008 - 118.2 89.7 172.7 140.9 - 211.3 170.5 152.7 136.1 40.3 58.6 -
2009 63.1 128.4 199.8 132.5 158.0 201.6 190.2 170.6 183.8 145.5 80.5 67.6 1721.6
2010 37.0 94.6 111.3 187.5 160.3 160.8 178.0 183.1 - 100.6 64.3 75.7 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 30 30 30 30 29 30 29 29 29 28 30 25
Mín 37.0 51.3 84.0 58.7 97.5 101.7 126.6 101.0 110.5 62.1 40.3 30.2 1351.1
Q(1) 58.0 80.5 102.9 130.1 142.0 153.9 162.7 155.5 136.0 100.6 72.6 59.0 1520.1
Q(2) 76.6 97.3 125.2 145.6 166.1 163.7 178.1 174.3 149.1 129.6 81.6 67.8 1615.4
Q(3) 91.5 118.1 147.1 159.2 182.4 185.4 196.1 183.4 166.8 138.1 91.7 81.0 1681.2
Q(4) 108.2 127.9 161.6 169.2 201.2 214.4 213.1 207.3 183.8 155.0 115.1 92.1 1745.7
Máx 154.8 149.8 199.8 217.4 226.2 250.7 258.5 248.9 215.3 168.2 173.8 115.0 1992.1
Mn 82.1 107.5 134.4 151.5 171.6 178.1 188.4 181.2 153.2 135.7 87.5 74.4 1640.9
Md 84.6 104.3 135.1 149.0 172.1 177.8 186.6 180.3 159.7 128.8 93.1 74.5 1649.1
S 27.70 25.79 30.97 30.56 32.95 37.09 29.66 31.32 25.74 27.56 27.24 19.19 148.40
Cv 0.33 0.25 0.23 0.21 0.19 0.21 0.16 0.17 0.16 0.21 0.29 0.26 0.09

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología