Estación: 3129 - MADRID AEROPUERTO

Provincia: MADRID

Altitud: 609m, Latitud: 40°28'00''N, Longitud: 03°33'20''W

Temperatura media trimestral de las máximas (ºC)
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 12.1 12.0 14.0 15.3 18.1 22.6 27.8 31.6 30.8 27.6 23.1 17.7
1982 14.2 12.2 13.5 15.9 19.7 23.7 28.3 30.8 30.2 26.0 20.1 15.0
1983 12.7 11.6 14.2 15.8 19.0 23.0 28.1 31.1 31.0 27.9 23.2 16.6
1984 11.9 10.6 11.0 14.8 16.0 20.7 25.3 30.3 30.7 26.2 20.7 15.2
1985 10.9 10.8 12.0 15.7 18.0 22.8 27.9 32.3 33.2 29.8 23.2 16.0
1986 11.2 10.1 12.0 13.3 18.3 23.1 29.7 31.8 30.8 26.6 21.0 15.6
1987 11.7 10.7 12.8 16.3 20.6 24.8 28.7 31.6 32.0 27.7 21.5 14.9
1988 12.6 11.7 13.9 15.8 18.8 21.0 25.9 30.1 31.9 28.6 22.2 16.4
1989 13.2 12.8 15.0 16.3 20.0 23.6 30.3 33.4 32.3 27.9 21.8 17.1
1990 12.9 13.2 14.9 16.8 19.5 24.1 30.1 33.0 32.3 27.4 21.0 14.6
1991 11.0 9.6 11.3 14.1 18.4 23.8 29.3 33.5 32.9 27.3 20.2 14.3
1992 11.7 11.6 13.6 17.4 21.3 23.3 27.6 29.9 31.7 26.4 21.0 15.2
1993 13.1 11.8 13.6 15.9 18.9 22.5 27.5 31.1 30.3 24.4 17.8 13.0
1994 11.5 11.4 14.6 17.1 20.7 24.1 29.9 33.6 32.0 27.0 21.1 16.4
1995 13.3 12.5 14.8 18.1 22.0 25.8 29.8 32.1 30.5 27.0 21.5 17.2
1996 13.1 11.4 12.8 15.7 19.0 24.0 28.4 31.7 30.0 26.3 21.0 16.2
1997 12.4 12.6 16.3 20.2 22.5 23.8 26.7 29.9 31.1 28.5 22.2 15.8
1998 11.7 12.3 15.4 17.2 19.2 22.7 28.7 33.0 31.8 27.3 21.1 15.9
1999 12.7 12.1 13.9 16.7 20.1 24.4 29.0 31.8 30.7 26.2 19.9 14.6
2000 11.2 12.3 14.8 16.5 18.6 23.0 28.6 31.6 30.7 27.2 20.8 14.8
2001 11.2 11.1 13.0 15.9 19.1 24.2 28.1 31.3 29.8 26.5 20.1 14.1
2002 10.7 11.0 13.6 16.4 18.8 23.7 27.9 31.1 29.4 25.4 19.7 14.9
2003 11.7 10.7 12.6 15.4 20.3 25.4 30.2 33.0 31.5 26.6 20.0 14.2
2004 12.0 11.4 12.5 14.4 16.9 22.8 28.2 32.0 31.4 27.3 21.7 15.7
2005 12.7 11.3 13.0 15.8 21.1 26.7 31.7 34.4 32.7 28.0 21.0 15.1
2006 11.2 11.1 13.1 17.1 22.2 27.2 32.0 33.8 33.0 28.5 22.9 16.8
2007 13.0 12.2 13.7 16.3 19.2 23.1 27.8 31.1 31.5 27.6 22.3 16.6
2008 13.7 13.1 15.1 17.5 19.9 23.7 28.3 32.3 31.6 26.9 20.1 14.9
2009 11.2 11.4 14.0 17.4 21.8 26.0 31.2 34.0 32.7 29.3 23.1 17.2
2010 12.1 10.1 11.4 15.0 18.8 23.4 28.3 31.9 31.9 27.2 20.6 14.8


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 10.7 9.6 11.0 13.3 16.0 20.7 25.3 29.9 29.4 24.4 17.8 13.0
Q(1) 11.2 10.7 12.5 15.3 18.4 22.8 27.8 31.1 30.5 26.3 20.1 14.6
Q(2) 11.7 11.4 13.3 15.8 19.0 23.3 28.2 31.6 31.0 27.0 21.0 15.0
Q(3) 12.5 11.8 13.9 16.4 19.8 23.8 28.7 32.1 31.8 27.4 21.3 15.9
Q(4) 13.1 12.3 14.8 17.2 21.0 24.7 30.1 33.3 32.3 28.0 22.3 16.6
Máx 14.2 13.2 16.3 20.2 22.5 27.2 32.0 34.4 33.2 29.8 23.2 17.7
Mn 12.1 11.5 13.6 16.1 19.2 23.7 28.4 31.8 31.5 27.3 21.0 15.4
Md 12.2 11.6 13.5 16.2 19.6 23.8 28.7 32.0 31.4 27.2 21.2 15.6
S 0.92 0.89 1.28 1.30 1.51 1.43 1.53 1.23 1.00 1.12 1.25 1.11

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología