Estación: 3469A - CÁCERES

Provincia: CACERES

Altitud: 394m, Latitud: 39°28'17''N, Longitud: 06°20'20''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 192.4 146.5 246.7 158.3 263.2 268.4 328.5 295.9 247.1 217.1 90.0 127.7 2581.8
1984 131.5 195.1 152.3 178.4 219.3 264.3 368.7 336.8 266.9 223.9 97.3 121.5 2556.0
1985 148.1 92.3 259.7 203.0 280.6 320.3 370.8 374.5 259.6 278.5 140.6 117.0 2845.0
1986 186.4 113.7 239.2 229.1 323.2 375.7 377.6 350.9 229.0 224.9 189.2 182.3 3021.2
1987 154.7 169.4 234.7 216.4 316.6 352.6 335.3 318.2 240.5 121.2 188.0 91.4 2739.0
1988 119.5 195.4 278.0 216.6 263.9 210.6 367.2 362.8 285.8 203.2 145.4 223.1 2871.5
1989 205.8 182.5 237.7 212.9 307.8 358.3 387.9 320.0 248.9 208.2 94.8 61.8 2826.6
1990 158.8 186.1 220.2 231.0 342.4 347.9 370.6 345.0 245.3 166.3 202.7 120.3 2936.6
1991 146.2 158.1 161.5 275.2 365.8 357.7 346.7 359.4 253.8 206.6 170.6 132.6 2934.2
1992 177.6 177.4 233.8 298.9 287.4 272.0 364.8 317.4 289.3 179.9 187.3 131.7 2917.5
1993 193.6 225.4 213.5 223.4 244.5 319.5 400.5 321.8 243.4 167.0 138.9 113.9 2805.4
1994 172.6 159.8 286.7 295.6 279.1 374.2 383.9 366.7 269.1 176.0 181.5 128.0 3073.2
1995 174.4 180.9 256.7 310.3 322.7 305.8 357.0 364.2 264.5 250.8 119.7 89.1 2996.1
1996 64.0 191.1 229.8 264.2 287.4 368.6 380.7 366.4 256.3 251.2 178.3 90.3 2928.3
1997 127.8 199.6 312.3 244.5 265.3 312.9 345.3 340.3 256.3 208.3 126.0 99.0 2837.6
1998 122.5 190.5 277.1 237.8 268.7 358.7 401.7 338.2 225.2 269.2 223.2 180.3 3093.1
1999 204.0 237.7 239.8 283.4 310.4 378.5 389.3 352.3 239.8 164.0 237.4 113.8 3150.4
2000 205.9 232.8 240.9 169.9 286.3 374.7 373.9 364.4 299.8 247.8 125.7 84.4 3006.5
2001 121.8 193.7 162.4 303.9 293.4 384.6 378.0 363.0 279.4 162.8 186.0 157.8 2986.8
2002 146.3 193.3 207.1 270.3 314.8 345.3 395.5 364.5 210.3 177.7 104.7 102.4 2832.2
2003 174.2 151.3 192.6 217.9 349.9 337.4 395.2 338.3 285.5 189.1 102.3 137.1 2870.8
2004 153.4 153.7 202.4 280.2 254.5 385.0 400.3 337.7 289.0 175.6 192.5 177.2 3001.5
2005 224.9 214.2 210.2 280.2 292.3 362.8 398.0 349.3 311.4 172.4 149.8 169.5 3135.0
2006 159.5 186.8 206.5 274.6 340.9 336.9 362.0 376.7 248.1 174.3 107.7 164.0 2938.0
2007 108.9 121.7 273.8 223.1 318.4 308.5 400.8 355.7 250.2 238.9 229.4 161.1 2990.5
2008 157.5 150.1 257.3 258.2 225.5 386.3 409.8 365.7 270.1 203.7 194.6 137.4 3016.2
2009 123.5 195.3 271.0 294.8 347.6 317.3 410.3 356.8 268.2 236.0 164.1 84.9 3069.8
2010 117.9 112.3 179.7 257.6 340.8 323.4 401.4 349.5 282.7 234.3 158.2 101.8 2859.6


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Mín 64.0 92.3 152.3 158.3 219.3 210.6 328.5 295.9 210.3 121.2 90.0 61.8 2556.0
Q(1) 122.4 149.4 200.4 215.7 263.8 308.0 361.0 333.8 242.8 171.3 107.1 91.2 2831.1
Q(2) 147.4 174.2 226.0 230.2 287.0 331.5 372.7 347.6 252.4 185.4 143.5 115.8 2899.1
Q(3) 164.7 190.7 240.2 266.6 312.2 357.9 388.5 357.8 267.4 211.8 179.6 132.1 2988.3
Q(4) 192.6 196.2 271.6 285.7 340.8 374.9 400.6 364.7 285.6 240.7 192.9 165.1 3030.9
Máx 224.9 237.7 312.3 310.3 365.8 386.3 410.3 376.7 311.4 278.5 237.4 223.1 3150.4
Mn 156.1 184.3 236.2 251.1 292.9 346.6 379.4 351.6 258.0 205.2 161.2 124.6 2935.4
Md 156.2 175.2 231.6 246.8 296.9 336.0 378.6 348.3 261.3 204.6 158.1 128.6 2922.2
S 36.31 36.05 39.85 41.66 38.24 43.10 22.33 19.79 23.51 37.64 43.06 37.30 143.35
Cv 0.23 0.21 0.17 0.17 0.13 0.13 0.06 0.06 0.09 0.18 0.27 0.29 0.05

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología