Estación: 5514 - GRANADA BASE AÉREA

Provincia: GRANADA

Altitud: 690m, Latitud: 37°08'10''N, Longitud: 03°38'00''W

Recorrido mensual del viento en km
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - 7508 7175 7410 - - - - -
1988 5358 4784 6513 6495 6526 7280 - - 7046 5500 - - -
1989 4903 5658 5974 7711 7422 6737 8708 7561 5904 5179 7384 6372 79513
1990 4788 3658 6570 7106 6643 6734 8211 7981 7009 6134 4575 4200 73609
1991 4508 4707 7499 6598 8275 7326 8128 8696 6797 5934 4641 3321 76430
1992 4182 4150 7148 7842 8625 6901 7909 8206 7291 5861 3793 4883 76791
1993 3703 4906 6099 6761 7468 6974 8209 8532 5690 7172 4713 3630 73857
1994 4863 5663 5997 7330 7765 8162 8247 7620 6082 5204 4444 3562 74939
1995 5021 4726 6478 6977 8202 7616 7989 7591 6229 6306 5866 6186 79187
1996 8019 5046 6156 6701 7762 7732 8016 6576 5851 5609 5458 8787 81713
1997 6184 3682 6196 6155 - 6174 - 7182 6326 4935 6040 5341 -
1998 5033 5005 6782 7090 5945 6805 7073 7470 6038 5795 5397 5132 73565
1999 5129 5340 6698 6724 7491 7695 7929 7750 6780 6783 4951 6089 79359
2000 5124 5873 7203 8292 7474 9135 8291 8310 6790 5646 5562 6984 84684
2001 6828 5550 7619 7254 7296 8562 8156 8901 7780 8349 7297 6043 89635
2002 7869 5510 6585 6424 6969 7499 7391 6846 6440 6142 6161 5136 78972
2003 6053 5245 5866 6771 7067 7027 7186 7482 - 6599 5515 5602 -
2004 - 5615 - 6241 5859 - 7672 7247 6453 7092 5064 - -
2005 - 5476 6452 7470 7672 8452 - 7361 - 6311 - 4569 -
2006 - - 6344 - 6842 - - 6739 6434 6620 - 4312 -
2007 3721 4496 7163 5528 6907 7424 7402 7417 - - 5216 4182 -
2008 4560 4703 7106 8027 6668 - - - - - - - -
2009 4795 - 6874 - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 19 20 21 20 20 19 17 20 17 19 17 18 13
Mín - 3658.0 5866.0 5528.0 5859.0 - - 6576.0 - - - - -
Q(1) - 4537.4 6121.8 6438.2 6648.0 - - 7195.0 - - - - -
Q(2) - 4832.8 6472.8 6738.8 7008.2 - - 7438.2 - - - - -
Q(3) - 5302.0 6714.8 7099.6 7471.6 - - 7608.4 - - - - -
Q(4) - 5602.0 7157.0 7662.8 7764.4 - - 8289.2 - - - - -
Máx - 5873.0 7619.0 8292.0 8625.0 - - 8901.0 - - - - -
Mn - 5025.5 6570.0 6874.0 7359.0 - - 7521.5 - - - - -
Md - 4989.7 6634.4 6974.9 7243.9 - - 7643.9 - - - - -
S - 640.60 509.56 681.35 725.68 - - 631.63 - - - - -
Cv - 0.13 0.08 0.10 0.10 - - 0.08 - - - - -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología