Estación: 6001 - TARIFA

Provincia: CADIZ

Altitud: 32m, Latitud: 36°00'50''N, Longitud: 05°35'56''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 1023.3 1017.4 1014.8 1012.3 1013.7 1013.1 1013.3 1013.5 1014.6 1015.2 1020.1 1014.7 1015.5
1982 1018.0 1016.8 1015.9 1011.1 1014.6 1014.1 1013.9 1012.6 1014.1 1015.0 1017.0 1023.2 1015.5
1983 1027.9 1016.3 1017.5 1013.3 1013.9 1014.2 1013.9 1013.7 1014.1 1017.8 1013.7 1017.7 1016.2
1984 1022.8 1019.3 1012.0 1010.9 1010.7 - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 1023.6 1012.8 1019.2 - - - - - - - - - -
1987 1014.7 1015.2 1014.8 1014.2 1012.9 1013.8 1011.1 1010.9 1013.0 1012.6 1014.7 1015.6 1013.6
1988 1017.9 1016.0 1017.6 1011.6 1011.3 1011.2 1012.3 1010.6 1013.3 1012.2 1013.1 1021.6 1014.1
1989 1023.9 1020.1 1014.6 1011.7 1012.6 1012.8 1012.6 1011.4 1011.8 1014.4 1010.5 1011.4 1014.0
1990 1021.9 1021.4 1019.0 1012.3 1012.3 1013.0 1011.9 1013.4 1012.7 1012.7 1014.7 1015.3 1015.1
1991 1020.9 1015.3 1009.9 1013.8 1013.1 1012.3 1011.8 1011.8 1012.7 1012.7 1016.9 1021.3 1014.4
1992 1019.5 1018.4 1016.4 1012.6 1012.2 1012.2 1011.8 1012.6 1013.8 1010.7 1020.1 1015.4 1014.6
1993 1023.6 1016.6 1013.9 1011.6 1010.1 1013.1 1012.1 1012.0 1012.5 1011.0 1013.5 1021.3 1014.3
1994 1019.5 1015.7 1017.0 1013.7 1011.6 1013.1 1011.9 1011.4 1011.7 1011.5 1017.2 1022.2 1014.7
1995 1023.3 1019.8 1013.8 1010.9 1011.7 1011.3 1010.9 1010.4 1013.0 1014.8 1013.4 1012.2 1013.8
1996 1006.7 1014.4 1009.5 1011.2 1011.4 1013.2 1013.8 1012.8 1011.3 1015.1 1016.5 1007.4 1011.9
1997 1012.4 1023.3 1016.4 1010.9 1011.9 1010.9 1012.0 1011.4 1011.5 1011.3 1011.3 1014.8 1013.2
1998 1016.5 1018.3 1017.7 1012.7 1011.4 1012.9 1011.0 1010.6 1011.1 1016.3 1015.9 1018.1 1014.4
1999 1016.9 1018.6 - 1013.9 - 1012.8 1010.5 1009.7 1010.9 1012.1 1015.0 - -
2000 - - - - - - - - - - - - -
2001 - - - - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - - - - -
2003 - - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - - -
2005 - - - - - - - - - - - 1017.3 -
2006 - - - - - 1013.1 1012.9 - - - - - -
2007 - - - - 1013.8 1012.5 1012.3 1010.0 1013.2 1014.1 - - -
2008 - - - - 1011.6 1012.6 1012.3 1011.0 - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 18 18 17 17 18 19 19 18 17 17 16 16 15
Mín - - - - - - - - - - - - -
Q(1) - - - - - - - - - - - - -
Q(2) - - - - - - - - - - - - -
Q(3) - - - - - - - - - - - - -
Q(4) - - - - - - - - - - - - -
Máx - - - - - - - - - - - - -
Mn - - - - - - - - - - - - -
Md - - - - - - - - - - - - -
S - - - - - - - - - - - - -
Cv - - - - - - - - - - - - -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología