Estación: 1690A - OURENSE

Provincia: OURENSE

Altitud: 143m, Latitud: 42°19'31''N, Longitud: 07°51'35''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 1013.7 1004.9 998.7 999.1 998.3 1001.4 1003.7 1000.9 1000.9 1003.4 1009.9 995.2 1002.5
1982 1004.6 1002.6 1006.1 998.5 1002.8 - 1000.6 1002.4 - - - - -
1983 - - - 993.5 995.7 999.4 997.1 999.1 1000.1 1003.4 996.2 1000.9 -
1984 1006.5 1005.9 995.7 995.7 993.9 998.7 1000.0 1000.1 1000.0 1001.7 992.9 1004.7 999.7
1985 996.2 997.2 1000.4 996.1 995.8 998.3 998.5 1000.5 1000.4 1001.7 997.2 1000.8 998.6
1986 1004.6 990.7 1002.4 995.8 1000.2 998.9 1000.0 999.2 1000.4 1002.8 1005.5 1009.9 1000.9
1987 999.8 999.3 1001.2 997.6 999.2 1000.9 998.2 997.4 999.0 994.9 1002.2 998.6 999.0
1988 999.1 1002.0 1004.6 995.9 995.5 995.8 1000.0 998.8 1002.2 996.3 999.8 1011.2 1000.1
1989 1011.7 1005.4 1001.1 995.2 997.7 999.2 999.4 997.2 998.7 1000.9 993.0 991.7 999.3
1990 1006.6 1005.2 1008.1 999.4 998.7 998.5 999.6 1000.2 998.3 994.9 1000.5 1003.0 1001.1
1991 1006.5 999.3 993.5 1000.0 1002.0 1000.7 999.0 998.9 998.6 998.9 1001.8 1009.1 1000.7
1992 1008.2 1007.0 1004.3 999.7 997.9 997.8 999.9 998.8 1000.9 997.1 1006.0 1000.7 1001.5
1993 1009.9 1006.6 1000.6 995.6 993.8 999.0 1001.6 999.0 996.9 994.0 999.2 1006.8 1000.3
1994 1004.9 997.7 1005.1 1001.0 994.1 1001.3 998.6 997.8 999.5 997.4 1001.6 1007.0 1000.5
1995 1008.0 1004.8 1002.0 998.0 998.4 997.0 997.2 998.3 999.2 1000.0 997.1 994.2 999.5
1996 987.1 1000.6 994.6 996.8 995.6 1001.1 999.9 998.8 997.0 1002.5 1001.8 990.7 997.2
1997 997.6 1009.6 1005.5 997.9 995.6 995.3 999.9 997.9 999.6 997.3 991.6 998.0 998.8
1998 1000.6 1005.8 1005.0 994.8 996.5 1000.5 999.3 998.9 996.3 1004.1 1004.6 1005.5 1001.0
1999 1003.4 1008.1 996.7 1000.0 997.1 1000.8 997.6 996.2 995.5 996.8 1005.0 1005.8 1000.3
2000 1007.3 1011.1 1003.2 990.3 997.6 1001.0 998.0 999.9 998.1 1000.8 996.0 992.4 999.6
2001 996.7 1003.0 992.0 1001.5 997.8 1000.4 999.2 999.3 997.6 998.3 1006.7 1004.3 999.7
2002 1006.8 1006.2 997.7 996.9 998.7 999.7 1000.2 998.9 997.0 997.4 996.1 998.1 999.5
2003 1004.6 1000.6 1000.7 995.0 1001.5 997.3 1000.0 998.0 1000.5 995.0 997.8 1002.1 999.4
2004 1002.7 1002.0 1003.3 997.5 997.9 1000.2 999.7 997.4 1001.4 994.2 1004.7 1005.3 1000.5
2005 1010.7 1003.9 998.6 998.9 999.1 998.3 999.1 999.2 1001.0 997.3 1000.6 1003.2 1000.8
2006 1003.7 998.7 996.6 996.8 999.4 998.3 999.7 998.3 997.0 994.5 1000.0 1008.5 999.3
2007 1009.0 999.3 1003.7 998.2 998.8 997.2 1000.1 998.6 999.8 1002.0 1002.8 1007.4 1001.4
2008 1004.9 1004.1 1000.8 994.2 993.8 999.9 999.0 998.5 998.0 1001.3 1002.0 1001.3 999.8
2009 997.9 997.3 999.5 998.0 999.4 997.6 1000.3 999.0 1000.0 998.5 999.7 992.0 998.3
2010 997.5 988.3 997.6 997.6 998.2 997.4 999.3 998.8 998.1 994.9 995.8 994.2 996.5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 29 29 30 30 29 30 30 29 29 29 29 28
Mín 987.1 988.3 992.0 990.3 993.8 995.3 997.1 996.2 995.5 994.0 991.6 990.7 996.5
Q(1) 997.9 998.7 996.7 995.3 995.6 997.4 998.5 997.9 997.0 994.9 996.1 994.2 999.0
Q(2) 1003.7 1002.0 1000.4 996.8 997.6 998.5 999.3 998.8 998.6 997.3 999.7 1000.8 999.6
Q(3) 1006.5 1004.8 1002.0 998.0 998.4 999.7 999.9 999.0 999.8 1000.0 1001.8 1004.3 1000.2
Q(4) 1008.2 1006.2 1004.6 999.3 999.4 1000.8 1000.1 999.8 1000.5 1002.0 1004.7 1007.0 1000.9
Máx 1013.7 1011.1 1008.1 1001.5 1002.8 1001.4 1003.7 1002.4 1002.2 1004.1 1009.9 1011.2 1002.5
Mn 1004.6 1003.0 1000.8 997.6 997.9 999.0 999.7 998.9 999.2 998.3 1000.5 1002.1 999.8
Md 1003.8 1002.3 1000.7 997.2 997.7 999.0 999.5 998.9 999.0 998.7 1000.3 1001.5 999.8
S 5.69 5.11 4.01 2.39 2.35 1.67 1.28 1.20 1.68 3.21 4.46 5.98 1.28
Cv 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología