Estación: 8368U - TERUEL

Provincia: TERUEL

Altitud: 900m, Latitud: 40°21'02''N, Longitud: 01°07'27''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - 8.9/6 72.0/28 7.9/15 22.2/12 0.3/3 41.3/18 21.9/14 12.8/15 1.8/13 -
1987 10.6/30 11.7/25 6.2/12 3.3/8 6.7/16 5.0/18 32.0/25 3.0/29 7.5/3 21.2/9 16.9/3 17.0/11 32.0/25/7
1988 27.7/17 0.1/1 2.5/4 19.4/2 18.2/12 27.4/21 0.2/5 3.9/15 4.2/30 34.5/14 34.3/11 0.1/1 34.5/14/10
1989 2.1/20 6.7/25 34.3/30 17.3/25 36.9/24 9.6/7 30.0/29 34.1/20 16.0/5 9.7/17 10.1/15 8.0/26 36.9/24/5
1990 5.0/28 <0.1/8 4.3/8 6.1/5 5.6/26 10.6/13 13.4/15 44.8/19 27.2/8 16.4/21 9.4/8 2.7/8 44.8/19/8
1991 2.8/26 4.4/1 4.4/26 17.6/16 15.6/30 10.0/10 82.4/2 6.0/28 18.5/11 4.3/14 10.0/29 11.1/1 82.4/2/7
1992 2.0/23 4.1/18 2.7/26 2.4/4 11.9/1 14.1/15 21.7/7 14.8/1 15.9/26 8.9/18 1.6/1 9.5/24 21.7/7/7
1993 0.3/6 9.3/4 15.1/24 14.6/30 12.0/13 5.1/6 8.2/14 8.6/9 16.8/22 24.3/27 3.3/11 0.8/14 24.3/27/10
1994 2.1/8 7.7/28 1.1/26 11.2/15 12.2/7 <0.1/8 1.8/29 2.2/13 24.3/28 26.6/10 10.1/4 4.0/31 26.6/10/10
1995 4.2/18 1.4/17 2.7/4 18.1/23 11.6/10 46.3/16 30.0/10 26.7/20 0.8/16 7.2/4 4.4/16 4.2/4 46.3/16/6
1996 16.1/9 1.8/26 5.8/14 5.0/28 11.5/6 4.2/18 22.7/24 42.9/14 13.9/11 0.8/13 11.6/11 10.2/5 42.9/14/8
1997 13.2/19 3.3/2 0.1/24 17.0/17 23.8/24 27.7/18 10.0/23 33.3/10 7.6/25 10.7/5 5.1/18 12.4/31 33.3/10/8
1998 6.2/31 6.0/4 19.9/23 6.2/28 15.5/26 36.7/5 5.1/1 13.4/19 12.5/24 10.4/5 6.5/4 3.0/1 36.7/5/6
1999 4.0/22 2.4/24 11.9/14 13.0/28 11.3/2 30.6/17 19.9/31 31.8/31 27.3/14 6.8/6 8.5/11 6.3/29 31.8/31/8
2000 10.4/14 <0.1/11 11.0/22 14.0/2 19.3/23 4.5/4 4.8/17 1.8/1 1.0/26 59.6/23 2.3/24 3.9/29 59.6/23/10
2001 4.3/26 2.7/14 4.0/1 9.6/29 18.0/1 4.0/9 5.5/14 22.9/15 19.3/22 16.9/19 5.4/2 10.4/23 22.9/15/8
2002 1.7/1 1.8/6 16.3/16 42.1/11 29.8/8 54.1/30 15.1/31 37.9/23 10.9/16 23.5/10 2.7/6 19.1/19 54.1/30/6
2003 5.2/5 23.2/25 11.0/30 16.8/15 45.2/6 34.2/4 26.5/30 27.5/15 21.6/6 30.3/13 11.1/10 1.4/19 45.2/6/5
2004 3.6/31 10.4/25 17.5/27 8.5/29 12.3/2 35.5/24 5.4/28 3.2/1 5.8/1 23.6/7 4.6/4 10.3/1 35.5/24/6
2005 <0.1/29 11.5/23 8.6/22 2.0/14 4.4/17 16.8/23 10.1/7 5.6/9 26.7/7 8.7/18 33.8/14 6.6/26 33.8/14/11
2006 7.9/7 9.3/26 3.8/19 19.5/17 19.3/10 18.6/20 18.1/18 <0.1/17 15.5/14 8.2/18 11.6/2 5.5/5 19.5/17/4
2007 2.7/30 9.2/8 12.4/27 50.7/1 18.9/25 23.7/4 6.4/12 32.6/25 11.8/21 10.2/3 0.7/20 6.0/21 50.7/1/4
2008 3.5/3 6.2/19 8.8/22 7.6/19 25.2/9 18.5/9 3.3/16 6.2/22 8.3/10 25.9/23 19.9/1 6.9/7 25.9/23/10
2009 14.0/31 1.8/1 16.2/28 7.3/6 2.7/23 30.1/19 23.7/9 14.7/9 24.3/29 5.1/21 3.8/8 13.4/29 30.1/19/6
2010 16.2/7 8.2/4 8.2/21 20.8/22 56.6/27 37.8/6 14.8/2 24.4/8 10.3/1 38.2/9 3.0/17 6.2/22 56.6/27/5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24
Mín <0.1 <0.1 0.1 2.0 2.7 <0.1 0.2 <0.1 0.8 0.8 0.7 0.1 19.5
Fecha 29/2005 8/1990 24/1997 14/2005 23/2009 8/1994 5/1988 17/2006 16/1995 13/1996 20/2007 1/1988 17/4/2006
Q(1) 2.1 1.8 2.7 6.1 11.3 5.0 5.2 3.0 7.5 7.4 3.1 2.8 25.9
Q(2) 3.6 3.3 5.8 9.2 12.2 12.0 10.0 7.2 12.1 10.3 5.2 5.7 33.3
Q(3) 5.2 6.7 11.0 15.9 18.6 25.9 19.2 23.8 16.5 21.6 10.1 7.6 36.9
Q(4) 13.2 9.3 16.2 19.1 28.9 35.2 25.9 33.2 24.3 26.5 12.6 11.0 50.7
Máx 27.7 23.2 34.3 50.7 72.0 54.1 82.4 44.8 41.3 59.6 34.3 19.1 82.4
Fecha 17/1988 25/2003 30/1989 1/2007 28/1986 30/2002 2/1991 19/1990 18/1986 23/2000 11/1988 19/2002 2/7/1991
Mn 4.3 5.2 8.4 13.0 15.6 18.5 14.8 14.7 15.5 16.4 8.5 6.3 35.0
Md 6.9 6.0 9.5 14.4 20.7 20.5 17.3 17.7 15.6 18.2 9.7 7.2 38.7
S 6.59 5.29 7.72 11.30 16.50 14.90 16.62 14.76 9.54 13.27 8.75 4.92 14.57
Cv 0.95 0.89 0.81 0.79 0.80 0.73 0.96 0.83 0.61 0.73 0.90 0.68 0.38

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología