Estación: 8500A - CASTELLÓN DE LA PLANA, ALMAZORA

Provincia: CASTELLON

Altitud: 35m, Latitud: 39°57'26''N, Longitud: 00°04'19''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 211.9 167.4 203.4 148.9 298.5 275.7 364.0 273.9 227.1 226.6 190.7 175.8 2763.9
1982 153.6 103.3 200.9 212.3 256.3 295.2 286.4 266.7 236.6 180.1 165.7 196.9 2554.0
1983 228.9 159.9 163.7 246.0 295.1 244.5 288.0 244.6 249.0 209.8 107.4 187.4 2624.3
1984 190.9 162.8 188.8 211.2 226.8 321.3 322.9 311.2 241.3 199.0 144.8 170.8 2691.8
1985 169.0 135.8 232.4 232.4 225.0 248.1 328.4 315.4 230.0 212.4 150.3 151.4 2630.6
1986 194.8 157.2 224.8 215.5 309.2 307.7 303.1 249.0 213.0 200.2 189.6 209.7 2773.8
1987 180.3 173.5 190.9 246.6 288.3 338.1 281.2 287.9 260.2 168.2 172.7 139.6 2727.5
1988 133.4 213.6 246.1 195.4 235.5 257.8 342.8 314.0 258.4 191.7 147.4 214.5 2750.6
1989 159.2 179.4 206.6 216.5 248.0 275.8 315.0 241.2 176.9 216.8 127.8 96.3 2459.5
1990 179.6 198.5 195.5 204.9 310.6 272.4 322.5 256.4 190.4 178.4 206.5 156.5 2672.2
1991 178.4 157.7 174.0 245.6 316.7 276.5 331.7 317.0 233.9 195.9 197.8 117.1 2742.3
1992 157.0 179.1 180.3 255.0 248.6 217.1 331.8 314.2 198.0 175.2 219.6 149.1 2625.0
1993 196.5 150.5 188.9 236.0 266.6 317.1 337.4 282.7 234.3 190.6 168.2 207.8 2776.6
1994 219.4 180.0 235.9 241.4 259.5 351.5 319.6 298.3 241.9 - 171.9 185.9 -
1995 212.7 201.3 235.4 282.1 312.1 237.1 347.6 269.0 243.7 216.5 172.5 115.0 2845.0
1996 137.5 232.4 205.1 231.3 303.9 338.1 339.5 304.7 200.3 225.8 172.9 130.7 2822.2
1997 96.8 212.0 265.6 233.2 284.0 281.4 340.4 306.3 228.5 244.2 161.8 150.3 2804.5
1998 160.2 158.5 221.7 255.9 237.5 309.6 363.6 316.1 222.8 259.8 190.4 201.8 2897.9
1999 204.2 222.5 236.4 286.4 277.2 284.5 316.4 296.6 254.0 164.3 203.7 165.1 2911.3
2000 214.7 244.0 218.7 222.5 270.5 320.1 344.4 304.9 245.1 198.2 189.6 155.2 2927.9
2001 159.8 209.0 217.9 271.2 286.4 354.3 337.8 295.1 216.5 218.8 169.3 174.5 2910.6
2002 170.0 236.5 180.2 226.9 254.7 320.8 335.3 245.4 239.6 234.4 168.3 145.4 2757.5
2003 184.4 147.6 192.6 246.4 290.6 305.2 342.3 346.0 210.1 141.5 150.5 167.1 2724.3
2004 208.6 159.2 130.9 251.6 247.9 312.3 317.4 297.2 230.7 232.1 191.4 153.8 2733.1
2005 251.1 186.5 196.3 257.5 296.0 313.4 306.6 271.9 244.8 201.1 163.6 182.7 2871.5
2006 143.2 181.0 213.4 253.3 255.7 303.1 351.4 330.1 226.2 220.9 157.9 176.5 2812.7
2007 179.9 149.5 251.3 179.7 304.7 307.6 354.9 275.0 237.6 179.8 219.2 180.6 2819.8
2008 209.5 153.3 256.4 267.0 206.0 311.8 - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - 140.5 -
2010 128.9 - - - - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 28 28 28 28 28 27 27 27 26 27 28 26
Mín 96.8 103.3 130.9 148.9 206.0 217.1 281.2 241.2 176.9 141.5 107.4 96.3 2459.5
Q(1) 153.6 152.7 187.1 212.1 245.8 269.5 311.6 262.6 211.8 179.0 150.4 140.3 2647.2
Q(2) 170.0 161.6 199.1 232.0 258.2 290.9 324.0 283.7 228.8 197.7 168.2 154.6 2740.5
Q(3) 190.9 180.4 218.2 246.2 287.2 310.5 337.7 303.4 237.4 213.2 172.9 175.0 2782.2
Q(4) 211.9 212.3 236.0 256.2 304.1 320.9 345.7 314.7 244.9 226.3 194.0 189.3 2860.9
Máx 251.1 244.0 265.6 286.4 316.7 354.3 364.0 346.0 260.2 259.8 219.6 214.5 2927.9
Mn 179.9 176.3 205.9 238.7 273.9 306.4 331.8 296.6 233.9 200.7 171.9 166.1 2760.7
Md 179.8 179.0 209.1 234.7 271.9 296.4 328.6 290.0 229.3 203.2 173.0 164.2 2755.0
S 34.19 33.25 30.33 30.23 30.55 34.38 22.01 28.01 20.58 27.00 26.21 29.67 114.27
Cv 0.19 0.19 0.15 0.13 0.11 0.12 0.07 0.10 0.09 0.13 0.15 0.18 0.04

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología