Estación: 4452 - BADAJOZ AEROPUERTO

Provincia: BADAJOZ

Altitud: 185m, Latitud: 38°53'00''N, Longitud: 06°48'50''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 0.5/30 16.0/27 17.5/27 28.4/1 5.7/10 0.3/1 0.9/1 5.1/3 14.3/25 15.6/5 2.0/16 20.9/26 28.4/1/4
1982 10.8/18 25.0/14 4.7/28 10.5/13 0.3/25 1.4/25 12.2/29 6.6/28 29.5/19 9.0/13 33.5/6 11.5/20 33.5/6/11
1983 0.5/13 7.3/11 2.8/19 23.6/17 6.6/15 1.9/5 <0.1/26 38.8/31 0.3/29 37.8/24 32.0/13 30.4/20 38.8/31/8
1984 22.5/8 9.4/27 18.7/19 11.9/14 7.9/21 18.0/18 2.5/30 1.5/22 7.1/7 47.1/27 14.8/6 13.9/12 47.1/27/10
1985 33.5/20 13.4/9 2.6/19 14.5/20 10.2/2 5.5/1 2.0/2 0.0 6.3/20 0.5/3 22.4/25 21.7/22 33.5/20/1
1986 17.6/7 15.9/16 7.0/3 12.1/5 10.8/5 1.4/22 0.0 0.0 36.0/15 20.4/14 15.5/14 14.7/13 36.0/15/9
1987 13.5/12 13.5/1 4.8/24 39.5/8 7.7/10 0.9/30 19.9/5 2.1/29 1.6/20 14.0/15 35.4/6 22.8/12 39.5/8/4
1988 30.8/26 10.6/6 7.0/3 15.3/3 11.5/5 21.1/16 9.8/4 0.0 0.0 19.4/13 25.3/11 0.0 30.8/26/1
1989 10.6/10 3.9/24 11.5/30 23.1/7 25.5/27 3.6/14 0.0 1.2/30 21.0/30 38.2/13 29.5/17 40.8/25 40.8/25/12
1990 13.6/27 1.9/5 7.3/31 41.5/5 2.6/11 0.0 0.0 0.0 1.1/28 9.1/18 14.3/24 12.7/4 41.5/5/4
1991 11.8/31 22.3/12 12.6/5 3.6/15 1.1/15 1.1/2 0.0 <0.1/14 27.8/5 20.4/25 8.2/30 14.2/14 27.8/5/9
1992 12.8/8 6.7/19 14.7/30 17.9/2 52.4/29 40.6/14 0.8/15 3.0/28 15.2/25 18.7/18 4.1/15 11.8/19 52.4/29/5
1993 18.6/29 18.2/10 14.0/12 10.2/24 13.8/11 7.4/8 0.0 12.5/26 10.1/17 18.9/31 16.5/3 1.9/13 18.9/31/10
1994 13.7/9 13.0/15 5.9/29 19.0/23 23.6/15 4.6/1 0.2/15 0.0 0.8/22 9.6/27 23.9/3 13.5/31 23.9/3/11
1995 6.4/17 11.5/9 13.7/11 3.6/27 15.9/9 8.0/25 0.4/7 5.0/9 3.7/1 3.4/27 27.0/14 23.8/29 27.0/14/11
1996 25.3/8 6.2/13 4.5/31 21.1/21 16.8/5 5.5/18 0.1/7 3.5/15 12.9/19 19.7/13 39.7/10 21.5/20 39.7/10/11
1997 25.3/4 0.2/7 0.1/21 10.7/19 15.2/31 15.4/4 24.7/15 4.7/27 30.9/26 12.8/20 119.1/5 19.1/21 119.1/5/11
1998 10.2/31 18.8/3 6.6/31 7.7/14 36.2/19 0.7/1 0.0 0.5/25 35.2/21 4.8/4 6.1/3 21.1/31 36.2/19/5
1999 10.5/20 1.3/9 21.5/24 11.8/28 15.5/6 16.1/13 0.0 6.7/7 17.2/18 31.4/19 3.2/29 7.5/29 31.4/19/10
2000 4.8/26 10.2/1 11.6/21 32.5/13 21.7/8 3.0/3 2.0/25 0.7/23 3.0/28 11.9/11 25.7/22 35.4/23 35.4/23/12
2001 20.0/5 45.4/6 14.9/1 11.8/30 7.0/9 11.4/9 0.3/14 <0.1/25 8.8/21 35.8/12 8.4/5 5.6/23 45.4/6/2
2002 30.9/23 5.8/3 16.0/12 11.8/8 17.2/7 1.5/4 <0.1/22 3.6/25 10.2/17 12.8/8 20.5/14 13.6/26 30.9/23/1
2003 19.0/20 15.0/18 9.4/27 9.4/14 2.7/5 1.0/29 1.5/15 2.8/22 22.1/30 24.9/25 15.6/15 22.5/8 24.9/25/10
2004 15.4/15 19.9/20 10.9/13 2.9/21 5.8/23 0.0 0.0 6.4/9 4.9/2 50.5/24 12.1/2 3.0/12 50.5/24/10
2005 0.0 2.8/7 6.5/28 3.6/1 12.9/30 0.0 0.1/28 0.2/9 1.2/6 27.3/27 13.2/19 16.9/1 27.3/27/10
2006 7.3/15 10.3/3 23.5/4 18.2/5 0.1/3 17.2/13 1.5/18 9.4/18 11.4/21 33.3/22 27.3/6 12.7/5 33.3/22/10
2007 11.3/30 19.8/8 5.1/25 9.3/11 11.3/23 12.3/16 <0.1/23 8.8/25 10.7/21 18.0/2 15.1/19 4.5/25 19.8/8/2
2008 15.6/1 34.6/24 4.3/19 21.7/17 29.9/23 4.3/16 <0.1/15 0.0 30.3/21 11.3/30 11.4/28 8.6/27 34.6/24/2
2009 19.5/1 10.9/1 6.4/2 11.9/18 5.6/23 5.7/6 0.7/22 <0.1/10 2.0/18 27.4/7 9.4/25 28.8/25 28.8/25/12
2010 25.3/4 22.7/21 24.6/5 30.4/13 15.0/8 17.4/8 0.3/2 <0.1/17 6.6/16 23.7/30 21.2/23 20.3/6 30.4/13/4


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 0.0 0.2 0.1 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 18.9
Fecha - 7/1997 21/1997 21/2004 3/2006 - - - - 3/1985 16/1981 - 31/10/1993
Q(1) 7.9 5.9 4.7 9.3 5.6 0.9 0.0 <0.1 1.7 9.9 8.6 7.7 27.4
Q(2) 12.2 10.4 6.8 11.8 8.8 2.3 <0.1 0.6 6.8 16.6 14.9 13.5 31.1
Q(3) 16.8 14.4 11.6 16.9 14.5 5.6 0.6 3.3 12.3 20.4 21.9 19.8 35.8
Q(4) 24.7 19.9 15.8 23.5 20.8 16.0 2.0 6.6 26.7 32.9 29.1 22.7 41.4
Máx 33.5 45.4 24.6 41.5 52.4 40.6 24.7 38.8 36.0 50.5 119.1 40.8 119.1
Fecha 20/1985 6/2001 5/2010 5/1990 29/1992 14/1992 15/1997 31/1983 15/1986 24/2004 5/1997 25/1989 5/11/1997
Mn 13.7 12.3 8.4 12.0 11.4 4.5 0.3 1.8 10.2 19.2 16.1 14.5 33.5
Md 15.3 13.8 10.4 16.3 13.6 7.6 2.7 4.1 12.7 20.9 21.7 16.5 36.9
S 8.90 9.86 6.45 10.18 11.38 9.02 6.06 7.40 11.34 12.50 20.94 9.68 17.56
Cv 0.58 0.72 0.62 0.62 0.84 1.19 2.28 1.80 0.89 0.60 0.96 0.59 0.48

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología