Estación: 2422 - VALLADOLID

Provincia: VALLADOLID

Altitud: 735m, Latitud: 41°38'27''N, Longitud: 04°45'16''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 0.8 26.3 30.1 51.5 29.3 37.0 38.2 25.8 41.4 24.6 0.1 106.1 411.2
1982 27.5 23.8 6.5 28.2 37.2 17.4 1.5 20.1 92.4 24.2 63.0 26.9 368.7
1983 3.3 26.4 2.3 59.0 33.7 21.5 5.0 68.0 5.4 6.8 61.9 53.7 347.0
1984 36.8 12.6 40.4 20.4 71.8 53.2 11.6 9.5 12.0 62.5 166.7 17.4 514.9
1985 48.2 45.7 6.9 40.1 43.0 11.7 7.5 0.0 3.3 3.2 53.7 61.8 325.1
1986 16.4 73.7 6.1 31.1 38.0 2.7 <0.1 2.5 88.7 30.7 30.1 30.7 350.7
1987 72.0 66.6 19.9 63.8 8.3 20.1 15.7 5.6 55.4 44.9 14.0 46.8 433.1
1988 60.7 17.1 0.6 105.4 58.9 96.2 36.0 0.1 2.3 26.5 22.1 1.0 426.9
1989 9.9 30.4 15.2 56.9 55.3 20.0 11.9 34.3 28.2 24.2 111.7 153.4 551.4
1990 28.5 10.6 1.7 50.4 34.1 38.6 6.8 9.5 26.6 42.3 47.4 22.0 318.5
1991 27.1 39.4 57.0 22.8 10.3 0.9 2.3 0.0 24.1 24.9 15.4 14.3 238.5
1992 18.7 2.6 12.9 28.0 38.0 49.2 1.1 24.0 21.2 107.6 3.1 52.1 358.5
1993 1.7 3.7 15.0 50.5 81.2 53.1 0.5 11.7 53.4 142.1 26.5 4.6 444.0
1994 57.6 40.2 2.3 10.9 87.5 15.4 6.3 9.8 15.6 55.6 51.3 32.9 385.4
1995 25.2 43.6 4.5 12.1 20.4 46.6 5.4 0.8 26.1 20.3 101.7 111.1 417.8
1996 99.0 10.3 49.0 58.0 59.0 20.3 5.3 9.9 25.3 15.5 37.0 125.7 514.3
1997 63.1 5.9 0.0 24.8 98.2 41.3 52.9 66.8 18.0 44.2 155.7 127.8 698.7
1998 66.6 10.5 11.9 58.3 76.4 26.2 1.8 16.9 27.9 11.3 12.5 48.8 369.1
1999 40.6 6.0 16.1 34.0 25.3 8.4 52.0 30.8 106.8 106.8 9.2 28.9 464.9
2000 15.6 1.6 31.0 92.3 60.0 13.7 16.7 9.7 28.1 53.3 113.5 90.8 526.3
2001 125.7 29.0 95.5 6.4 45.5 <0.1 27.3 7.5 17.5 40.7 4.6 5.5 405.2
2002 45.4 11.3 32.7 38.0 38.7 8.6 5.1 9.8 39.4 81.4 87.7 80.0 478.1
2003 73.5 54.9 32.2 90.6 31.4 15.4 28.0 13.9 33.1 135.1 68.5 25.3 601.9
2004 25.1 13.3 40.1 26.6 61.5 6.0 2.5 15.9 5.9 70.2 39.2 16.9 323.2
2005 2.7 8.9 13.2 38.5 16.0 6.4 <0.1 2.7 4.2 111.5 49.2 22.5 275.8
2006 40.2 43.3 32.8 59.3 9.8 72.6 23.4 26.3 19.4 96.0 82.9 16.1 522.1
2007 17.5 44.0 17.5 63.0 90.0 66.6 2.3 24.6 62.8 47.9 51.1 8.3 495.6
2008 40.0 38.7 5.6 83.2 162.7 40.5 0.2 0.6 15.6 78.2 23.2 57.7 546.2
2009 38.0 12.8 4.7 19.8 21.1 18.9 1.3 16.6 7.7 60.4 25.9 109.1 336.3
2010 66.9 59.1 52.0 60.7 35.7 47.5 9.6 <0.1 14.0 46.0 33.4 105.1 530.0


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 0.8 1.6 0.0 6.4 8.3 <0.1 <0.1 0.0 2.3 3.2 0.1 1.0 238.5
Q(1) 15.8 9.2 4.5 23.2 21.9 8.4 1.3 1.1 8.6 24.2 14.3 16.3 338.4
Q(2) 27.3 13.0 12.3 35.6 36.3 18.0 5.0 9.6 18.6 41.3 31.4 27.7 393.3
Q(3) 40.4 29.8 18.9 54.7 51.4 32.7 8.8 15.1 27.4 54.7 51.2 53.1 456.5
Q(4) 65.9 43.9 38.6 62.5 75.5 48.9 26.5 25.6 51.0 93.1 86.7 105.9 525.5
Máx 125.7 73.7 95.5 105.4 162.7 96.2 52.9 68.0 106.8 142.1 166.7 153.4 698.7
Mn 37.4 25.1 15.1 45.3 38.4 20.2 5.9 9.9 24.7 45.5 43.3 39.9 422.4
Md 39.8 27.1 21.9 46.2 49.3 29.2 12.6 15.8 30.7 54.6 52.1 53.4 432.6
S 29.62 20.33 21.61 25.27 32.77 23.60 15.26 17.11 26.99 37.78 43.25 43.50 103.86
Cv 0.74 0.75 0.99 0.55 0.66 0.81 1.21 1.08 0.88 0.69 0.83 0.81 0.24

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología