Estación: 2539 - VALLADOLID AEROPUERTO

Provincia: VALLADOLID

Altitud: 846m, Latitud: 41°42'43''N, Longitud: 04°51'20''W

Temperatura mínima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 -6.4/14 -7.4/12 -4.4/18 -2.6/26 1.6/3 3.0/4 6.2/24 9.2/22 3.2/28 -3.0/22 -4.4/30 -6.2/5 -7.4/12/2
1982 -4.2/30 -3.6/17 -5.4/8 -2.4/16 -3.8/5 5.4/18 8.2/14 8.0/22 5.8/25 -0.4/24 -3.0/27 -3.6/31 -5.4/8/3
1983 -8.0/21 -11.4/13 -4.0/25 -4.4/12 0.0/15 5.4/19 9.0/1 8.4/24 5.0/11 -0.4/30 -1.2/2 -4.8/8 -11.4/13/2
1984 -5.4/28 -6.8/15 -6.8/12 -1.6/17 -1.4/12 0.4/5 6.6/12 7.0/22 0.4/25 -0.6/7 -1.0/3 -6.4/29 -6.8/15/2
1985 -12.0/7 -2.6/20 -5.6/14 0.0/11 -3.2/11 5.6/9 7.6/31 4.6/26 7.2/17 -0.8/30 -6.6/21 -6.8/31 -12.0/7/1
1986 -5.4/25 -9.0/10 -4.6/26 -6.2/8 -3.0/3 2.0/7 7.2/1 3.4/29 5.2/26 1.4/31 -5.6/29 -5.8/29 -9.0/10/2
1987 -10.6/14 -9.6/20 -6.0/30 -1.0/10 -3.6/5 1.0/9 6.0/19 6.0/25 7.6/29 0.0/21 -4.4/28 -5.0/30 -10.6/14/1
1988 -3.0/7 -6.0/27 -7.0/1 -1.2/1 2.0/13 2.2/5 5.0/4 6.0/30 2.6/16 0.8/20 -7.5/24 -7.4/31 -7.5/24/11
1989 -9.6/2 -5.0/5 -5.0/18 -3.0/18 1.0/2 5.0/3 10.4/8 8.8/29 7.0/4 2.2/10 -1.2/4 1.0/3 -9.6/2/1
1990 -8.0/22 -0.4/1 -3.6/3 -4.6/21 4.4/3 4.6/6 5.6/1 6.6/31 6.4/24 2.2/10 -3.6/23 -9.6/16 -9.6/16/12
1991 -6.6/28 -8.4/15 -1.8/24 -3.4/6 -5.4/6 3.0/17 5.6/30 8.6/9 2.6/27 -2.4/24 -7.0/23 -5.6/28 -8.4/15/2
1992 -7.6/20 -7.6/22 -5.0/26 -2.8/17 1.0/3 3.2/10 6.0/5 7.2/9 4.0/28 0.2/18 -2.6/23 -3.0/29 -7.6/20/1
1993 -6.8/3 -10.4/25 -6.6/1 -3.0/2 0.6/20 3.6/12 4.8/11 6.6/29 0.8/24 -1.8/24 -6.0/16 -4.8/22 -10.4/25/2
1994 -8.2/19 -6.8/5 -1.3/27 -6.5/16 -1.0/8 4.2/12 10.2/31 7.6/1 0.2/18 0.6/28 -1.0/26 -5.8/26 -8.2/19/1
1995 -5.2/14 -4.5/27 -4.5/7 -5.0/21 -2.0/13 1.5/1 8.6/5 6.4/29 3.4/26 4.4/30 -1.6/5 -5.0/15 -5.2/14/1
1996 -1.6/25 -8.0/22 -4.0/12 -2.2/3 0.0/3 4.0/3 2.4/8 5.4/24 3.6/24 -1.0/31 -3.6/15 -7.2/27 -8.0/22/2
1997 -7.5/7 -3.0/4 -0.8/26 -1.4/23 -2.8/8 3.0/30 4.7/3 5.5/29 7.5/2 -1.2/30 -1.0/22 -5.0/6 -7.5/7/1
1998 -3.0/1 -3.0/6 -2.8/14 -4.0/12 -2.1/5 0.5/12 7.6/2 4.4/3 5.6/12 -0.6/20 -6.6/22 -7.5/8 -7.5/8/12
1999 -11.8/11 -6.2/15 -4.5/1 -4.5/18 1.5/8 0.5/6 7.8/6 8.8/18 5.8/15 2.8/4 -5.0/25 -5.2/8 -11.8/11/1
2000 -6.0/21 -3.0/22 -4.0/28 -3.5/5 4.0/27 -0.5/10 4.4/11 6.0/4 3.6/30 0.0/14 -3.2/15 -2.6/16 -6.0/21/1
2001 -3.5/30 -5.6/26 -1.2/1 -3.1/21 -2.0/1 4.1/11 5.5/19 9.4/9 4.5/18 2.0/9 -4.4/19 -11.0/16 -11.0/16/12
2002 -4.4/8 -5.0/15 -3.8/2 -4.5/4 -1.4/2 1.0/9 5.0/1 6.1/11 2.0/25 1.4/11 -1.0/26 -1.5/7 -5.0/15/2
2003 -6.5/14 -8.5/17 -3.0/20 -2.0/10 1.8/25 9.6/28 7.8/17 11.0/27 5.5/10 0.1/24 -1.4/18 -3.5/24 -8.5/17/2
2004 -5.0/21 -6.0/20 -6.0/2 -3.6/10 -2.0/8 6.5/3 2.8/8 7.2/20 4.8/15 0.5/13 -5.0/26 -4.9/29 -6.0/20/2
2005 -8.6/10 -8.6/25 -9.8/2 -3.2/9 2.0/18 7.1/5 8.0/5 6.0/21 1.8/19 2.0/4 -4.5/30 -6.0/24 -9.8/2/3
2006 -8.6/28 -8.6/27 -7.8/1 -1.2/11 1.5/8 3.2/1 10.0/6 8.0/16 2.2/16 3.2/13 -0.6/30 -5.2/15 -8.6/28/1
2007 -6.0/24 -2.6/4 -6.6/22 -3.0/1 2.2/1 3.7/1 7.2/22 4.0/22 1.2/28 1.8/21 -7.4/17 -7.5/17 -7.5/17/12
2008 -5.4/31 -1.4/12 -6.0/7 -1.8/12 0.2/1 4.5/8 4.0/13 5.2/15 3.0/13 -1.5/29 -5.2/28 -10.0/16 -10.0/16/12
2009 -10.5/11 -4.9/7 -3.4/29 -4.5/1 1.0/15 4.4/9 7.3/18 9.5/30 3.4/16 0.0/19 -2.0/25 -9.0/20 -10.5/11/1
2010 -8.0/10 -9.0/12 -7.5/10 -1.6/1 -3.4/5 3.8/15 8.0/15 7.2/14 4.0/27 -3.8/26 -5.6/27 -9.6/4 -9.6/4/12


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín -12.0 -11.4 -9.8 -6.5 -5.4 -0.5 2.4 3.4 0.2 -3.8 -7.5 -11.0 -12.0
Fecha 7/1985 13/1983 2/2005 16/1994 6/1991 10/2000 8/1996 29/1986 18/1994 26/2010 24/1988 16/2001 7/1/1985
Q(1) -8.6 -8.6 -6.6 -4.5 -3.0 1.1 4.8 5.4 2.0 -1.2 -5.9 -7.5 -10.5
Q(2) -7.6 -7.2 -5.2 -3.3 -1.4 3.1 6.0 6.2 3.4 -0.2 -4.5 -6.1 -9.4
Q(3) -6.0 -5.2 -4.2 -2.7 0.8 4.1 7.5 7.2 4.7 0.6 -3.1 -5.1 -7.8
Q(4) -4.5 -3.0 -3.1 -1.6 1.8 5.3 8.2 8.8 5.8 2.0 -1.2 -3.8 -6.9
Máx -1.6 -0.4 -0.8 0.0 4.4 9.6 10.4 11.0 7.6 4.4 -0.6 1.0 -5.0
Fecha 25/1996 1/1990 26/1997 11/1985 3/1990 28/2003 8/1989 27/2003 29/1987 30/1995 30/2006 3/1989 15/2/2002
Mn -6.6 -6.1 -4.6 -3.0 0.0 3.7 6.9 6.8 3.8 0.1 -4.0 -5.7 -8.5
Md -6.8 -6.1 -4.8 -3.1 -0.4 3.5 6.7 6.9 4.0 0.3 -3.8 -5.8 -8.5
S 2.59 2.81 2.09 1.54 2.45 2.21 2.04 1.80 2.11 1.86 2.21 2.59 1.97

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología