Estación: 3013 - MOLINA DE ARAGÓN

Provincia: GUADALAJARA

Altitud: 1056m, Latitud: 40°50'30''N, Longitud: 01°52'44''W

Número de días cubiertos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 3 10 20 17 11 6 2 9 5 4 2 16 105
1982 12 13 6 13 11 9 5 7 10 13 10 14 123
1983 1 8 8 16 11 8 2 8 4 2 17 9 94
1984 12 12 15 11 25 9 0 1 2 7 18 10 122
1985 9 12 9 12 18 9 3 1 3 5 12 13 106
1986 10 21 12 17 13 3 2 3 12 13 10 4 120
1987 13 16 12 16 9 6 7 5 6 20 12 16 138
1988 14 10 7 20 21 17 1 0 7 7 9 3 116
1989 7 13 10 18 14 6 1 7 10 6 18 24 134
1990 15 8 8 19 11 2 2 2 11 17 9 12 116
1991 14 15 22 12 11 7 4 3 7 11 8 12 126
1992 7 6 13 7 11 16 3 4 3 19 6 16 111
1993 4 8 9 13 13 6 2 3 10 19 12 15 114
1994 10 10 6 10 13 3 2 0 6 20 11 11 102
1995 12 11 7 1 7 8 2 3 3 3 7 15 79
1996 17 10 8 8 6 3 2 2 6 5 15 20 102
1997 20 5 1 7 18 16 9 6 8 7 20 18 135
1998 12 7 5 17 19 5 0 3 10 8 7 10 103
1999 9 6 13 8 8 7 3 4 9 18 11 12 108
2000 4 3 10 22 16 3 1 1 4 12 15 18 109
2001 24 11 17 10 12 2 4 5 7 15 10 3 120
2002 13 8 17 9 8 4 2 6 10 7 7 19 110
2003 17 16 6 11 8 5 0 3 10 16 14 17 123
2004 13 8 16 12 15 3 3 7 5 12 7 16 117
2005 2 10 12 13 12 5 0 2 2 9 10 7 84
2006 11 12 10 8 9 3 5 1 5 8 14 14 100
2007 11 12 8 19 13 5 1 6 2 8 2 8 95
2008 10 9 7 11 19 10 1 2 6 15 5 12 107
2009 17 8 10 14 7 - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28
Mín 1.0 3.0 1.0 1.0 6.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 3.0 79.0
Q(1) 7.0 8.0 7.0 8.0 8.0 3.0 1.0 1.0 3.0 5.8 7.0 8.8 101.6
Q(2) 10.0 9.0 8.0 11.0 11.0 5.0 2.0 3.0 5.6 8.0 9.6 12.0 107.6
Q(3) 12.0 11.0 10.0 13.0 13.0 6.4 2.0 4.0 7.0 12.4 11.4 15.0 116.0
Q(4) 15.0 13.0 15.0 17.0 18.0 9.0 4.0 6.2 10.0 17.2 15.0 17.2 123.0
Máx 24.0 21.0 22.0 22.0 25.0 17.0 9.0 9.0 12.0 20.0 20.0 24.0 138.0
Mn 12.0 10.0 10.0 12.0 12.0 6.0 2.0 3.0 6.0 10.0 10.0 13.5 110.5
Md 11.1 10.3 10.5 12.8 12.7 6.6 2.5 3.7 6.5 10.9 10.6 13.0 111.4
S 5.32 3.74 4.73 4.75 4.61 4.11 2.10 2.51 3.05 5.54 4.60 5.10 14.22
Cv 0.48 0.36 0.45 0.37 0.36 0.62 0.85 0.67 0.47 0.51 0.43 0.39 0.13

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología