Estación: 9263D - PAMPLONA AEROPUERTO

Provincia: NAVARRA

Altitud: 459m, Latitud: 42°46'37''N, Longitud: 01°39'00''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 12.6/31 13.6/8 26.4/25 23.2/12 28.8/30 33.6/15 38.6/29 33.8/15 30.8/20 27.2/16 22.6/2 17.6/13 38.6/29/7
1982 18.2/7 14.6/4 17.2/3 23.6/7 29.0/25 34.8/17 41.2/8 34.8/12 30.4/14 24.0/2 19.6/1 14.6/10 41.2/8/7
1983 16.4/29 14.4/24 22.8/20 24.6/10 26.8/31 34.8/6 41.0/30 34.0/3 37.4/25 30.0/3 18.6/8 16.0/2 41.0/30/7
1984 13.8/23 12.4/8 15.2/27 26.2/25 23.0/31 32.0/30 38.4/23 34.2/20 35.4/1 23.6/24 20.4/1 14.0/9 38.4/23/7
1985 14.5/30 18.0/7 20.5/31 25.2/3 27.6/30 34.0/30 37.8/24 36.4/21 34.0/12 30.0/2 24.0/9 18.6/16 37.8/24/7
1986 14.0/18 17.0/16 20.0/31 20.4/1 30.2/17 38.2/28 37.8/30 35.8/2 32.4/5 28.0/5 18.4/7 13.6/12 38.2/28/6
1987 15.6/1 20.0/8 19.6/1 26.6/27 27.6/30 34.0/29 33.0/4 40.8/15 36.6/13 24.0/2 21.4/2 17.8/16 40.8/15/8
1988 15.4/9 16.8/14 - 22.6/18 25.8/22 29.6/22 34.6/18 35.0/1 38.0/7 27.2/9 20.0/1 14.4/5 -
1989 13.6/29 20.6/19 25.2/26 19.6/19 28.6/6 33.4/30 38.7/20 33.6/15 31.4/16 26.4/22 22.6/1 19.0/14 38.7/20/7
1990 15.4/25 22.2/23 26.4/21 23.2/30 28.2/16 35.0/25 37.2/21 36.9/4 31.0/12 26.0/2 19.8/17 15.2/29 37.2/21/7
1991 15.0/10 18.2/24 21.6/20 23.2/11 28.8/29 35.0/25 37.2/11 38.4/6 32.0/9 21.8/4 19.0/3 14.4/5 38.4/6/8
1992 15.0/8 15.5/12 23.8/20 27.6/24 30.8/18 30.4/28 36.4/19 35.6/2 31.4/16 23.4/1 18.6/5 15.2/2 36.4/19/7
1993 15.8/13 14.8/15 23.8/18 25.2/20 28.2/29 33.2/28 39.0/29 36.8/21 28.5/3 21.6/11 19.2/1 14.4/9 39.0/29/7
1994 15.6/3 22.0/26 24.4/24 27.8/29 33.4/31 36.8/30 36.6/27 37.0/4 32.8/6 23.7/13 19.4/2 18.0/11 37.0/4/8
1995 17.0/25 18.7/20 21.6/19 25.2/2 31.2/28 34.6/19 40.4/20 34.8/2 29.2/2 30.2/2 22.0/1 16.2/22 40.4/20/7
1996 14.6/1 14.4/18 23.2/23 23.2/12 32.6/30 33.4/15 37.0/23 32.8/19 28.2/16 26.2/23 22.2/2 15.6/21 37.0/23/7
1997 15.6/12 19.0/27 25.0/17 24.0/6 29.6/29 31.2/9 32.6/29 36.0/3 32.2/11 28.8/1 17.4/4 15.2/17 36.0/3/8
1998 18.6/3 19.6/19 22.0/19 28.0/25 26.6/18 35.6/20 37.6/19 38.8/11 33.6/1 22.4/15 18.6/2 18.0/12 38.8/11/8
1999 17.2/5 16.8/26 23.2/31 26.6/5 30.8/30 33.6/25 36.2/2 37.0/24 34.0/2 23.4/10 22.4/1 - -
2000 16.2/31 22.0/27 22.4/11 24.4/21 28.6/15 34.2/17 37.0/6 37.0/11 34.0/15 24.0/4 19.2/27 19.2/7 37.0/6/7
2001 16.6/5 18.4/12 26.0/23 24.0/1 35.8/30 39.0/25 36.4/31 37.6/24 28.8/2 28.0/2 19.0/3 15.6/7 39.0/25/6
2002 17.8/28 18.6/2 25.0/21 27.0/30 33.2/31 37.8/22 36.2/27 36.0/14 30.2/15 24.4/28 19.9/2 16.5/26 37.8/22/6
2003 16.0/2 13.9/23 23.2/11 26.0/28 32.6/31 38.5/22 37.4/12 39.8/12 30.4/21 24.6/12 18.4/4 13.6/14 39.8/12/8
2004 16.2/9 14.8/14 20.0/17 23.8/26 28.0/19 36.2/26 36.4/22 35.6/15 35.5/5 31.0/4 16.4/3 13.9/13 36.4/22/7
2005 13.8/6 15.0/11 23.8/20 29.2/30 32.8/27 35.5/22 38.0/15 34.5/9 35.4/3 25.1/9 19.4/2 14.6/4 38.0/15/7
2006 11.4/11 18.4/13 24.0/26 24.0/24 32.0/27 34.0/23 37.6/10 30.7/31 35.6/5 26.4/2 22.2/9 18.4/4 37.6/10/7
2007 17.6/12 19.8/16 23.3/4 27.6/23 29.3/24 34.3/30 36.8/31 37.7/28 30.4/16 28.8/1 18.6/11 16.1/4 37.7/28/8
2008 17.7/6 19.8/27 22.7/15 28.3/26 28.1/3 33.6/21 35.8/19 37.8/6 31.1/2 25.8/6 15.5/10 14.1/7 37.8/6/8
2009 16.3/30 18.5/27 23.8/19 26.8/23 30.6/29 36.3/13 38.7/22 39.5/18 33.1/8 31.7/5 21.8/1 15.8/10 39.5/18/8
2010 12.8/22 19.1/27 21.4/20 28.4/28 28.8/23 33.6/5 37.9/11 39.4/26 35.3/5 28.8/2 20.5/4 18.5/8 39.4/26/8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28
Mín 11.4 12.4 15.2 19.6 23.0 29.6 32.6 30.7 28.2 21.6 15.5 13.6 36.0
Fecha 11/2006 8/1984 27/1984 19/1989 31/1984 22/1988 29/1997 31/2006 16/1996 11/1993 10/2008 12/1986 3/8/1997
Q(1) 13.8 14.6 20.5 23.2 27.7 33.4 36.2 34.3 30.4 23.6 18.6 14.4 37.0
Q(2) 15.4 16.9 22.7 24.2 28.7 34.0 37.0 35.7 31.4 24.8 19.2 15.2 37.8
Q(3) 16.1 18.6 23.8 26.1 30.0 34.8 37.7 37.0 33.4 26.9 20.0 16.1 38.6
Q(4) 17.2 19.8 25.0 27.6 32.5 36.3 38.7 38.3 35.4 28.8 22.2 18.0 39.6
Máx 18.6 22.2 26.4 29.2 35.8 39.0 41.2 40.8 38.0 31.7 24.0 19.2 41.2
Fecha 3/1998 23/1990 25/1981 30/2005 30/2001 25/2001 8/1982 15/1987 7/1988 5/2009 9/1985 7/2000 8/7/1982
Mn 15.6 18.3 23.2 25.2 28.9 34.3 37.3 36.2 32.3 26.1 19.5 15.6 38.3
Md 15.5 17.6 22.7 25.2 29.6 34.5 37.3 36.3 32.6 26.2 19.9 16.0 38.4
S 1.73 2.70 2.58 2.35 2.64 2.21 1.91 2.26 2.69 2.83 1.96 1.79 1.40

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología