Estación: 8368U - TERUEL

Provincia: TERUEL

Altitud: 900m, Latitud: 40°21'02''N, Longitud: 01°07'27''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - 140.3 247.7 282.4 301.9 315.0 173.7 166.7 141.3 156.0 -
1987 113.1 118.2 195.3 201.0 - - 284.6 308.4 247.2 146.9 134.2 111.3 -
1988 130.1 177.3 244.3 159.4 207.8 237.9 356.7 331.3 241.9 216.4 144.1 187.9 2635.1
1989 131.8 151.0 222.9 207.7 257.6 286.5 343.2 258.4 184.1 224.1 113.2 90.6 2471.1
1990 148.3 206.8 191.5 175.8 281.1 326.1 325.0 275.7 204.0 162.3 154.3 130.0 2580.9
1991 137.0 135.7 142.2 231.9 - - - - 231.9 180.4 - 107.4 -
1992 126.3 173.9 169.7 238.1 240.3 201.1 306.6 292.4 249.6 128.8 168.8 86.1 2381.7
1993 178.7 141.8 186.0 219.0 261.1 285.4 345.4 305.7 215.6 129.3 122.8 128.8 2519.6
1994 185.8 176.1 259.2 232.8 294.7 351.2 352.7 332.1 249.2 134.6 156.9 135.6 2860.9
1995 175.6 193.7 258.4 282.5 297.0 250.4 339.0 304.3 255.1 205.2 148.9 100.5 2810.6
1996 102.5 184.0 200.2 232.3 276.6 311.6 339.5 294.3 215.2 220.2 151.1 75.4 2602.9
1997 94.2 205.6 284.1 248.7 260.6 254.5 311.3 292.8 221.5 221.0 85.4 114.5 2594.2
1998 122.8 174.1 244.1 199.0 188.7 313.4 373.7 301.5 233.0 212.4 149.8 144.8 2657.3
1999 153.1 183.4 210.5 242.7 290.6 280.5 331.9 313.9 231.7 147.1 164.1 147.8 2697.3
2000 158.5 214.2 233.6 173.4 252.3 341.3 360.2 323.5 257.6 165.2 141.4 123.3 2744.5
2001 110.0 176.3 189.1 279.7 242.2 361.3 326.2 284.2 235.0 205.2 140.3 151.2 2700.7
2002 111.6 187.4 167.7 220.6 259.4 302.0 330.8 265.2 253.6 185.8 132.7 113.0 2529.8
2003 135.9 132.1 217.6 231.0 253.5 295.3 364.4 333.7 225.1 142.4 123.3 127.3 2581.6
2004 145.6 165.6 164.0 204.0 227.5 310.4 332.7 325.0 253.4 - 182.9 84.7 -
2005 200.5 163.3 220.6 232.0 280.4 280.6 360.7 309.6 244.4 188.8 130.5 - -
2006 - - - - - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - - - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 19 19 19 20 18 18 19 19 20 19 19 19 15
Mín - - - 140.3 - - - - 173.7 - - - -
Q(1) - - - 180.4 - - - - 215.3 - - - -
Q(2) - - - 212.2 - - - - 231.8 - - - -
Q(3) - - - 232.0 - - - - 243.4 - - - -
Q(4) - - - 241.8 - - - - 252.6 - - - -
Máx - - - 282.5 - - - - 257.6 - - - -
Mn - - - 225.8 - - - - 234.0 - - - -
Md - - - 217.6 - - - - 231.1 - - - -
S - - - 36.35 - - - - 23.38 - - - -
Cv - - - 0.17 - - - - 0.10 - - - -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología