Estación: 9898 - HUESCA AEROPUERTO

Provincia: HUESCA

Altitud: 541m, Latitud: 42°05'00''N, Longitud: 00°19'35''W

Dirección (grados), velocidad (km/h) y fecha de la racha máxima del viento
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 320/107/20 290/86/4 290/81/31 270/67/25 290/87/4 290/57/3 90/61/31 250/44/21 250/64/28 270/61/27 290/81/28 270/68/14 320/107/20/1
1982 270/65/27 250/65/27 250/75/20 250/51/14 250/46/8 230/93/10 200/133/29 270/136/23 230/100/19 230/82/13 70/86/6 320/73/10 270/136/23/8
1983 320/86/15 320/83/6 340/96/25 270/85/18 320/67/1 320/76/25 290/97/6 320/102/16 290/60/17 320/77/17 320/84/27 320/68/12 320/102/16/8
1984 320/89/24 320/103/8 320/84/3 320/76/1 320/58/12 320/68/5 110/58/30 320/73/8 360/86/18 250/94/4 340/68/16 270/66/31 320/103/8/2
1985 290/78/18 250/68/9 290/82/17 290/86/12 270/75/7 250/64/6 140/112/6 320/71/6 310/47/15 290/54/8 310/76/19 340/83/31 140/112/6/7
1986 300/92/24 300/80/19 270/68/24 - 100/61/2 300/79/4 280/102/2 - - - - - -
1987 - - - 270/81/12 280/84/13 290/91/15 - 300/82/17 - - - - -
1988 260/81/22 - Vrb/86/1 Vrb/73/2 - - 100/65/23 - 290/72/13 - - - -
1989 - - - - - 290/69/3 - - - 250/86/8 - 280/63/17 -
1990 260/58/24 290/93/12 - - - - 270/79/3 310/63/30 330/96/30 270/68/15 280/83/15 290/104/11 -
1991 290/72/4 260/62/7 300/85/17 290/94/5 290/87/1 310/81/17 - - - 290/73/19 290/96/9 - -
1992 280/60/10 300/105/13 280/82/23 20/87/17 270/86/18 320/80/10 290/77/5 - - - - - -
1993 - - 290/70/3 330/77/1 260/68/26 - 320/93/10 - 280/76/21 270/81/11 - - -
1994 350/83/1 320/88/20 340/80/21 340/102/7 330/72/18 300/70/26 180/69/29 330/85/25 - - 290/67/11 330/75/22 -
1995 290/96/11 310/102/25 300/102/29 300/73/16 - 300/56/10 - 300/70/28 290/73/13 - 310/74/2 310/71/26 -
1996 310/78/2 330/130/7 300/73/28 - - - - - 300/72/19 290/73/1 300/100/30 240/85/1 -
1997 280/83/4 300/84/15 300/78/19 310/79/27 300/86/7 290/70/22 - - 250/70/1 - 290/75/30 310/88/2 -
1998 - 310/78/22 320/90/8 310/91/17 30/55/15 280/122/29 300/69/7 330/66/15 - 330/67/12 320/83/12 310/97/20 -
1999 - 280/97/22 310/79/26 300/81/17 - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - 250/78/11 280/83/19 300/80/2 310/71/17 310/80/30 -
2001 320/87/29 - 300/86/29 300/92/7 300/64/5 280/69/17 300/81/19 - - - 290/123/8 280/86/26 -
2002 280/84/24 280/118/6 270/74/22 290/85/3 310/100/17 220/114/4 280/99/13 290/110/11 270/77/5 300/109/12 300/107/6 280/91/5 280/118/6/2
2003 290/89/6 280/86/4 280/98/3 270/102/2 300/79/24 220/70/1 240/76/23 280/66/29 260/83/9 280/85/5 290/79/27 310/96/22 270/102/2/4
2004 290/109/17 280/76/16 310/90/22 280/71/6 310/80/5 300/74/19 280/75/8 290/85/3 290/75/24 280/67/15 300/84/9 280/89/18 290/109/17/1
2005 290/87/19 300/101/13 290/100/5 290/102/8 300/80/17 190/109/27 260/90/25 280/89/20 270/66/17 300/76/2 290/72/16 290/83/8 190/109/27/6
2006 - 260/79/19 300/94/11 300/82/10 - - - - - - - - -
2007 300/83/2 330/95/12 300/98/19 300/69/4 320/91/28 300/83/1 290/87/10 310/81/20 310/81/26 300/77/10 310/91/14 290/96/3 300/98/19/3
2008 300/101/16 220/71/3 290/91/11 270/80/28 260/71/24 290/122/26 320/100/11 340/86/5 300/81/13 320/82/3 300/92/22 310/81/5 290/122/26/6
2009 290/128/24 280/94/11 310/101/7 300/66/29 310/78/14 240/66/13 300/93/17 170/72/24 290/68/4 290/89/22 300/81/2 300/82/3 290/128/24/1
2010 300/82/14 310/83/6 250/82/30 310/75/4 300/96/15 310/91/19 330/82/21 320/62/5 290/80/24 290/74/4 310/74/15 290/83/24 300/96/15/5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 23 24 26 25 22 23 21 19 20 20 22 22 13
Mín 260/58 260/62 270/68 250/51 250/46 300/56 110/58 - 310/47 290/54 290/67 280/63 -
Fecha 24/1990 7/1991 24/1986 14/1982 8/1982 10/1995 30/1984 - 15/1985 8/1985 11/1994 17/1989 -
Q(1) 77 76 76 71 63 68 69 - 66 67 73 70 -
Q(2) 83 83 82 78 73 70 79 - 72 75 79 81 -
Q(3) 87 93 87 84 80 80 91 - 79 81 84 85 -
Q(4) 97 102 97 92 87 96 100 - 83 86 94 93 -
Máx 290/128 330/130 300/102 340/102 310/100 280/122 200/133 - 230/100 300/109 290/123 290/104 -
Fecha 24/2009 7/1996 29/1995 7/1994 17/2002 29/1998 29/1982 - 19/1982 12/2002 8/2001 11/1990 -
Mn 84 86 85 81 79 76 82 - 76 77 82 83 -
Md 86 89 86 81 76 81 86 - 76 78 84 82 -
S 15.68 16.26 9.84 12.22 13.75 19.30 18.11 - 11.95 12.09 13.48 11.04 -
Cv 0.18 0.18 0.12 0.15 0.18 0.24 0.21 - 0.16 0.16 0.16 0.13 -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología