Estación: 8019 - ALICANTE/ALACANT AEROPUERTO

Provincia: ALICANTE

Altitud: 43m, Latitud: 38°16'58''N, Longitud: 00°34'15''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 8.1/11 15.0/12 2.8/27 37.1/2 7.1/9 35.3/23 2.3/10 4.0/11 3.8/26 6.9/21 0.0 1.2/31 37.1/2/4
1982 42.4/16 1.0/19 15.6/30 25.2/17 30.5/29 <0.1/16 0.1/15 <0.1/13 4.6/10 235.0/19 12.0/13 0.6/21 235.0/19/10
1983 0.0 12.4/14 0.5/21 4.1/18 3.8/27 0.9/27 0.3/2 1.6/27 7.6/11 10.9/22 95.2/3 7.6/5 95.2/3/11
1984 3.1/8 21.8/24 2.0/13 8.3/13 6.2/3 1.7/18 <0.1/25 14.4/27 4.4/7 0.7/20 24.7/10 1.3/20 24.7/10/11
1985 4.1/5 17.9/21 10.2/12 12.1/24 9.6/10 1.2/19 0.8/29 0.3/26 15.1/22 7.7/28 23.8/14 17.6/29 23.8/14/11
1986 5.3/30 3.7/20 6.4/1 11.7/6 6.8/29 3.6/6 2.6/12 5.5/29 62.5/30 56.7/16 4.5/17 1.1/8 62.5/30/9
1987 3.3/28 6.3/18 0.7/21 0.2/3 15.6/16 1.6/25 21.8/30 0.6/27 38.0/30 30.3/4 56.1/3 9.1/7 56.1/3/11
1988 12.6/12 28.7/17 3.5/4 33.6/25 16.9/11 17.2/28 0.6/16 0.3/21 9.2/30 52.0/14 15.1/21 0.2/17 52.0/14/10
1989 15.0/16 23.4/6 32.9/18 17.9/24 39.5/13 3.3/4 1.0/11 8.3/31 64.7/4 16.0/15 10.9/9 18.8/1 64.7/4/9
1990 9.2/13 0.0 16.0/30 14.9/1 30.4/1 1.6/15 6.7/15 18.1/31 2.8/11 28.9/10 4.0/8 9.5/19 30.4/1/5
1991 26.3/20 13.4/19 13.1/13 11.4/17 13.0/8 5.1/4 0.2/2 <0.1/11 9.5/6 13.6/23 7.9/28 0.9/8 26.3/20/1
1992 2.8/22 45.2/20 6.9/2 0.5/8 10.7/3 23.4/13 0.0 0.0 1.8/26 8.2/8 10.5/8 3.5/27 45.2/20/2
1993 0.0 26.1/2 22.0/14 1.2/30 7.9/12 3.7/8 2.8/20 0.5/25 1.8/22 11.7/25 14.4/25 40.9/14 40.9/14/12
1994 1.2/4 3.0/28 0.3/22 23.3/15 0.5/17 3.2/8 0.0 <0.1/5 23.7/21 21.0/15 4.2/12 10.6/17 23.7/21/9
1995 <0.1/6 5.8/21 7.9/6 16.6/20 <0.1/25 3.1/10 <0.1/1 3.4/24 3.4/18 3.2/4 9.6/5 24.4/7 24.4/7/12
1996 14.2/18 23.7/14 4.4/13 11.0/6 13.5/6 2.4/23 0.9/27 1.0/29 24.6/10 19.5/5 47.7/15 35.2/8 47.7/15/11
1997 16.3/23 3.1/3 21.9/25 21.8/8 12.2/24 14.8/18 6.8/10 2.2/4 78.3/30 22.0/5 7.8/21 7.6/12 78.3/30/9
1998 11.2/29 4.7/2 1.6/30 5.1/22 12.6/14 0.4/16 0.0 1.4/15 6.0/21 0.0 17.3/5 40.8/2 40.8/2/12
1999 1.3/30 1.3/26 10.8/23 4.0/15 29.8/2 <0.1/18 0.1/27 0.9/26 43.7/4 17.8/20 5.5/12 6.1/29 43.7/4/9
2000 13.8/10 0.1/20 3.9/13 5.1/9 3.4/5 15.5/9 16.7/10 3.3/30 1.9/27 49.6/23 1.1/23 5.6/20 49.6/23/10
2001 9.2/27 23.5/18 1.4/7 27.6/18 14.5/3 16.8/10 1.2/16 0.0 43.7/19 31.4/10 26.1/5 18.7/23 43.7/19/9
2002 3.3/4 0.2/11 7.4/1 20.6/1 29.4/7 5.7/30 19.6/13 16.4/27 15.2/21 6.5/2 7.1/14 - -
2003 3.0/10 5.7/25 4.7/27 24.0/15 21.8/6 1.1/15 <0.1/20 3.0/21 1.6/4 13.8/14 9.7/19 19.4/9 24.0/15/4
2004 2.0/27 15.4/25 10.7/28 38.0/15 18.5/11 3.7/14 1.0/24 1.1/31 1.2/13 4.4/21 16.6/5 10.6/4 38.0/15/4
2005 0.5/3 6.1/5 1.7/15 13.9/8 1.3/5 2.7/13 0.0 2.1/17 19.4/17 3.3/12 19.2/10 3.5/20 19.4/17/9
2006 13.2/7 9.9/3 1.2/4 11.1/17 13.4/31 0.7/9 <0.1/19 0.2/8 3.2/14 0.2/18 24.5/7 4.7/20 24.5/7/11
2007 18.5/30 3.1/3 20.2/27 9.9/6 8.4/3 1.5/26 0.3/5 17.1/21 14.8/19 44.8/4 1.8/22 6.6/26 44.8/4/10
2008 2.0/2 3.9/24 0.1/2 1.0/16 23.3/18 11.0/1 2.8/16 0.2/23 19.1/25 16.2/9 12.9/1 1.8/13 23.3/18/5
2009 5.6/10 6.9/1 38.8/30 8.6/10 0.9/23 0.0 0.3/8 1.8/12 58.8/28 26.5/16 3.4/29 14.9/13 58.8/28/9
2010 16.6/7 7.9/18 23.1/2 7.5/12 17.7/3 11.6/15 0.5/24 11.2/18 24.8/20 13.8/11 17.7/27 6.5/18 24.8/20/9


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29
Mín 0.0 0.0 0.1 0.2 <0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.2 19.4
Fecha - - 2/2008 3/1987 25/1995 - - - 13/2004 - - 17/1988 17/9/2005
Q(1) 1.4 3.0 1.4 4.3 4.3 0.9 <0.1 0.2 2.9 4.8 4.3 1.3 24.4
Q(2) 3.3 5.7 4.1 10.3 10.0 2.0 0.3 0.9 6.6 12.5 9.6 6.1 37.1
Q(3) 9.2 11.4 9.3 14.5 14.1 3.7 1.0 2.2 17.5 18.8 14.8 9.5 44.8
Q(4) 14.8 23.1 19.4 23.9 23.0 14.2 2.8 7.7 42.6 31.2 24.4 18.8 58.8
Máx 42.4 45.2 38.8 38.0 39.5 35.3 21.8 18.1 78.3 235.0 95.2 40.9 235.0
Fecha 16/1982 20/1992 30/2009 15/2004 13/1989 23/1981 30/1987 31/1990 30/1997 19/1982 3/1983 14/1993 19/10/1982
Mn 5.5 6.6 6.7 11.6 12.8 3.2 0.6 1.5 12.2 14.9 11.5 7.6 40.9
Md 8.8 11.3 9.8 14.2 14.0 6.4 3.0 4.0 20.3 25.8 17.0 11.4 48.4
S 9.28 10.83 10.07 10.72 10.29 8.33 5.88 5.65 22.08 42.50 19.41 11.60 40.23
Cv 1.05 0.96 1.03 0.75 0.74 1.30 1.97 1.43 1.09 1.65 1.14 1.02 0.83

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología