Estación: 0367 - GIRONA AEROPUERTO

Provincia: GIRONA

Altitud: 143m, Latitud: 41°54'42''N, Longitud: 02°45'48''E

Número de días nubosos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 13 13 23 18 23 14 12 18 24 22 12 26 218
1982 14 15 23 23 23 20 20 20 18 22 18 14 230
1983 7 20 16 22 23 20 12 23 17 15 15 17 207
1984 24 21 12 14 18 18 16 20 17 17 17 11 205
1985 17 15 19 - 19 21 12 13 14 16 19 13 -
1986 23 14 20 21 24 18 17 20 20 19 14 15 225
1987 15 16 19 17 18 21 17 15 20 24 19 14 215
1988 20 20 23 20 22 22 11 18 17 22 11 13 219
1989 16 17 24 18 - 18 19 21 28 19 18 19 -
1990 15 19 - - 21 21 14 24 23 24 22 13 -
1991 21 15 19 18 17 19 20 18 21 18 14 12 212
1992 12 12 19 16 16 22 16 19 20 18 19 19 208
1993 8 10 13 16 26 25 18 19 23 23 18 19 218
1994 15 18 18 19 19 18 15 19 18 20 20 23 222
1995 21 18 23 13 22 19 19 24 23 26 20 19 247
1996 20 22 19 20 21 17 24 26 26 19 12 18 244
1997 13 17 11 17 22 24 22 21 18 19 19 18 221
1998 17 11 17 27 26 18 16 21 19 21 18 20 231
1999 15 19 21 23 28 27 22 26 19 22 18 21 261
2000 14 20 18 23 23 - 17 19 21 23 26 20 -
2001 22 16 26 20 19 17 20 20 21 24 19 13 237
2002 18 17 23 - 21 15 18 24 24 25 18 23 -
2003 18 18 18 25 25 22 19 18 20 22 18 25 248
2004 26 17 24 18 20 20 22 27 22 27 21 23 267
2005 14 19 17 20 20 19 18 20 20 21 21 15 224
2006 13 23 24 23 24 24 22 25 19 24 22 17 260
2007 16 21 21 14 25 26 21 22 23 19 15 15 238
2008 23 15 24 21 22 18 21 23 26 17 18 15 243
2009 22 20 11 - - - - - - 24 26 22 -
2010 18 17 17 21 14 21 22 21 22 21 22 21 237


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 29 26 28 28 29 29 29 30 30 30 24
Mín 7.0 10.0 11.0 13.0 14.0 14.0 11.0 13.0 14.0 15.0 11.0 11.0 205.0
Q(1) 13.2 15.0 17.0 16.4 18.8 18.0 15.0 18.0 18.0 18.2 15.0 13.2 215.0
Q(2) 15.0 17.0 19.0 18.0 21.0 19.0 17.0 20.0 20.0 20.4 18.0 15.8 222.0
Q(3) 18.0 18.0 21.0 20.2 22.4 21.0 19.0 21.0 21.0 22.0 19.0 19.0 237.0
Q(4) 21.8 20.0 23.0 23.0 24.2 22.4 22.0 24.0 23.0 24.0 21.0 21.8 247.0
Máx 26.0 23.0 26.0 27.0 28.0 27.0 24.0 27.0 28.0 27.0 26.0 26.0 267.0
Mn 16.5 17.0 19.0 20.0 22.0 20.0 18.0 20.0 20.0 21.5 18.0 18.0 227.5
Md 17.0 17.2 19.4 19.5 21.5 20.1 18.0 20.8 20.8 21.1 18.3 17.8 230.7
S 4.56 3.20 4.10 3.46 3.25 3.12 3.52 3.24 3.13 3.03 3.60 4.10 17.64
Cv 0.27 0.19 0.21 0.18 0.15 0.16 0.20 0.16 0.15 0.14 0.20 0.23 0.08

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología