Estación: 2614 - ZAMORA

Provincia: ZAMORA

Altitud: 656m, Latitud: 41°30'56''N, Longitud: 05°44'07''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 14.4/19 18.2/8 23.4/10 19.8/5 26.0/29 37.2/13 37.0/29 34.8/15 33.0/6 27.4/16 22.4/1 16.2/1 37.2/13/6
1982 16.6/7 17.6/28 19.6/12 23.6/10 30.4/25 33.8/16 37.2/7 36.0/12 31.0/9 22.4/1 19.4/1 13.6/12 37.2/7/7
1983 16.2/28 16.4/4 22.0/21 24.4/15 23.0/28 32.6/11 34.6/13 32.6/6 35.0/24 28.4/3 17.6/27 14.6/3 35.0/24/9
1984 15.0/22 18.0/8 17.0/7 25.6/20 19.6/30 31.4/15 35.6/29 33.4/2 33.4/1 24.2/9 15.6/25 13.2/8 35.6/29/7
1985 13.0/21 14.6/7 18.4/31 25.6/19 26.4/1 31.4/29 36.2/24 34.4/18 33.2/8 27.0/1 22.6/8 20.0/2 36.2/24/7
1986 13.2/15 14.6/27 18.2/23 19.4/1 30.0/25 32.0/28 37.4/9 33.8/16 33.4/5 25.4/10 18.6/1 15.2/18 37.4/9/7
1987 15.4/27 19.0/28 21.4/1 25.4/23 28.4/30 36.4/28 34.6/11 38.0/12 35.8/13 21.4/1 19.4/2 18.4/17 38.0/12/8
1988 13.0/2 17.4/14 21.4/20 21.0/15 24.0/21 29.8/3 35.0/18 34.0/1 37.2/7 26.6/4 19.0/4 13.8/20 37.2/7/9
1989 11.6/29 18.0/18 23.6/12 20.2/29 29.2/7 34.4/30 38.4/19 38.0/2 30.8/15 28.0/5 20.4/1 16.8/13 38.4/19/7
1990 12.8/25 20.4/24 25.6/21 23.0/28 31.6/31 34.6/24 39.4/19 37.6/5 33.0/6 25.8/2 16.6/10 13.4/12 39.4/19/7
1991 14.2/9 17.2/25 23.4/20 25.0/11 31.6/27 35.0/24 37.4/10 38.6/14 34.8/18 24.8/4 21.2/1 15.0/22 38.6/14/8
1992 12.8/8 16.2/11 25.0/20 27.2/21 32.4/16 31.4/28 38.0/14 38.0/5 33.2/16 25.2/3 19.0/5 14.4/2 38.0/14/7
1993 14.6/13 15.6/21 21.2/17 24.4/19 25.0/31 34.4/18 39.4/28 36.6/19 31.2/2 17.8/3 18.4/1 14.0/11 39.4/28/7
1994 11.6/12 16.2/11 23.4/24 30.0/29 29.4/1 36.0/30 35.4/27 36.0/19 31.4/6 25.6/13 18.0/17 16.6/5 36.0/30/6
1995 16.4/30 16.2/14 21.0/27 27.4/11 28.6/22 32.2/18 41.0/24 35.4/16 31.4/2 28.6/1 20.6/2 15.8/24 41.0/24/7
1996 14.6/4 15.4/18 22.6/23 23.6/13 32.0/30 35.4/15 36.0/18 34.0/1 31.2/29 25.4/23 21.8/3 17.6/1 36.0/18/7
1997 14.0/31 19.8/27 24.0/18 26.0/15 28.4/1 28.4/25 34.0/27 35.0/2 32.0/5 28.2/2 16.8/3 14.4/2 35.0/2/8
1998 16.2/20 18.8/19 22.8/20 25.6/25 27.2/19 35.2/19 37.4/18 37.4/10 32.6/1 25.4/12 20.4/10 16.0/12 37.4/18/7
1999 14.2/27 19.2/21 21.4/31 26.4/6 30.6/25 33.6/24 36.8/1 35.6/24 32.6/11 23.2/10 20.6/1 14.2/26 36.8/1/7
2000 13.8/30 19.6/27 22.2/9 19.2/7 30.0/31 34.8/17 36.8/31 36.0/1 34.2/9 25.2/3 19.2/28 15.4/7 36.8/31/7
2001 15.8/31 15.4/1 21.6/23 22.6/15 35.0/29 37.0/24 36.4/2 36.4/24 31.8/3 25.4/11 17.6/8 12.2/31 37.0/24/6
2002 14.6/27 17.6/23 23.4/21 27.8/25 30.2/16 36.4/17 35.8/27 36.2/14 29.0/3 23.2/6 19.8/6 16.2/4 36.4/17/6
2003 16.4/27 14.0/22 22.4/13 21.2/27 32.0/30 36.2/13 36.6/11 39.2/4 30.2/13 21.2/9 18.0/7 16.0/31 39.2/4/8
2004 15.4/24 17.6/3 21.4/20 26.2/26 28.4/19 36.6/29 37.8/24 36.6/1 30.2/18 29.6/1 16.4/1 15.6/18 37.8/24/7
2005 13.8/19 16.8/13 23.4/18 30.6/29 33.8/26 37.6/22 37.0/21 37.8/7 33.6/3 27.2/1 16.8/2 13.2/9 37.8/7/8
2006 12.4/2 16.6/13 21.6/15 25.4/25 33.2/28 34.8/23 37.4/10 35.0/31 37.0/5 25.4/8 19.2/9 16.2/4 37.4/10/7
2007 13.6/9 20.4/16 18.8/18 26.2/23 28.4/18 30.6/30 36.8/31 38.6/4 30.8/2 23.2/5 20.2/8 14.8/3 38.6/4/8
2008 15.2/9 16.6/25 21.2/14 26.6/26 26.4/3 35.0/29 37.0/19 37.2/4 29.2/10 25.2/1 18.2/10 13.4/5 37.2/4/8
2009 14.2/29 18.0/26 23.6/27 25.4/23 33.2/30 36.4/13 36.4/26 36.2/19 34.2/8 28.0/4 21.6/1 15.8/28 36.4/13/6
2010 13.6/19 19.4/27 19.0/17 28.0/28 31.4/31 34.6/24 37.2/8 36.4/21 33.6/5 24.6/2 19.6/4 16.8/6 37.2/8/7


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 11.6 14.0 17.0 19.2 19.6 28.4 34.0 32.6 29.0 17.8 15.6 12.2 35.0
Fecha 29/1989 22/2003 7/1984 7/2000 30/1984 25/1997 27/1997 6/1983 3/2002 3/1993 25/1984 31/2001 24/9/1983
Q(1) 13.0 15.7 19.9 21.5 26.4 31.5 35.6 34.5 30.8 23.2 17.6 13.6 36.2
Q(2) 13.9 16.7 21.4 24.6 28.5 34.4 36.7 36.0 31.9 25.2 18.8 14.7 37.2
Q(3) 14.6 17.8 22.5 25.6 30.3 35.0 37.1 36.5 33.2 25.5 19.5 15.8 37.4
Q(4) 15.7 19.2 23.4 27.1 32.0 36.4 37.7 38.0 34.2 27.9 20.6 16.5 38.6
Máx 16.6 20.4 25.6 30.6 35.0 37.6 41.0 39.2 37.2 29.6 22.6 20.0 41.0
Fecha 7/1982 24/1990 21/1990 29/2005 29/2001 22/2005 24/1995 4/2003 7/1988 1/2004 8/1985 2/1985 24/7/1995
Mn 14.2 17.5 21.8 25.4 29.7 34.7 36.9 36.2 32.8 25.4 19.2 15.3 37.2
Md 14.3 17.4 21.8 24.8 29.2 34.2 36.9 36.2 32.7 25.3 19.2 15.3 37.4
S 1.40 1.74 2.05 2.95 3.44 2.36 1.49 1.69 2.06 2.54 1.82 1.70 1.34

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología