Estación: 1249I - OVIEDO

Provincia: ASTURIAS

Altitud: 336m, Latitud: 43°21'12''N, Longitud: 05°52'27''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 132.5 70.6 59.7 85.5 72.9 55.6 19.7 14.7 42.2 119.0 9.1 125.6 807.1
1982 30.3 83.8 62.9 7.0 77.3 53.7 40.0 31.9 26.4 123.9 129.4 165.1 831.7
1983 27.4 156.0 106.7 155.1 48.0 39.5 100.2 141.4 10.6 40.7 35.9 78.7 940.2
1984 152.1 146.5 63.2 45.4 251.9 39.5 18.5 49.8 85.5 131.0 114.8 78.3 1176.5
1985 92.5 57.2 117.6 86.3 104.4 28.6 39.2 21.1 3.9 19.7 90.3 72.0 732.8
1986 140.0 152.9 67.7 111.6 30.4 20.3 26.2 59.4 165.1 66.4 35.0 79.3 954.3
1987 80.7 111.9 84.8 31.9 31.2 82.0 48.5 52.7 59.6 134.7 178.9 27.1 924.0
1988 66.9 90.4 91.1 225.9 90.4 119.2 58.9 28.9 40.8 34.8 26.9 38.2 912.4
1989 34.8 83.7 55.3 234.3 87.1 14.4 81.0 63.1 23.2 16.3 76.5 44.0 813.7
1990 31.2 29.1 44.0 166.3 57.3 56.8 24.9 33.8 15.4 85.0 154.7 129.0 827.5
1991 65.9 87.8 145.5 96.7 99.6 34.9 33.2 29.4 137.3 109.8 151.3 4.6 996.0
1992 31.3 21.8 133.0 122.2 59.3 136.5 26.3 185.0 49.3 340.3 43.6 112.7 1261.3
1993 15.9 89.2 70.9 128.6 66.4 111.4 43.5 91.8 64.9 115.6 84.0 150.1 1032.3
1994 113.4 41.6 27.2 71.9 68.4 30.4 31.0 46.4 147.1 45.7 38.1 155.7 816.9
1995 109.4 127.5 68.5 34.2 35.3 25.0 50.1 24.9 132.4 26.7 118.2 143.8 896.0
1996 42.9 128.0 57.9 59.4 85.2 25.3 134.5 64.7 73.3 41.4 227.4 158.4 1098.4
1997 148.5 15.4 4.8 3.4 126.3 37.8 55.2 123.3 81.4 106.0 93.1 71.9 867.1
1998 33.4 23.8 54.5 255.1 67.6 23.1 50.8 27.8 42.7 110.2 101.0 55.3 845.3
1999 89.8 106.9 94.2 106.5 65.1 18.3 17.3 17.2 107.3 72.2 185.2 110.6 990.6
2000 45.0 46.9 51.9 165.1 41.6 16.1 46.7 15.8 50.2 140.1 137.5 90.8 847.7
2001 132.7 48.7 113.0 70.4 52.9 37.0 55.6 64.1 75.0 53.6 121.0 43.0 867.0
2002 23.9 69.8 42.8 95.8 136.7 129.1 24.3 110.9 85.3 81.9 107.4 77.7 985.6
2003 159.7 41.1 25.6 42.9 41.5 69.5 58.2 34.6 36.6 141.1 219.0 133.7 1003.5
2004 121.5 108.2 89.6 95.3 60.2 42.1 38.6 98.1 89.2 127.5 126.9 144.1 1141.3
2005 79.6 119.2 53.3 109.9 100.5 24.6 17.9 15.8 92.2 132.3 162.4 105.6 1013.3
2006 84.5 143.3 62.8 70.9 26.4 46.9 49.4 25.1 104.8 105.0 58.9 107.6 885.6
2007 112.9 94.7 162.9 111.4 73.5 42.8 47.2 93.7 30.6 54.2 66.4 30.9 921.2
2008 39.5 28.3 126.7 89.7 224.1 73.0 35.7 53.4 25.5 171.8 203.3 177.5 1248.5
2009 110.2 56.0 155.2 94.4 63.2 49.5 46.3 48.0 48.3 37.8 164.8 92.0 965.7
2010 159.4 46.3 37.2 22.5 109.8 221.5 27.2 25.5 37.1 170.7 179.7 151.1 1188.0


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 15.9 15.4 4.8 3.4 26.4 14.4 17.3 14.7 3.9 16.3 9.1 4.6 732.8
Q(1) 31.7 41.2 45.6 43.4 42.9 24.7 25.2 24.9 27.2 40.8 46.7 46.3 834.4
Q(2) 66.3 62.2 60.9 85.8 64.0 37.3 36.9 32.7 44.9 76.1 96.3 78.9 902.6
Q(3) 102.6 89.9 79.2 102.6 75.8 48.5 47.0 53.1 74.3 113.4 128.4 111.9 977.6
Q(4) 132.7 125.8 116.7 149.8 103.6 80.2 55.5 93.3 102.3 134.2 176.1 148.9 1085.2
Máx 159.7 156.0 162.9 255.1 251.9 221.5 134.5 185.0 165.1 340.3 227.4 177.5 1261.3
Mn 82.6 83.8 65.5 94.9 68.0 40.8 41.8 47.2 54.9 105.5 116.5 98.8 932.1
Md 83.6 80.9 77.7 99.9 81.8 56.8 44.9 56.4 66.1 98.5 114.7 98.5 959.7
S 46.73 42.38 39.88 63.05 50.82 45.86 25.09 41.79 42.16 64.35 60.14 46.84 137.32
Cv 0.56 0.52 0.51 0.63 0.62 0.81 0.56 0.74 0.64 0.65 0.52 0.48 0.14

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología