Estación: 9771C - LLEIDA

Provincia: LLEIDA

Altitud: 192m, Latitud: 41°37'33''N, Longitud: 00°35'42''E

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - 138.8 194.9 267.0 303.4 287.1 297.2 278.4 288.0 234.8 91.2 61.8 -
1984 141.2 148.2 179.8 247.2 210.2 304.3 362.0 322.2 273.8 213.2 124.9 129.4 2656.4
1985 121.3 111.3 225.8 247.2 255.8 291.9 327.1 349.2 239.4 195.8 125.9 69.8 2560.5
1986 152.6 119.7 237.9 208.4 - 342.5 329.0 308.7 193.8 177.1 135.3 125.3 -
1987 138.7 126.5 217.7 241.5 329.6 348.5 293.8 307.4 269.0 145.9 141.1 39.3 2599.0
1988 105.9 218.0 279.1 177.7 251.0 261.8 358.2 320.3 283.8 182.4 108.0 150.3 2696.5
1989 - 141.6 - 232.6 - 348.5 - 293.7 234.0 227.3 121.6 79.5 -
1990 49.1 - - 268.9 275.6 301.4 380.4 306.9 228.9 184.6 - 101.9 -
1991 107.7 157.6 161.7 269.6 294.5 337.5 360.6 317.0 248.8 191.0 160.7 55.7 2662.4
1992 53.1 136.1 170.9 280.9 278.6 238.6 353.0 321.4 250.5 - 107.5 82.7 -
1993 42.9 160.5 199.4 252.7 276.7 321.4 377.1 309.3 237.3 167.5 74.9 125.4 2545.1
1994 187.6 172.0 265.4 274.1 278.4 355.7 356.5 332.0 243.7 144.3 80.7 50.8 2741.2
1995 199.6 186.0 283.8 282.7 285.2 286.8 346.0 306.0 255.9 223.4 149.9 50.7 2856.0
1996 96.7 - 227.9 243.2 321.3 337.0 344.0 306.8 254.9 208.5 161.8 79.5 -
1997 66.8 178.5 278.1 268.4 249.1 261.0 327.9 299.0 259.0 219.8 109.8 110.6 2628.0
1998 147.3 153.6 - 256.2 258.9 332.8 379.5 335.3 - 232.7 171.5 111.2 -
1999 120.7 203.6 224.0 - 267.1 326.8 364.5 307.7 236.3 156.0 145.7 124.7 -
2000 121.2 232.8 240.0 232.9 280.6 345.3 363.7 328.8 299.8 167.4 147.3 101.0 2860.8
2001 136.1 182.1 217.0 303.7 295.8 374.4 - 308.4 273.6 197.3 124.3 58.6 -
2002 94.3 196.7 186.4 238.6 274.7 335.4 366.9 293.4 267.5 199.6 145.1 110.0 2708.6
2003 165.5 - 241.9 242.3 320.5 332.8 370.4 337.2 237.8 167.4 117.8 127.4 -
2004 163.1 91.3 200.3 242.2 288.7 363.1 348.5 326.1 243.0 217.3 149.6 117.6 2750.8
2005 125.9 212.3 255.1 272.3 286.4 328.4 386.1 316.4 266.7 166.8 132.4 103.1 2851.9
2006 70.8 154.7 223.5 264.3 305.3 325.1 363.6 366.9 245.8 188.2 118.4 62.2 2688.8
2007 89.7 144.5 237.0 182.6 301.8 325.5 394.4 324.8 279.1 230.2 204.6 128.9 2843.1
2008 96.9 154.2 238.0 255.5 224.0 328.0 357.3 326.7 255.0 176.0 134.9 84.1 2630.6
2009 103.6 186.9 248.9 228.0 312.6 332.8 367.6 338.0 276.8 222.5 166.8 113.2 2897.7
2010 114.5 152.7 211.8 217.6 302.5 321.9 382.8 342.0 265.0 226.8 184.5 135.5 2857.6


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 26 25 25 27 26 28 26 28 27 27 27 28 18
Mín 42.9 91.3 161.7 177.7 210.2 238.6 293.8 278.4 193.8 144.3 74.9 39.3 -
Q(1) 78.4 136.6 195.8 230.8 257.0 290.9 335.0 306.6 237.6 167.4 109.1 61.2 -
Q(2) 105.4 153.1 220.0 242.5 278.1 325.3 357.1 309.1 249.1 185.3 125.1 83.5 -
Q(3) 122.2 167.4 237.5 256.1 289.9 332.8 363.9 323.2 263.8 206.7 144.3 110.8 -
Q(4) 150.5 194.7 253.9 270.7 304.5 345.9 378.5 335.7 275.0 224.8 161.1 125.8 -
Máx 199.6 232.8 283.8 303.7 329.6 374.4 394.4 366.9 299.8 234.8 204.6 150.3 -
Mn 117.6 154.7 225.8 247.2 282.9 328.2 361.3 318.7 255.0 195.8 134.9 102.5 -
Md 115.9 162.4 225.9 248.1 281.9 321.3 356.1 318.9 255.8 195.0 134.7 96.1 -
S 40.64 34.53 33.06 28.79 28.72 31.88 24.82 18.77 22.15 27.81 30.07 31.00 -
Cv 0.35 0.21 0.15 0.12 0.10 0.10 0.07 0.06 0.09 0.14 0.22 0.32 -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología