Estación: 1495 - VIGO AEROPUERTO

Provincia: PONTEVEDRA

Altitud: 261m, Latitud: 42°14'22''N, Longitud: 08°37'26''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 155.3 154.8 102.2 216.0 125.4 310.4 337.2 294.9 174.6 126.0 187.4 58.1 2242.3
1982 133.3 109.9 199.0 245.1 230.6 195.3 208.0 310.1 169.5 124.5 81.7 65.1 2072.1
1983 129.7 81.0 178.9 97.5 141.1 284.3 172.9 192.7 185.5 189.6 69.0 123.0 1845.2
1984 55.1 136.7 152.7 178.3 199.0 239.9 267.9 301.3 210.3 153.8 60.8 87.0 2042.8
1985 113.4 92.9 130.7 150.5 231.4 273.6 268.7 299.2 210.9 199.1 116.9 88.6 2175.9
1986 66.5 50.8 118.0 162.4 237.2 296.6 331.7 240.6 147.9 165.5 123.8 95.8 2036.8
1987 123.4 112.9 140.6 141.9 315.1 246.8 318.8 249.6 185.6 81.0 118.4 77.7 2111.8
1988 60.9 136.0 186.5 129.6 191.5 228.8 278.1 326.5 266.1 - 154.8 181.5 -
1989 174.7 135.6 190.2 144.4 254.0 302.6 333.9 271.4 260.4 178.1 48.6 42.3 2336.2
1990 100.9 60.2 244.5 182.6 276.1 246.6 319.5 310.0 228.1 133.9 136.2 137.0 2375.6
1991 118.4 108.0 127.2 214.1 318.9 300.6 270.0 302.7 206.1 160.9 105.5 114.3 2346.7
1992 183.2 181.3 194.1 231.4 240.7 207.8 335.7 253.0 216.8 161.2 75.3 106.5 2387.0
1993 130.9 206.9 196.4 172.3 141.6 252.9 360.0 307.9 151.7 132.5 113.9 43.1 2210.1
1994 107.0 89.3 201.8 236.2 196.6 320.8 305.6 255.2 193.8 117.2 131.8 74.0 2229.3
1995 96.4 103.6 203.7 279.1 232.7 307.6 239.1 305.6 167.7 168.8 65.3 73.6 2243.2
1996 63.1 117.3 165.2 221.8 198.7 315.5 305.9 251.3 188.6 181.4 90.6 92.2 2191.6
1997 113.2 82.8 292.9 212.8 174.6 181.1 327.0 260.2 246.5 148.6 61.4 66.2 2167.3
1998 90.8 182.6 218.5 134.7 233.2 308.0 326.8 315.9 143.7 155.4 120.9 142.9 2373.4
1999 116.6 186.8 169.0 190.0 191.9 294.9 308.5 285.8 173.5 128.1 165.2 95.4 2305.7
2000 175.4 104.1 245.4 75.3 213.2 299.4 265.7 290.7 227.4 137.8 62.2 18.3 2114.9
2001 42.6 165.6 63.6 228.9 278.5 315.2 242.8 249.2 255.3 123.1 191.1 162.8 2318.7
2002 79.4 110.7 186.5 237.9 189.8 248.7 308.2 301.5 168.7 118.4 52.7 63.6 2066.1
2003 142.7 80.7 - 166.8 315.6 247.8 286.6 280.2 236.8 147.5 90.0 78.2 -
2004 78.1 186.1 159.4 255.5 242.5 289.1 319.6 252.2 226.0 116.1 163.5 140.0 2428.1
2005 167.3 203.2 180.5 206.1 262.3 290.0 300.5 331.2 272.2 153.6 134.1 163.3 2664.3
2006 181.1 190.8 90.9 245.1 303.1 320.4 324.7 334.2 197.8 123.5 131.8 136.5 2579.9
2007 95.1 91.3 198.7 252.3 230.6 247.0 320.0 319.5 293.1 267.2 213.5 151.8 2680.1
2008 129.6 170.1 172.7 194.3 162.4 - 266.6 266.6 241.4 232.4 - 141.5 -
2009 83.1 191.0 279.1 193.6 257.5 238.6 287.3 314.6 284.0 161.4 58.2 95.9 2444.3
2010 - 114.1 164.4 - 254.0 308.2 353.8 335.7 241.9 191.5 113.4 117.2 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 29 30 26
Mín 42.6 50.8 63.6 75.3 125.4 181.1 172.9 192.7 143.7 81.0 48.6 18.3 1845.2
Q(1) 78.1 89.7 130.7 144.4 190.1 239.9 266.9 252.4 170.3 123.5 62.2 65.3 2088.0
Q(2) 100.9 110.2 169.0 182.6 220.2 252.9 292.6 282.4 195.4 137.8 90.6 87.6 2206.4
Q(3) 123.4 136.4 190.2 214.1 239.3 296.6 319.2 302.2 226.8 160.9 120.9 111.2 2322.2
Q(4) 155.3 185.4 203.7 237.9 273.3 308.2 330.8 315.6 253.5 181.4 154.8 141.2 2411.7
Máx 183.2 206.9 292.9 279.1 318.9 320.8 360.0 335.7 293.1 267.2 213.5 181.5 2680.1
Mn 113.4 115.7 180.5 194.3 232.1 289.1 307.1 297.1 210.6 153.6 113.9 95.6 2242.8
Md 114.0 131.2 177.7 193.0 228.0 273.1 296.4 287.0 212.4 154.4 111.7 101.1 2268.8
S 39.86 45.52 51.65 49.58 51.75 39.59 42.47 33.96 41.63 37.94 45.15 40.52 197.29
Cv 0.35 0.35 0.29 0.26 0.23 0.14 0.14 0.12 0.20 0.25 0.40 0.40 0.09

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología