Estación: 1690A - OURENSE

Provincia: OURENSE

Altitud: 143m, Latitud: 42°19'31''N, Longitud: 07°51'35''W

Temperatura media trimestral (ºC)
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
1981 6.8 5.7 8.1 10.1 12.9 15.7 19.0 22.0 21.9 19.9 16.0 13.1
1982 11.4 11.3 11.5 12.7 14.2 - - - - - - -
1983 - - - - 12.2 14.8 18.2 20.7 20.8 18.8 16.6 12.3
1984 9.9 7.8 8.1 10.8 12.3 15.9 17.7 20.6 20.2 18.0 14.6 11.4
1985 8.3 8.0 8.4 10.9 12.5 15.5 18.5 20.5 21.8 19.6 16.0 11.2
1986 8.3 7.8 8.5 9.3 11.8 14.6 19.1 20.5 21.0 18.9 15.6 11.4
1987 8.2 7.7 9.0 11.3 13.7 16.0 18.9 21.5 22.6 19.7 15.5 11.6
1988 10.2 9.6 9.9 10.9 13.1 15.7 18.3 20.3 20.6 19.0 15.7 11.2
1989 8.0 7.2 9.3 11.1 14.1 16.8 21.3 22.9 22.4 19.8 16.0 13.6
1990 10.3 10.5 10.7 12.3 14.2 16.5 20.6 22.7 23.4 20.4 15.6 10.3
1991 7.8 7.0 8.8 10.3 13.3 16.1 19.6 22.2 22.6 19.4 14.9 10.2
1992 7.5 6.7 8.2 11.0 14.0 15.9 19.3 20.6 20.9 17.7 14.8 11.6
1993 9.8 8.3 9.1 10.5 12.6 15.7 18.7 21.2 20.1 17.3 13.0 10.7
1994 9.3 8.9 10.1 11.4 13.8 15.9 19.6 22.0 21.0 18.5 14.9 12.4
1995 10.1 9.6 10.3 12.2 14.7 17.5 20.2 22.0 21.1 19.5 16.0 13.4
1996 10.7 9.2 9.6 11.2 13.6 17.2 20.2 22.0 21.0 18.3 14.7 11.5
1997 9.1 9.3 11.3 14.2 15.8 16.8 18.6 20.8 22.1 20.7 17.3 13.5
1998 10.8 10.4 11.7 12.1 13.9 16.0 19.7 22.4 22.3 19.9 15.2 10.9
1999 8.7 7.8 9.3 11.0 13.9 16.6 20.1 21.9 21.7 18.9 14.8 11.2
2000 7.9 8.3 9.6 11.7 13.9 16.9 20.1 21.4 20.9 18.6 14.9 12.1
2001 10.5 10.3 11.0 12.2 14.5 17.1 19.9 21.8 21.3 19.6 15.1 10.2
2002 7.7 8.1 10.7 12.2 13.6 16.1 19.0 21.3 21.3 19.4 16.0 13.0
2003 10.1 9.1 9.9 12.1 14.9 17.8 20.5 23.3 23.0 20.4 15.9 11.8
2004 10.2 9.3 9.9 10.9 13.3 17.7 21.2 23.0 21.9 19.4 15.3 10.8
2005 8.3 7.3 8.8 10.8 14.1 17.9 21.0 23.2 22.3 20.1 15.9 11.6
2006 8.1 7.1 8.8 11.8 15.4 18.6 21.8 23.4 23.1 20.6 17.5 13.0
2007 10.3 9.2 10.3 12.3 14.4 16.9 18.9 20.6 21.2 19.6 15.6 11.1
2008 8.8 9.4 10.8 12.4 13.9 17.0 19.5 21.5 21.0 18.8 14.5 10.8
2009 8.6 8.5 10.2 11.5 14.1 16.9 19.7 21.7 21.7 20.6 17.2 13.0
2010 9.9 8.6 9.4 11.7 14.3 17.5 20.4 23.1 23.1 20.1 15.4 11.1


Parámetros estadísticos
Año nov-ene dic-feb ene-mar feb-abr mar-may abr-jun may-jul jun-ago jul-sep ago-oct sep-nov oct-dic
N 29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 29 29
Mín 6.8 5.7 8.1 9.3 11.8 14.6 17.7 20.3 20.1 17.3 13.0 10.2
Q(1) 8.0 7.3 8.8 10.8 12.9 15.7 18.7 20.6 20.9 18.6 14.8 10.8
Q(2) 8.6 8.1 9.3 11.1 13.7 16.1 19.3 21.5 21.2 19.4 15.3 11.2
Q(3) 9.9 9.1 9.9 11.7 14.1 16.9 19.9 22.0 21.9 19.6 15.7 11.6
Q(4) 10.3 9.6 10.7 12.2 14.4 17.5 20.5 22.9 22.6 20.1 16.0 13.0
Máx 11.4 11.3 11.7 14.2 15.8 18.6 21.8 23.4 23.4 20.7 17.5 13.6
Mn 9.1 8.5 9.6 11.4 13.9 16.6 19.6 21.8 21.7 19.5 15.6 11.5
Md 9.2 8.6 9.7 11.5 13.8 16.5 19.6 21.8 21.7 19.4 15.5 11.7
S 1.21 1.27 1.04 0.95 0.91 0.93 1.00 0.95 0.90 0.89 0.92 1.02

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología