Estación: 1549 - PONFERRADA

Provincia: LEON

Altitud: 534m, Latitud: 42°33'50''N, Longitud: 06°36'00''W

Temperatura mínima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 -5.6/3 -4.2/13 -1.0/18 1.0/21 5.0/8 5.6/4 6.8/25 11.0/22 5.6/23 1.0/22 -1.2/11 -3.4/5 -5.6/3/1
1982 -2.0/29 -1.8/17 -1.4/8 1.2/15 -0.4/7 8.6/19 10.0/15 9.4/27 8.2/26 4.2/31 -2.4/30 -3.4/31 -3.4/31/12
1983 -4.4/11 -4.6/16 1.2/25 -0.6/12 3.6/16 6.0/2 11.6/23 10.2/17 6.4/12 0.2/30 0.4/1 -4.0/8 -4.6/16/2
1984 -3.6/11 -3.0/26 -4.0/14 5.0/17 1.4/12 5.2/3 9.4/12 6.4/5 3.8/25 2.6/7 -1.0/28 -2.0/19 -4.0/14/3
1985 -7.6/13 -1.4/23 -1.6/6 2.2/15 2.4/6 7.6/7 11.4/31 6.4/26 8.8/16 1.8/29 -4.0/24 -3.2/17 -7.6/13/1
1986 -2.6/31 -5.4/10 -1.0/11 -2.4/13 3.0/3 6.2/7 - 5.6/29 7.8/27 2.8/26 -2.6/30 -4.4/30 -
1987 -5.4/14 -5.2/21 -2.0/20 1.6/3 1.6/5 6.6/16 9.4/19 8.0/25 10.2/29 3.6/17 -2.6/30 -2.6/2 -5.4/14/1
1988 -1.0/12 -3.0/28 -3.4/3 2.6/3 6.0/31 5.4/5 8.8/7 8.0/22 4.0/30 3.6/1 -2.8/29 -7.0/16 -7.0/16/12
1989 -8.2/2 -3.4/6 -1.4/19 0.2/26 5.4/14 6.4/5 12.6/7 11.2/17 5.8/23 4.2/16 0.6/10 2.4/24 -8.2/2/1
1990 -3.0/12 -0.2/4 0.4/3 1.6/10 8.0/7 8.6/6 7.8/6 9.6/31 7.6/25 3.0/9 -3.4/30 -6.0/16 -6.0/16/12
1991 -4.0/28 -3.4/11 1.0/7 0.0/20 0.8/10 5.6/17 9.0/3 9.0/23 7.4/28 0.4/24 -2.4/23 -4.8/29 -4.8/29/12
1992 -5.4/2 -4.0/4 0.6/31 1.6/6 1.4/4 6.0/6 10.6/3 9.6/31 5.6/1 0.4/21 -0.8/1 -1.8/12 -5.4/2/1
1993 -3.4/1 -3.0/25 -3.0/1 0.8/16 4.0/21 7.6/12 6.0/21 5.8/28 1.6/28 0.6/23 -3.6/27 -1.4/22 -3.6/27/11
1994 -3.4/19 -3.4/9 1.8/22 -1.4/16 4.0/8 7.4/4 9.8/7 11.4/13 3.4/23 4.0/28 0.0/28 -4.8/24 -4.8/24/12
1995 -3.6/15 -2.8/22 -2.6/7 -0.6/22 2.2/13 6.4/1 9.4/5 11.0/3 6.0/26 5.2/6 0.4/24 -3.6/15 -3.6/15/1
1996 0.6/30 -3.0/24 -2.8/17 -0.4/3 3.0/12 7.0/3 6.2/8 7.2/30 7.2/10 0.4/31 -2.4/17 -3.0/26 -3.0/24/2
1997 -7.0/7 0.2/4 2.0/23 3.4/23 4.6/7 7.8/28 8.0/3 9.6/29 8.0/2 1.8/30 1.4/1 -3.4/15 -7.0/7/1
1998 -2.0/25 -1.6/6 -0.6/2 0.6/11 2.0/4 4.4/12 10.4/8 7.8/3 8.4/15 2.2/20 -0.8/5 -5.2/7 -5.2/7/12
1999 -5.4/12 -4.0/14 -0.8/1 0.6/15 5.4/21 5.4/8 11.4/6 11.2/20 5.0/14 2.4/4 -4.2/27 -3.8/31 -5.4/12/1
2000 -5.4/11 -0.4/4 -2.2/29 -1.4/6 6.6/27 5.6/10 7.0/12 8.8/24 8.0/25 3.8/14 -1.8/11 1.0/28 -5.4/11/1
2001 -1.4/15 -2.8/26 2.0/1 0.8/20 1.8/1 6.2/11 7.4/15 9.8/5 5.8/26 4.4/26 -3.4/11 -9.6/25 -9.6/25/12
2002 -4.2/10 -4.3/16 -2.4/3 -0.8/14 2.8/4 4.9/9 7.8/11 8.2/1 3.8/26 1.4/18 0.1/20 -2.8/8 -4.3/16/2
2003 -6.8/13 -4.6/1 -0.8/19 0.8/10 2.2/6 10.0/5 8.0/17 9.4/28 6.8/10 0.8/24 -1.6/18 -3.6/24 -6.8/13/1
2004 -5.2/20 -4.8/20 -7.2/2 -2.0/10 1.2/8 9.8/16 8.4/7 8.4/21 7.0/16 3.6/26 -3.0/25 -3.6/8 -7.2/2/3
2005 -5.2/9 -5.2/17 -8.2/2 -2.0/10 3.0/5 8.2/1 8.4/30 8.0/21 4.0/18 3.3/6 -3.0/24 -8.6/24 -8.6/24/12
2006 -6.2/30 -6.0/5 -4.2/1 -0.2/11 3.2/23 6.0/2 10.2/6 9.2/13 4.6/16 3.6/12 0.0/30 -6.2/25 -6.2/30/1
2007 -6.6/27 -3.4/2 -1.2/11 -1.2/5 3.6/6 6.6/26 8.0/20 6.6/17 4.2/28 1.4/27 -6.8/18 -7.6/17 -7.6/17/12
2008 -3.8/1 -2.0/12 -3.0/6 0.2/14 0.8/1 7.2/7 7.0/13 8.8/15 5.8/27 0.8/23 -4.2/27 -6.4/26 -6.4/26/12
2009 -7.2/8 -3.2/16 -0.8/3 -0.8/1 2.4/1 9.6/8 8.0/18 10.6/2 5.6/17 2.4/19 2.2/25 -8.6/20 -8.6/20/12
2010 -6.2/10 -6.2/13 -4.8/10 -0.2/5 1.0/5 5.0/17 10.0/15 9.2/14 5.2/26 1.6/19 -5.4/29 -6.0/26 -6.2/10/1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 29
Mín -8.2 -6.2 -8.2 -2.4 -0.4 4.4 6.0 5.6 1.6 0.2 -6.8 -9.6 -9.6
Fecha 2/1989 13/2010 2/2005 13/1986 7/1982 12/1998 21/1993 29/1986 28/1993 30/1983 18/2007 25/2001 25/12/2001
Q(1) -6.5 -4.8 -3.3 -1.1 1.4 5.4 7.4 7.3 4.0 0.8 -3.6 -6.4 -7.6
Q(2) -5.4 -3.8 -2.1 -0.2 2.3 6.1 8.0 8.6 5.6 1.8 -2.6 -4.6 -6.2
Q(3) -3.9 -3.0 -1.0 0.7 3.1 6.8 9.4 9.4 6.6 2.9 -1.4 -3.5 -5.4
Q(4) -2.7 -1.8 0.6 1.6 4.9 8.1 10.4 10.5 8.0 3.8 0.1 -2.6 -4.3
Máx 0.6 0.2 2.0 5.0 8.0 10.0 12.6 11.4 10.2 5.2 2.2 2.4 -3.0
Fecha 30/1996 4/1997 23/1997 17/1984 7/1990 5/2003 7/1989 13/1994 29/1987 6/1995 25/2009 24/1989 24/2/1996
Mn -4.8 -3.4 -1.4 0.2 2.9 6.4 8.8 9.1 5.8 2.4 -2.4 -3.7 -5.6
Md -4.5 -3.3 -1.7 0.3 3.1 6.8 8.9 8.8 6.1 2.4 -1.9 -4.2 -5.9
S 2.11 1.63 2.44 1.65 1.93 1.49 1.69 1.65 1.91 1.44 2.06 2.65 1.71

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología