Estación: 1690A - OURENSE

Provincia: OURENSE

Altitud: 143m, Latitud: 42°19'31''N, Longitud: 07°51'35''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 0.7/15 37.8/26 13.0/29 14.9/9 8.0/16 11.4/2 2.3/8 <0.1/3 35.0/25 41.3/4 <0.1/16 36.7/30 41.3/4/10
1982 21.5/3 19.4/21 4.2/3 5.7/3 26.8/25 - 4.1/13 14.4/28 - - - - -
1983 - - 3.9/14 23.1/17 26.0/15 18.4/5 12.7/26 36.8/30 2.8/9 6.7/13 18.6/20 32.6/18 -
1984 16.2/26 15.9/22 23.2/31 7.5/2 29.4/1 13.9/1 15.4/10 11.7/22 12.0/27 33.0/18 24.2/25 17.1/12 33.0/18/10
1985 23.8/17 31.2/8 12.8/3 18.1/4 9.5/30 6.2/4 29.4/8 1.4/11 6.0/8 4.7/3 31.0/9 24.8/26 31.2/8/2
1986 30.2/2 31.4/16 10.2/12 15.9/22 7.5/2 17.4/22 <0.1/22 5.4/18 56.9/13 8.7/24 22.6/13 13.4/13 56.9/13/9
1987 11.6/12 27.7/16 13.9/24 24.8/2 15.2/9 13.0/12 6.1/4 6.4/31 42.4/26 54.9/14 12.3/13 21.6/30 54.9/14/10
1988 24.4/5 15.7/1 3.4/29 20.5/18 9.7/21 37.9/15 20.1/19 0.7/28 5.6/1 48.5/13 27.5/30 2.6/2 48.5/13/10
1989 11.9/6 14.6/23 29.2/27 21.9/12 20.3/30 12.6/15 6.2/5 20.3/15 5.7/7 49.2/22 29.1/18 25.0/21 49.2/22/10
1990 23.9/27 10.5/1 11.8/11 11.3/5 11.3/11 27.8/25 0.4/23 19.8/23 6.0/28 48.8/14 13.4/20 20.3/30 48.8/14/10
1991 25.6/10 13.6/6 38.1/11 10.1/4 6.4/29 2.8/5 4.4/6 14.8/19 26.9/28 8.9/27 27.4/2 6.5/7 38.1/11/3
1992 28.5/8 21.6/12 29.9/29 20.7/1 9.4/23 9.1/2 30.4/30 26.3/30 50.7/25 24.0/29 15.9/14 30.9/4 50.7/25/9
1993 3.5/11 2.2/28 9.7/20 19.3/22 22.6/23 45.8/27 4.4/29 1.1/21 16.6/6 29.1/12 32.4/29 11.1/26 45.8/27/6
1994 54.3/5 20.5/2 3.6/5 14.8/23 20.3/12 16.7/18 1.6/30 14.3/9 7.6/24 12.1/4 29.1/6 35.2/31 54.3/5/1
1995 26.8/17 31.7/13 10.3/2 16.8/24 31.1/17 23.9/23 18.3/8 3.7/5 20.0/19 26.2/27 27.3/10 41.1/24 41.1/24/12
1996 24.5/8 15.7/25 29.1/31 11.7/1 16.8/19 1.0/20 1.5/5 15.4/25 19.6/16 30.7/13 47.7/22 28.8/13 47.7/22/11
1997 25.7/8 5.0/2 <0.1/22 8.7/16 19.4/18 36.3/1 27.0/15 9.8/26 2.4/12 75.5/19 50.2/10 25.5/21 75.5/19/10
1998 19.5/23 8.2/21 26.1/28 27.7/3 16.8/10 7.6/1 8.5/1 7.5/14 28.9/25 4.3/4 17.2/2 24.8/29 28.9/25/9
1999 24.8/16 10.0/9 11.6/25 12.6/16 12.0/18 11.4/2 2.2/3 23.2/7 77.8/21 26.1/19 20.2/1 34.4/28 77.8/21/9
2000 24.8/13 5.3/1 8.2/21 43.5/13 15.6/5 5.8/8 9.3/23 30.3/22 17.9/28 20.3/10 36.5/21 40.0/18 43.5/13/4
2001 35.1/26 28.6/7 33.9/20 5.2/29 24.1/16 1.8/15 13.5/14 5.9/15 7.9/22 43.0/21 3.0/9 10.4/30 43.0/21/10
2002 18.9/30 14.6/5 15.6/14 6.0/2 10.9/12 10.2/4 4.7/9 0.5/9 96.2/21 27.8/29 24.7/20 23.5/26 96.2/21/9
2003 41.8/18 16.9/28 39.1/30 19.3/18 2.6/1 31.6/29 11.7/26 11.2/28 12.6/30 37.5/30 27.3/14 12.6/9 41.8/18/1
2004 12.0/25 2.5/28 15.0/11 16.2/21 29.7/22 5.6/21 7.7/7 8.3/16 17.5/4 42.5/18 18.6/30 22.1/1 42.5/18/10
2005 8.5/12 1.5/22 23.4/20 11.0/18 15.8/15 20.0/28 7.9/27 7.8/9 15.8/6 31.1/10 21.9/8 36.8/1 36.8/1/12
2006 5.9/17 18.2/17 18.8/23 10.6/14 7.4/10 9.5/14 5.1/26 15.1/16 54.7/22 27.8/22 53.6/18 31.7/5 54.7/22/9
2007 13.4/21 17.1/23 13.8/6 17.3/27 17.2/24 24.2/13 13.3/15 9.3/25 8.0/30 3.8/23 21.1/21 12.6/25 24.2/13/6
2008 39.3/2 21.3/3 7.7/17 13.0/17 42.0/8 3.5/16 4.5/2 11.8/29 13.8/5 27.3/7 22.7/28 17.0/6 42.0/8/5
2009 28.3/25 28.3/4 6.7/4 15.0/9 12.7/16 17.5/9 65.0/22 0.1/1 2.5/28 57.7/24 30.1/15 31.1/5 65.0/22/7
2010 32.5/12 46.9/24 15.4/29 11.3/2 19.9/7 15.3/9 8.0/8 1.1/31 24.1/16 58.7/2 26.5/13 25.7/5 58.7/2/10


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 29 30 30 30 29 30 30 29 29 29 29 28
Mín 0.7 1.5 <0.1 5.2 2.6 1.0 <0.1 <0.1 2.4 3.8 <0.1 2.6 24.2
Fecha 15/1981 22/2005 22/1997 29/2001 1/2003 20/1996 22/1986 3/1981 12/1997 23/2007 16/1981 2/1988 13/6/2007
Q(1) 11.9 8.2 6.9 10.2 9.4 5.8 2.7 1.2 6.0 8.9 17.2 12.6 37.8
Q(2) 21.5 15.7 11.7 12.8 13.7 11.4 5.5 7.6 12.6 27.3 22.6 22.1 42.8
Q(3) 24.8 19.4 15.2 16.6 18.5 16.7 9.0 11.8 19.6 33.0 27.3 25.7 49.0
Q(4) 30.2 28.6 28.5 20.7 25.6 24.2 17.7 18.9 42.4 48.8 31.0 34.4 57.3
Máx 54.3 46.9 39.1 43.5 42.0 45.8 65.0 36.8 96.2 75.5 53.6 41.1 96.2
Fecha 5/1994 24/2010 30/2003 13/2000 8/2008 27/1993 22/2009 30/1983 21/2002 19/1997 18/2006 24/1995 21/9/2002
Mn 24.4 16.9 13.4 15.0 16.3 13.0 7.8 9.6 16.6 29.1 24.7 24.8 46.8
Md 22.7 18.4 16.1 15.8 17.2 15.8 11.5 11.1 23.9 31.4 25.2 24.0 49.0
S 11.81 11.14 10.75 7.77 8.91 11.41 13.08 9.42 23.48 18.65 11.92 10.31 15.48
Cv 0.52 0.61 0.67 0.49 0.52 0.72 1.13 0.85 0.98 0.59 0.47 0.43 0.32

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología