Estación: 1249I - OVIEDO

Provincia: ASTURIAS

Altitud: 336m, Latitud: 43°21'12''N, Longitud: 05°52'27''W

Número de días cubiertos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 13 10 13 19 16 14 13 18 6 17 4 20 163
1982 13 12 12 8 17 16 18 18 9 13 9 21 166
1983 6 17 15 14 15 9 19 23 5 8 16 6 153
1984 18 14 9 10 25 14 11 10 8 10 10 15 154
1985 13 9 17 7 22 16 13 11 4 9 10 11 142
1986 13 20 14 18 11 12 14 14 19 10 8 10 163
1987 14 13 17 10 10 16 16 12 8 17 12 8 153
1988 9 11 12 21 23 18 9 10 8 8 7 6 142
1989 2 9 9 15 12 14 15 10 3 10 16 11 126
1990 4 5 7 20 16 18 7 7 12 10 12 12 130
1991 8 10 20 13 14 11 14 6 11 12 12 4 135
1992 8 5 16 13 9 18 13 12 13 21 11 19 158
1993 7 6 11 10 15 16 14 12 15 15 10 10 141
1994 13 5 14 16 16 11 20 15 16 10 8 11 155
1995 14 9 13 8 16 14 17 10 15 8 12 14 150
1996 7 16 8 13 13 11 10 17 9 9 16 12 141
1997 9 6 3 9 15 14 17 14 14 8 12 14 135
1998 9 10 10 21 12 16 18 15 13 17 13 11 165
1999 10 14 9 12 13 14 14 13 9 16 15 12 151
2000 6 11 9 17 19 12 15 11 11 16 14 16 157
2001 13 11 20 11 12 11 14 10 7 7 14 8 138
2002 5 11 9 13 15 17 15 19 7 12 13 17 153
2003 15 14 15 15 11 17 20 12 12 21 16 12 180
2004 11 12 16 14 14 13 12 16 12 14 12 12 158
2005 10 18 6 15 12 12 10 11 4 10 12 12 132
2006 12 8 10 17 13 16 15 7 9 9 9 12 137
2007 12 11 15 12 10 11 9 14 6 10 11 6 127
2008 3 9 16 10 16 17 12 9 10 10 21 17 150
2009 16 8 9 12 16 15 14 12 11 13 13 11 150
2010 20 10 13 6 15 15 15 12 12 16 12 12 158


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 2.0 5.0 3.0 6.0 9.0 9.0 7.0 6.0 3.0 7.0 4.0 4.0 126.0
Q(1) 6.2 8.0 9.0 10.0 12.0 11.2 11.2 10.0 6.2 9.0 9.2 8.4 135.4
Q(2) 9.0 10.0 10.4 12.0 13.4 14.0 14.0 11.4 9.0 10.0 12.0 11.0 145.2
Q(3) 12.6 11.0 13.6 14.0 15.0 15.6 15.0 12.6 11.0 12.6 12.0 12.0 153.0
Q(4) 13.8 14.0 16.0 17.0 16.0 16.8 17.0 15.8 13.0 16.0 14.8 15.8 158.0
Máx 20.0 20.0 20.0 21.0 25.0 18.0 20.0 23.0 19.0 21.0 21.0 21.0 180.0
Mn 10.5 10.5 12.5 13.0 15.0 14.0 14.0 12.0 9.5 10.0 12.0 12.0 150.5
Md 10.4 10.8 12.2 13.3 14.8 14.3 14.1 12.7 9.9 12.2 12.0 12.1 148.8
S 4.35 3.80 4.08 4.09 3.74 2.50 3.25 3.80 3.86 3.93 3.31 4.13 12.95
Cv 0.42 0.35 0.33 0.31 0.25 0.18 0.23 0.30 0.39 0.32 0.28 0.34 0.09

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología