Estación: 7178I - MURCIA

Provincia: MURCIA

Altitud: 61m, Latitud: 38°00'07''N, Longitud: 01°10'15''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - 1007.3 1002.9 1010.0 1009.5 1008.7 1007.3 1012.2 1004.8 1015.0 -
1985 1007.2 1011.3 1009.1 1007.3 1004.7 1007.5 1008.3 1008.8 1011.4 1012.1 1007.3 1013.2 1009.0
1986 1012.6 1002.1 1010.5 1004.1 1010.5 1007.3 1008.8 1006.6 1009.7 1011.3 1014.6 1018.7 1009.7
1987 1009.4 1008.2 1010.2 1009.5 1007.5 1008.9 1006.9 1006.7 1009.4 1007.0 1009.7 1011.4 1008.7
1988 1010.5 1011.8 1011.2 1005.5 1004.9 1005.3 1008.2 1006.6 1010.7 1008.2 1011.2 1018.1 1009.4
1989 1021.9 1015.8 1010.1 1004.1 1009.1 1008.3 1009.1 1006.1 1008.0 1012.4 1006.9 1008.0 1010.0
1990 1017.2 1016.5 1018.5 1007.4 1009.1 1007.2 1009.4 1010.1 1009.0 1006.6 1009.1 1011.8 1011.0
1991 1017.0 1009.7 1004.3 1009.0 1009.7 1009.1 1007.9 1008.6 1008.5 1008.6 1011.7 1018.8 1010.2
1992 1017.9 1017.8 1011.9 1007.3 1008.6 1005.7 1008.9 1008.2 1010.2 1004.4 1015.2 1011.0 1010.6
1993 1020.5 1015.1 1011.2 1005.4 1005.0 1008.0 1009.1 1008.1 1005.3 1005.8 1009.3 1014.6 1009.8
1994 1013.7 1008.6 1014.0 1007.8 1005.1 1009.8 1006.7 1005.7 1006.3 1007.6 1012.8 1017.2 1009.6
1995 1016.6 1013.7 1010.1 1007.6 1007.6 1006.2 1005.9 1005.9 1006.7 1012.5 1009.0 1006.4 1009.0
1996 1003.2 1009.0 1006.6 1007.5 1006.8 1011.2 1009.3 1007.1 1006.7 1011.8 1011.2 1003.6 1007.8
1997 1010.1 1020.9 1016.5 1009.0 1007.1 1004.2 1009.1 1008.4 1010.5 1008.6 1005.4 1009.7 1010.0
1998 1013.1 1018.5 1015.5 1005.2 1006.8 1009.4 1007.4 1008.9 1006.3 1012.5 1012.4 1015.6 1011.0
1999 1013.6 1014.3 1007.6 1009.6 1008.0 1010.2 1007.2 1005.6 1006.9 1009.8 1013.4 1015.8 1010.2
2000 1017.6 1020.3 1013.4 1003.8 1008.6 1011.7 1007.2 1009.4 1008.3 1009.7 1009.3 1009.6 1010.7
2001 1010.5 1013.9 1006.5 1009.8 1008.4 1009.6 1007.9 1009.0 1008.2 1012.4 1013.2 1014.9 1010.4
2002 1020.2 1016.0 1010.3 1006.5 1007.9 1009.7 1008.5 1007.6 1008.4 1010.2 1008.1 1011.9 1010.4
2003 1013.5 1012.4 1014.5 1007.4 1010.7 1008.2 1008.5 1009.0 1011.4 1006.6 1009.8 1012.8 1010.4
2004 1012.0 1013.1 1012.9 1007.2 1007.8 1010.7 1009.3 1007.5 1010.9 1007.6 1013.0 1012.3 1010.4
2005 1019.3 1011.5 1011.4 1009.2 1009.7 1009.7 1008.4 1009.2 1010.4 1011.2 1010.3 1013.2 1011.1
2006 1013.3 1009.1 1008.8 1007.3 1009.9 1009.9 1009.8 1007.0 1008.4 1008.9 1013.9 1018.9 1010.4
2007 1018.5 1011.5 1011.7 1008.7 1007.4 1007.1 1008.7 1006.7 1010.5 1010.9 1011.6 1017.0 1010.9
2008 1016.8 1018.0 1008.1 1006.6 1004.8 1008.8 1007.9 1007.3 1007.9 1010.2 1009.9 1011.3 1009.8
2009 1008.9 1008.7 1009.1 1007.3 1009.7 1007.6 1008.4 1008.5 1009.6 1009.6 1010.7 1004.9 1008.6
2010 1007.8 1002.0 1010.7 1009.9 1007.2 1006.6 1008.7 1008.4 1008.3 1006.1 1005.8 1007.0 1007.4


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26
Mín 1003.2 1002.0 1004.3 1003.8 1002.9 1004.2 1005.9 1005.6 1005.3 1004.4 1004.8 1003.6 1007.4
Q(1) 1009.7 1008.8 1008.4 1005.5 1005.1 1006.9 1007.3 1006.6 1006.8 1006.8 1007.8 1009.0 1009.0
Q(2) 1013.0 1011.5 1010.2 1007.3 1007.4 1008.0 1008.3 1007.3 1008.3 1008.7 1009.7 1011.8 1009.8
Q(3) 1016.6 1014.0 1011.2 1007.5 1008.3 1009.3 1008.7 1008.4 1009.3 1010.2 1011.2 1014.3 1010.4
Q(4) 1018.3 1017.3 1013.8 1009.1 1009.7 1009.9 1009.2 1008.9 1010.5 1012.1 1013.1 1017.1 1010.7
Máx 1021.9 1020.9 1018.5 1009.9 1010.7 1011.7 1009.8 1010.1 1011.4 1012.5 1015.2 1018.9 1011.1
Mn 1013.6 1012.8 1010.6 1007.3 1007.8 1008.8 1008.5 1008.1 1008.4 1009.7 1010.3 1012.8 1010.1
Md 1014.0 1012.7 1011.0 1007.3 1007.6 1008.4 1008.3 1007.8 1008.7 1009.4 1010.4 1012.7 1009.9
S 4.69 4.82 3.22 1.75 2.00 1.85 0.96 1.25 1.71 2.39 2.79 4.28 0.96
Cv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología