Estación: 5530E - GRANADA AEROPUERTO

Provincia: GRANADA

Altitud: 567m, Latitud: 37°11'23''N, Longitud: 03°47'22''W

Temperatura mínima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 -8.4/12 -7.2/2 -1.6/3 2.2/1 5.0/22 9.4/3 10.6/4 11.6/31 5.4/24 2.0/28 -2.4/28 -5.2/5 -8.4/12/1
1982 -3.2/29 -2.4/1 -2.0/7 1.4/27 1.0/6 10.0/1 10.0/20 10.0/3 7.8/24 -0.6/25 -1.2/30 -3.2/2 -3.2/29/1
1983 -4.8/4 -7.4/10 -1.6/30 -1.8/4 1.2/2 6.6/2 11.2/4 9.6/13 7.8/12 2.8/21 2.8/2 -3.6/14 -7.4/10/2
1984 -5.0/11 -5.6/25 -3.2/12 2.0/6 3.0/15 5.4/6 10.0/12 10.2/17 4.4/25 0.6/8 1.0/24 -8.2/31 -8.2/31/12
1985 -9.8/16 -2.8/3 -4.8/14 0.4/11 3.0/7 9.4/3 10.0/4 8.0/26 10.8/28 2.6/28 -2.8/22 -3.4/17 -9.8/16/1
1986 -4.6/27 - -1.4/12 -2.6/13 3.6/4 9.6/22 9.2/26 9.2/5 8.6/26 4.2/28 -1.4/30 -5.0/31 -
1987 -14.2/16 -2.4/19 -1.6/31 -1.0/1 3.6/18 7.6/15 10.6/24 10.2/25 - 1.4/29 -3.8/28 -2.6/30 -
1988 -3.0/8 -5.0/29 -4.4/6 -0.4/1 4.6/1 7.0/14 6.4/6 10.8/30 5.6/17 4.0/13 -1.0/30 -5.6/16 -5.6/16/12
1989 -6.2/2 -3.8/5 -0.2/29 -1.4/17 2.6/1 7.2/5 12.4/7 11.2/6 8.8/27 5.2/10 -1.0/4 -1.0/24 -6.2/2/1
1990 -4.6/23 -2.4/15 -0.8/28 -0.2/11 6.0/3 9.0/15 10.6/29 11.2/25 10.0/22 4.6/9 -3.2/23 -6.0/16 -6.0/16/12
1991 -7.0/14 -5.6/15 0.0/2 -0.4/2 -0.2/5 10.2/3 10.4/7 11.0/1 5.6/27 0.4/21 -4.4/23 -4.6/28 -7.0/14/1
1992 -8.6/24 -4.4/5 -2.6/26 1.6/11 5.0/5 6.0/7 12.4/2 8.0/30 4.8/28 2.6/22 -1.2/30 -4.4/31 -8.6/24/1
1993 -7.0/8 -3.8/18 -7.6/2 -0.2/17 5.4/20 8.6/12 11.0/2 8.4/27 3.6/29 -0.6/24 -0.8/22 -5.0/24 -7.6/2/3
1994 -3.8/24 -4.0/6 1.2/9 -1.0/17 4.0/14 9.4/3 13.0/22 11.6/25 4.6/24 6.0/29 0.4/27 -8.4/27 -8.4/27/12
1995 -7.0/14 -2.2/5 -1.0/9 1.0/1 6.0/13 10.2/13 12.0/5 12.6/5 4.6/27 6.0/21 -0.6/27 1.0/9 -7.0/14/1
1996 1.4/14 -4.4/23 -0.8/3 2.4/4 4.0/13 10.6/14 12.4/16 9.6/22 7.0/23 1.6/8 -1.0/19 -2.4/8 -4.4/23/2
1997 0.0/6 -0.6/16 1.2/11 3.4/13 3.4/9 8.2/30 8.8/4 9.0/29 11.0/2 3.0/31 0.2/23 -0.8/27 -0.8/27/12
1998 -2.0/15 -1.4/23 -2.0/14 -1.2/12 1.4/2 10.4/1 12.0/4 12.0/2 10.4/25 2.6/21 -3.4/22 -5.6/22 -5.6/22/12
1999 -4.2/19 -5.0/15 -1.6/7 1.4/16 4.0/20 8.2/7 13.0/19 11.6/10 7.6/15 8.0/4 -3.4/21 -3.4/24 -5.0/15/2
2000 -5.8/24 -0.8/6 -0.2/29 0.0/6 6.0/2 8.4/11 11.0/12 9.6/22 5.4/21 3.6/14 -1.0/19 -2.8/19 -5.8/24/1
2001 -2.4/8 -0.4/3 3.0/14 3.0/22 4.0/7 9.2/17 9.6/20 11.4/18 10.4/25 7.4/27 -2.2/11 -3.4/29 -3.4/29/12
2002 -2.2/19 -1.8/1 1.0/8 3.6/7 2.6/4 7.0/9 13.6/16 11.8/25 9.6/6 3.0/11 0.2/8 -1.0/7 -2.2/19/1
2003 -5.0/16 -3.6/1 2.0/1 1.2/4 6.0/1 13.0/29 12.6/4 11.4/29 10.3/10 0.6/24 -0.6/28 -2.8/3 -5.0/16/1
2004 -5.3/20 -1.8/28 -4.5/2 0.3/11 4.4/8 10.6/16 9.6/9 10.5/21 9.2/15 2.5/17 -6.4/16 -7.1/28 -7.1/28/12
2005 -10.9/28 -7.2/1 -5.8/8 1.6/17 4.5/18 11.2/15 11.6/19 8.9/23 4.0/19 3.7/6 -3.4/25 -5.0/13 -10.9/28/1
2006 -4.7/5 -3.2/9 -2.0/6 3.1/8 4.8/24 8.0/5 12.2/3 10.4/19 8.1/17 6.3/6 0.5/20 -5.0/21 -5.0/21/12
2007 -6.9/25 -2.8/1 -3.1/23 -0.9/3 4.5/15 9.2/1 10.0/22 10.4/13 9.1/27 3.5/30 -3.7/17 -5.2/12 -6.9/25/1
2008 -3.5/1 -2.9/1 -4.3/7 0.2/12 4.7/1 8.4/1 12.2/2 10.7/20 7.7/30 -0.6/30 -4.1/28 -4.0/3 -4.3/7/3
2009 -6.3/10 -3.1/8 -0.8/31 -1.8/12 3.6/3 9.1/7 11.7/18 11.3/9 7.4/18 5.5/23 -1.2/24 -4.1/15 -6.3/10/1
2010 -4.9/9 -3.9/1 -2.8/10 0.6/1 1.1/6 8.1/14 13.8/13 13.3/25 6.7/29 -1.8/27 -3.0/16 -6.4/17 -6.4/17/12


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 29 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 28
Mín -14.2 -7.4 -7.6 -2.6 -0.2 5.4 6.4 8.0 3.6 -1.8 -6.4 -8.4 -10.9
Fecha 16/1987 10/1983 2/1993 13/1986 5/1991 6/1984 6/1988 26/1985 29/1993 27/2010 16/2004 27/1994 28/1/2005
Q(1) -7.0 -5.0 -4.1 -1.0 2.6 7.3 10.0 9.3 4.8 0.6 -3.4 -5.6 -8.2
Q(2) -5.6 -3.8 -2.0 -0.1 3.6 8.4 10.6 10.3 7.0 2.6 -2.3 -5.0 -6.9
Q(3) -4.6 -2.8 -1.2 1.1 4.5 9.3 11.9 11.1 8.1 3.6 -1.0 -3.5 -5.7
Q(4) -3.0 -1.8 0.0 2.2 5.0 10.2 12.4 11.6 10.0 5.4 0.0 -2.6 -4.4
Máx 1.4 -0.4 3.0 3.6 6.0 13.0 13.8 13.3 11.0 8.0 2.8 1.0 -0.8
Fecha 14/1996 3/2001 14/2001 7/2002 3/1990 29/2003 13/2010 25/2010 2/1997 4/1999 2/1983 9/1995 27/12/1997
Mn -5.0 -3.2 -1.6 0.4 4.0 9.1 11.1 10.6 7.7 2.9 -1.2 -4.3 -6.3
Md -5.3 -3.5 -1.7 0.6 3.8 8.8 11.1 10.5 7.5 3.0 -1.7 -4.1 -6.2
S 3.13 1.90 2.35 1.67 1.63 1.63 1.60 1.31 2.28 2.47 1.93 2.12 2.23

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología