Estación: 1024E - SAN SEBASTIÁN, IGUELDO

Provincia: GIPUZKOA

Altitud: 251m, Latitud: 43°18'23''N, Longitud: 02°02'28''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 79.0 108.2 119.2 100.1 165.3 227.0 163.3 187.7 150.7 98.0 142.8 34.6 1575.9
1982 57.2 78.9 136.5 172.1 184.1 150.6 154.4 134.1 166.0 77.2 89.4 - -
1983 - 63.1 78.6 113.3 122.1 156.6 77.7 125.8 171.8 136.3 63.4 - -
1984 60.8 59.8 123.1 203.5 75.7 144.9 206.9 136.1 114.7 125.0 59.0 85.1 1394.6
1985 - 110.0 56.4 - 85.2 142.4 134.9 183.9 175.9 164.1 87.0 119.6 -
1986 56.1 76.7 128.0 87.0 194.5 167.4 188.7 215.9 161.0 121.0 139.7 86.6 1622.6
1987 84.6 59.7 139.6 205.1 165.4 198.8 140.9 182.2 207.5 88.8 100.0 103.9 1676.5
1988 84.8 132.4 126.9 128.4 160.4 162.0 244.7 138.5 - 176.3 189.1 100.1 -
1989 162.5 147.0 164.7 132.4 242.6 260.2 227.0 220.4 237.4 195.1 101.6 128.9 2219.8
1990 136.1 129.8 207.9 105.0 222.5 143.8 270.2 257.2 199.0 163.1 76.3 100.3 2011.2
1991 93.8 107.1 116.6 161.8 148.0 188.7 170.6 221.8 187.1 124.4 80.2 134.4 1734.5
1992 96.6 151.9 96.3 114.0 234.2 125.6 194.7 190.1 154.3 63.5 93.1 67.6 1581.9
1993 132.1 139.0 159.9 148.4 188.4 163.7 201.3 202.0 150.4 119.5 118.5 68.0 1791.2
1994 82.8 109.4 151.1 132.3 204.4 231.7 165.3 127.9 141.2 146.6 103.3 72.0 1668.0
1995 101.5 117.7 164.1 188.6 205.4 227.7 211.8 182.1 157.6 182.7 144.0 75.7 1958.9
1996 115.0 76.0 205.1 187.3 237.8 198.0 221.7 149.8 199.5 183.7 67.6 86.9 1928.4
1997 105.6 142.0 217.4 245.0 188.8 194.0 153.6 186.2 204.6 161.8 88.7 86.5 1974.2
1998 145.8 159.5 171.7 132.8 156.8 193.5 208.3 200.4 177.5 137.7 115.2 114.8 1914.0
1999 124.5 60.2 122.6 159.5 172.5 188.0 193.6 211.8 165.9 148.8 102.5 - -
2000 109.2 85.6 145.7 142.1 182.2 199.8 244.1 206.2 201.2 115.4 78.4 100.0 1809.9
2001 79.1 98.0 130.3 155.3 194.1 225.1 189.0 188.6 190.2 192.0 87.1 137.1 1865.9
2002 154.8 87.5 176.4 188.6 176.4 131.0 169.2 123.8 222.0 - 112.0 80.5 -
2003 79.1 75.5 177.3 184.7 237.4 174.3 210.3 228.1 173.2 96.5 129.7 98.6 1864.7
2004 50.3 141.4 143.1 164.6 215.3 229.9 224.0 232.0 166.6 132.8 112.3 59.9 1872.2
2005 132.8 103.0 196.1 151.0 211.0 216.0 232.2 236.4 194.8 166.8 111.6 86.1 2037.8
2006 88.3 91.4 138.7 165.0 201.9 230.0 199.5 202.0 171.2 154.2 138.3 109.6 1890.1
2007 89.9 94.3 99.0 143.7 130.8 194.6 213.4 202.9 199.0 142.1 104.4 121.0 1735.1
2008 109.1 175.2 98.6 183.0 190.3 158.8 237.9 212.6 181.2 134.5 66.8 68.9 1816.9
2009 65.9 133.8 191.8 122.3 175.8 234.5 236.9 180.3 161.9 164.9 84.8 76.4 1829.3
2010 58.8 102.1 146.3 223.5 168.2 205.2 180.8 228.7 205.4 136.0 59.4 103.1 1817.5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 30 30 29 30 30 30 30 29 29 30 27 24
Mín 50.3 59.7 56.4 87.0 75.7 125.6 77.7 123.8 114.7 63.5 59.0 34.6 1394.6
Q(1) 64.9 76.1 117.1 122.3 157.5 151.8 163.7 140.8 157.6 115.4 76.7 70.8 1668.0
Q(2) 84.7 95.8 132.8 143.7 176.0 179.8 190.8 186.8 171.2 134.5 89.0 86.2 1809.9
Q(3) 103.1 109.8 149.2 164.6 192.6 198.5 209.5 202.5 187.1 148.8 104.0 100.1 1865.9
Q(4) 132.2 140.9 177.1 188.6 214.4 227.6 231.2 221.5 201.2 166.8 127.5 116.7 1958.9
Máx 162.5 175.2 217.4 245.0 242.6 260.2 270.2 257.2 237.4 195.1 189.1 137.1 2219.8
Mn 91.9 105.1 141.4 155.3 186.3 193.8 200.4 195.3 175.9 137.7 100.8 86.9 1823.4
Md 97.7 107.2 144.3 156.6 181.3 188.8 195.6 189.9 178.9 139.6 101.5 92.8 1816.3
S 31.20 32.20 38.81 37.94 40.73 35.70 40.00 36.55 26.12 33.85 29.77 24.30 176.24
Cv 0.32 0.30 0.27 0.24 0.22 0.19 0.20 0.19 0.15 0.24 0.29 0.26 0.10

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología