Estación: 1212E - ASTURIAS AEROPUERTO

Provincia: ASTURIAS

Altitud: 127m, Latitud: 43°34'01''N, Longitud: 06°02'39''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 16.0/29 20.8/27 24.0/10 19.8/10 24.0/28 27.2/15 26.4/30 25.8/14 29.4/20 24.0/10 22.6/3 20.0/13 29.4/20/9
1982 23.5/7 20.5/5 18.6/1 18.5/3 24.0/12 24.5/21 25.5/19 31.5/11 27.2/14 24.2/13 23.6/1 19.8/7 31.5/11/8
1983 19.2/26 19.5/25 19.4/3 24.8/16 20.2/4 24.5/16 25.0/8 25.4/17 33.1/24 26.5/3 22.2/26 22.6/24 33.1/24/9
1984 17.0/14 16.0/1 17.6/27 28.6/21 17.4/4 24.4/15 28.5/28 27.4/31 28.6/1 22.0/31 24.0/22 20.6/12 28.6/21/4
1985 17.4/21 20.0/7 20.0/31 24.8/2 25.0/26 23.0/1 26.6/13 26.4/28 32.5/30 25.0/3 25.4/8 25.6/2 32.5/30/9
1986 18.6/1 19.2/23 19.2/24 17.6/20 23.2/17 24.6/26 26.2/16 26.0/17 25.4/11 23.0/9 20.0/10 19.8/5 26.2/16/7
1987 18.0/1 21.0/27 21.5/1 25.2/16 19.0/25 23.4/7 26.5/10 25.6/12 30.6/19 27.8/15 21.7/5 23.2/16 30.6/19/9
1988 20.4/5 19.8/14 19.5/17 20.6/21 21.8/31 22.2/23 26.8/22 25.5/6 36.0/7 31.0/26 24.2/8 18.4/4 36.0/7/9
1989 17.0/13 21.5/19 22.4/27 22.0/15 23.4/6 26.0/18 29.8/19 25.5/21 24.0/24 24.5/25 22.4/13 23.5/15 29.8/19/7
1990 18.6/25 22.0/7 23.2/17 22.6/1 23.5/1 24.5/18 32.0/20 27.5/1 28.5/28 27.0/13 18.6/7 20.6/29 32.0/20/7
1991 20.6/10 19.0/25 22.8/19 18.6/6 23.0/23 23.8/21 24.6/8 27.0/20 25.4/10 23.0/31 21.5/1 16.2/19 27.0/20/8
1992 17.8/8 18.4/29 17.2/4 20.4/26 33.6/13 21.4/15 25.2/30 27.4/27 25.5/2 20.6/26 23.0/24 21.0/2 33.6/13/5
1993 21.0/13 17.4/14 21.0/12 22.2/19 26.4/23 24.2/27 29.4/24 30.2/19 24.0/7 20.0/3 20.0/3 20.6/20 30.2/19/8
1994 18.0/2 20.0/25 21.4/31 22.0/28 21.0/21 31.0/23 24.0/3 25.4/10 26.2/11 23.0/9 20.0/2 20.4/9 31.0/23/6
1995 19.6/22 20.6/14 21.0/23 19.2/11 26.4/5 23.4/22 33.0/25 26.0/10 29.0/6 29.4/8 24.0/20 18.0/25 33.0/25/7
1996 20.0/3 16.0/12 25.0/23 19.0/15 25.0/30 26.0/15 26.5/15 25.4/9 22.8/5 27.4/24 19.4/4 20.5/17 27.4/24/10
1997 17.6/30 21.0/25 22.0/23 21.5/10 25.8/30 29.2/6 24.4/8 26.8/22 25.0/16 26.8/9 23.0/3 20.0/10 29.2/6/6
1998 20.0/3 22.0/15 22.6/27 20.6/2 21.8/10 36.0/19 24.6/22 27.8/7 25.8/3 24.4/23 24.0/8 21.0/12 36.0/19/6
1999 22.2/5 16.0/20 21.0/31 23.2/4 23.2/11 22.5/24 26.0/9 25.8/5 31.0/10 23.0/29 22.0/1 20.0/27 31.0/10/9
2000 15.0/7 17.6/8 18.8/9 21.4/21 22.5/26 34.5/16 25.0/30 - - - - - -
2001 22.2/23 19.0/6 25.0/6 23.0/1 27.6/28 26.6/20 29.0/2 27.4/25 26.6/28 27.2/29 17.6/7 18.0/4 29.0/2/7
2002 20.0/27 20.6/4 25.0/19 25.0/24 22.0/16 25.6/16 25.4/18 24.5/14 24.8/19 27.0/20 23.0/2 20.2/25 27.0/20/10
2003 21.4/2 19.2/25 22.4/11 25.2/13 26.4/22 29.0/21 27.9/26 31.6/3 28.1/20 21.6/11 22.7/6 18.5/8 31.6/3/8
2004 20.0/8 24.3/3 21.8/16 23.7/20 21.2/28 26.9/22 24.5/30 27.3/18 24.2/8 25.1/20 20.1/3 17.9/13 27.3/18/8
2005 18.5/14 14.4/10 25.8/18 22.1/1 24.7/27 25.6/15 28.4/13 25.4/30 26.7/15 24.7/27 24.9/2 15.5/30 28.4/13/7
2006 13.6/25 18.5/15 26.7/26 18.8/1 25.3/21 24.3/6 29.6/18 26.8/31 26.5/21 24.2/8 21.5/15 21.7/30 29.6/18/7
2007 19.9/18 22.5/16 20.5/2 21.3/23 25.5/9 23.9/8 24.7/14 27.8/14 25.0/30 22.9/1 18.0/18 18.8/8 27.8/14/8
2008 20.0/5 18.8/5 19.4/12 22.4/26 25.2/3 23.7/20 30.4/31 25.2/3 24.6/9 25.2/11 20.6/9 16.7/4 30.4/31/7
2009 18.9/30 19.6/9 20.1/13 23.2/23 24.3/29 24.2/30 24.5/29 27.2/31 23.6/10 25.5/27 25.6/1 19.2/29 27.2/31/8
2010 16.6/19 20.6/27 21.7/19 22.2/27 23.1/22 22.6/24 24.2/8 26.9/25 25.0/14 25.3/7 22.5/12 16.9/6 26.9/25/8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29
Mín 13.6 14.4 17.2 17.6 17.4 21.4 24.0 24.5 22.8 20.0 17.6 15.5 26.2
Fecha 25/2006 10/2005 4/1992 20/1986 4/1984 15/1992 3/1994 14/2002 5/1996 3/1993 7/2001 30/2005 16/7/1986
Q(1) 17.1 17.8 19.4 19.3 21.8 23.4 24.6 25.4 24.6 23.0 20.0 18.0 27.3
Q(2) 18.5 19.2 21.0 21.4 23.2 24.2 25.4 26.0 25.4 24.2 21.7 19.8 29.2
Q(3) 20.0 20.3 21.9 22.3 24.5 25.2 26.6 27.0 26.7 25.2 22.7 20.4 30.6
Q(4) 20.6 21.0 23.8 24.6 25.7 27.1 29.3 27.5 29.4 27.0 24.0 21.0 32.5
Máx 23.5 24.3 26.7 28.6 33.6 36.0 33.0 31.6 36.0 31.0 25.6 25.6 36.0
Fecha 7/1982 3/2004 26/2006 21/1984 13/1992 19/1998 25/1995 3/2003 7/1988 26/1988 1/2009 2/1985 7/9/1988
Mn 19.1 19.7 21.5 22.1 23.8 24.5 26.3 26.8 26.2 24.7 22.4 20.0 29.8
Md 19.0 19.5 21.6 22.0 23.9 25.6 26.8 26.8 27.1 24.9 22.0 19.8 30.1
S 2.18 2.15 2.42 2.48 2.95 3.38 2.44 1.74 3.17 2.50 2.14 2.24 2.65

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología