Estación: 9263D - PAMPLONA AEROPUERTO

Provincia: NAVARRA

Altitud: 459m, Latitud: 42°46'37''N, Longitud: 01°39'00''W

Temperatura mínima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 -3.4/14 -5.0/1 -3.6/19 0.4/1 2.0/6 4.2/29 9.0/26 9.8/11 4.2/29 2.4/20 -3.6/10 -4.4/20 -5.0/1/2
1982 -0.4/22 -3.0/2 -2.2/25 -1.6/16 0.6/10 7.2/14 7.6/31 7.4/22 7.0/28 3.4/30 0.4/26 -1.4/4 -3.0/2/2
1983 -6.2/22 -11.6/15 -1.2/7 0.2/15 3.0/19 6.5/30 11.6/2 9.6/4 5.4/13 0.6/26 0.6/19 -4.4/5 -11.6/15/2
1984 -2.8/11 -5.2/15 -3.6/11 0.6/7 0.6/17 4.4/6 9.2/5 9.2/18 4.6/7 3.0/22 0.0/28 -2.0/20 -5.2/15/2
1985 -16.2/12 -3.0/20 -3.5/13 2.0/10 0.0/6 5.0/9 8.4/31 6.8/27 6.0/17 1.4/30 -5.4/28 -7.0/31 -16.2/12/1
1986 -2.2/14 -7.5/11 -2.0/9 -2.8/14 1.6/1 4.2/8 9.6/25 3.8/30 6.6/2 2.4/24 -1.5/30 -2.8/11 -7.5/11/2
1987 -11.2/22 -5.8/20 -3.2/15 1.8/1 2.6/14 4.4/17 9.6/19 8.5/26 6.6/28 3.4/11 -0.4/30 -3.4/30 -11.2/22/1
1988 -0.6/14 -2.4/26 - 1.2/2 4.4/20 7.8/6 8.4/2 6.4/30 6.8/19 2.8/22 -7.4/25 -3.6/31 -
1989 -6.4/1 -4.6/16 -0.2/9 0.0/4 2.4/2 2.6/6 10.0/7 8.2/30 6.0/14 1.0/12 0.0/10 -2.8/24 -6.4/1/1
1990 -5.8/22 -2.2/1 -6.4/4 -2.4/4 4.8/2 7.0/23 5.4/4 8.0/31 7.6/25 2.0/27 -1.8/5 -6.4/21 -6.4/4/3
1991 -5.8/29 -5.4/15 1.8/18 -2.0/22 3.0/5 3.6/19 9.0/6 10.6/2 8.0/27 -2.0/24 -3.6/24 -3.8/29 -5.8/29/1
1992 -5.2/29 -5.4/3 -0.3/13 1.2/14 2.4/12 4.4/6 9.6/3 10.0/10 6.4/24 2.4/22 -0.5/23 -3.2/31 -5.4/3/2
1993 -3.6/23 -5.6/25 -3.2/1 1.6/18 3.0/21 7.8/16 7.6/13 7.6/30 4.6/28 2.6/30 -3.0/17 -1.6/13 -5.6/25/2
1994 -7.0/19 -2.4/1 -0.4/2 -1.0/16 3.0/12 7.0/4 12.0/8 12.0/12 5.8/19 3.0/27 2.2/14 -3.0/28 -7.0/19/1
1995 -3.4/4 -3.6/23 -2.4/1 0.0/27 0.4/14 7.0/4 9.8/6 9.6/29 4.4/27 4.0/22 -1.6/6 -4.6/15 -4.6/15/12
1996 -0.5/6 -5.4/22 -3.4/12 -2.0/4 2.8/14 8.0/3 8.8/9 10.6/13 5.2/15 -0.6/31 -3.8/16 -6.4/29 -6.4/29/12
1997 -2.8/7 -2.4/16 0.2/11 1.6/6 2.0/8 8.4/25 7.6/3 11.0/30 8.6/4 3.0/30 1.2/1 -3.4/7 -3.4/7/12
1998 -5.4/26 -3.0/7 -0.2/2 -1.6/11 4.0/7 6.6/17 9.6/16 8.4/29 10.0/6 3.2/31 -5.0/22 -3.4/23 -5.4/26/1
1999 -4.2/12 -5.0/11 0.4/6 -1.8/16 6.8/24 7.0/8 10.8/24 12.2/13 7.8/16 3.4/6 -2.0/21 - -
2000 -6.2/26 -1.8/13 -1.8/20 -2.0/7 4.0/20 8.0/8 8.2/13 10.6/28 5.0/21 3.6/8 -0.5/16 -2.2/31 -6.2/26/1
2001 -0.2/21 -3.2/19 -2.0/1 -0.8/21 2.2/4 7.4/7 7.8/21 10.0/11 4.5/18 5.2/25 -1.8/28 -11.6/25 -11.6/25/12
2002 -2.4/21 -1.0/1 -0.6/2 0.2/5 2.4/5 6.2/11 7.8/7 8.4/1 4.0/26 2.8/18 1.6/26 0.2/13 -2.4/21/1
2003 -4.2/15 -7.8/18 -0.5/18 2.0/8 3.4/3 10.8/2 10.4/17 13.4/30 9.0/24 0.2/25 0.0/26 -1.2/10 -7.8/18/2
2004 -2.3/7 -5.0/29 -6.5/1 1.5/10 3.5/8 8.8/21 8.5/9 9.6/25 6.8/17 3.5/13 -1.2/18 -2.0/1 -6.5/1/3
2005 -5.0/27 -7.0/23 -10.0/1 -0.2/9 5.0/19 9.0/2 9.8/5 10.0/3 5.3/22 5.5/5 -0.6/28 -8.4/24 -10.0/1/3
2006 -6.5/29 -4.4/8 -0.2/5 1.6/14 1.8/1 5.6/1 11.5/5 10.4/31 8.6/27 7.2/13 -0.3/30 -5.6/26 -6.5/29/1
2007 -6.7/29 -2.4/3 -0.5/22 1.5/3 2.9/2 7.6/28 9.3/25 9.2/18 2.6/28 0.5/28 -6.8/18 -6.3/29 -6.8/18/11
2008 -5.5/1 -1.6/11 -0.1/5 -0.7/15 3.9/1 6.7/18 8.0/8 9.2/24 5.1/27 0.1/24 -4.8/28 -4.1/24 -5.5/1/1
2009 -5.1/9 -3.2/16 -1.6/10 1.8/9 4.3/16 9.5/1 11.4/11 11.3/31 7.5/17 -0.1/19 0.7/30 -5.9/19 -5.9/19/12
2010 -6.2/12 -6.1/15 -3.3/8 -0.7/5 0.4/7 8.2/15 11.2/24 9.6/16 4.7/29 -0.3/27 -4.4/29 -5.6/27 -6.2/12/1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28
Mín -16.2 -11.6 -10.0 -2.8 0.0 2.6 5.4 3.8 2.6 -2.0 -7.4 -11.6 -16.2
Fecha 12/1985 15/1983 1/2005 14/1986 6/1985 6/1989 4/1990 30/1986 28/2007 24/1991 25/1988 25/2001 12/1/1985
Q(1) -6.4 -5.8 -3.5 -1.8 1.6 4.4 7.8 8.0 4.6 0.3 -4.3 -6.3 -8.2
Q(2) -5.5 -5.0 -2.2 -0.5 2.4 6.6 8.9 9.2 5.3 2.4 -1.8 -4.4 -6.4
Q(3) -3.8 -3.2 -0.6 0.5 3.0 7.3 9.6 9.9 6.6 3.0 -0.5 -3.4 -5.9
Q(4) -2.3 -2.4 -0.2 1.6 4.0 8.2 10.7 10.6 7.8 3.5 0.3 -2.0 -5.2
Máx -0.2 -1.0 1.8 2.0 6.8 10.8 12.0 13.4 10.0 7.2 2.2 0.2 -2.4
Fecha 21/2001 1/2002 18/1991 10/1985 24/1999 2/2003 8/1994 30/2003 6/1998 13/2006 14/1994 13/2002 21/1/2002
Mn -5.1 -4.5 -1.8 0.1 2.9 7.0 9.3 9.6 6.0 2.7 -1.4 -3.6 -6.3
Md -4.8 -4.4 -2.1 0.0 2.8 6.7 9.3 9.4 6.2 2.3 -1.8 -4.1 -6.8
S 3.23 2.25 2.45 1.52 1.54 1.92 1.49 1.90 1.72 1.97 2.49 2.44 2.93

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología