Estación: 2867 - SALAMANCA AEROPUERTO

Provincia: SALAMANCA

Altitud: 790m, Latitud: 40°57'34''N, Longitud: 05°29'54''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 14.0/29 17.8/8 22.7/10 18.8/5 26.0/6 36.6/13 35.8/29 32.6/15 32.5/6 26.6/16 22.4/1 14.6/15 36.6/13/6
1982 15.6/7 16.4/5 19.8/12 23.5/10 30.2/25 33.2/30 35.5/7 34.5/12 30.5/9 21.8/1 19.5/1 12.5/9 35.5/7/7
1983 15.5/29 15.5/23 21.2/21 24.8/15 23.0/29 32.5/11 34.0/13 32.5/6 32.8/24 27.4/3 18.2/13 15.3/24 34.0/13/7
1984 14.0/22 15.8/8 16.5/7 25.4/20 20.0/31 30.5/15 36.0/29 32.5/2 33.4/1 24.6/14 16.5/28 16.8/12 36.0/29/7
1985 11.4/21 17.2/4 17.8/31 25.0/19 26.4/1 32.0/25 36.0/24 35.0/4 34.0/11 26.8/1 21.4/8 18.5/2 36.0/24/7
1986 14.5/18 15.2/27 17.2/23 19.1/1 29.4/25 30.9/28 36.0/8 33.1/16 32.5/4 24.8/10 18.8/7 15.0/18 36.0/8/7
1987 13.0/27 17.0/28 22.3/1 25.0/27 28.2/30 34.8/28 33.7/9 38.2/12 35.0/13 20.8/1 18.6/2 18.4/17 38.2/12/8
1988 12.6/29 17.8/14 22.5/25 22.6/15 23.6/21 29.5/3 34.0/28 35.7/2 37.2/8 26.7/3 20.5/5 12.2/20 37.2/8/9
1989 13.0/12 19.0/19 23.5/25 19.6/29 28.8/7 33.4/30 37.2/19 36.0/2 29.6/15 28.2/5 20.5/12 15.1/13 37.2/19/7
1990 12.6/25 21.0/23 25.8/20 21.3/29 31.0/31 34.5/24 37.2/19 36.4/3 32.1/6 25.0/2 19.5/17 13.7/29 37.2/19/7
1991 13.4/2 16.2/24 22.2/20 22.8/11 30.5/27 34.2/25 37.0/18 37.3/15 33.4/18 24.5/4 20.0/1 14.8/22 37.3/15/8
1992 12.8/7 16.6/11 22.8/20 25.5/21 32.4/16 30.0/27 36.8/19 36.0/4 33.5/16 24.0/1 18.8/7 14.2/2 36.8/19/7
1993 13.2/28 16.0/21 21.6/17 23.5/19 24.4/31 33.5/17 38.2/28 38.2/19 31.4/2 18.4/4 18.4/1 14.5/30 38.2/28/7
1994 12.6/24 15.2/25 23.2/24 27.8/30 28.4/3 34.6/30 35.0/28 35.6/27 31.6/6 25.2/13 19.6/15 18.6/1 35.6/27/8
1995 14.4/24 18.6/6 21.7/22 26.8/11 29.5/28 30.8/18 39.4/24 34.8/16 30.0/2 27.8/1 20.4/1 15.1/24 39.4/24/7
1996 14.2/17 14.8/18 22.0/23 23.3/19 30.8/30 34.0/15 35.2/23 33.2/1 30.0/29 26.4/22 22.4/2 15.8/3 35.2/23/7
1997 13.8/31 23.0/27 23.0/3 25.2/30 29.0/1 28.4/25 34.2/31 34.8/2 32.6/5 27.6/4 17.5/15 14.4/17 34.8/2/8
1998 14.6/3 21.0/18 22.8/19 23.6/25 26.2/18 35.2/19 35.8/18 37.0/10 31.0/1 23.8/14 19.4/8 15.4/12 37.0/10/8
1999 14.0/7 16.8/20 19.2/16 25.4/6 30.5/25 33.5/30 37.0/1 34.6/15 30.6/11 25.2/10 20.4/1 14.8/3 37.0/1/7
2000 16.6/31 20.6/25 23.2/11 19.6/7 30.6/31 34.4/17 36.4/31 35.2/1 34.6/9 25.5/4 20.2/28 16.2/7 36.4/31/7
2001 14.4/5 18.2/11 20.5/23 21.5/1 34.4/29 36.0/21 36.0/1 34.6/24 30.8/3 26.4/30 18.4/2 15.6/31 36.0/21/6
2002 15.4/29 19.2/13 23.2/22 26.6/25 30.6/31 34.6/17 35.2/27 34.0/14 27.6/1 24.0/6 20.4/10 15.8/18 35.2/27/7
2003 15.4/27 15.4/23 24.0/13 21.0/8 30.5/23 37.0/21 36.7/11 38.0/1 30.2/13 23.4/11 20.8/7 15.4/21 38.0/1/8
2004 14.0/9 21.4/5 21.4/20 25.6/26 27.0/19 36.0/28 37.5/24 35.0/1 29.8/21 29.8/1 16.2/6 14.5/12 37.5/24/7
2005 15.6/14 15.8/13 23.8/18 29.6/29 33.0/26 35.2/22 35.6/20 38.8/7 32.6/3 26.4/1 16.5/7 12.6/9 38.8/7/8
2006 10.4/2 16.6/13 21.0/14 25.0/25 32.9/28 33.8/7 36.6/10 34.4/31 36.2/5 27.4/28 20.0/10 15.9/4 36.6/10/7
2007 15.2/13 19.6/16 19.0/15 26.8/23 29.5/18 32.3/30 36.6/31 39.0/4 31.6/2 23.9/14 21.5/8 16.4/4 39.0/4/8
2008 17.2/22 19.6/9 22.0/14 26.5/26 27.8/3 34.4/29 36.9/19 36.7/4 29.9/16 25.9/10 19.4/10 14.0/30 36.9/19/7
2009 14.9/29 19.6/27 23.7/27 24.6/23 31.4/31 36.2/13 36.8/26 36.0/23 33.8/8 28.2/4 22.1/1 15.3/28 36.8/26/7
2010 13.5/19 18.6/27 20.6/17 28.6/28 31.0/31 33.3/24 37.6/7 36.5/21 33.5/5 24.9/2 20.7/6 17.1/6 37.6/7/7


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 10.4 14.8 16.5 18.8 20.0 28.4 33.7 32.5 27.6 18.4 16.2 12.2 34.0
Fecha 2/2006 18/1996 7/1984 5/1981 31/1984 25/1997 9/1987 6/1983 1/2002 4/1993 6/2004 20/1988 13/7/1983
Q(1) 12.8 15.8 19.9 21.3 26.2 31.1 35.2 34.1 30.0 23.9 18.4 14.2 35.7
Q(2) 13.9 16.7 21.6 23.5 28.9 33.4 36.0 34.9 31.5 24.9 19.4 14.9 36.6
Q(3) 14.4 18.4 22.6 25.1 30.5 34.4 36.7 36.0 32.6 26.4 20.3 15.4 37.1
Q(4) 15.4 19.6 23.2 26.6 31.0 35.2 37.2 37.2 33.7 27.4 20.8 16.4 37.9
Máx 17.2 23.0 25.8 29.6 34.4 37.0 39.4 39.0 37.2 29.8 22.4 18.6 39.4
Fecha 22/2008 27/1997 20/1990 29/2005 29/2001 21/2003 24/1995 4/2007 8/1988 1/2004 1/1981 1/1994 24/7/1995
Mn 14.0 17.5 22.1 24.9 29.5 33.9 36.2 35.4 32.3 25.4 19.8 15.2 36.9
Md 14.1 17.9 21.7 24.1 28.9 33.5 36.2 35.5 32.1 25.4 19.6 15.3 36.8
S 1.46 2.17 2.12 2.79 3.22 2.17 1.28 1.84 2.12 2.35 1.64 1.58 1.26

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología