Estación: 3175 - TORREJÓN DE ARDOZ

Provincia: MADRID

Altitud: 607m, Latitud: 40°29'19''N, Longitud: 03°26'37''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 17.6/21 19.0/7 24.2/25 22.0/19 30.6/30 38.4/13 39.6/29 34.4/15 33.4/6 29.0/16 24.4/3 17.2/13 39.6/29/7
1982 14.6/27 18.2/6 21.0/22 25.4/10 31.0/22 35.6/30 39.0/7 36.0/18 31.4/9 25.4/2 22.0/1 16.2/10 39.0/7/7
1983 18.8/30 19.2/23 23.4/19 25.4/10 26.4/29 36.4/11 37.0/29 35.0/6 35.0/25 29.4/3 19.0/12 19.6/1 37.0/29/7
1984 15.2/22 19.6/7 20.0/30 26.4/22 23.6/31 34.6/26 39.0/23 35.2/2 36.0/1 - 18.8/1 16.4/8 -
1985 17.2/31 17.6/2 21.6/31 27.0/18 28.6/1 34.8/30 38.6/24 38.0/4 35.6/6 30.2/1 23.0/9 19.0/3 38.6/24/7
1986 13.0/18 16.6/28 22.4/23 22.0/30 33.4/25 36.0/28 38.0/8 36.8/2 35.0/4 26.0/9 20.8/4 15.0/27 38.0/8/7
1987 14.6/28 21.6/28 23.4/2 30.6/27 30.6/30 36.6/28 34.6/3 40.2/12 35.6/13 24.8/1 21.4/2 17.6/20 40.2/12/8
1988 15.0/23 19.0/20 26.2/25 25.0/15 26.6/21 31.0/2 37.0/18 38.0/1 39.0/7 31.6/4 21.4/1 16.4/12 39.0/7/9
1989 17.0/14 18.5/18 24.4/11 21.4/29 29.5/14 35.5/30 37.6/20 37.8/1 30.2/15 27.9/4 24.3/1 15.8/13 37.8/1/8
1990 15.0/14 22.4/27 26.0/21 21.1/27 30.0/30 36.5/24 37.5/19 36.5/1 32.6/6 26.0/2 21.7/16 12.8/1 37.5/19/7
1991 13.2/10 18.0/25 21.7/20 24.0/30 29.5/25 35.8/25 38.9/16 38.5/6 34.5/18 25.5/5 19.0/1 16.0/23 38.9/16/7
1992 13.0/8 19.4/4 25.0/21 27.5/27 32.0/16 30.4/27 37.5/19 37.5/25 34.0/16 25.5/2 21.5/7 14.5/13 37.5/19/7
1993 15.2/26 19.0/21 24.5/18 26.0/8 27.5/31 - 38.4/29 40.8/20 32.0/2 22.4/4 18.4/1 15.2/26 -
1994 17.4/29 19.0/26 25.6/25 28.8/30 32.2/31 40.0/30 38.2/10 38.0/19 33.4/3 25.8/13 21.4/25 19.0/12 40.0/30/6
1995 15.8/25 20.2/24 23.4/25 28.5/9 32.0/28 34.2/19 41.6/24 36.5/16 33.0/2 29.6/1 24.2/8 16.4/24 41.6/24/7
1996 15.4/6 17.2/17 24.6/23 25.4/14 33.2/30 35.8/29 38.3/20 36.0/1 32.0/29 26.8/23 23.6/2 18.0/2 38.3/20/7
1997 16.5/11 22.0/27 25.8/18 27.1/30 29.3/29 32.4/25 35.0/26 37.8/1 34.5/11 29.6/4 19.3/3 16.4/2 37.8/1/8
1998 16.0/21 22.0/17 23.7/21 27.2/25 27.4/18 36.7/30 38.4/30 39.2/11 33.8/9 24.9/13 21.4/1 17.1/16 39.2/11/8
1999 16.5/28 20.0/22 24.5/31 28.8/6 33.2/24 36.3/30 39.2/16 39.0/24 32.5/12 25.4/2 20.5/1 15.1/1 39.2/16/7
2000 16.5/31 20.3/29 23.8/11 22.0/21 33.8/31 38.5/26 38.6/31 38.5/16 34.7/7 28.6/4 19.0/28 16.7/7 38.6/31/7
2001 15.3/31 18.8/12 26.2/23 25.0/16 36.0/31 39.0/24 39.0/31 38.5/24 34.1/4 28.0/2 20.0/1 17.0/6 39.0/24/6
2002 18.0/29 19.9/23 27.2/24 30.2/25 31.8/30 38.2/22 38.3/28 36.5/13 32.1/1 26.0/6 21.0/3 15.0/4 38.3/28/7
2003 21.0/27 16.0/4 25.2/13 25.8/28 33.5/31 38.1/21 39.6/31 40.7/1 32.0/13 25.6/10 19.3/7 15.5/30 40.7/1/8
2004 18.0/24 20.4/5 23.6/21 27.6/25 28.4/31 40.4/28 40.6/24 37.2/1 33.6/22 32.2/2 19.8/7 17.0/18 40.6/24/7
2005 17.0/21 18.6/13 24.0/17 31.7/29 35.6/26 38.4/22 39.2/21 40.5/7 35.5/4 31.5/1 18.6/2 16.2/31 40.5/7/8
2006 17.0/19 17.6/13 23.5/13 28.2/27 35.8/17 37.4/23 39.6/10 36.6/1 38.0/3 30.0/29 23.0/1 17.2/4 39.6/10/7
2007 18.0/12 20.8/16 21.0/4 26.2/24 31.5/18 34.0/30 38.8/31 40.0/4 33.6/3 25.5/8 22.8/6 17.0/4 40.0/4/8
2008 18.8/19 19.5/8 23.2/14 28.0/26 28.0/5 36.0/29 38.2/19 38.7/4 31.4/1 26.1/10 19.7/17 18.0/23 38.7/4/8
2009 16.0/29 21.1/27 24.1/16 26.8/23 33.8/20 38.6/13 39.0/21 38.5/17 34.4/7 29.0/5 24.5/1 15.8/10 39.0/21/7
2010 14.7/18 20.5/27 20.0/22 28.8/28 32.0/31 34.6/24 37.7/7 37.5/26 34.0/15 26.5/2 23.0/3 17.5/6 37.7/7/7


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 30 28
Mín 13.0 16.0 20.0 21.1 23.6 30.4 34.6 34.4 30.2 22.4 18.4 12.8 37.0
Fecha 18/1986 4/2003 30/1984 27/1990 31/1984 27/1992 3/1987 15/1981 15/1989 4/1993 1/1993 1/1990 29/7/1983
Q(1) 14.8 18.0 21.8 24.2 28.1 34.6 37.5 36.5 32.0 25.5 19.1 15.3 37.8
Q(2) 15.6 19.0 23.5 25.9 30.2 35.8 38.3 37.5 33.5 26.0 20.6 16.3 38.7
Q(3) 16.8 19.8 24.3 27.2 32.0 36.6 38.9 38.3 34.3 28.0 21.5 17.0 39.1
Q(4) 17.9 20.7 25.5 28.7 33.5 38.4 39.2 39.2 35.4 29.6 23.0 17.6 40.0
Máx 21.0 22.4 27.2 31.7 36.0 40.4 41.6 40.8 39.0 32.2 24.5 19.6 41.6
Fecha 27/2003 27/1990 24/2002 29/2005 31/2001 28/2004 24/1995 20/1993 7/1988 2/2004 1/2009 1/1983 24/7/1995
Mn 16.3 19.3 23.9 26.6 31.3 36.3 38.5 37.9 33.9 26.5 21.4 16.4 39.0
Md 16.2 19.4 23.8 26.3 30.9 36.2 38.4 37.8 33.9 27.4 21.2 16.6 39.0
S 1.82 1.59 1.83 2.73 3.01 2.41 1.38 1.68 1.90 2.42 1.92 1.43 1.13

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología