Estación: 6001 - TARIFA

Provincia: CADIZ

Altitud: 32m, Latitud: 36°00'50''N, Longitud: 05°35'56''W

Temperatura media mensual (ºC)
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 12.8 13.0 15.3 15.3 16.7 20.0 21.3 21.8 21.0 19.8 17.6 15.6 17.5
1982 14.4 14.2 15.1 16.0 17.7 20.4 20.7 22.0 21.9 17.8 16.1 13.0 17.4
1983 14.0 12.5 15.2 15.3 16.5 20.0 20.5 21.2 22.3 20.6 18.5 15.7 17.7
1984 13.4 13.1 13.6 16.2 15.9 18.6 21.9 22.2 - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - -
1986 - 13.2 14.3 14.0 - 19.6 21.8 - - - - - -
1987 13.2 13.1 14.6 15.7 17.3 19.4 21.7 21.5 22.2 18.3 16.0 15.9 17.4
1988 12.9 12.5 13.9 15.3 16.9 19.5 21.4 22.3 21.0 18.1 16.9 14.3 17.1
1989 13.5 13.6 14.5 14.4 17.9 20.2 22.8 22.8 21.1 19.4 16.5 16.0 17.7
1990 13.4 14.3 14.9 15.2 17.8 19.3 21.1 22.5 22.2 18.6 15.4 13.0 17.3
1991 12.7 11.9 13.9 14.2 16.3 19.3 21.5 22.3 21.7 17.5 14.9 14.4 16.7
1992 12.9 13.2 14.1 15.4 18.1 17.9 21.2 21.7 20.3 17.1 15.5 14.3 16.8
1993 12.8 12.9 13.8 14.2 16.5 19.1 21.0 22.0 19.2 17.4 15.5 13.8 16.5
1994 12.5 12.7 14.9 14.8 17.1 19.2 22.2 21.5 19.2 18.4 16.9 14.3 17.0
1995 13.1 14.0 14.3 15.1 17.5 19.4 21.1 22.3 19.5 19.2 17.3 15.5 17.4
1996 14.6 12.3 14.5 16.1 17.5 20.3 21.5 21.2 19.5 18.2 15.6 14.3 17.1
1997 13.4 14.4 15.1 16.5 17.4 19.0 20.3 21.5 21.4 20.0 16.9 14.2 17.5
1998 13.6 - 15.3 14.8 16.6 19.1 20.9 21.8 20.4 17.4 15.8 13.4 -
1999 12.4 12.2 - 15.7 - 19.7 21.1 21.1 20.1 18.9 15.1 - -
2000 - - - - 18.2 - 22.4 22.9 21.5 17.4 14.1 13.7 -
2001 12.7 13.4 15.4 15.8 17.3 21.1 21.2 22.3 21.4 19.4 14.4 13.6 17.3
2002 13.8 13.0 14.2 15.1 16.3 20.2 22.0 21.5 20.6 18.5 14.9 13.7 17.0
2003 11.2 11.2 13.9 14.8 18.0 21.1 22.0 23.6 21.2 18.3 14.8 12.5 16.9
2004 12.7 12.9 13.4 14.2 15.6 21.5 22.8 22.8 21.4 18.7 15.1 12.0 16.9
2005 11.2 10.6 13.3 14.8 18.1 20.9 22.4 22.7 21.0 18.6 14.0 13.0 16.7
2006 - - - - 18.6 - 23.4 - - - 17.4 - -
2007 - - 13.8 - 17.5 - 22.3 22.6 21.6 19.3 - - -
2008 13.5 14.5 14.0 15.5 16.5 - 21.4 22.0 - - - - -
2009 11.2 12.9 - 14.7 - - 22.9 24.5 22.2 20.6 - - -
2010 - 14.0 14.4 16.3 17.6 20.5 - 25.0 22.4 - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 24 25 25 26 26 24 28 27 25 24 23 21 19
Mín 11.2 10.6 13.3 14.0 15.6 17.9 20.3 21.1 19.2 17.1 14.0 12.0 -
Q(1) 12.5 12.3 13.8 14.5 16.5 19.1 21.1 21.5 20.1 17.5 14.9 13.0 -
Q(2) 12.8 12.9 14.1 15.0 17.1 19.4 21.4 22.0 21.0 18.3 15.5 13.7 -
Q(3) 13.4 13.2 14.5 15.3 17.5 20.0 21.8 22.3 21.4 18.7 16.0 14.3 -
Q(4) 13.6 14.0 15.1 15.9 18.0 20.5 22.4 22.8 22.1 19.4 17.0 15.6 -
Máx 14.6 14.5 15.4 16.5 18.6 21.5 23.4 25.0 22.4 20.6 18.5 16.0 -
Mn 13.0 13.0 14.3 15.3 17.4 19.7 21.5 22.2 21.2 18.6 15.6 14.2 -
Md 13.0 13.0 14.4 15.2 17.2 19.8 21.7 22.3 21.1 18.6 15.9 14.1 -
S 0.89 0.96 0.63 0.70 0.77 0.86 0.77 0.93 0.98 0.99 1.20 1.13 -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología