Estación: 8500A - CASTELLÓN DE LA PLANA, ALMAZORA

Provincia: CASTELLON

Altitud: 35m, Latitud: 39°57'26''N, Longitud: 00°04'19''W

Tensión de vapor en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 7.6 7.4 10.4 11.8 12.3 16.9 17.5 21.1 19.9 14.5 12.4 7.7 13.3
1982 9.2 10.0 8.8 11.8 14.0 19.4 23.6 22.8 18.5 14.1 11.8 9.1 14.4
1983 8.6 7.7 9.7 10.3 13.5 18.5 24.9 23.6 22.1 17.0 14.3 9.1 14.9
1984 8.0 8.0 8.8 12.1 12.1 17.6 23.0 19.1 17.1 14.4 12.8 9.5 13.5
1985 7.4 10.3 9.3 12.9 15.4 22.2 26.6 21.8 21.2 16.7 10.6 9.3 15.3
1986 7.1 7.7 9.6 9.4 15.2 18.7 22.0 23.9 21.5 17.5 12.6 9.3 14.5
1987 8.7 9.8 10.7 12.0 13.5 18.1 22.4 24.5 22.8 16.4 11.8 11.8 15.2
1988 11.1 9.2 10.4 13.5 15.3 17.0 21.1 22.9 19.3 17.0 13.1 8.5 14.9
1989 9.7 9.6 11.4 11.0 15.8 19.7 24.1 26.6 20.3 16.9 13.7 12.0 15.9
1990 9.6 11.3 10.5 10.9 15.1 20.4 21.8 23.2 22.8 15.9 11.1 8.3 15.1
1991 8.6 8.7 11.2 10.2 11.4 18.0 20.9 23.5 21.0 12.7 10.3 10.0 13.9
1992 8.2 9.1 9.6 10.8 15.9 16.4 22.1 24.9 21.1 14.3 12.8 10.5 14.6
1993 9.8 9.5 11.0 11.9 16.0 19.5 22.0 24.1 19.0 13.7 12.1 10.7 14.9
1994 9.2 10.2 11.5 9.2 15.0 17.0 23.7 25.2 17.0 16.5 13.6 10.5 14.9
1995 7.9 9.7 9.3 11.4 14.5 17.8 23.2 23.5 17.3 18.1 13.0 11.3 14.8
1996 11.0 8.4 10.7 13.3 14.3 18.4 21.4 23.2 17.3 14.5 11.3 11.0 14.6
1997 10.6 10.9 11.6 13.3 15.6 19.2 21.6 24.7 22.8 17.8 12.2 10.2 15.9
1998 9.9 10.9 10.9 10.4 14.7 19.3 22.8 22.7 19.7 14.0 10.6 9.3 14.6
1999 9.1 7.9 10.3 11.8 16.8 20.1 23.9 26.0 20.6 16.1 9.7 9.6 15.2
2000 9.3 11.4 11.5 11.9 17.6 20.0 22.6 23.8 20.1 15.0 10.3 10.1 15.3
2001 9.9 9.5 12.3 12.3 14.8 20.5 22.4 25.5 20.2 18.5 10.3 9.3 15.5
2002 10.2 9.7 11.8 12.7 14.5 18.6 21.5 21.8 19.6 15.4 10.9 10.1 14.7
2003 7.0 8.3 10.6 11.3 14.9 20.1 23.0 22.5 19.2 14.3 12.0 9.0 14.4
2004 8.5 9.1 9.4 10.3 13.3 18.9 20.9 22.1 21.5 15.2 9.9 8.9 14.0
2005 7.5 6.4 9.2 10.5 14.6 19.6 21.8 20.4 16.9 15.6 10.0 7.5 13.3
2006 8.3 8.3 9.8 12.4 14.6 18.4 22.5 18.7 19.3 17.0 13.6 8.2 14.3
2007 9.0 9.5 8.3 12.5 13.0 17.4 19.9 19.1 18.0 13.8 9.0 8.7 13.2
2008 9.4 10.4 9.1 10.7 14.6 17.2 22.1 22.7 17.7 14.9 8.8 7.6 13.8
2009 7.8 8.5 9.1 10.2 13.8 17.5 21.7 21.6 17.3 14.7 10.1 8.3 13.4
2010 7.2 6.9 7.9 10.8 11.4 15.3 21.5 - 17.1 - 8.3 7.4 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 29 30 29 30 30 29
Mín 7.0 6.4 7.9 9.2 11.4 15.3 17.5 18.7 16.9 12.7 8.3 7.4 13.2
Q(1) 7.6 7.9 9.1 10.3 13.3 17.2 21.4 21.6 17.3 14.3 10.0 8.3 13.8
Q(2) 8.5 8.9 9.6 10.9 14.5 18.2 21.9 22.7 19.2 14.9 10.7 9.1 14.5
Q(3) 9.2 9.6 10.6 11.9 14.9 19.1 22.5 23.5 20.2 16.1 12.1 9.6 14.9
Q(4) 9.9 10.3 11.4 12.5 15.6 19.9 23.5 24.7 21.4 17.0 13.0 10.5 15.2
Máx 11.1 11.4 12.3 13.5 17.6 22.2 26.6 26.6 22.8 18.5 14.3 12.0 15.9
Mn 8.9 9.4 10.4 11.6 14.6 18.6 22.1 23.2 19.7 15.4 11.6 9.3 14.6
Md 8.8 9.1 10.2 11.5 14.5 18.6 22.3 22.9 19.6 15.6 11.4 9.4 14.6
S 1.15 1.28 1.12 1.14 1.45 1.46 1.61 1.99 1.89 1.50 1.59 1.24 0.76
Cv 0.13 0.14 0.11 0.10 0.10 0.08 0.07 0.09 0.10 0.10 0.14 0.13 0.05

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología