Estación: 3013 - MOLINA DE ARAGÓN

Provincia: GUADALAJARA

Altitud: 1056m, Latitud: 40°50'30''N, Longitud: 01°52'44''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 902.4 896.2 893.9 892.8 893.5 897.7 899.3 898.4 897.8 898.0 903.9 889.2 896.9
1982 898.0 895.8 897.6 893.5 897.6 897.5 897.5 898.3 898.9 896.0 896.7 899.0 897.2
1983 908.8 895.0 898.0 892.0 892.8 898.4 896.5 897.6 899.8 902.0 895.4 897.0 897.8
1984 899.1 897.3 891.2 893.5 888.5 897.1 899.0 898.2 896.8 899.0 890.9 899.8 895.9
1985 891.0 896.0 894.3 893.7 891.9 896.5 898.3 898.7 900.9 900.1 893.3 897.7 896.0
1986 896.8 886.4 895.9 889.7 897.3 896.3 898.7 897.0 899.5 899.6 900.7 903.3 896.8
1987 894.1 893.4 896.1 895.6 895.4 897.6 897.0 897.2 899.4 894.1 896.3 896.7 896.1
1988 895.1 896.2 897.3 891.5 892.5 894.2 898.1 896.9 900.0 896.2 897.6 903.2 896.6
1989 905.6 900.0 896.1 889.6 896.1 897.2 899.2 896.6 897.2 900.0 892.7 892.9 896.9
1990 901.3 901.5 904.1 893.3 896.5 895.7 899.0 899.8 898.4 893.8 895.0 896.0 897.9
1991 901.0 893.8 890.1 894.6 897.0 897.4 897.9 899.2 897.8 895.6 896.8 903.7 897.1
1992 901.8 902.2 897.6 894.4 896.5 893.9 899.1 898.5 898.9 891.9 902.0 896.2 897.8
1993 904.9 900.3 896.5 891.7 892.7 897.5 899.2 898.4 894.4 892.8 895.5 900.1 897.0
1994 898.7 893.7 900.6 895.0 893.3 899.3 897.7 897.1 896.3 895.8 899.6 902.3 897.5
1995 901.6 899.8 896.7 894.2 895.3 896.7 896.6 897.0 895.8 900.0 894.8 891.6 896.7
1996 887.2 892.5 890.9 892.8 892.7 899.4 898.0 896.3 894.5 898.8 895.9 887.8 893.9
1997 893.7 904.6 901.7 895.0 893.8 892.9 898.5 898.2 899.5 896.7 890.1 894.4 896.6
1998 897.1 902.2 900.6 890.1 894.0 897.8 896.9 898.9 895.1 899.5 898.3 899.7 897.5
1999 897.8 899.0 892.1 895.2 895.1 898.1 896.3 895.0 895.1 896.1 898.1 899.3 896.4
2000 901.0 904.8 898.2 888.2 895.5 899.4 896.1 898.2 896.1 896.4 892.8 892.8 896.6
2001 893.4 897.8 891.0 895.7 895.1 897.7 896.4 897.8 896.4 899.0 898.7 898.7 896.5
2002 903.4 900.4 895.1 892.2 894.3 897.4 897.2 896.1 896.1 896.3 892.9 895.4 896.4
2003 896.5 895.0 898.2 892.5 897.3 896.8 897.4 898.1 899.0 892.4 894.8 896.5 896.2
2004 895.9 896.4 897.0 892.0 893.6 898.7 897.5 896.5 899.5 893.7 898.4 897.2 896.4
2005 902.6 895.0 895.0 894.2 896.3 897.9 897.4 897.9 898.4 897.2 895.0 896.2 896.9
2006 896.3 892.0 893.1 893.2 896.6 897.4 898.9 896.5 896.4 895.6 898.8 902.3 896.4
2007 902.3 894.9 896.1 894.0 894.7 895.0 897.1 895.8 898.2 898.4 897.0 901.2 897.1
2008 900.4 901.2 893.0 891.2 890.9 896.4 896.3 895.8 895.7 897.1 894.3 894.7 895.6
2009 891.7 891.9 894.0 891.8 896.3 - 898.7 - - - - - -
2010 - - - - 894.0 894.8 898.1 897.9 896.5 892.8 890.5 890.5 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 29 29 29 30 29 30 29 29 29 29 29 28
Mín 887.2 886.4 890.1 888.2 888.5 892.9 896.1 895.0 894.4 891.9 890.1 887.8 893.9
Q(1) 894.1 893.7 893.0 891.5 892.7 895.7 896.7 896.5 895.8 893.8 892.9 892.9 896.2
Q(2) 897.1 895.8 895.1 892.5 894.0 897.1 897.4 897.1 896.5 896.1 895.0 896.2 896.6
Q(3) 901.0 897.8 896.7 893.5 895.4 897.5 898.1 898.1 898.4 897.2 896.8 898.7 896.9
Q(4) 902.4 901.2 898.2 894.6 896.5 898.1 899.0 898.4 899.5 899.5 898.7 901.2 897.2
Máx 908.8 904.8 904.1 895.7 897.6 899.4 899.3 899.8 900.9 902.0 903.9 903.7 897.9
Mn 898.7 896.2 896.1 893.2 894.9 897.4 897.8 897.8 897.8 896.4 895.9 897.0 896.7
Md 898.6 897.1 895.9 892.9 894.6 897.0 897.8 897.5 897.5 896.7 896.1 897.1 896.7
S 4.80 4.19 3.37 1.90 2.11 1.61 1.01 1.14 1.82 2.66 3.31 4.24 0.79
Cv 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología