Estación: 1014 - HONDARRIBIA, MALKARROA

Provincia: GIPUZKOA

Altitud: 4m, Latitud: 43°21'25''N, Longitud: 01°47'32''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 17.4/31 17.8/27 28.6/10 25.2/13 31.4/30 31.6/1 34.4/29 31.4/15 33.2/20 29.2/5 23.4/22 19.6/13 34.4/29/7
1982 22.4/7 20.6/9 23.6/3 26.4/4 31.4/25 36.6/17 39.6/8 33.2/11 32.6/15 27.4/1 24.8/2 19.0/7 39.6/8/7
1983 20.0/24 21.0/25 24.4/8 26.2/9 30.2/31 35.0/4 32.6/30 33.4/18 35.6/23 32.0/3 23.8/8 24.6/24 35.6/23/9
1984 19.2/14 16.2/20 19.4/23 30.6/22 24.0/31 30.0/20 36.6/23 37.4/20 33.4/1 27.4/24 24.4/23 18.8/5 37.4/20/8
1985 17.5/21 23.0/6 21.4/30 30.0/3 30.6/26 30.2/5 38.0/13 29.6/18 33.8/30 33.4/2 28.2/8 26.0/3 38.0/13/7
1986 17.4/1 21.0/16 23.2/27 21.2/21 31.6/17 31.2/26 33.4/28 35.2/16 33.2/13 27.2/4 21.8/14 20.8/7 35.2/16/8
1987 20.8/27 23.0/27 22.8/27 29.4/23 29.0/25 31.0/7 27.6/10 32.8/13 32.8/16 26.6/27 22.4/5 24.2/16 32.8/13/8
1988 20.6/2 21.4/14 23.8/19 25.4/15 29.6/22 26.6/10 29.0/31 35.0/27 32.6/7 31.6/26 25.2/9 16.8/4 35.0/27/8
1989 19.2/12 21.8/18 28.2/26 22.4/11 30.8/20 30.0/21 36.0/20 29.6/18 31.6/21 32.0/22 24.2/2 24.0/15 36.0/20/7
1990 21.0/25 27.2/24 26.2/11 22.8/30 31.0/31 30.2/25 34.2/25 33.2/12 30.6/28 29.4/14 20.8/13 21.8/29 34.2/25/7
1991 20.0/10 18.6/23 23.6/20 27.4/10 29.4/28 29.2/30 37.6/10 40.0/26 31.2/4 22.0/12 23.6/1 17.4/23 40.0/26/8
1992 18.8/8 21.4/12 20.0/20 25.4/14 34.0/13 28.4/28 36.8/29 35.8/7 33.0/16 20.8/1 25.2/23 23.2/2 36.8/29/7
1993 22.2/13 19.4/12 26.8/31 28.6/20 30.0/29 30.2/1 33.0/24 33.0/21 30.8/20 26.0/11 23.2/2 21.4/20 33.0/24/7
1994 19.8/3 27.6/26 24.6/30 27.2/29 29.2/25 35.2/23 35.8/30 32.6/2 29.8/6 27.4/14 23.8/3 21.4/3 35.8/30/7
1995 21.6/25 23.0/20 23.6/23 23.6/3 30.6/5 32.0/19 40.4/25 30.0/10 30.2/9 30.0/9 24.4/1 21.0/21 40.4/25/7
1996 20.5/1 17.8/25 27.6/23 26.4/21 36.6/30 35.4/6 37.6/22 30.5/4 26.6/5 27.8/23 20.4/7 20.4/21 37.6/22/7
1997 21.6/31 26.6/28 24.5/9 24.8/8 31.2/2 32.6/9 27.6/22 31.5/30 30.6/16 30.6/8 24.2/16 21.5/25 32.6/9/6
1998 22.1/9 23.4/19 25.0/3 27.0/21 28.2/7 38.8/20 38.2/20 36.2/31 34.8/6 25.8/23 24.2/9 20.7/12 38.8/20/6
1999 24.6/6 18.2/26 26.2/31 25.0/30 31.7/28 30.5/1 34.1/2 31.7/4 33.0/5 27.8/28 26.5/1 20.9/27 34.1/2/7
2000 16.6/6 22.0/5 20.5/23 27.6/25 29.5/14 36.5/18 34.4/6 33.3/10 32.2/23 25.3/28 23.0/28 23.6/7 36.5/18/6
2001 21.3/5 22.3/12 26.0/20 26.6/1 29.5/12 28.0/29 29.8/17 35.0/14 28.6/30 32.5/2 20.4/3 18.2/4 35.0/14/8
2002 22.5/26 23.2/2 26.5/13 23.2/30 34.8/16 31.6/14 33.5/19 28.2/14 31.5/20 28.5/20 25.0/2 22.4/23 34.8/16/5
2003 21.0/2 20.0/23 27.4/11 30.6/28 32.0/4 39.8/21 32.0/26 39.6/4 32.5/20 28.0/12 24.0/6 17.8/20 39.8/21/6
2004 19.9/8 24.9/6 21.4/17 25.4/21 28.0/20 34.6/22 29.9/31 35.6/7 32.7/9 30.4/4 20.4/3 19.0/14 35.6/7/8
2005 19.5/15 15.6/11 26.6/16 32.4/30 34.2/25 34.6/18 32.8/27 34.9/30 33.0/3 27.2/27 24.3/3 18.3/4 34.9/30/8
2006 15.2/11 17.6/17 27.4/25 27.0/4 35.3/17 37.0/9 35.7/18 28.8/31 33.0/20 29.7/25 23.6/15 21.8/31 37.0/9/6
2007 23.6/18 24.8/16 27.8/4 27.8/24 27.6/13 32.2/19 37.5/15 37.8/28 32.8/16 26.0/2 20.0/20 17.8/4 37.8/28/8
2008 18.9/21 22.6/23 24.7/29 22.7/29 30.6/3 31.4/21 35.8/31 31.6/30 31.8/8 26.9/12 21.4/10 17.6/31 35.8/31/7
2009 20.3/30 22.0/28 23.9/17 24.8/9 26.8/30 32.6/28 37.6/21 37.0/31 29.4/8 31.6/6 27.6/1 20.1/24 37.6/21/7
2010 18.7/19 22.6/27 24.0/23 26.8/28 31.1/24 26.8/26 29.8/1 36.4/26 31.9/5 30.2/2 24.0/12 22.0/6 36.4/26/8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 15.2 15.6 19.4 21.2 24.0 26.6 27.6 28.2 26.6 20.8 20.0 16.8 32.6
Fecha 11/2006 11/2005 23/1984 21/1986 31/1984 10/1988 10/1987 14/2002 5/1996 1/1992 20/2007 4/1988 9/6/1997
Q(1) 18.7 18.3 22.9 23.8 29.0 30.0 30.3 30.7 30.6 26.1 21.5 18.2 34.5
Q(2) 19.8 21.2 23.9 25.4 30.1 31.1 33.7 32.9 31.8 27.4 23.6 20.2 35.6
Q(3) 20.7 22.5 25.6 26.9 31.1 32.4 35.8 35.0 32.8 29.3 24.2 21.4 36.7
Q(4) 22.0 23.4 27.3 28.4 31.9 35.4 37.6 36.4 33.2 31.4 25.0 23.0 38.0
Máx 24.6 27.6 28.6 32.4 36.6 39.8 40.4 40.0 35.6 33.4 28.2 26.0 40.4
Fecha 6/1999 26/1994 10/1981 30/2005 30/1996 21/2003 25/1995 26/1991 23/1983 2/1985 8/1985 3/1985 25/7/1995
Mn 20.2 21.9 24.6 26.4 30.6 31.6 34.4 33.3 32.6 27.9 23.9 20.9 35.9
Md 20.1 21.6 24.7 26.3 30.7 32.3 34.4 33.7 32.0 28.4 23.6 20.7 36.3
S 2.08 3.04 2.48 2.65 2.60 3.38 3.47 3.10 1.84 2.91 2.03 2.39 2.12

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología