Estación: 4121 - CIUDAD REAL

Provincia: CIUDAD REAL

Altitud: 628m, Latitud: 38°59'21''N, Longitud: 03°55'13''W

Número de días nubosos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 15 17 22 14 24 21 18 23 26 22 22 11 235
1982 15 17 20 18 27 21 12 16 18 24 19 12 219
1983 14 16 19 20 24 22 11 19 20 18 14 14 211
1984 13 16 8 16 19 17 14 20 23 14 12 19 191
1985 13 18 19 15 21 24 14 7 23 23 12 17 206
1986 12 9 19 13 17 21 17 15 20 18 18 18 197
1987 14 14 25 16 22 26 21 14 20 15 16 8 211
1988 10 16 17 16 19 17 11 13 13 21 18 16 187
1989 16 14 22 18 16 18 12 15 24 17 8 11 191
1990 12 20 14 20 22 19 11 18 23 17 14 13 203
1991 20 13 14 17 14 16 18 10 19 16 16 13 186
1992 16 13 13 11 20 22 18 18 14 18 21 13 197
1993 15 17 22 17 19 15 9 18 21 15 20 13 201
1994 15 14 19 18 20 9 11 13 15 21 16 13 184
1995 20 10 16 17 23 25 9 14 19 17 21 16 207
1996 16 15 18 20 16 9 12 11 16 15 16 9 173
1997 14 20 8 13 23 16 16 17 14 14 17 12 184
1998 17 13 17 20 19 13 7 13 19 23 18 14 193
1999 11 12 17 23 23 14 10 12 18 21 16 13 190
2000 17 15 17 18 19 11 8 9 12 23 20 19 188
2001 13 14 18 20 18 8 13 12 13 19 15 20 183
2002 20 14 13 15 18 19 13 18 18 23 17 20 208
2003 11 11 16 17 12 18 9 14 18 13 15 15 169
2004 10 13 17 19 16 19 13 14 16 20 16 20 193
2005 13 14 21 18 14 16 11 12 13 16 20 10 178
2006 14 15 17 17 17 22 10 13 20 17 16 14 192
2007 15 15 23 14 17 14 8 13 14 17 10 18 178
2008 14 17 21 15 15 18 11 16 - - - - -
2009 - - - - - - - - 18 17 22 9 -
2010 - - - - - - - - 17 16 17 14 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 27
Mín 10.0 9.0 8.0 11.0 12.0 8.0 7.0 7.0 12.0 13.0 8.0 8.0 169.0
Q(1) 12.0 13.0 14.0 14.8 16.0 13.8 9.0 12.0 14.0 15.0 14.0 11.0 183.6
Q(2) 14.0 14.0 17.0 16.6 18.0 16.6 11.0 13.0 18.0 17.0 16.0 13.0 190.2
Q(3) 15.0 15.0 19.0 18.0 19.4 19.0 12.4 15.0 19.0 18.0 17.0 14.0 196.2
Q(4) 16.2 17.0 21.2 20.0 23.0 22.0 16.2 18.0 21.0 22.0 20.0 18.0 207.4
Máx 20.0 20.0 25.0 23.0 27.0 26.0 21.0 23.0 26.0 24.0 22.0 20.0 235.0
Mn 14.0 14.5 17.5 17.0 19.0 18.0 11.5 14.0 18.0 17.0 16.0 14.0 192.0
Md 14.5 14.7 17.6 17.0 19.1 17.5 12.4 14.5 18.1 18.3 16.6 14.3 194.6
S 2.71 2.61 4.03 2.66 3.56 4.76 3.52 3.51 3.68 3.18 3.41 3.48 14.70
Cv 0.19 0.18 0.23 0.16 0.19 0.27 0.28 0.24 0.20 0.17 0.20 0.24 0.08

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología