Estación: 0016A - REUS AEROPUERTO

Provincia: TARRAGONA

Altitud: 71m, Latitud: 41°08'59''N, Longitud: 01°10'44''E

Temperatura media de las máximas (ºC)
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 14.3 13.2 17.9 17.3 20.7 26.0 27.1 28.0 25.9 22.7 18.6 15.7 20.6
1982 16.1 14.0 15.8 18.2 21.0 26.3 30.4 27.7 25.9 21.9 16.6 14.6 20.7
1983 14.7 12.4 16.8 19.1 21.9 26.1 29.9 28.0 27.3 22.8 18.5 14.4 21.0
1984 14.9 13.5 13.9 18.0 18.8 24.6 28.5 27.8 25.9 21.1 18.2 14.4 20.0
1985 9.9 15.6 15.9 19.2 19.2 24.8 29.4 27.3 27.2 23.2 15.7 14.9 20.2
1986 13.5 12.9 16.4 17.0 23.3 26.2 28.9 28.3 25.3 21.9 18.3 15.3 20.6
1987 12.6 13.8 15.9 19.3 21.6 25.2 28.8 29.2 29.1 21.7 16.9 15.6 20.8
1988 15.3 14.8 18.2 18.1 22.4 25.5 29.4 30.2 26.6 24.0 17.0 14.8 21.4
1989 14.1 16.5 17.8 17.8 22.1 26.0 30.2 29.2 25.0 22.5 17.9 15.6 21.2
1990 14.1 17.8 17.5 19.1 23.4 25.3 29.2 29.8 26.4 22.5 16.5 12.7 21.2
1991 13.7 13.7 16.9 18.0 20.7 25.4 29.9 30.5 27.5 20.8 16.7 13.9 20.6
1992 12.3 14.2 17.1 20.0 22.3 23.4 28.1 29.6 25.2 20.2 19.4 14.6 20.5
1993 14.2 13.9 15.9 19.0 22.2 27.1 28.2 29.5 25.1 19.9 16.1 15.7 20.6
1994 15.0 15.6 18.3 19.1 22.9 26.9 30.6 30.8 25.8 20.9 19.0 15.7 21.7
1995 15.3 17.6 17.2 19.2 22.5 25.0 29.4 29.3 25.3 23.0 18.8 15.3 21.5
1996 14.9 14.0 16.0 19.0 21.8 26.9 28.7 28.1 24.9 22.0 17.7 14.2 20.7
1997 13.2 16.7 18.9 20.0 23.0 26.6 28.5 29.4 26.2 24.8 18.1 15.0 21.7
1998 14.9 15.9 18.3 19.4 22.5 26.4 30.0 30.4 26.6 22.4 17.4 14.7 21.6
1999 14.9 15.6 17.8 20.5 23.4 26.2 29.5 30.4 27.6 22.4 15.6 15.3 21.6
2000 13.4 18.2 18.6 19.0 23.7 26.2 28.6 29.8 26.5 21.7 17.0 15.8 21.5
2001 15.1 16.0 20.4 20.5 23.2 27.6 29.2 30.8 26.6 23.9 16.1 12.7 21.8
2002 14.4 17.4 17.2 19.2 21.2 27.7 29.5 28.5 25.5 22.9 19.1 15.8 21.5
2003 14.5 12.8 17.3 19.4 22.8 29.7 30.7 32.6 26.3 20.6 17.9 14.6 21.6
2004 16.1 13.8 15.5 18.5 21.0 27.8 28.9 30.9 27.6 24.2 17.8 15.3 21.5
2005 14.1 13.5 16.1 20.0 23.8 28.3 30.0 28.8 27.0 22.4 16.5 12.8 21.1
2006 12.1 14.4 18.1 21.3 24.2 27.2 32.2 30.7 27.3 24.3 20.0 15.2 22.3
2007 15.6 17.6 18.7 19.7 25.4 28.0 29.3 29.6 27.2 23.1 18.6 14.8 22.3
2008 15.3 14.8 17.5 19.5 20.2 25.6 28.1 29.2 25.4 20.6 15.5 12.3 20.3
2009 12.2 13.6 16.0 18.1 23.4 - - 29.8 26.2 22.9 18.1 12.8 -
2010 11.0 12.4 14.1 18.2 21.2 25.2 29.5 28.4 25.5 - 16.5 13.3 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 29 29 30 30 29 30 30 28
Mín 9.9 12.4 13.9 17.0 18.8 23.4 27.1 27.3 24.9 19.9 15.5 12.3 20.0
Q(1) 12.7 13.5 15.9 18.1 21.0 25.2 28.5 28.1 25.3 20.9 16.5 13.4 20.6
Q(2) 14.1 13.9 16.8 19.0 22.0 26.0 29.2 29.2 25.9 22.0 17.0 14.6 20.9
Q(3) 14.8 15.3 17.5 19.2 22.7 26.4 29.5 29.7 26.6 22.7 18.0 15.1 21.4
Q(4) 15.3 16.7 18.3 19.9 23.4 27.6 30.0 30.5 27.3 23.2 18.6 15.6 21.6
Máx 16.1 18.2 20.4 21.3 25.4 29.7 32.2 32.6 29.1 24.8 20.0 15.8 22.3
Mn 14.4 14.3 17.2 19.1 22.4 26.2 29.4 29.5 26.3 22.4 17.8 14.8 21.2
Md 14.1 14.9 17.1 19.0 22.2 26.3 29.3 29.4 26.3 22.3 17.5 14.6 21.1
S 1.46 1.72 1.41 0.97 1.46 1.30 0.99 1.20 0.99 1.27 1.21 1.06 0.60

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología