Estación: 3200 - GETAFE

Provincia: MADRID

Altitud: 620m, Latitud: 40°17'58''N, Longitud: 03°43'20''W

Presión media mensual al nivel de la estación en hPa
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 953.1 946.5 943.6 941.9 942.5 945.0 946.8 945.3 945.8 946.8 953.1 940.0 945.9
1982 948.1 946.0 947.4 942.3 945.9 945.4 944.5 945.5 946.9 945.3 946.6 950.3 946.2
1983 959.5 945.9 947.9 941.6 942.2 945.8 943.7 945.0 947.4 950.6 944.5 947.3 946.8
1984 950.5 948.3 941.6 942.5 938.2 945.5 946.2 945.9 945.1 948.3 940.5 950.4 945.3
1985 942.3 946.2 945.0 943.1 941.0 944.5 945.3 946.1 948.2 948.7 943.4 948.1 945.2
1986 948.5 937.1 946.3 940.0 945.6 944.0 945.8 944.6 947.5 948.3 950.7 954.6 946.1
1987 945.0 944.1 946.2 945.0 943.9 945.6 944.4 944.4 946.9 943.3 946.2 946.8 945.2
1988 946.1 947.2 947.9 941.3 941.6 942.5 945.7 944.1 947.8 944.9 947.3 954.3 945.9
1989 956.8 951.2 946.2 940.2 944.6 944.9 946.1 943.7 945.2 948.7 941.6 942.5 946.0
1990 952.3 951.9 953.7 943.3 945.0 943.5 946.0 946.9 946.0 942.8 945.1 947.1 947.0
1991 951.9 944.5 939.7 944.4 946.1 945.1 945.0 946.2 945.6 945.1 947.4 954.0 946.3
1992 952.7 952.6 947.6 943.9 944.6 942.7 946.0 946.0 947.0 941.8 952.2 946.7 947.0
1993 955.6 950.6 946.3 941.6 941.6 945.7 946.6 945.8 943.2 942.3 945.5 951.5 946.4
1994 950.0 944.6 950.0 945.1 942.2 947.4 944.7 944.4 944.9 944.8 949.3 953.5 946.7
1995 953.1 950.6 946.7 943.7 944.5 943.0 944.0 944.7 945.2 949.4 945.7 942.4 946.1
1996 937.6 944.5 941.7 942.9 942.5 947.5 946.3 944.5 943.6 948.5 946.9 938.1 943.7
1997 944.6 955.9 951.7 944.5 943.1 941.7 946.1 945.3 947.1 945.6 940.5 945.2 945.9
1998 948.1 952.7 950.6 940.9 943.1 946.1 944.5 946.2 943.8 949.4 948.8 950.6 947.1
1999 948.9 950.2 942.7 945.4 944.1 946.2 943.6 942.6 943.4 945.1 949.1 951.1 946.0
2000 952.0 955.5 948.2 938.5 944.3 947.3 944.2 946.0 944.7 945.9 943.9 943.6 946.2
2001 944.5 948.9 941.2 945.7 944.2 946.1 944.6 945.6 944.3 947.9 949.3 949.8 946.0
2002 954.5 951.3 944.8 941.8 943.9 945.2 945.1 944.3 944.8 945.9 943.4 946.5 946.0
2003 948.6 946.4 948.2 942.4 946.2 944.5 945.4 945.9 947.5 942.0 945.0 947.7 945.8
2004 947.8 947.3 948.0 942.3 943.6 946.8 945.4 944.6 947.4 943.1 948.9 948.3 946.1
2005 954.2 946.3 945.6 944.4 945.2 945.6 945.0 945.7 946.9 946.4 945.9 947.8 946.6
2006 947.7 943.2 944.1 942.9 945.4 945.4 946.4 944.3 944.8 944.5 948.9 953.9 946.0
2007 953.7 946.3 947.6 944.0 944.3 943.9 945.4 943.9 946.7 947.7 947.2 952.3 946.9
2008 951.3 951.9 944.2 941.4 940.4 945.4 944.9 944.1 944.7 946.7 945.8 946.1 945.6
2009 943.9 943.0 944.3 942.5 945.4 944.5 945.6 945.1 946.3 946.2 946.6 939.6 944.4
2010 942.8 936.2 945.0 944.6 943.4 943.1 945.3 945.4 944.9 942.3 941.2 941.2 943.0


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 937.6 936.2 939.7 938.5 938.2 941.7 943.6 942.6 943.2 941.8 940.5 938.1 943.0
Q(1) 944.7 944.5 943.7 941.4 942.2 943.6 944.5 944.3 944.7 943.1 943.5 942.7 945.3
Q(2) 948.3 946.3 945.2 942.3 943.5 944.9 945.0 944.6 945.1 945.2 945.7 946.9 946.0
Q(3) 951.7 948.7 947.1 943.2 944.3 945.5 945.5 945.5 946.5 946.6 947.1 949.2 946.1
Q(4) 953.6 951.8 948.2 944.5 945.4 946.1 946.1 946.0 947.3 948.5 949.1 952.1 946.7
Máx 959.5 955.9 953.7 945.7 946.2 947.5 946.8 946.9 948.2 950.6 953.1 954.6 947.1
Mn 949.5 946.9 946.3 942.7 944.0 945.3 945.4 945.2 945.7 945.9 946.4 947.8 946.0
Md 949.5 947.6 946.1 942.8 943.6 945.0 945.3 945.1 945.8 945.9 946.4 947.7 945.9
S 4.84 4.58 3.15 1.73 1.85 1.47 0.86 0.95 1.43 2.47 3.19 4.63 0.92
Cv 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología