Estación: 0016A - REUS AEROPUERTO

Provincia: TARRAGONA

Altitud: 71m, Latitud: 41°08'59''N, Longitud: 01°10'44''E

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 19.0/20 17.6/6 26.2/24 22.0/30 26.0/31 33.0/16 31.0/8 31.5/7 29.0/11 30.1/12 23.4/1 21.8/12 33.0/16/6
1982 21.2/8 17.5/28 20.7/21 25.8/29 26.0/24 30.2/21 37.0/7 32.0/8 30.0/21 29.8/13 20.8/1 20.0/10 37.0/7/7
1983 20.2/27 21.4/1 22.0/17 26.0/8 25.0/31 31.4/13 35.6/30 33.0/1 32.0/28 28.2/1 23.0/27 19.4/23 35.6/30/7
1984 22.0/20 22.2/8 19.6/7 23.0/28 23.4/5 29.2/22 31.6/24 31.4/1 29.4/23 24.0/12 23.7/23 17.8/9 31.6/24/7
1985 17.8/30 20.4/9 23.8/31 25.0/17 25.8/30 27.2/26 34.0/29 29.8/4 29.4/7 30.0/13 28.8/10 20.6/16 34.0/29/7
1986 19.6/15 22.2/23 24.0/24 23.4/30 30.2/21 32.4/30 37.4/6 35.0/18 28.2/17 26.0/22 21.0/1 19.6/26 37.4/6/7
1987 20.0/27 22.8/28 25.4/2 24.0/13 28.0/11 29.5/30 33.5/4 35.7/15 33.4/17 26.0/8 21.0/16 21.6/16 35.7/15/8
1988 24.2/29 21.0/9 26.2/25 24.2/13 27.2/29 29.4/1 34.4/27 34.4/20 30.4/6 30.0/5 21.2/2 20.0/5 34.4/27/7
1989 17.0/8 25.0/18 23.4/22 23.0/10 27.1/23 31.0/22 34.4/2 35.0/1 28.6/1 25.7/8 22.2/1 19.2/17 35.0/1/8
1990 19.4/25 23.7/28 25.2/22 25.0/12 27.0/28 30.2/8 33.2/10 35.4/6 31.6/20 26.4/16 22.8/17 19.5/29 35.4/6/8
1991 20.6/11 17.6/22 23.2/20 21.2/3 24.6/23 29.5/25 33.0/14 35.2/29 31.6/23 24.8/2 22.2/4 20.0/23 35.2/29/8
1992 17.5/31 19.6/6 24.9/21 26.2/18 26.5/17 28.4/17 32.5/28 34.5/2 31.6/4 26.7/2 22.9/26 19.1/4 34.5/2/8
1993 19.4/12 18.0/20 21.7/18 27.0/6 26.2/25 31.2/29 33.4/4 35.4/5 29.2/8 25.6/4 20.6/5 19.8/20 35.4/5/8
1994 19.8/3 20.0/23 21.9/27 25.6/1 28.3/26 30.4/2 33.8/16 33.5/10 31.6/10 25.1/3 21.6/4 21.4/11 33.8/16/7
1995 22.4/25 22.5/16 23.3/27 26.6/8 28.8/9 30.4/29 32.5/22 33.0/13 31.2/7 24.7/1 26.4/2 21.5/24 33.0/13/8
1996 20.2/1 17.5/13 22.6/27 23.4/14 30.8/27 32.5/13 33.7/30 31.1/12 32.6/7 25.3/19 21.8/7 21.2/2 33.7/30/7
1997 17.3/21 22.8/26 27.2/18 28.2/29 28.8/28 31.3/11 33.4/25 32.8/1 30.0/10 31.8/10 23.4/4 20.6/11 33.4/25/7
1998 20.0/3 22.4/28 24.0/7 25.5/23 25.8/22 30.6/30 33.0/19 34.0/5 30.7/7 27.4/12 24.9/3 19.5/15 34.0/5/8
1999 20.0/29 22.6/21 23.0/16 25.6/21 31.0/14 31.4/2 35.8/30 34.6/9 32.0/2 27.4/3 21.5/1 21.8/27 35.8/30/7
2000 19.5/30 22.0/1 24.1/10 26.2/20 31.7/29 34.6/16 36.4/7 35.3/24 30.3/7 24.9/5 21.8/27 19.2/8 36.4/7/7
2001 19.6/23 21.0/22 27.0/22 26.0/23 29.5/30 31.9/25 34.6/31 36.4/29 31.6/1 27.7/2 20.6/1 18.4/6 36.4/29/8
2002 20.6/27 22.5/26 24.6/19 26.7/25 26.3/25 32.6/28 33.6/24 33.0/12 29.8/1 26.7/5 26.1/3 21.8/26 33.6/24/7
2003 23.7/27 17.0/28 21.5/20 27.5/6 27.7/13 33.7/15 34.0/13 36.0/12 31.2/11 27.6/3 20.4/4 18.0/13 36.0/12/8
2004 22.6/13 18.3/12 20.5/4 24.2/20 25.3/31 33.5/17 34.6/25 35.4/12 31.1/4 27.5/6 21.4/13 - -
2005 20.8/20 20.4/12 24.9/29 25.9/18 - 35.5/29 35.0/18 31.6/4 32.2/16 25.4/19 23.0/2 17.6/4 -
2006 17.7/18 20.7/16 23.8/24 27.0/1 29.7/28 32.4/29 35.5/12 36.5/3 32.7/4 30.1/1 22.6/23 22.5/4 36.5/3/8
2007 21.7/19 24.3/15 24.3/3 24.5/24 31.1/18 34.7/25 33.6/24 33.5/27 31.0/11 28.6/7 - 21.1/4 -
2008 20.9/6 19.1/6 23.1/11 25.3/2 25.6/5 30.8/28 32.5/31 34.7/12 29.5/4 24.7/2 19.5/22 16.3/7 34.7/12/8
2009 20.5/23 17.6/9 21.7/23 27.1/23 28.7/28 - - 33.6/19 30.9/24 27.9/12 24.0/16 18.5/8 -
2010 15.6/20 18.7/23 19.2/30 23.0/28 32.8/31 31.2/29 32.5/5 38.0/27 28.8/9 - 22.6/2 - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 29 29 29 30 30 29 29 28 25
Mín 15.6 17.0 19.2 21.2 23.4 27.2 31.0 29.8 28.2 24.0 19.5 16.3 31.6
Fecha 20/2010 28/2003 30/2010 3/1991 5/1984 26/1985 8/1981 4/1985 17/1986 12/1984 22/2008 7/2008 24/7/1984
Q(1) 18.0 17.7 21.7 23.4 25.8 29.5 32.5 32.2 29.4 25.1 21.0 18.5 33.6
Q(2) 19.7 20.2 23.1 25.0 26.5 30.8 33.5 33.5 30.3 26.0 21.8 19.5 34.4
Q(3) 20.4 21.8 24.0 25.9 28.3 31.4 34.0 34.9 31.2 27.5 22.8 20.2 35.4
Q(4) 21.6 22.6 25.1 26.7 30.2 33.0 35.5 35.4 31.9 29.8 23.7 21.5 36.3
Máx 24.2 25.0 27.2 28.2 32.8 35.5 37.4 38.0 33.4 31.8 28.8 22.5 37.4
Fecha 29/1988 18/1989 18/1997 29/1997 31/2010 29/2005 6/1986 27/2010 17/1987 10/1997 10/1985 4/2006 6/7/1986
Mn 20.0 20.9 23.6 25.6 27.2 31.2 33.7 34.5 31.0 26.7 22.2 19.9 35.0
Md 20.0 20.6 23.4 25.1 27.8 31.4 34.0 34.0 30.7 27.1 22.6 19.9 34.9
S 1.94 2.30 2.04 1.70 2.37 1.93 1.51 1.87 1.33 2.05 2.01 1.52 1.42

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología