Estación: 7178I - MURCIA

Provincia: MURCIA

Altitud: 61m, Latitud: 38°00'07''N, Longitud: 01°10'15''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - 16.6 59.3 5.4 0.0 0.8 0.4 29.0 40.6 5.3 -
1985 4.9 88.9 17.5 0.6 37.1 0.3 0.3 0.0 16.7 31.3 75.2 23.1 295.9
1986 5.9 3.4 20.8 21.2 16.6 6.4 15.9 1.1 37.0 167.0 11.1 7.5 313.9
1987 27.5 27.0 0.2 2.8 19.4 2.1 18.0 12.0 36.8 73.4 141.4 27.0 387.6
1988 14.9 53.7 5.1 27.6 19.1 54.4 <0.1 <0.1 8.0 16.3 61.0 6.5 266.6
1989 33.6 37.9 136.6 19.8 37.2 10.2 8.4 10.5 108.7 7.8 17.7 61.4 489.8
1990 60.6 <0.1 53.7 39.8 47.1 1.7 5.0 0.2 15.3 27.6 6.9 17.4 275.3
1991 154.7 23.9 31.3 6.4 3.8 72.8 0.6 7.3 18.1 26.6 3.1 15.6 364.2
1992 10.4 65.3 39.9 4.7 29.0 83.9 0.0 0.0 0.2 31.9 18.7 10.9 294.9
1993 1.2 106.8 35.8 2.0 56.0 6.3 0.2 0.6 18.2 13.0 20.9 12.7 273.7
1994 2.2 5.0 4.0 38.5 8.2 0.1 0.0 0.2 32.6 32.9 11.3 13.3 148.3
1995 0.7 17.9 9.1 1.7 1.0 48.3 0.3 9.0 10.1 3.0 1.5 35.4 138.0
1996 34.8 27.9 16.7 28.4 19.4 8.3 <0.1 3.9 36.1 32.7 53.6 52.2 314.0
1997 34.9 3.0 23.4 81.8 23.7 68.1 1.8 9.3 66.0 22.1 14.5 29.6 378.2
1998 20.0 5.9 7.9 5.2 40.3 5.0 0.0 12.0 18.3 <0.1 34.4 72.0 221.0
1999 4.8 15.0 30.6 3.0 2.7 <0.1 3.2 0.7 20.4 29.8 14.1 8.6 132.9
2000 25.3 <0.1 2.5 9.2 20.1 4.6 2.1 <0.1 12.7 158.9 4.2 4.1 243.7
2001 6.8 19.4 1.8 12.1 19.7 7.5 5.0 <0.1 69.6 29.7 59.2 100.1 330.9
2002 11.4 0.0 40.8 54.2 28.5 11.6 0.3 36.6 8.4 4.4 16.4 24.8 237.4
2003 23.4 31.5 8.3 34.4 59.7 4.2 0.0 1.5 4.8 40.5 45.2 41.7 295.2
2004 3.4 35.2 70.1 113.1 44.8 7.9 1.0 0.2 0.5 5.9 21.6 44.6 348.3
2005 3.4 42.7 7.4 13.1 1.5 <0.1 <0.1 14.9 62.4 5.5 38.2 10.2 199.3
2006 46.1 19.6 0.4 36.3 46.2 0.9 0.3 1.2 17.9 2.8 64.7 5.4 241.8
2007 75.7 11.0 47.8 62.7 15.0 1.8 <0.1 29.8 33.2 104.5 5.3 10.2 397.0
2008 5.3 23.2 0.4 3.0 75.3 18.1 12.5 0.0 31.4 52.1 34.3 5.8 261.4
2009 27.8 4.6 109.1 18.2 10.0 <0.1 <0.1 0.9 112.6 8.5 2.5 108.7 402.9
2010 64.5 29.1 46.8 17.3 21.5 58.7 2.8 65.3 59.8 25.2 48.6 18.6 458.2


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26
Mín 0.7 0.0 0.2 0.6 1.0 <0.1 0.0 0.0 0.2 <0.1 1.5 4.1 132.9
Q(1) 4.0 3.9 3.1 3.0 9.3 0.7 <0.1 <0.1 8.2 5.7 6.3 7.1 227.6
Q(2) 9.7 17.3 8.9 12.3 19.5 4.7 0.2 0.7 17.9 22.7 16.7 12.8 272.3
Q(3) 25.7 27.2 30.7 20.9 28.9 7.8 0.9 3.4 32.4 29.8 34.4 24.5 313.9
Q(4) 41.6 40.8 47.4 39.0 46.6 50.7 5.0 12.0 60.8 45.1 55.8 47.6 383.8
Máx 154.7 106.8 136.6 113.1 75.3 83.9 18.0 65.3 112.6 167.0 141.4 108.7 489.8
Mn 17.5 21.4 19.2 17.3 21.5 6.3 0.3 1.1 18.3 27.6 20.9 17.4 295.1
Md 27.1 26.8 29.5 25.0 28.2 18.1 2.9 8.1 31.7 36.4 32.1 28.6 296.6
S 33.39 27.01 33.76 27.00 19.99 26.20 5.06 14.69 30.29 43.01 30.77 28.40 91.73
Cv 1.23 1.01 1.14 1.08 0.71 1.45 1.76 1.82 0.96 1.18 0.96 0.99 0.31

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología