Estación: 1082 - BILBAO AEROPUERTO

Provincia: BIZKAIA

Altitud: 42m, Latitud: 43°17'53''N, Longitud: 02°54'21''W

Temperatura máxima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 17.4/31 20.8/27 28.2/25 23.0/10 31.6/30 32.8/15 38.4/29 34.2/15 30.8/20 28.2/8 25.8/1 21.8/13 38.4/29/7
1982 20.8/7 20.4/6 20.6/15 23.4/4 31.2/25 35.4/17 40.4/8 36.2/11 34.4/14 28.6/1 26.2/1 19.2/9 40.4/8/7
1983 21.4/26 21.6/25 24.8/8 26.4/9 26.4/4 35.2/6 38.6/30 31.0/31 34.6/23 32.4/3 23.8/7 23.0/24 38.6/30/7
1984 17.6/23 16.0/1 20.2/25 31.2/22 22.6/4 30.2/14 39.4/23 34.4/19 36.8/1 27.0/14 23.4/1 17.6/12 39.4/23/7
1985 18.8/21 22.6/27 24.6/31 28.4/3 30.4/25 29.6/3 39.3/24 35.0/8 35.8/19 33.4/2 27.3/8 23.4/1 39.3/24/7
1986 18.6/18 22.6/16 24.0/24 21.5/20 33.0/17 38.2/26 34.3/28 40.3/16 33.2/13 31.0/7 22.2/1 21.2/7 40.3/16/8
1987 20.6/27 21.7/27 25.6/6 30.1/23 29.8/1 35.6/28 29.9/10 33.2/30 40.6/16 28.1/4 25.1/1 23.7/17 40.6/16/9
1988 21.8/27 21.6/13 26.3/19 28.6/21 28.0/7 29.3/23 32.3/22 38.3/27 41.7/7 30.0/9 26.1/9 17.1/4 41.7/7/9
1989 19.2/12 24.4/18 29.1/26 22.4/9 31.7/4 31.4/12 37.6/21 31.4/9 34.0/21 30.4/4 24.8/13 23.5/16 37.6/21/7
1990 19.5/25 26.8/23 29.0/21 25.8/30 31.4/31 30.8/25 39.2/21 35.7/23 34.8/28 28.8/2 22.8/9 20.8/29 39.2/21/7
1991 21.0/9 23.5/24 25.6/20 27.3/10 31.0/28 31.4/30 35.0/10 33.7/13 34.6/21 25.5/4 22.8/1 17.5/5 35.0/10/7
1992 20.6/8 20.7/11 27.3/20 23.8/20 34.8/16 31.6/28 35.0/29 35.1/27 34.2/16 23.3/1 24.3/23 21.8/2 35.1/27/8
1993 21.6/13 19.7/9 25.4/17 27.6/20 29.6/29 33.3/18 33.6/24 35.7/21 28.2/19 25.3/10 22.1/1 20.6/20 35.7/21/8
1994 19.8/12 25.4/26 23.1/30 25.9/29 27.6/25 36.0/23 33.5/16 33.1/2 32.5/11 26.1/11 22.9/15 21.1/3 36.0/23/6
1995 22.3/31 21.5/4 24.5/22 27.1/3 30.2/5 31.7/19 35.9/19 33.2/10 31.8/9 31.4/9 26.9/1 22.0/22 35.9/19/7
1996 20.1/3 16.7/25 26.6/23 24.8/16 36.0/30 35.4/6 35.2/22 32.5/4 30.1/16 30.0/23 22.0/2 18.6/13 36.0/30/5
1997 19.4/31 25.0/28 27.7/3 24.6/26 31.8/2 32.0/6 27.7/8 34.0/9 31.0/17 30.6/9 22.4/17 20.0/11 34.0/9/8
1998 21.8/3 25.2/14 28.0/27 25.4/21 28.8/7 37.3/19 30.0/22 35.4/9 32.3/6 25.2/16 23.9/9 19.8/14 37.3/19/6
1999 23.4/6 21.0/26 26.3/31 25.0/4 33.5/26 32.3/24 30.8/2 32.2/23 34.5/2 29.0/28 25.5/1 20.3/27 34.5/2/9
2000 19.6/31 20.3/5 23.4/8 26.0/25 27.7/13 36.5/18 35.4/6 35.4/10 34.6/14 25.3/18 - - -
2001 - 22.3/12 24.8/22 26.8/1 32.8/28 31.7/21 30.9/2 35.3/1 28.2/21 31.4/2 23.0/3 18.4/3 -
2002 21.5/27 21.6/1 23.7/19 24.6/24 31.2/16 35.1/16 30.0/18 27.7/14 29.6/20 27.3/29 24.8/2 22.0/23 35.1/16/6
2003 21.4/2 19.3/23 27.0/11 30.7/28 30.3/4 38.2/21 34.3/26 41.9/4 33.6/18 27.6/11 24.3/7 18.1/7 41.9/4/8
2004 19.8/13 25.5/5 25.3/17 22.8/20 31.8/20 34.2/9 34.5/31 36.8/1 36.1/5 31.1/4 21.0/3 18.2/13 36.8/1/8
2005 19.3/7 16.5/8 27.6/20 - 35.1/27 37.4/18 37.8/14 37.2/30 34.7/3 27.2/9 23.4/2 17.3/4 -
2006 15.8/12 18.2/15 27.9/26 27.6/4 32.2/17 36.1/8 37.8/18 31.4/31 33.2/20 28.4/9 24.3/24 21.7/4 37.8/18/7
2007 20.5/18 21.7/11 27.6/4 30.8/23 29.1/9 30.6/9 35.6/15 34.7/28 31.7/16 25.6/4 18.1/21 18.5/5 35.6/15/7
2008 18.8/6 23.9/23 27.0/14 27.1/26 31.0/3 32.3/21 38.1/23 32.9/30 32.8/8 26.8/6 20.5/10 17.2/30 38.1/23/7
2009 19.7/30 22.4/28 25.6/18 26.8/23 30.6/29 33.6/29 37.9/21 39.3/23 35.9/8 31.8/6 27.6/1 20.3/29 39.3/23/8
2010 19.8/19 24.2/27 24.9/17 33.1/28 29.9/23 29.2/30 30.4/7 35.1/21 33.0/5 31.7/2 22.5/4 22.6/6 35.1/21/8


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 29 29 27
Mín 15.8 16.0 20.2 21.5 22.6 29.2 27.7 27.7 28.2 23.3 18.1 17.1 34.0
Fecha 12/2006 1/1984 25/1984 20/1986 4/1984 30/2010 8/1997 14/2002 19/1993 1/1992 21/2007 4/1988 9/8/1997
Q(1) 18.8 19.8 24.1 23.8 28.9 30.9 30.8 32.6 31.1 25.7 22.2 18.1 35.1
Q(2) 19.7 21.5 25.3 25.8 30.3 32.1 34.4 34.1 33.1 27.8 23.0 19.8 36.2
Q(3) 20.6 22.4 26.5 27.1 31.3 34.7 35.8 35.2 34.5 29.6 24.3 21.1 38.3
Q(4) 21.5 24.4 27.7 28.6 32.7 36.1 38.3 36.7 35.6 31.3 25.8 22.0 39.8
Máx 23.4 26.8 29.1 33.1 36.0 38.2 40.4 41.9 41.7 33.4 27.6 23.7 41.9
Fecha 6/1999 23/1990 26/1989 28/2010 30/1996 26/1986 8/1982 4/2003 7/1988 2/1985 1/2009 17/1987 4/8/2003
Mn 19.8 21.7 25.6 26.4 31.0 33.1 35.1 34.9 33.8 28.5 23.8 20.3 37.6
Md 20.1 21.8 25.7 26.5 30.7 33.5 35.0 34.7 33.6 28.6 23.8 20.3 37.6
S 1.60 2.71 2.18 2.84 2.68 2.73 3.47 2.89 3.00 2.58 2.12 2.09 2.30

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología