Estación: 3013 - MOLINA DE ARAGÓN

Provincia: GUADALAJARA

Altitud: 1056m, Latitud: 40°50'30''N, Longitud: 01°52'44''W

Dirección (grados), velocidad (km/h) y fecha de la racha máxima del viento
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 340/82/13 290/56/4 250/70/29 320/67/25 270/76/25 230/54/26 230/59/31 110/57/2 230/74/26 250/83/3 340/70/29 230/95/30 230/95/30/12
1982 320/74/27 290/59/25 340/63/4 250/52/1 230/61/4 90/57/8 320/68/1 320/57/22 230/76/19 250/69/13 200/74/7 290/82/18 290/82/18/12
1983 340/57/15 290/74/6 340/83/25 290/82/1 230/70/16 230/61/9 230/91/24 230/70/31 250/48/9 250/46/14 270/63/27 230/82/20 230/91/24/7
1984 290/71/24 290/70/2 230/80/25 320/57/4 250/65/1 50/74/16 230/80/23 230/48/22 320/59/23 230/80/4 230/87/15 340/55/31 230/87/15/11
1985 230/78/22 250/93/11 290/76/21 230/96/4 320/67/6 50/54/26 140/54/26 250/53/24 320/57/7 320/54/21 250/69/4 230/67/28 230/96/4/4
1986 290/76/5 240/76/16 290/61/25 240/57/21 240/67/2 40/52/29 360/72/2 220/55/13 290/67/23 110/45/6 200/52/14 330/74/23 290/76/5/1
1987 290/72/14 290/55/14 330/70/29 240/56/2 310/59/10 130/74/29 40/69/25 220/46/14 240/60/25 240/65/16 240/58/13 220/54/13 130/74/29/6
1988 240/91/29 240/72/6 290/67/31 220/59/22 220/65/2 240/39/13 240/61/23 220/78/2 240/54/1 290/76/19 240/48/30 20/65/20 240/91/29/1
1989 40/46/7 240/95/25 240/57/1 290/78/13 310/69/12 290/50/18 290/82/21 220/62/1 40/52/7 330/54/8 290/67/5 220/89/16 240/95/25/2
1990 240/61/29 240/69/12 110/57/31 360/66/10 220/61/16 200/51/26 310/54/24 20/53/30 310/54/19 20/50/8 240/59/24 290/67/10 240/69/12/2
1991 240/63/9 - - 310/65/5 330/54/2 220/61/15 220/63/20 130/54/27 220/61/28 20/45/20 240/57/15 310/50/20 -
1992 220/61/8 290/54/13 220/72/30 240/65/2 240/54/23 90/57/14 220/54/20 200/70/7 220/57/21 310/50/3 290/46/17 240/69/4 220/72/30/3
1993 60/37/31 360/50/22 330/45/26 200/57/23 220/55/27 220/50/10 240/57/24 200/72/4 240/61/13 200/76/13 220/50/2 310/50/1 200/76/13/10
1994 220/89/6 240/57/23 330/39/17 290/61/2 220/57/16 110/53/1 240/57/4 240/55/21 240/54/14 240/44/22 240/46/9 240/72/31 220/89/6/1
1995 220/72/18 240/83/24 240/76/3 150/45/16 290/65/12 320/34/30 220/55/25 - 230/61/7 - 250/47/11 250/76/26 -
1996 - - 340/47/11 230/76/22 290/68/2 320/54/21 230/61/23 230/50/2 280/70/8 20/50/6 290/61/20 - -
1997 - - - - - - - - - - - - -
1998 - - - 250/68/26 320/36/4 200/32/1 - - - - 270/43/3 320/50/20 -
1999 320/50/29 290/68/10 310/66/5 360/58/12 250/50/13 250/50/17 250/54/2 220/54/25 160/47/1 230/58/23 - 250/79/27 -
2000 20/36/23 270/50/16 270/50/1 270/61/2 - - 200/54/6 200/61/19 - - - - -
2001 270/72/5 200/68/7 230/76/2 270/54/7 40/43/5 - 290/47/19 - 270/43/13 250/58/5 340/61/14 90/25/10 -
2002 230/47/26 - 110/79/13 290/47/3 200/58/17 90/56/24 - - - - 210/76/13 220/61/27 -
2003 290/72/30 - 280/54/3 330/69/3 360/50/7 270/65/4 160/58/12 110/61/21 20/50/4 220/76/30 250/61/27 - -
2004 - 320/61/27 290/54/23 250/54/18 250/54/5 180/47/6 180/76/6 140/68/1 180/47/1 250/68/20 340/50/11 290/50/26 -
2005 340/61/18 340/61/14 290/58/5 340/61/11 220/65/9 - 340/72/13 180/54/16 360/51/25 200/50/28 20/58/9 200/72/2 -
2006 310/47/1 230/72/18 230/76/4 180/54/4 230/54/18 70/75/19 160/66/19 220/50/17 160/56/21 220/60/3 200/67/24 200/58/8 230/76/4/3
2007 270/49/23 160/80/16 - - - - - - - 360/58/30 220/67/20 260/50/9 -
2008 250/63/11 200/61/3 340/77/5 200/63/7 230/51/14 250/47/15 230/46/24 230/45/11 220/54/5 180/51/30 250/53/29 250/48/5 340/77/5/3
2009 250/82/24 310/60/11 320/70/5 200/52/15 220/68/11 - - - - - - - -
2010 - 230/88/27 - - - - - - - 280/64/29 260/62/8 240/69/6 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 25 24 25 27 26 23 24 22 23 24 26 25 15
Mín 20/36 360/50 330/39 150/45 320/36 200/32 230/46 230/45 270/43 240/44 270/43 90/25 -
Fecha 23/2000 22/1993 17/1994 16/1995 4/1998 1/1998 24/2008 11/2008 13/2001 22/1994 3/1998 10/2001 -
Q(1) 47 56 54 54 52 47 54 50 50 50 49 50 -
Q(2) 61 61 62 57 57 52 57 54 54 54 58 59 -
Q(3) 72 70 70 63 65 55 63 57 58 60 61 69 -
Q(4) 78 80 76 68 68 62 72 69 62 76 68 78 -
Máx 240/91 240/95 340/83 230/96 270/76 70/75 230/91 220/78 230/76 250/83 230/87 230/95 -
Fecha 29/1988 25/1989 25/1983 4/1985 25/1981 19/2006 24/1983 2/1988 19/1982 3/1981 15/1984 30/1981 -
Mn 63 68 67 61 60 54 60 55 56 58 60 67 -
Md 64 68 65 62 59 54 63 58 57 60 60 64 -
S 15.35 12.90 12.19 11.09 9.12 11.18 11.37 8.94 8.54 12.07 10.67 15.65 -
Cv 0.24 0.19 0.19 0.18 0.15 0.21 0.18 0.15 0.15 0.20 0.18 0.24 -

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología