Estación: C139E - LA PALMA AEROPUERTO

Provincia: STA. CRUZ DE TENERIFE

Altitud: 33m, Latitud: 28°37'59''N, Longitud: 17°45'18''W

Temperatura mínima absoluta (ºC), y fecha
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 13.8/31 11.6/14 14.0/3 13.0/1 15.0/2 18.0/1 19.4/17 19.2/15 19.6/21 16.8/22 17.0/20 14.8/26 11.6/14/2
1982 14.8/26 14.4/3 13.0/31 13.4/26 15.0/11 16.0/5 18.6/3 19.8/26 18.0/29 19.0/1 16.0/30 14.4/30 13.0/31/3
1983 13.8/21 12.0/11 14.0/7 14.6/25 13.6/5 16.4/7 18.6/6 19.4/13 18.6/18 18.0/25 15.0/30 14.0/25 12.0/11/2
1984 14.0/9 12.4/29 13.0/16 14.8/7 15.2/17 17.0/25 17.0/2 18.4/12 17.6/21 19.0/12 15.0/16 14.0/15 12.4/29/2
1985 12.0/20 11.0/23 13.0/11 13.4/27 14.0/1 16.4/1 18.8/6 20.0/26 20.4/12 18.0/30 16.0/14 12.4/28 11.0/23/2
1986 13.4/30 12.0/3 12.0/4 13.6/2 15.0/1 16.0/2 18.4/1 18.8/5 20.0/20 18.8/15 15.4/14 14.0/14 12.0/3/2
1987 13.8/3 13.4/20 14.2/21 15.4/2 16.0/2 18.4/2 19.8/7 19.2/2 21.0/1 16.8/29 14.4/2 14.0/2 13.4/20/2
1988 13.0/28 11.6/29 10.2/1 14.8/8 14.2/3 17.0/11 18.2/1 20.0/26 19.0/25 17.6/18 14.6/10 13.8/27 10.2/1/3
1989 13.0/17 13.6/1 13.2/27 14.0/6 15.2/9 18.2/1 21.0/1 20.0/1 19.0/26 17.1/24 13.7/13 13.6/31 13.0/17/1
1990 12.8/27 13.8/5 11.4/5 13.6/9 14.8/7 16.4/2 19.2/14 20.1/3 19.4/25 17.8/27 15.5/28 13.9/20 11.4/5/3
1991 12.6/10 12.5/21 12.1/5 13.6/16 14.7/7 16.9/5 17.9/6 19.1/2 18.7/29 17.3/19 14.4/27 13.4/30 12.1/5/3
1992 12.7/30 10.9/23 14.1/31 14.2/4 15.2/25 16.2/16 18.3/12 18.5/17 18.6/26 16.4/21 15.3/23 11.8/20 10.9/23/2
1993 12.6/8 11.1/9 10.2/15 14.0/30 13.4/6 16.6/1 18.3/14 18.2/5 18.4/1 16.4/15 13.9/22 13.4/22 10.2/15/3
1994 10.2/21 12.2/22 13.3/13 12.4/21 14.4/17 16.2/1 18.5/16 19.4/1 18.0/30 17.3/29 15.4/30 15.1/12 10.2/21/1
1995 12.4/19 12.6/5 12.7/12 13.1/26 15.9/3 17.0/8 18.8/2 20.3/23 19.3/21 18.6/22 15.0/28 14.2/12 12.4/19/1
1996 12.3/20 11.5/16 11.7/11 13.5/20 13.9/14 16.5/2 18.4/10 19.3/7 18.5/2 17.4/29 14.2/16 13.4/23 11.5/16/2
1997 11.3/20 13.0/9 13.9/10 13.0/5 15.8/2 16.5/4 18.8/11 18.9/8 19.8/30 18.8/31 17.2/25 15.7/13 11.3/20/1
1998 13.7/26 13.8/9 15.1/30 14.8/15 15.1/11 17.0/19 19.2/2 19.9/10 18.9/25 18.5/29 17.3/30 14.1/31 13.7/26/1
1999 10.7/13 13.8/5 13.8/31 14.2/2 15.6/1 17.4/1 19.7/1 19.9/24 19.7/22 15.3/27 14.5/30 14.0/1 10.7/13/1
2000 11.6/7 13.2/5 14.2/23 13.8/4 14.0/8 17.3/16 18.8/16 19.8/7 19.4/29 18.3/14 15.9/21 13.1/20 11.6/7/1
2001 14.0/24 13.3/6 14.4/16 14.9/21 14.7/2 17.6/20 19.9/7 20.8/28 20.1/25 18.1/31 11.0/20 14.7/4 11.0/20/11
2002 14.0/24 13.4/3 12.3/13 14.0/15 15.2/8 16.8/2 18.7/1 19.5/4 19.5/2 18.6/14 16.5/19 14.8/9 12.3/13/3
2003 12.9/14 12.8/20 13.1/22 13.8/8 15.6/4 18.2/10 20.5/9 20.9/30 20.1/12 17.9/29 15.1/23 14.3/5 12.8/20/2
2004 14.0/28 12.8/28 13.2/30 13.6/14 14.7/3 18.0/8 19.9/21 20.9/2 20.4/18 18.2/17 15.7/21 14.1/25 12.8/28/2
2005 11.3/17 11.1/22 11.2/1 14.2/29 16.0/2 17.2/12 20.2/13 20.3/4 19.5/20 - - 13.9/24 -
2006 11.9/9 12.7/24 13.3/2 14.3/6 14.3/1 17.0/1 19.3/2 20.2/8 19.3/23 17.9/28 16.3/26 14.3/22 11.9/9/1
2007 13.0/28 14.3/4 13.2/24 13.9/5 14.9/22 17.6/11 19.4/15 19.9/27 16.4/14 19.1/16 16.2/30 13.7/19 13.0/28/1
2008 14.7/14 13.5/9 15.1/24 16.0/15 17.3/13 18.9/21 20.6/1 21.5/30 19.5/4 15.7/29 15.2/26 14.5/24 13.5/9/2
2009 13.6/7 13.4/21 13.1/3 15.2/17 15.8/10 17.6/5 21.9/16 22.3/25 19.8/29 20.3/21 - 16.0/13 -
2010 14.5/27 - - - 16.4/13 18.0/9 14.9/16 17.3/29 20.4/19 19.0/29 17.7/30 15.8/24 -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 29 29 29 30 30 30 30 30 29 28 30 27
Mín 10.2 10.9 10.2 12.4 13.4 16.0 14.9 17.3 16.4 15.3 11.0 11.8 10.2
Fecha 21/1994 23/1992 1/1988 21/1994 6/1993 5/1982 16/2010 29/2010 14/2007 27/1999 20/2001 20/1992 1/3/1988
Q(1) 11.9 11.6 12.0 13.4 14.2 16.4 18.3 18.9 18.5 16.8 14.4 13.4 11.0
Q(2) 12.7 12.5 13.0 13.8 14.8 16.9 18.7 19.4 19.1 17.8 15.1 14.0 11.6
Q(3) 13.5 13.2 13.3 14.2 15.2 17.3 19.3 20.0 19.5 18.2 15.6 14.2 12.3
Q(4) 14.0 13.6 14.1 14.8 15.8 18.0 19.9 20.3 20.1 18.8 16.3 14.8 13.0
Máx 14.8 14.4 15.1 16.0 17.3 18.9 21.9 22.3 21.0 20.3 17.7 16.0 13.7
Fecha 26/1982 3/1982 30/1998 15/2008 13/2008 21/2008 16/2009 25/2009 1/1987 21/2009 30/2010 13/2009 26/1/1998
Mn 13.0 12.8 13.2 14.0 15.0 17.0 18.8 19.9 19.4 18.0 15.4 14.0 12.0
Md 12.9 12.7 13.0 14.0 15.0 17.1 19.0 19.7 19.2 17.9 15.3 14.1 11.9
S 1.17 1.02 1.26 0.80 0.87 0.77 1.27 1.01 0.96 1.11 1.34 0.89 1.03

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología