Estación: 5514 - GRANADA BASE AÉREA

Provincia: GRANADA

Altitud: 690m, Latitud: 37°08'10''N, Longitud: 03°38'00''W

Insolación total mensual, en horas
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 199.0 168.3 153.5 138.3 315.7 315.3 349.1 324.7 224.1 182.9 185.6 108.0 2664.5
1982 176.5 143.6 216.8 178.5 274.6 330.4 310.0 287.5 235.9 201.5 148.1 164.4 2667.8
1983 207.7 146.3 213.2 198.3 279.3 296.0 352.8 307.1 244.4 225.3 119.0 178.6 2768.0
1984 147.9 185.6 166.1 164.5 173.2 314.3 338.7 323.6 254.3 - 106.0 154.1 -
1985 156.4 99.5 205.9 219.1 265.9 316.2 337.0 347.1 249.0 258.0 - 137.4 -
1986 - - - - 286.6 344.8 337.8 345.7 260.4 200.2 203.8 195.9 -
1987 140.4 146.4 254.9 241.4 - - 334.7 278.8 - - - - -
1988 112.4 199.7 274.9 237.3 263.4 266.4 - - 288.0 201.4 - - -
1989 187.1 143.2 224.7 208.2 259.6 313.1 366.6 293.7 244.5 234.6 104.8 110.8 2690.9
1990 190.6 239.3 212.9 254.0 312.1 356.8 350.7 334.9 - 180.3 189.2 123.3 -
1991 157.0 127.1 159.4 237.0 335.6 310.5 303.4 301.1 250.3 200.4 167.2 131.6 2680.6
1992 170.0 184.5 198.0 240.2 262.4 243.0 345.3 328.2 273.5 194.1 210.4 120.1 2769.7
1993 220.1 158.9 222.2 234.4 245.0 337.6 372.9 305.1 286.2 170.0 120.4 177.4 2850.2
1994 188.9 - 267.7 - 283.1 355.0 338.9 313.0 280.1 - 200.9 186.0 -
1995 202.0 189.1 237.1 271.2 297.8 293.8 379.5 - 273.9 232.2 141.4 93.3 -
1996 81.6 152.9 208.8 244.4 274.2 354.1 347.4 374.0 215.9 257.0 170.7 98.4 2779.4
1997 124.6 233.5 300.8 221.4 271.6 329.2 377.2 320.8 251.0 227.8 111.2 131.4 2900.5
1998 159.4 166.7 280.2 242.2 221.9 356.8 391.7 325.6 225.1 266.7 189.8 198.1 3024.2
1999 183.4 211.8 234.6 299.0 281.2 342.8 377.9 356.9 272.8 175.3 211.7 162.6 3110.0
2000 223.2 256.7 256.6 194.6 297.3 383.2 385.4 345.3 279.6 208.0 150.5 122.9 3103.3
2001 130.1 174.7 192.6 303.0 282.1 380.3 355.5 311.0 237.8 210.6 159.1 137.5 2874.3
2002 196.8 225.1 201.1 247.6 301.7 326.9 396.2 345.8 223.5 223.4 147.9 158.5 2994.5
2003 177.4 150.6 203.5 248.6 322.6 325.0 365.0 355.6 279.5 138.4 147.7 161.8 2875.7
2004 192.5 171.7 197.8 272.4 230.9 342.8 372.8 339.9 258.3 203.1 201.4 166.5 2950.1
2005 252.4 202.8 188.5 294.0 303.4 364.0 377.7 322.5 275.5 205.1 174.2 156.4 3116.5
2006 143.9 149.7 215.2 239.2 263.7 299.8 360.8 354.1 254.5 186.7 147.8 185.9 2801.3
2007 197.4 129.5 248.0 165.5 296.0 371.6 403.9 329.0 248.1 232.2 207.5 187.0 3015.7
2008 199.4 188.7 246.0 242.8 242.4 366.7 387.5 370.1 215.6 181.0 190.0 138.4 2968.6
2009 96.3 166.0 210.6 266.6 337.2 334.4 388.2 359.4 230.3 270.4 193.2 120.1 2972.7
2010 116.3 98.0 170.1 253.1 338.6 317.1 382.4 347.1 282.0 221.6 141.3 127.5 2795.1


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 29 28 29 28 29 29 29 28 28 27 27 28 22
Mín 81.6 98.0 153.5 138.3 173.2 243.0 303.4 278.8 215.6 138.4 104.8 93.3 2664.5
Q(1) 130.1 143.5 192.6 197.6 259.6 310.5 338.7 306.7 229.3 182.1 132.9 120.1 2737.2
Q(2) 159.4 156.5 208.8 237.2 274.2 325.0 352.8 324.3 248.6 201.4 148.6 135.1 2811.1
Q(3) 188.9 178.6 222.2 243.4 286.6 342.8 372.9 342.1 259.1 219.4 183.3 159.8 2940.2
Q(4) 199.4 204.6 254.9 267.5 312.1 356.8 385.4 354.4 279.5 233.2 201.1 180.1 3019.1
Máx 252.4 256.7 300.8 303.0 338.6 383.2 403.9 374.0 288.0 270.4 211.7 198.1 3116.5
Mn 177.4 167.5 213.2 240.8 281.2 330.4 365.0 328.6 252.7 205.1 167.2 146.3 2875.0
Md 170.0 171.8 219.4 234.2 280.0 330.6 361.6 330.3 254.1 210.7 164.5 147.6 2880.6
S 40.19 39.25 36.53 40.23 36.50 32.38 24.99 24.65 22.46 31.26 33.95 30.28 146.21
Cv 0.24 0.23 0.17 0.17 0.13 0.10 0.07 0.07 0.09 0.15 0.21 0.21 0.05

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología