Estación: 2030 - SORIA

Provincia: SORIA

Altitud: 1082m, Latitud: 41°46'30''N, Longitud: 02°28'59''W

Número de días nubosos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 20 17 18 15 22 16 20 17 23 28 15 9 220
1982 18 12 21 15 18 19 17 13 23 18 15 13 202
1983 15 16 20 15 20 22 23 21 19 17 13 12 213
1984 16 17 11 16 14 16 15 20 22 19 9 18 193
1985 18 14 24 14 15 19 20 14 19 17 20 15 209
1986 21 12 22 16 22 21 14 18 19 22 14 22 223
1987 12 15 18 21 21 24 - - - 16 20 12 -
1988 13 19 24 13 16 18 13 22 14 25 13 15 205
1989 15 12 20 12 12 25 18 20 21 22 10 11 198
1990 14 17 17 19 23 26 15 26 23 13 13 11 217
1991 17 15 13 16 17 20 21 23 20 15 18 12 207
1992 18 13 16 17 20 15 27 24 20 13 18 18 219
1993 13 15 12 18 21 22 21 20 - 16 17 16 -
1994 11 18 21 21 17 17 17 19 23 16 13 12 205
1995 19 15 22 12 23 23 19 16 19 - 18 10 -
1996 10 15 16 22 20 20 17 24 15 23 10 9 201
1997 10 16 12 12 16 19 18 24 20 18 16 15 196
1998 16 13 13 15 20 21 14 20 16 17 17 20 202
1999 16 20 18 20 21 - 20 24 21 16 17 16 -
2000 17 19 13 12 19 12 17 21 22 21 12 10 195
2001 15 21 14 23 24 15 21 22 18 17 19 14 223
2002 20 18 17 19 25 19 29 23 23 20 17 14 244
2003 12 15 12 16 20 23 21 24 18 14 10 19 204
2004 14 16 15 21 16 22 22 25 17 18 15 18 219
2005 15 16 18 15 18 19 19 23 22 18 17 11 211
2006 17 12 16 20 19 22 28 17 19 20 13 18 221
2007 17 14 18 13 16 22 17 20 20 19 14 16 206
2008 17 11 18 15 15 20 24 - - - - - -
2009 - - - - - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - - - - - -


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 28 28 28 28 27 27 26 25 26 27 27 23
Mín 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 14.0 13.0 9.0 9.0 193.0
Q(1) 12.8 12.8 13.0 13.0 16.0 16.6 16.2 17.4 18.0 16.0 12.6 11.0 200.4
Q(2) 15.0 15.0 16.0 15.0 18.0 19.0 18.0 20.0 19.0 17.0 14.0 12.2 205.0
Q(3) 17.0 16.0 18.0 16.4 20.0 21.0 20.0 22.2 20.6 18.2 16.8 15.0 211.8
Q(4) 18.0 18.0 21.0 20.2 22.0 22.4 22.4 24.0 22.8 21.6 18.0 18.0 220.2
Máx 21.0 21.0 24.0 23.0 25.0 26.0 29.0 26.0 23.0 28.0 20.0 22.0 244.0
Mn 16.0 15.0 17.5 16.0 19.5 20.0 19.0 21.0 20.0 18.0 15.0 14.0 207.0
Md 15.6 15.5 17.1 16.5 18.9 19.9 19.5 20.8 19.8 18.4 14.9 14.3 210.1
S 2.96 2.60 3.75 3.33 3.22 3.29 4.15 3.39 2.56 3.56 3.14 3.55 11.89
Cv 0.19 0.17 0.22 0.20 0.17 0.17 0.21 0.16 0.13 0.19 0.21 0.25 0.06

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología