Estación: 7031 - SAN JAVIER AEROPUERTO

Provincia: MURCIA

Altitud: 4m, Latitud: 37°47'20''N, Longitud: 00°48'12''W

Temperatura media de las máximas (ºC)
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 16.0 15.7 20.3 19.4 22.4 25.3 26.7 26.9 27.1 24.2 20.5 19.6 22.0
1982 17.4 16.8 18.4 19.0 21.1 27.0 29.6 28.2 26.6 23.6 18.5 16.4 21.9
1983 16.3 14.5 18.5 20.8 23.0 25.2 29.1 29.1 28.8 25.0 21.2 17.2 22.4
1984 16.5 16.5 17.0 20.0 21.2 24.8 28.1 28.1 27.7 22.9 20.3 16.9 21.7
1985 14.5 16.9 17.8 21.1 21.8 25.9 29.2 29.1 27.7 24.8 19.4 16.4 22.1
1986 16.9 16.7 17.8 19.1 23.0 25.2 28.0 30.1 27.6 23.7 19.8 17.1 22.1
1987 15.4 17.3 19.5 20.6 22.3 26.3 28.3 29.4 28.5 23.8 19.3 17.2 22.3
1988 17.6 16.9 20.4 20.5 23.1 25.3 28.7 29.3 27.0 24.7 19.7 16.4 22.5
1989 14.9 17.4 18.7 20.3 22.2 26.1 29.1 30.5 26.8 23.8 20.5 18.6 22.4
1990 15.8 19.4 17.3 19.2 22.4 26.9 28.8 29.5 29.5 24.6 20.1 15.6 22.4
1991 15.7 15.9 18.5 19.7 21.4 26.1 29.4 29.3 28.7 22.2 19.6 16.5 21.9
1992 14.2 16.1 17.7 20.6 23.4 24.9 27.6 30.2 26.6 23.8 20.9 16.7 21.9
1993 15.1 14.4 17.1 21.1 22.7 26.4 27.7 29.2 27.1 21.9 18.4 17.7 21.6
1994 16.2 18.0 18.3 21.0 24.0 26.2 29.9 30.9 27.1 23.6 21.5 18.3 22.9
1995 18.2 19.3 18.8 19.7 23.1 25.0 29.0 29.2 26.5 23.7 21.5 18.2 22.7
1996 17.3 16.3 17.6 20.3 22.8 26.0 28.2 29.2 25.8 22.5 19.9 16.5 21.9
1997 15.4 18.0 18.7 19.9 23.6 27.5 27.1 28.8 27.0 25.6 20.7 17.7 22.5
1998 16.6 15.7 19.3 21.6 22.4 25.9 29.2 29.0 28.1 23.2 19.9 15.4 22.2
1999 16.2 16.5 17.8 21.8 23.8 26.5 29.2 30.3 28.4 23.6 17.8 16.7 22.4
2000 13.9 18.6 18.9 21.6 23.4 26.3 28.6 29.1 27.4 23.5 18.9 17.4 22.3
2001 17.4 17.6 22.1 21.5 23.0 28.2 28.9 29.8 27.4 24.9 17.5 15.5 22.8
2002 16.1 18.0 18.9 19.9 23.0 26.2 28.5 29.1 27.8 25.0 21.3 18.7 22.7
2003 16.3 15.7 17.9 20.3 23.0 28.4 30.2 31.4 27.9 24.0 19.5 17.0 22.6
2004 18.5 15.8 17.5 19.2 21.5 27.2 28.3 30.9 28.0 25.8 19.3 16.2 22.4
2005 14.6 14.5 16.9 20.7 24.3 27.3 29.7 29.2 27.0 23.9 19.0 16.5 22.0
2006 14.4 15.9 20.7 21.6 23.2 26.1 30.4 29.6 28.3 25.9 21.0 16.5 22.8
2007 16.1 19.2 19.7 19.6 25.9 27.2 29.2 29.6 26.9 23.0 19.1 17.5 22.8
2008 17.3 16.6 18.6 22.4 23.5 27.1 29.5 30.3 27.3 23.1 17.7 14.9 22.4
2009 15.2 16.3 17.9 20.7 23.6 27.7 30.6 30.0 27.3 25.3 21.5 16.7 22.7
2010 15.0 15.6 16.6 19.8 24.1 26.4 29.5 30.0 28.0 24.1 19.0 15.6 22.0


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 13.9 14.4 16.6 19.0 21.1 24.8 26.7 26.9 25.8 21.9 17.5 14.9 21.6
Q(1) 14.9 15.7 17.5 19.6 22.2 25.3 28.1 29.1 26.9 23.1 18.9 16.2 21.9
Q(2) 15.7 16.3 17.9 20.1 22.9 26.1 28.7 29.2 27.2 23.7 19.4 16.5 22.2
Q(3) 16.3 16.9 18.7 20.7 23.1 26.4 29.2 29.6 27.7 24.1 20.0 17.1 22.4
Q(4) 17.3 18.0 19.5 21.4 23.6 27.2 29.6 30.3 28.3 25.0 21.0 17.7 22.7
Máx 18.5 19.4 22.1 22.4 25.9 28.4 30.6 31.4 29.5 25.9 21.5 19.6 22.9
Mn 16.1 16.6 18.5 20.4 23.0 26.3 29.1 29.4 27.4 23.8 19.8 16.7 22.4
Md 16.0 16.7 18.5 20.4 22.9 26.4 28.9 29.5 27.5 24.0 19.8 16.9 22.3
S 1.20 1.35 1.24 0.90 1.01 0.95 0.92 0.90 0.80 1.02 1.15 1.06 0.37

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología