Estación: 9434 - ZARAGOZA AEROPUERTO

Provincia: ZARAGOZA

Altitud: 263m, Latitud: 41°39'38''N, Longitud: 01°00'15''W

Precipitación total mensual en mm
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 0.4 34.2 4.2 86.8 10.3 24.2 10.0 11.8 26.7 7.2 0.5 41.7 258.0
1982 24.0 59.2 19.1 18.1 54.8 9.9 34.1 44.1 14.9 58.3 17.8 12.2 366.5
1983 0.0 13.4 15.4 17.5 5.2 13.8 23.6 88.6 0.3 6.9 73.7 10.8 269.2
1984 6.9 24.4 45.8 10.5 107.5 12.5 6.9 3.5 3.6 25.3 97.8 6.4 351.1
1985 19.8 40.5 9.0 13.1 36.9 58.1 24.6 1.2 <0.1 10.0 19.2 18.1 250.5
1986 14.0 21.0 24.6 48.6 21.8 82.8 19.9 1.8 47.8 100.7 23.7 19.6 426.3
1987 54.3 25.9 4.5 15.8 29.8 2.5 15.2 0.9 54.0 61.8 57.8 41.5 364.0
1988 68.5 0.7 2.6 114.0 24.2 79.6 8.9 0.1 1.6 50.6 16.5 2.4 369.7
1989 6.6 22.1 21.3 29.6 49.8 14.4 11.0 4.0 5.9 4.1 68.4 23.3 260.5
1990 10.6 <0.1 3.8 36.8 78.6 27.3 58.3 11.1 55.2 26.3 13.5 19.9 341.4
1991 2.4 70.5 19.2 52.9 9.0 9.4 14.9 2.3 101.4 17.9 27.3 9.8 337.0
1992 4.0 7.7 9.2 3.8 35.4 61.4 1.8 29.1 31.2 79.5 2.9 12.5 278.5
1993 0.5 14.8 8.6 42.8 42.0 13.1 1.6 6.0 41.3 61.3 21.4 8.0 261.4
1994 5.6 22.9 0.2 10.3 33.6 <0.1 4.7 8.2 45.1 48.6 40.1 12.2 231.5
1995 7.5 8.3 7.2 28.9 30.8 5.3 4.6 19.1 1.4 0.6 19.7 49.5 182.9
1996 73.9 29.5 23.3 27.0 34.4 6.7 19.1 47.0 8.9 6.0 38.3 77.1 391.2
1997 81.0 1.3 0.0 88.6 83.8 61.3 35.7 33.3 10.1 10.2 42.4 33.2 480.9
1998 12.8 5.0 5.0 27.6 33.5 2.3 3.7 9.7 26.5 27.1 13.6 17.3 184.1
1999 14.2 21.6 49.3 49.1 27.3 15.5 42.5 19.6 22.1 21.4 16.2 12.5 311.3
2000 14.9 0.0 11.1 49.1 67.5 34.9 4.7 2.4 1.9 104.5 61.5 22.6 375.1
2001 36.0 3.6 27.7 5.4 31.7 10.0 8.3 7.9 63.3 22.1 10.8 0.7 227.5
2002 22.4 6.6 43.0 17.2 76.3 31.1 43.2 61.2 83.5 42.0 16.5 28.9 471.9
2003 31.9 47.8 25.9 43.4 69.1 24.3 0.3 9.3 72.9 54.5 42.2 13.6 435.2
2004 16.0 50.8 52.9 45.4 32.0 9.1 50.6 0.9 4.0 27.4 8.8 29.7 327.6
2005 0.8 13.3 10.8 14.2 54.7 56.8 3.0 19.9 22.8 28.2 43.2 5.6 273.3
2006 16.4 29.0 15.3 39.4 6.5 46.2 33.2 4.4 73.4 20.5 18.9 8.4 311.6
2007 7.8 26.2 62.7 126.6 47.3 32.0 1.9 30.5 23.7 44.8 0.4 16.1 420.0
2008 9.8 16.4 10.8 30.5 141.9 24.1 20.5 7.4 8.0 75.4 41.5 27.1 413.4
2009 29.3 7.4 9.0 46.0 18.8 2.0 6.4 8.5 16.1 11.9 19.9 47.3 222.6
2010 36.2 22.1 32.0 40.4 15.0 21.2 7.1 3.3 17.7 37.7 19.5 14.3 266.5


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mín 0.0 0.0 0.0 3.8 5.2 <0.1 0.3 0.1 <0.1 0.6 0.4 0.7 182.9
Q(1) 4.3 5.3 4.6 14.5 19.4 7.2 3.9 2.3 3.7 10.0 13.5 8.7 252.0
Q(2) 10.1 14.0 9.8 28.1 31.8 13.4 7.6 6.6 15.4 23.4 19.0 12.9 275.4
Q(3) 16.2 22.6 19.2 41.8 40.0 24.3 17.5 10.5 26.6 40.3 25.9 19.8 347.2
Q(4) 35.2 33.3 31.1 49.1 68.8 54.7 33.9 30.2 55.0 60.7 43.0 32.5 409.0
Máx 81.0 70.5 62.7 126.6 141.9 82.8 58.3 88.6 101.4 104.5 97.8 77.1 480.9
Mn 14.1 21.3 13.2 33.7 34.0 18.4 10.5 8.4 22.5 27.3 19.8 16.7 319.6
Md 21.0 21.5 19.1 39.3 43.7 26.4 17.3 16.6 29.5 36.4 29.8 21.4 322.0
S 22.15 18.03 16.84 30.17 31.03 23.60 16.13 20.64 28.11 28.23 23.30 16.65 82.39
Cv 1.06 0.84 0.88 0.77 0.71 0.89 0.93 1.25 0.95 0.78 0.78 0.78 0.26

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología