Estación: C249I - FUERTEVENTURA AEROPUERTO

Provincia: LAS PALMAS

Altitud: 25m, Latitud: 28°26'41''N, Longitud: 13°51'47''W

Dirección (grados), velocidad (km/h) y fecha de la racha máxima del viento
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
1981 - - - - 20/50/26 360/61/26 360/54/16 50/54/1 290/58/7 320/54/17 50/72/4 50/58/27 -
1982 - 20/61/26 - - - - - 340/58/3 360/54/10 340/52/9 20/65/16 20/61/15 -
1983 110/56/12 340/56/10 340/59/29 360/65/11 20/54/26 340/56/5 360/54/3 340/56/28 360/67/19 230/47/29 250/81/5 180/56/24 250/81/5/11
1984 20/70/28 20/59/2 270/61/20 200/68/20 20/56/24 290/61/16 360/67/6 340/61/11 360/56/18 360/58/6 230/77/8 180/58/15 230/77/8/11
1985 270/68/4 270/76/7 20/61/5 360/76/11 360/61/7 290/65/17 20/58/14 20/58/15 20/50/1 360/47/1 330/65/16 290/61/28 270/76/7/2
1986 350/65/31 280/88/27 270/67/3 Vrb/65/5 320/58/2 350/56/10 10/77/21 Vrb/50/18 270/61/23 360/58/18 10/52/16 20/63/24 280/88/27/2
1987 200/61/22 280/59/11 250/67/17 360/68/11 350/52/4 340/56/25 360/90/28 30/49/17 160/56/7 170/59/31 220/65/1 270/59/2 360/90/28/7
1988 20/61/21 40/77/8 360/61/23 30/65/25 270/63/4 360/56/1 20/56/15 360/79/17 290/56/7 260/94/16 - 120/79/27 -
1989 90/72/10 10/79/11 360/70/18 290/61/3 10/50/21 350/59/21 - 90/50/1 70/50/1 190/72/7 - 300/85/30 -
1990 160/66/4 40/59/3 240/76/30 240/64/7 30/73/19 130/87/30 30/67/14 130/78/20 110/68/30 170/81/1 90/78/10 140/81/25 130/87/30/6
1991 110/97/29 290/83/19 - 300/60/21 290/68/23 30/61/24 280/62/15 50/70/14 40/68/18 20/64/28 50/59/17 210/99/4 -
1992 110/55/2 250/57/16 80/67/6 340/63/9 280/82/19 350/59/13 30/63/21 40/79/10 60/72/4 320/63/10 30/62/16 100/65/3 280/82/19/5
1993 290/62/30 90/90/12 220/96/17 110/92/2 280/82/4 180/79/4 130/98/31 20/73/5 50/60/27 180/76/29 270/65/23 40/70/7 130/98/31/7
1994 350/83/17 20/56/28 350/63/6 20/79/8 40/58/8 50/58/3 350/49/14 10/50/10 350/52/5 360/56/28 160/49/22 120/54/14 350/83/17/1
1995 10/67/8 300/65/9 290/66/21 240/67/8 350/61/28 360/49/24 350/54/15 30/52/1 350/61/24 240/54/30 270/61/28 230/65/13 10/67/8/1
1996 200/72/26 20/68/11 220/77/23 350/50/14 330/76/10 350/61/25 350/67/5 360/54/3 290/58/10 20/54/2 20/68/18 290/81/22 290/81/22/12
1997 210/56/12 20/61/4 350/65/24 300/68/19 310/52/13 360/52/12 Vrb/58/14 330/58/6 320/59/25 350/45/14 260/76/5 360/52/31 260/76/5/11
1998 360/67/1 200/61/1 360/68/12 360/61/30 Vrb/56/20 340/61/7 350/59/5 40/56/19 330/49/17 10/63/10 20/50/11 270/61/31 360/68/12/3
1999 130/67/7 10/63/28 290/54/14 330/54/27 10/50/16 350/56/17 350/58/9 30/54/10 20/50/14 280/61/25 20/61/17 50/84/17 50/84/17/12
2000 140/63/7 270/63/23 20/54/25 20/61/23 260/58/8 - 280/59/31 - 340/58/5 - 20/54/18 230/66/21 -
2001 20/65/30 290/67/22 360/72/14 350/70/22 20/61/1 350/67/11 20/64/19 10/56/5 350/56/14 150/68/31 30/63/10 220/66/23 360/72/14/3
2002 130/72/6 290/68/13 340/72/24 280/77/10 10/68/5 40/63/30 310/79/15 350/56/26 - 310/76/1 280/81/25 260/97/17 -
2003 20/72/31 40/65/9 310/65/22 310/70/13 290/68/28 300/72/12 300/76/31 300/59/1 50/54/2 260/76/25 290/70/22 30/67/30 300/76/31/7
2004 330/50/3 240/85/20 30/63/19 320/68/7 340/59/13 360/59/15 30/63/8 340/59/6 20/56/3 290/58/29 40/65/13 160/72/14 240/85/20/2
2005 130/68/17 230/79/27 240/58/3 10/67/17 300/77/8 10/59/6 30/56/3 340/56/15 40/50/25 290/57/27 260/120/29 290/76/28 260/120/29/11
2006 40/74/17 - 30/67/6 - 310/74/9 360/65/12 350/59/12 Vrb/52/20 - 300/68/25 240/59/1 360/85/10 -
2007 130/78/11 300/65/16 20/65/8 330/61/20 290/68/22 290/65/5 20/58/30 - 290/52/5 290/61/10 - 190/67/18 -
2008 340/54/4 Vrb/82/16 - - Vrb/61/17 300/74/30 Vrb/74/1 20/58/1 290/65/25 Vrb/68/9 280/72/1 30/63/16 -
2009 Vrb/71/30 310/68/2 350/72/3 Vrb/63/7 290/63/28 10/63/11 Vrb/63/20 40/54/9 330/55/15 300/67/21 30/61/6 230/80/23 230/80/23/12
2010 310/65/7 280/108/18 300/67/3 250/76/14 300/78/19 280/71/30 Vrb/55/3 290/61/9 350/63/14 190/63/7 220/65/29 280/67/22 280/108/18/2


Parámetros estadísticos
Año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
N 28 28 26 26 29 28 28 28 28 29 27 30 20
Mín 330/50 340/56 290/54 350/50 20/50 360/49 350/49 30/49 330/49 350/45 160/49 360/52 10/67
Fecha 3/2004 10/1983 14/1999 14/1996 26/1981 24/1995 14/1994 17/1987 17/1998 14/1997 22/1994 31/1997 8/1/1995
Q(1) 60 59 61 61 54 56 56 52 52 54 59 59 76
Q(2) 65 64 65 65 59 59 59 56 56 58 63 65 80
Q(3) 68 68 67 68 63 62 63 58 58 63 65 69 84
Q(4) 72 82 72 74 74 68 74 63 63 72 76 81 90
Máx 110/97 280/108 220/96 110/92 280/82 130/87 130/98 360/79 60/72 260/94 260/120 210/99 260/120
Fecha 29/1991 18/2010 17/1993 2/1993 19/1992 30/1990 31/1993 17/1988 4/1992 16/1988 29/2005 4/1991 29/11/2005
Mn 67 66 67 66 61 61 61 56 56 61 65 67 82
Md 67 70 67 67 63 63 64 59 58 63 67 70 84
S 9.48 12.64 8.34 8.39 9.76 8.15 11.31 8.77 6.21 10.93 13.68 12.20 12.77
Cv 0.14 0.18 0.13 0.13 0.15 0.13 0.18 0.15 0.11 0.17 0.20 0.17 0.15

NIPO: 281-12-012-X
© AEMET. Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito.
 Agencia Estatal de Meteorología