Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/1021
Probabilidad de ocurrencia de una determinada secuendia de días húmedos y secos
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibáñez Orts, Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | Elías Castillo, Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T10:08:15Z | - |
dc.date.available | 2016-02-24T10:08:15Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | Revista de meteorología. Junio 1983, 3(1), p. 17-26 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0211-3635 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/1021 | - |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Días húmedos | es_ES |
dc.subject | Días secos | es_ES |
dc.subject | Probabilidad de precipitación | es_ES |
dc.subject | Cultivos de arroz | es_ES |
dc.title | Probabilidad de ocurrencia de una determinada secuendia de días húmedos y secos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://pub.ame-web.org/index.php/TyC/issue/view/68 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Revista AME 1982-1989 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | TyC_1983_1_02.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
![](/image/aemet/logo_dspace.jpg)