Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/10615
Development of a probabilistic precipitation-nowcastingapproach at DWD
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schultze, Markus | es_ES |
dc.contributor.author | Rempel, M. | es_ES |
dc.contributor.author | Feger, Robert | es_ES |
dc.contributor.author | Werner, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Wapler, Kathrin | es_ES |
dc.contributor.author | Blahak, Ulrich | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T12:29:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T12:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | 3rd European Nowcasting Conference (2019) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/10615 | - |
dc.description | Presentación realizada en la 3rd European Nowcasting Conference, celebrada en la sede central de AEMET en Madrid del 24 al 26 de abril de 2019. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Nowcasting | es_ES |
dc.subject | Dynamic uncertainty | es_ES |
dc.subject | Precipitation | es_ES |
dc.title | Development of a probabilistic precipitation-nowcastingapproach at DWD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 3rd European Nowcasting Conference - Presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
NTSP4_Schultze_3ENC20... | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.