Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/10972
Verificación y postproceso de predicciones de radiación solar directa para su uso en centrales termosolares
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casado Rubio, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Robles González, Cristina | es_ES |
dc.contributor.author | Revuelta, María Aránzazu | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Marco, Isabel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T15:22:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T15:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Sexto Simposio Nacional de Predicción, Memorial Antonio Mestre. Madrid: Agencia Estatal de Meteorología, 2019, p. 173-174 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/10972 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VI Simposio Nacional de Predicción, celebrado en los servicios centrales de AEMET, en Madrid, del 17 al 19 de septiembre de 2018. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta ponencia se expondrán varios trabajos realizados por AEMET, en colaboración con REE (Red Eléctrica Española), CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) y DLR (German Aerospace Center) para la validación y mejora de la predicción de la energía solar utilizando las salidas de los modelos meteorológicos que emplea la Agencia. El proyecto PreFlexMS (Predictable and Flexible Molten Salt plant, www.preflexms.eu), financiado por el programa europeo H2020, tiene como objetivo crear una planta de concentración solar (CSP) piloto que pueda adaptarse a los cambios en la radiación directa incidente gracias a predicciones de modelos numéricos y a su sistema de almacenamiento con sales fundidas. El objetivo de nuestro trabajo ha sido validar la fiabilidad y la exactitud de las salidas de radiación directa normal (DNI) de estos modelos para alimentar el sistema de producción de las plantas solares. Por otra parte, en el marco de la colaboración con REE, se ha desarrollado un postproceso para la predicción de DNI en las localizaciones de las centrales termosolares y fotovoltaicas en España que tiene en cuenta los cambios de radiación solar debidos a los aerosoles. Se basa en la combinación del modelo numérico de predicción IFS del ECMWF, que proporciona la información sobre la nubosidad, junto al modelo de transferencia radiativa libRadTran, y el modelo de predicción de contenido de aerosoles MACC (ahora CAMS). Se expondrán los primeros resultados de ambos proyectos y se analizará la posibilidad de utilizarlos en un entorno operativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Verificación | es_ES |
dc.subject | Predicción numérica | es_ES |
dc.subject | Radiación solar | es_ES |
dc.subject | Termosolar | es_ES |
dc.subject | Aerosoles | es_ES |
dc.title | Verificación y postproceso de predicciones de radiación solar directa para su uso en centrales termosolares | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://dx.doi.org/10.31978/639-19-010-0.173 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | 6º Simposio Nacional de Predicción (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SNP6_SESIÓN_3_pp173_1... | 106,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimís are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
