Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11201
The impact of a windshield in a tipping bucket rain gauge on the reduction of losses in precipitation measurements during snowfall events
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buisán Sanz, Samuel Tomás | es_ES |
dc.contributor.author | Collado Aceituno, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Alastrué Tierra, José Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T11:46:19Z | - |
dc.date.available | 2020-02-04T11:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Geophysical Research Abstracts. 2016,18, EGU2016-7055 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1607-7962 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11201 | - |
dc.description | Comunicación presentada en: EGU General Assembly 2016 celebrada del 17 al 22 de abril en Viena, Austria. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | European Geosciences Union | es_ES |
dc.subject | Precipitation measurements | es_ES |
dc.subject | Snowfall | es_ES |
dc.subject | Numerical weather forecasts | es_ES |
dc.title | The impact of a windshield in a tipping bucket rain gauge on the reduction of losses in precipitation measurements during snowfall events | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Otras actas-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
EGU2016-7055.pdf | 33,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.