Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11513
Posible modulación de las circulaciones anticiclónicas por las variaciones de la actividad solar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lomas González, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Torrijo Murciano, Ricardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T14:15:34Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T14:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | XXXV Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2018) | es_ES |
dc.identifier.issn | 2605-2202 | - |
dc.identifier.issn | 2605-2199 | - |
dc.identifier.other | NIPO: 639-18-003-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11513 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXV Jornadas Científicas de la AME y el XIX Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en León, del 5 al 7 de marzo de 2018. | es_ES |
dc.description.abstract | Se investigan los cambios de las circulaciones anticiclónicas subtropicales inducidos por la varíación solar en las zonas oceánicas. Utilizando el reanálisis NCEP/NCAR se examinan esos cambios indagando en la hipotética acción de la radiación solar de UV que incide e influencia la estratosfera y la alta troposfera. Establecida la hipótesis de que la mayor o menor actividad solar modifica el perfil de temperatura vertical y por ello la estabilidad estática se busca un predictor que pueda anticipar la mayor o menor actividad de las células anticiclónicas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Anticiclón | es_ES |
dc.subject | Actividad solar | es_ES |
dc.subject | Anticiclones subtropicales | es_ES |
dc.subject | ENSO | es_ES |
dc.title | Posible modulación de las circulaciones anticiclónicas por las variaciones de la actividad solar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.30859/ameJrCn35p410 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 35ª Jornadas Científicas de la AME (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
XXXV_JAME_Lomas_p410.pdf | 281,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.