Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11544
Simulaciones climáticas regionales sobre Marruecos a partir de 5 MRCS: análisis de campos medios y extremos de precipitación y temperatura
Title: | Simulaciones climáticas regionales sobre Marruecos a partir de 5 MRCS: análisis de campos medios y extremos de precipitación y temperatura |
Authors: | Domínguez Alonso, Marta
![]() ![]() |
Keywords: | Modelos climáticos regionales; Simulaciones climáticas; Variabilidad de la precipitación; Variabilidad de la temperatura; Datos observados |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Asociación Meteorológica Española |
Citation: | XXXII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2012) |
Abstract: | Cinco Modelos Regionales de Clima (MRCs) de última generación (PROMES, dos versiones de WRF, MM5 y REMO centrados en la Península Ibérica han sido utilizados para analizar tanto campos medios como extremos de precipitación y temperatura (máxima y mínima) sobre Marruecos. |
Description: | Ponencia presentada en: XXXII Jornadas Científicas de la AME y el XIII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Alcobendas (Madrid), del 28 al 30 de mayo de 2012. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11544 |
Appears in Collections: | 32ª Jornadas Científicas de la AME (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Marta_Dominguez.pdf | 117,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
