Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11550
Movimento de areias na formaçao de dunas: um modelo a partir de uma análise dimensional
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Talaia, Mário A. R. | es_ES |
dc.contributor.author | Silva, Rui | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T10:56:24Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T10:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | XXXII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2012) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11550 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XXXII Jornadas Científicas de la AME y el XIII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Alcobendas (Madrid), del 28 al 30 de mayo de 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | A costa litoral portuguesa tem uma grande densidade populacional e constitui uma preocupação em termos de risco e segurança. É sabido que as diferentes estruturas existentes, tanto naturais como artificiais, podem minimizar o risco por aumentarem a segurança desses locais. As dunas, como um exemplo a ser considerado como estrutura costeira natural, contribuem de forma inequívoca para a retenção de areias que são transportadas por acção do vento. Nestas circunstâncias os sistemas dunares representam uma barreira de protecção natural ao avanço da subida do nível médio das águas marítimas. | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Sistemas dunares | es_ES |
dc.subject | Acção do vento | es_ES |
dc.subject | Temperatura do ar | es_ES |
dc.subject | Intensidade do vento | es_ES |
dc.subject | Análise dimensional | es_ES |
dc.subject | Acción del viento | es_ES |
dc.subject | Formación de dunas | es_ES |
dc.subject | Análisis dimensional | es_ES |
dc.title | Movimento de areias na formaçao de dunas: um modelo a partir de uma análise dimensional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | 32ª Jornadas Científicas de la AME (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Talaia.pdf | 108,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.