Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11566
La variabilidad de la circulación meridiana del océano atlántico en simulaciones del último milenio con el modelo climático de circulación general ECHO-G
Title: | La variabilidad de la circulación meridiana del océano atlántico en simulaciones del último milenio con el modelo climático de circulación general ECHO-G |
Authors: | Ortega, Pablo; González Rouco, Jesús Fidel; Montoya Redondo, Marisa |
Keywords: | Circulación meridiana del Océano Atlántico; Modelo climático; Simulación |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Asociación Meteorológica Española |
Citation: | XXX Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2008) |
Abstract: | En este trabajo se analiza la variabilidad de la AMOC a partir de varias simulaciones realizadas con el Modelo ECHO-G: una simulación de control de mil años (CTRL), dos simulaciones forzadas del último milenio (FOR1 y FOR2) y dos simulaciones forzadas de los escenarios de futuro A2 y B2. |
Description: | Ponencia presentada en: XXX Jornadas Científicas de la AME y el IX Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Zaragoza, del 5 al 7 de mayo de 2008. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11566 |
Appears in Collections: | 30ª Jornadas Científicas de la AME (2008) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ortega.pdf | 415,22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
