Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11753
Proyecciones regionalizadas de cambio climático para España en apoyo a la estrategia de adaptación
Título : | Proyecciones regionalizadas de cambio climático para España en apoyo a la estrategia de adaptación |
Autor : | Ramos Calzado, Petra ; Rodríguez Camino, Ernesto ; Amblar, María Pilar ; Casado Calle, María Jesús ; Pastor Saavedra, María Asunción |
Palabras clave : | Proyecciones regionalizadas; Cambio climático; Regionalización |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Citación : | Congreso Internacional de Cambio Climático (SOCC) (2017) |
Descripción : | Póster presentado en: Congreso Internacional de Cambio Climático (SOCC) celebrado del 10 al 12 de mayo de 2017 en Huelva. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11753 |
Colecciones: | Otros póster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
HUELVA.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.