Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11786
Tendencias observadas y proyecciones de cambio climático sobre España
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mestre Guillén, Irene | es_ES |
| dc.contributor.author | Casado Calle, María Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Camino, Ernesto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-05-11T08:32:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-11T08:32:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático: impactos, vulnerabilidad y adaptación en España. 2015, p. 87-98 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-491-0038-3 | - |
| dc.identifier.other | NIPO: 280-15-158-4 | - |
| dc.identifier.other | NIPO: 280-15-157-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11786 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.subject | Proyecciones climáticas | es_ES |
| dc.subject | Temperatura | es_ES |
| dc.subject | Precipitación | es_ES |
| dc.subject | Tendencias | es_ES |
| dc.title | Tendencias observadas y proyecciones de cambio climático sobre España | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Capítulos de libros - Varios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tendencias_Observadas... | 320,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
