Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11795
Experimentos numéricos con diferentes resoluciones de episodios de lluvias fuertes y ciclogénesis de Argelia
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Camino, Ernesto | es_ES |
dc.contributor.author | García-Moya, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Jansà Clar, Agustí | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T11:18:42Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T11:18:42Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Física de la Tierra. 1991, 3, p. 87-102 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0214-4557 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11795 | - |
dc.description.abstract | Se estudia la dependencia crucial de la resolución en el modelo de área limitada del INM para simular episodios de lluvias fuertes asociados con ciclogénesis de Argelia. Estos fenómenos caen ya dentro de la mesoscala por lo que la resolución operativa del modelo es inadecuada para su simulación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Ciclogénesis | es_ES |
dc.subject | Lluvias fuertes | es_ES |
dc.subject | Perturbaciones macrometeorológicas | es_ES |
dc.title | Experimentos numéricos con diferentes resoluciones de episodios de lluvias fuertes y ciclogénesis de Argelia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://revistas.ucm.es/index.php/FITE | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos científicos 1990-1994 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Experimentos_Numerico... | 4,03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimís are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
