Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/11816
Statistics-based evaluation of the stray-light effect on ozone measurements in the framework of the European Brewer Network (EUBREWNET)
Título : | Statistics-based evaluation of the stray-light effect on ozone measurements in the framework of the European Brewer Network (EUBREWNET) |
Autor : | Diémoz, Henri; Redondas, Alberto ; Karppinen, Tomi; Siani, Anna Maria; Casale, Giuseppe Rocco; Scarlatti, Francesco; Eleftheratos, Kostas; Stanek, Martin; San Atanasio, José María |
Palabras clave : | Ozone measurements; EUBREWNET; Tropospheric ozone |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | Nordic Ozone Group Meeting (2015) |
Descripción : | Póster presentado en: Nordic Ozone Group Meeting celebrado en Copenhague (Dinamarca) el 7 y 8 de mayo de 2015. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/11816 |
Colecciones: | Otros póster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Statistics_based_Diez... | 769,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.