Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12190
Definición y aplicación de una función frontogenética generalizada sobre la península ibérica
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valero Rodríguez, Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Luna Rico, Yolanda | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T09:59:57Z | - |
dc.date.available | 2020-06-29T09:59:57Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-669-0424-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12190 | - |
dc.description | Memoria presentada para optar al grado de doctor en Universidad Complutense de Madrid, Facultad De Ciencias Físicas, Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica II. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta memoria se hace una descripción de las características observacionales de las zonas frontales explicando la razón de su existencia. Para la compresión teórica de estos fenómenos se desarrolla la teoría cuasigeostrófica de los sistemas en latitudes medias. La formación de un frente es denominada frontogénesis mientras que la disipación del mismo se denomina frontolisis. Estos procesos pueden describirse cuantitativamente por medio de una cantidad escalar que cuantifica la velocidad de cambio en el gradiente cuasihorizontal de temperatura potencial denominada función frontogenética. Aunque los valores positivos de esta función no indican necesariamente que se forme un frente, ni los valores negativos que un frente existente se disipe, la descripción de la atmósfera por medio de la función frontogenética ha resultado ser un concepto de utilidad para la comprensión de los fenómenos frontales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | Función frontogenética | es_ES |
dc.subject | Gradiente de temperatura | es_ES |
dc.subject | Cinemática | es_ES |
dc.subject | Termodinámica | es_ES |
dc.title | Definición y aplicación de una función frontogenética generalizada sobre la península ibérica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Tesis 1990-1999 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis_Yolanda_Luna.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.