Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12381
Seguimiento de la cubierta vegetal en la península ibérica a partir de sensores de nueva generación y su interrelación con variables climáticas
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Haro, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Moreno, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez-Hoyos, Ana | es_ES |
dc.contributor.author | Gilabert, María Amparo | es_ES |
dc.contributor.author | Meliá Miralles, Joaquín | es_ES |
dc.contributor.author | Belda Esplugues, Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Poquet, David | es_ES |
dc.contributor.author | Martínez Díaz, Beatriz | es_ES |
dc.contributor.author | Verger, A. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T10:38:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T10:38:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Montesinos Aranda, Salomón, Fernández Fornos, Lara (eds.). Teledetección: Agua y desarrollo sostenible. Madrid: Geosys, 2009, p. 365-368 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-613-4257-0 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12381 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección celebrado en Calatayud del 23 al 26 septiembre 2009. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]El objetivo principal del proyecto DULCINEA ha sido el desarrollo de una metodología multi-sensor para estimar parámetros biofísicos de la cubierta vegetal. La metodología desarrollada ha proporcionado estimaciones precisas de variables biofísicas de la vegetación (FVC, LAI) que han mostrado ser adecuadas para observar las variaciones inter- e intra-anuales de la cubierta en la Península Ibérica durante un periodo de 9 años (2000-2008). Los parámetros biofísicos obtenidos han permitido evaluar la vulnerabilidad de la vegetación ante condiciones ambientales extremas a nivel de la Península Ibérica. Un paso previo ha consistido en la elaboración de mapas detallados de parámetros climáticos y tipos de cubierta dominantes en la zona. Los modelos estadísticos aplicados han evidenciado una correlación significativa entre las variables biofísicas extraídas y algunas variables meteorológicas e índices de sequía operacionales. Esta interrelación es muy dependiente del tipo de cubierta y de las características climáticas de cada región. Se han encontrado correlaciones entre las anomalías de la cobertura vegetal y el SPI especialmente significativas para el caso de las regiones más secas, con valores típicos de R2 entre 0.4 y 0.7 durante los meses de Mayo y Junio. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The main objective of the DULCINEA project is to provide coherent estimates of bio-physical variables such as fractional vegetation cover (FVC) and leaf area index (LAI) at regional to global scales. One of the goals of the project is to assess the potential of derived biophysical variables in the field of drought conditions monitoring. The aim was to analyse the vulnerability of natural ecosystems against the effects of climate fluctuations like drought and extreme events in the Iberian Peninsula, from the inter-correlation between the retrieved parameters and drought indices such as the Standardized Precipitation Index (SPI). The climatic disturbances affected both the growing season and the total amount of vegetation. Strong correlations have been found between SPI and satellitederived vegetation products, which are particularly significant in semi-arid regions. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se enmarca en el proyecto DULCINEA (CGL2005-04202) y ha contado además con el soporte del proyecto ÁRTEMIS (CGL2008-00381). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Geosys | es_ES |
dc.subject | Sensores de nueva generación | es_ES |
dc.subject | Fracción de cubierta vegetal (FVC) | es_ES |
dc.subject | Parámetros climáticos | es_ES |
dc.subject | Sequía | es_ES |
dc.title | Seguimiento de la cubierta vegetal en la península ibérica a partir de sensores de nueva generación y su interrelación con variables climáticas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Congresos AET (Asociación Española de Teledetección) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Seguimiento_cubierta_... | 433,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.