Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12390
Aplicación de distintas metodologías a la monitorización de la humedad del suelo y al cálculo del balance hídrico diario
| Título : | Aplicación de distintas metodologías a la monitorización de la humedad del suelo y al cálculo del balance hídrico diario |
| Autor : | Botey, María Roser |
| Directores : | Pérez Arias, Juana |
| Palabras clave : | Humedad del suelo; Balance hídrico; Suelos |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editor: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Descripción : | Tesis doctoral presentada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12390 |
| Colecciones: | Tesis 2010-2024 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ROSER_BOTEY_FULLAT.pdf | 7,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
