Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12415
Estimaciones objetivas sobre la evolución regional y global del cambio climático
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Magaz, Lorenzo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T09:15:35Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T09:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Polígonos: Revista de Geografía. 2013, 24, p. 133-162 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1132-1202 | - |
dc.identifier.issn | 2444-0272 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12415 | - |
dc.description.abstract | [ES]Los modelos climáticos han evolucionado notablemente y han permitido obtener nuevos datos referentes a la evolución del cambio climático debido principalmente a la actividad antropogénica. Gracias al CMIP5, que es un proyecto de intercomparación de modelos acoplados, se pueden llevar a cabo experimentos partiendo de unas premisas comunes preestablecidas. Nuevos estudios e investigaciones realizados en base a los nuevos datos obtenidos reflejan variaciones en diversos factores relacionados con el cambio climático que no se habían tenido en cuenta. Se ha producido una mejora en las capacidades de predicción del cambio climático gracias a una implicación creciente de un gran número de investigadores que ha hecho posible un incremento en el número de observaciones y nuevos indicadores. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Climate models have evolved considerably and provide new data on changes in the evolution of climate change mainly due to anthropogenic activity. Thanks to CMIP5 project which is a coupled model intercomparison, experiments can be performed based on common premises preset. New studies and research conducted on the basis of new data ob-tained reflect changes in various factors associated with climate change. There has been an improvement in the predictive capabilities of the evolution of climate change due to a increas-ing involvement of the scientific community that has made possible an increase in the number of observations and new indicators. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de León | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | es_ES |
dc.subject | Modelo climático | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | CMIP5 | es_ES |
dc.subject | Climate model | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.title | Estimaciones objetivas sobre la evolución regional y global del cambio climático | es_ES |
dc.title.alternative | Objective estimates on regional and global evolution of climate change | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.18002/pol.v0i24.844 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Artículos científicos 2010-2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
844-3066-1-PB.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.