Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12500
Decimosegunda campaña de intercomparación del Centro Regional de Calibración Brewer para Europa : Estación de Sondeos Atmosféricos de El Arenosillo, Huelva (España), 29 de mayo a 9 de junio de 2017
Title: | Decimosegunda campaña de intercomparación del Centro Regional de Calibración Brewer para Europa : Estación de Sondeos Atmosféricos de El Arenosillo, Huelva (España), 29 de mayo a 9 de junio de 2017 |
Authors: | Redondas, Alberto
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Keywords: | Calibración de instrumentos; Espectrofotómetros; Mediciones de ozono; Red Brewer; Spectrophotometers; Ozone measurements; Instrument calibration; Brewer network |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Organización Meteorológica Mundial; Agencia Estatal de Meteorología |
Series/Report no.: | GAW Report;248 |
Publisher version: | https://dx.doi.org/10.31978/666-20-011-5 |
Abstract: | El Centro Regional de Calibración Brewer para Europa (RBCC-E) en colaboración con el Área de Instrumentación e Investigación Atmosférica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), con el apoyo del programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la acción COST EUBREWNET ES1207 organizaron la 12.ª campaña europea de intercomparación. En esta campaña, el RBCC-E transfirió al resto de instrumentos participantes su propia calibración absoluta de aparatos de medición de ozono obtenida mediante el método Langley en el Observatorio de Izaña. En la intercomparación participaron un total de 20 espectrofotómetros Brewer de nueve países. Estas campañas de intercomparación, que cuentan con una gran cantidad de instrumentos participantes, ofrecen una visión general del estado actual de las mediciones de ozono realizadas por la red Brewer europea. Los instrumentos se compararon con la referencia del RBCC-E, el Brewer#185, para la medición de ozono y con el patrón de referencia europeo de la unidad QASUME del Centro Radiométrico Mundial (CRM) para la medición de radiación UV. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12500 |
Appears in Collections: | AEMET - Publicaciones en línea |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12a_Intercomparac_Bre... | 3,9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
