Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12652
Innovación en la predicción hidrológica mundial mediante el enfoque del sistema Tierra
| Título : | Innovación en la predicción hidrológica mundial mediante el enfoque del sistema Tierra |
| Autor : | Harrigan, Shaun; Cloke, Hannah; Pappenberger, Florian |
| Palabras clave : | Cambio climático; Predicción hidrológica; Sistema Tierra |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editor: | Organización Meteorológica Mundial |
| Citación : | Boletín de la OMM. 2020, 69(1), p. 20-23 |
| Versión del editor: | https://library.wmo.int/idurl/4/46737 |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12652 |
| ISSN : | 0250-6025 |
| Colecciones: | Boletín de la OMM - 2020 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BolOMM-69_1(4).pdf | 179,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
