Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/1381
Variabilidad interanual de la frecuencia de bloqueo en el Hemisferio Norte
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casado Calle, María Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Doblas-Reyes, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Pastor Saavedra, María Asunción | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-22T08:49:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-22T08:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Física de la Tierra. 2004, vol. 16, p. 25-35 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0214-4557 | - |
dc.identifier.issn | 1988-2440 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/1381 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio consiste en analizar la forma en que los reanálisis del European Centre for Medium-Range Weather Forecasting (ERA-40) y del National Centers for Environmental Prediction (NCEP) representan ciertas características de la frecuencia media de bloqueo atmosférico, incluyendo su variación estacional e interanual, en el Hemisferio Norte durante el periodo 1961-2000. La máxima frecuencia de situaciones de bloqueo se encuentra sobre las regiones pacífica y euro-atlántica en ambos reanálisis. La frecuencia de bloqueo muestra una importante oscilación anual en ambas zonas, así como variabilidad interanual y decadal relacionada con los principales modos de variabilidad del sistema climático. Las diferencias encontradas en la frecuencia de bloqueo de ambos reanálisis se han analizado en el marco de la variabilidad de la circulación atmosférica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
dc.subject | Variabilidad en baja frecuencia | es_ES |
dc.subject | Bloqueo atmosférico | es_ES |
dc.subject | Teleconexiones atmosféricas | es_ES |
dc.title | Variabilidad interanual de la frecuencia de bloqueo en el Hemisferio Norte | es_ES |
dc.title.alternative | Interannual variability of the Northern Hemisphere blocking frequency | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://revistas.ucm.es/index.php/FITE/article/view/FITE0404110025A | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Artículos científicos 2000-2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FT_Casado_Pastor_Dobl... | 202,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.