Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14051
Aprovechamiento de la energía undimotriz a lo largo de la costa gallega
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arguilé Pérez, Beatriz | es_ES |
dc.contributor.author | Ribeiro, Américo Soares | es_ES |
dc.contributor.author | Costoya Noguerol, Xurxo | es_ES |
dc.contributor.author | Castro Rodríguez, María Teresa de | es_ES |
dc.contributor.author | Carracedo, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Dias, Joao | es_ES |
dc.contributor.author | Rusu, Liliana | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Gesteira, Ramón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T10:16:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T10:16:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Martí Ezpeleta, A., Lorenzo González, N., Royé, D., y Díaz Poso, A. (Eds.). Retos del cambio climático: impactos, mitigación y adaptación. [Madrid]: Asociación Española de Climatología; Agencia Estatal de Meteorología, 2022, pp. 81-90 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-125772-1-1 | - |
dc.identifier.other | NIPO: 666-22-009-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14051 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Santiago de Compostela entre el 19 y el 21 de octubre de 2022. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se ha calculado el recurso undimotriz a lo largo de la costa gallega (noroeste de España) durante el periodo 2014-2021 usando datos horarios de alta resolución espacial procedentes del modelo Simulating WAves Nearshore (SWAN). Además, se analizó la potencia eléctrica (PE) y el rendimiento que puede obtenerse del conversor de energía undimotriz (WEC) Wave Dragon. El rendimiento del Wave Dragon se calculó atendiendo a dos parámetros: el factor de carga de potencia (ε) y el ancho de captura normalizado respecto a la geometría del WEC (eficiencia). Los resultados muestran que el recurso undimotriz es menor que 10 kWm-1 cerca de la costa, pero aumenta hasta 55 kWm-1 en mar abierto. Wave Dragon presenta valores de PE menores a 500 kW en el interior de las rías y ~2200 kW en mar abierto. Además, alcanza valores de 25−30% en la costa noroeste y la eficiencia alcanza hasta el 40% en la costa oeste. Debido a su profundidad óptima de operación y a los resultados obtenidos, Wave Dragon parece ser una buena opción para aprovechar la energía undimotriz en la costa gallega. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The wave power resource (WP) has been calculated along the Galician coast (NW Spain) over the period 2014-2021 using high spatial resolution hourly data from the Simulating Waves Nearshore (SWAN) model. In addition, the electrical power energy (PE) that can be extracted for the Wave Dragon wave energy converter (WEC) was analyzed. The performance of Wave Dragon has also been calculated attending to two parameters: the power load factor (ε) and the normalized capture width with respect to the WEC’s geometry (efficiency). Results show that the WP resource is lower than 10 kWm-1 onshore but it increases to about 55 kWm-1 offshore. Wave Dragon presents PE values less than 500 kW inside the estuaries and ~2200 kW offshore. Additionally, ε reaches values of 25−30% on the Northwest Coast and the efficiency reaches up to 40% on the West Coast. Due to its optimum operating depth and the results obtained, Wave Dragon seems to be a good option to implement wave energy on the Galician coast. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;12 | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Energía undimotriz | es_ES |
dc.subject | Conversores de energía undimotriz (WECs) | es_ES |
dc.subject | Costa gallega | es_ES |
dc.subject | SWAN | es_ES |
dc.subject | Wave power | es_ES |
dc.subject | Wave energy converters (WECs) | es_ES |
dc.subject | Galician coast | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento de la energía undimotriz a lo largo de la costa gallega | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2022, Santiago de Compostela). XII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
XIICongreso_AEC_Argui... | 804,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.