Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14101
Explorando la covariabilidad de temperaturas máximas y precipitaciones de otoño en la Península Ibérica, 1952-2015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Rodrigo, Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T12:10:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T12:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Martí Ezpeleta, A., Lorenzo González, N., Royé, D., y Díaz Poso, A. (Eds.). Retos del cambio climático: impactos, mitigación y adaptación. [Madrid]: Asociación Española de Climatología; Agencia Estatal de Meteorología, 2022, pp. 455-464 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-125772-1-1 | - |
dc.identifier.other | NIPO: 666-22-009-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14101 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: XII Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Santiago de Compostela entre el 19 y el 21 de octubre de 2022. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Temperaturas máximas diarias y precipitaciones suelen presentar una correlación negativa estadísticamente significativa sobre áreas terrestres. En este trabajo se analiza el comportamiento del coeficiente de correlación entre estas variables durante los otoños del periodo 1952-2015 en 34 estaciones que cubren los principales dominios climáticos de la Península Ibérica. Durante las últimas décadas de este periodo la correlación disminuyó e incluso dejó de ser significativa. Se analizan dos hipótesis que podrían explicar este comportamiento: el posible aumento de la actividad convectiva, o bien la influencia de cambios en la circulación atmosférica. Los resultados provisionales indican el importante papel de la Oscilación del Mediterráneo Occidental, con un predominio de su fase negativa en las últimas décadas. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Daily maximum temperature and rainfall have often a statistically significant negative relationship over land areas. In this work it is analyzed the correlation coefficient between these variables in autumn during the period 1952-2015 in 34 stations covering the main climatic domains of the Iberian Peninsula. During last decades of the period correlation diminished and stopped being significant. Two explanatory hypothesis are studied: the possible increase of the convective activity, and the possible influence of changes in the atmospheric circulation. First results indicate the important role of the Western Mediterranean Oscillation, with its negative phase dominating in the last decades of the period. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;12 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Covariabilidad de temperaturas y precipitaciones | es_ES |
dc.subject | Convección | es_ES |
dc.subject | Oscilación del Mediterráneo Occidental | es_ES |
dc.subject | Temperature-rainfall covariability | es_ES |
dc.subject | Convection | es_ES |
dc.subject | Western Mediterranean Oscillation | es_ES |
dc.title | Explorando la covariabilidad de temperaturas máximas y precipitaciones de otoño en la Península Ibérica, 1952-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2022, Santiago de Compostela). XII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
XIICongreso_AEC_Rodri... | 613,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.