Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14124
La inteligencia artificial aplicada a la reducción de riesgos de desastre: oportunidades, retos y perspectivas
Título : | La inteligencia artificial aplicada a la reducción de riesgos de desastre: oportunidades, retos y perspectivas |
Autor : | Kuglitsch, Monique; Albayrak, Arif; Aquino, Raúl; Craddock, Allison; Edward-Gill, Jaselle; Kanwar, Rinku; Koul, Anirudh; Ma, Jackie; Marti, Alejandro; Menon, Mythili; Pelivan, Ivanka; Toreti, Andrea; Venguswamy, Rudy; Ward, Tom; Xoplaki, Elena; Rea, Anthony; Luterbacher, Jürg |
Palabras clave : | Inteligencia artificial; Riesgos de desastre; Nuevas tecnologías |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editor: | Organización Meteorológica Mundial |
Citación : | Boletín de la OMM. 2022, 71(1), p. 30-37 |
Versión del editor: | https://library.wmo.int/idurl/4/34214 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14124 |
ISSN : | 0250-6025 |
Colecciones: | Boletín de la OMM - 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Boletin_OMM-71_1(5).pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.