Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14152
Capa húmeda absolutamente inestable (MAUL) en las inundaciones en Huelva el 23 de septiembre de 2021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez-Laulhé, José María | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T11:48:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T11:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tiempo y clima. Octubre 2021, 5(74), p. 9 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2340-6631 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14152 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Capa húmeda | es_ES |
dc.subject | Inundaciones | es_ES |
dc.subject | Tormenta convectiva | es_ES |
dc.subject | Precipitaciones | es_ES |
dc.title | Capa húmeda absolutamente inestable (MAUL) en las inundaciones en Huelva el 23 de septiembre de 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://pub.ame-web.org/index.php/TyC/issue/view/158 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Revista AME 2021-2024 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TyC_2021_74(9).pdf | 179,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.