Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14464
Exploring UA-DA at Sub-Hourly Cycling Frequency with the HARMONIE-AROME System
Título : | Exploring UA-DA at Sub-Hourly Cycling Frequency with the HARMONIE-AROME System |
Autor : | Geijo, Carlos |
Palabras clave : | HARMONIE-AROME; Data Assimilation |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Citación : | ACCORD ASW (2023) |
Descripción : | Presentación realizada para el: 3rd ACCORD ASW celebrado del 27 al 31 de marzo de 2023 en Tallin, Estonia. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14464 |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
exploringsubhourda.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.