Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14667
Tendencias mundiales en las pérdidas por crecidas y la industria de seguros
Título : | Tendencias mundiales en las pérdidas por crecidas y la industria de seguros |
Autor : | Kull, Daniel |
Palabras clave : | Crecidas; Pérdidas económicas; Riesgos naturales; Inundaciones |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editor: | Organización Meteorológica Mundial |
Citación : | Boletín de la OMM. 2004, 53(1), p. 35-38 |
Versión del editor: | https://library.wmo.int/idurl/4/44914 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14667 |
ISSN : | 0250-6025 |
Colecciones: | Boletín de la OMM - 2004 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Boletin_OMM-53_1(4).pdf | 929,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.