Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/14667
Tendencias mundiales en las pérdidas por crecidas y la industria de seguros
Title: | Tendencias mundiales en las pérdidas por crecidas y la industria de seguros |
Authors: | Kull, Daniel |
Keywords: | Crecidas; Pérdidas económicas; Riesgos naturales; Inundaciones |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Organización Meteorológica Mundial |
Citation: | Boletín de la OMM. 2004, 53(1), p. 35-38 |
Publisher version: | https://library.wmo.int/idurl/4/44914 |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/14667 |
ISSN: | 0250-6025 |
Appears in Collections: | Boletín de la OMM - 2004 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Boletin_OMM-53_1(4).pdf | 929,73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
