Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/15286
Evaluación de métodos de regionalización estadística para la generación de proyecciones climáticas en el marco del PNACC-2 2021-2030
Título : | Evaluación de métodos de regionalización estadística para la generación de proyecciones climáticas en el marco del PNACC-2 2021-2030 |
Autor : | Correa, Carlos ; Hernanz Lázaro, Alfonso ; Rodríguez Guisado, Esteban |
Palabras clave : | Cambio climático; Modelos climáticos globales; Proyecciones climáticas; Regionalización; Métodos empírico-estadísticos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Serie/Num. : | Nota técnica de AEMET;41 |
Versión del editor: | https://doi.org/10.31978/666-23-009-0 |
Resumen : | La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es responsable de la elaboración de las proyecciones climáticas regionalizadas sobre el territorio de España según lo establecido en el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC-2). Las proyecciones climáticas regionalizadas suponen un aumento de la resolución espacial con respecto a las proyecciones climáticas proporcionadas por los modelos climáticos globales. AEMET elabora las proyecciones climáticas regionalizadas sobre España aplicando métodos de regionalización empírico-estadísticos a las proyecciones climáticas de un conjunto de modelos climáticos globales. Las proyecciones climáticas regionalizadas son necesarias para la realización de estudios de impacto y vulnerabilidad que requieren datos en alta resolución espacial. La presente nota técnica tiene dos objetivos: 1) evaluar y seleccionar un conjunto de modelos climáticos globales cuyas proyecciones serán regionalizadas; 2) comparar diferentes métodos empírico-estadísticos de regionalización a fin de elegir un método para regionalizar los datos diarios de las siguientes variables climáticas de interés (temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación acumulada). En cuanto al primer objetivo, los resultados han permitido seleccionar un conjunto de once modelos climáticos globales que serán regionalizados. Respecto al segundo objetivo, a partir de la comparativa de métodos se establece que la temperatura máxima y la temperatura mínima se regionalizarán utilizando el método híbrido de regresión-análogos (MLR-ANA), mientras que la precipitación acumulada se regionalizará aplicando el método eXtreme Gradient Boost (XGB). Además, tras la regionalización, tanto en temperaturas como en precipitación, se establece la conveniencia de aplicar una corrección de sesgos a posteriori mediante Quantile Delta Mapping (QDM) para mejorar los índices de comparación. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/15286 |
Colecciones: | AEMET - Publicaciones en línea |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
NT_41_AEMET.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.