Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/15414
Avance climatológico trimestral en Cataluña. Otoño 2023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia Estatal de Meteorología (España). Delegación Territorial en Cataluña | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T08:08:11Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T08:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/15414 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Datos climáticos | es_ES |
dc.subject | Temperatura media estacional | es_ES |
dc.subject | Precipitación media estacional | es_ES |
dc.title | Avance climatológico trimestral en Cataluña. Otoño 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Avance climatológico estacional - Cataluña |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
ACT_CAT_otoño2023.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.