Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/15820
Evaluating sub-km simulations for high-impact convective activity under DE On Demand Extremes
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González-Alemán, Juan Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Calvo Sánchez, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Martín Pérez, Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Viana Jiménez, Samuel | es_ES |
dc.contributor.author | Giménez Garrote, Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T13:20:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-09T13:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.citation | ACCORD All Staff Workshop (2024) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/15820 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: 4th All Staff Workshop, celebrado del 15 al 19 de abril de 2024 en Norrköping. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Convective system | es_ES |
dc.subject | Heavy rainfall | es_ES |
dc.subject | Predictability | es_ES |
dc.subject | Operational models | es_ES |
dc.title | Evaluating sub-km simulations for high-impact convective activity under DE On Demand Extremes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
ASW2024_GomenzAleman.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.