Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/15938
Biometeorología: la estrecha relación entre la meteorología y la salud [Pódcast]
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agencia Estatal de Meteorología (España) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T11:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-17T11:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/15938 | - |
| dc.description.abstract | En esta charla que mantenemos con nuestra compañera Bea Hervella, punto focal de AEMET con la OMM en clima y salud, entenderemos qué es la biometeorología y cómo el cambio climático se ha convertido, sobre todo, en un problema de salud pública. Un importantísimo tema que necesita mucha divulgación para que los ciudadanos seamos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y adecuar nuestra relación con el planeta y el medio ambiente. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Biometeorología | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.subject | Salud | es_ES |
| dc.title | Biometeorología: la estrecha relación entre la meteorología y la salud [Pódcast] | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Conocer AEMET | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Biometeorologia.mp4 | 22,84 MB | MP4 | Visualizar/Abrir | ||
| Portada_Podcast_Bio.jpg | 20,21 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
