Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/15968
Perfiles de AEMET: Jesús Pecharromán
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia Estatal de Meteorología (España) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T11:29:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T11:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/15968 | - |
dc.description | Vídeo divulgativo en el que se muestran el perfil profesional de Jesús Pecharromán, Jefe de la Oficina Meteorológica Aeronáutica y de Defensa de Talavera la Real. | es_ES |
dc.description.abstract | En nuestro propósito por visualizar a los compañeros de AEMET, las áreas de trabajo en las que desarrollan su actividad, resaltar el factor humano y atraer a nuevos opositores, hemos reactivado los “Perfiles de AEMET”. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Perfiles profesionales | es_ES |
dc.subject | Meteorología aeronáutica | es_ES |
dc.title | Perfiles de AEMET: Jesús Pecharromán | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Divulgación - Vídeos Conocer AEMET |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Perfil_Jesús_Pecharro... | 17,9 MB | MP4 | View/Open | ||
Portada_video.jpg | 33,33 kB | JPEG | View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.