Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16210
SPECTRUM: experimento especial sobre la recurvatura de los tifones y su movimiento no habitual, 1990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lam, C. Y. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T11:23:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T11:23:30Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Boletín de la OMM. 1991, 40(1), p. 30-34 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0250-6025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16210 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Organización Meteorológica Mundial | es_ES |
dc.subject | Tifones | es_ES |
dc.subject | SPECTRUM | es_ES |
dc.title | SPECTRUM: experimento especial sobre la recurvatura de los tifones y su movimiento no habitual, 1990 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://library.wmo.int/records/item/66060-vol-40-n-1-enero-de-1991 | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Boletín de la OMM - 1991 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Boletin_OMM-40_1(1).pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.