Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16816
Evaluación del impacto del cambio climático en la aptitud agroclimática de los cultivos: la zonificación agroecológica de Cantabria
| Título : | Evaluación del impacto del cambio climático en la aptitud agroclimática de los cultivos: la zonificación agroecológica de Cantabria |
| Otros títulos : | Assessment of the impact of climate change on the agroclimatic suitability of crops: the agroecological zoning of Cantabria |
| Autor : | Alonso, F. J.; Fernández, J. M.; Francés, E.; Cofiño González, Antonio Santiago; Gutiérrez, J. M.; Ferrán, F. |
| Palabras clave : | Cambio climático; Impacto climático; Cultivos; Agroecología |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editor: | Asociación Meteorológica Española; Agencia Estatal de Meteorología |
| Citación : | XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y XXII Encuentro Hispano-Luso de Meteorología (2024) |
| Descripción : | Resumen de la ponencia presentada en: XXXVI Jornadas Científicas de la AME y el XXII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Cádiz y San Fernando del 13 al 15 de marzo de 2024. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16816 |
| Colecciones: | 36ª Jornadas Científicas de la AME (2024) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XXXVI_JAME_Alonso.pdf | 276,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
