Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16871
Climate Initiative for Iberian Mountain Areas (CIMAS): variabilidad y cambio climático en zonas de montaña con modelización regional de alta resolución espacial
| Título : | Climate Initiative for Iberian Mountain Areas (CIMAS): variabilidad y cambio climático en zonas de montaña con modelización regional de alta resolución espacial |
| Otros títulos : | Climate Initiative for Iberian Mountain Areas (CIMAS): improving our understanding of climate variability over mountain areas using high resolution modelling |
| Autor : | Greciano Zamorano, Emilio; González Rouco, Jesús Fidel; Vegas Cañas, Cristina; García-Pereira, Félix; Navarro Montesinos, Jorge; García Bustamante, Elena; Rodríguez Camino, Ernesto
|
| Palabras clave : | Zonas de montaña; Cambio climático; Efectos del calentamiento global; CIMAs |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editor: | Asociación Meteorológica Española; Agencia Estatal de Meteorología |
| Citación : | XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y XXII Encuentro Hispano-Luso de Meteorología (2024) |
| Resumen : | Mountain areas are particularly sensitive to global warming as they usually present a complex distribution of climates and ecosystems and feedbacks tend to amplify the effects of climate change. CIMAs is a joint effort aiming at improving our understanding of climate variability over mountain regions in Iberia. A pilot area has been selected over the Sierra de Guadarrama (Spanish Central range, about 50 km from Madrid) aiming at studying climate variability through very high (1 km) resolution simulations, exploring models’ ability to capture relevant processes at that scale. ERA Interim, ERA5 and different WRF nested simulations, spanning the last three decades and reaching 1 km resolution, have been compared to a dense network of in situ observations. Results show a clear improvement with increasing resolution for temperature, but some altitude-related biases for precipitation. In this sense, some sensitivity tests to changing convection parameterizations and to convection permitting configurations have been assessed. |
| Descripción : | Resumen de la ponencia presentada en: XXXVI Jornadas Científicas de la AME y el XXII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Cádiz y San Fernando del 13 al 15 de marzo de 2024. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16871 |
| Colecciones: | 36ª Jornadas Científicas de la AME (2024) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XXXVI_JAME_Greciano.pdf | 81,16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
