Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16882
Breve análisis de la situación de oleaje intenso del 7 de julio de 1941
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peñate de la Rosa, Irene | es_ES |
| dc.contributor.author | Quintero Plaza, David | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T11:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T11:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16882 | - |
| dc.description.abstract | El presente caso de estudio se centra en el intenso oleaje acaecido el 7 de julio de 1941 en las inmediaciones de Santa Cruz de Tenerife, según recogió la prensa local. Se usa para ello ERA5. Se contemplaban tres posibles explicaciones: una freak (rogue) wave, opción que puede descartarse con relativa seguridad, un tsunami originado por corrimiento de tierra y un mar de fondo del sur, no siendo posible, con los limitados datos existentes, decidir entre ninguna de estas dos últimas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología (España). Delegación Territorial en Canarias | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Mar de fondo | es_ES |
| dc.subject | ERA5 | es_ES |
| dc.subject | Tsunami | es_ES |
| dc.subject | Oleaje | es_ES |
| dc.title | Breve análisis de la situación de oleaje intenso del 7 de julio de 1941 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | AEMET - Estudios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7julio1941_nuevo.pdf | 8,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
