Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16894
Caracterización de las zonas susceptibles a aludes en la sierra de Guadarrama mediante el modelo Gravitational Process Path
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chazarra-Bernabé, Andrés | es_ES |
| dc.contributor.author | Fernández-Cañadas López Peláez, Juan Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Pantoja Trigueros, Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Pantoja Dorda, Alberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-24T11:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | NIPO: 666-004-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16894 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestran los resultados que se han obtenido al estimar las zonas potenciales de salida y de recorrido de aludes en la sierra de Guadarrama utilizando el modelo Gravitational Process Path. El modelo se calibró a partir de un detallado registro histórico de aludes observados en la zona de estudio, y se aplicó utilizando un modelo digital de elevaciones y un modelo de vegetación de alta resolución para estimar las áreas propensas a aludes en zonas cercanas donde no existe un registro detallado de avalanchas de nieve. Finalmente, se realizó una validación de los resultados obtenidos comparándolos con los aludes observados, comprobándose la validez del modelo para estimar las zonas propensas a las avalanchas de nieve en zonas donde no se dispone de una información exhaustiva de la ocurrencia de aludes. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Nota técnica de AEMET;43 | - |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Aludes | es_ES |
| dc.subject | Modelo Gravitational Process Path | es_ES |
| dc.subject | Escala Europea de Peligro de Aludes | es_ES |
| dc.subject | Clasificación ATES | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
| dc.subject | Sierra de Guadarrama | es_ES |
| dc.title | Caracterización de las zonas susceptibles a aludes en la sierra de Guadarrama mediante el modelo Gravitational Process Path | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.31978/666-25-004-2 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | AEMET - Publicaciones en línea | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NT43_GPP_Guadarrama_v... | 2,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
