Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16895
Mapa de clasificación del terreno por exposición al peligro de aludes (ATES) de la sierra de Guadarrama
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pantoja Dorda, Alberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Pantoja Trigueros, Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Fernández-Cañadas López Peláez, Juan Antonio | es_ES |
| dc.contributor.author | Chazarra-Bernabé, Andrés | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-24T11:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | NIPO: 666-25-005-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16895 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se muestran los resultados que se han obtenido al aplicar la escala ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale) en la sierra de Guadarrama para clasificar el terreno en distintos niveles de exposición al peligro de aludes. Se ha aplicado el modelo técnico ATES v.2 utilizando una detallada base de datos histórica de aludes observados en la zona de estudio y teniendo en cuenta, además, los resultados obtenidos al aplicar el modelo Gravitational Process Path para estimar las zonas potenciales de salida y de recorrido de aludes a partir de modelos digitales del terreno de alta resolución. El cartografiado final, con el ajuste detallado de las diferentes zonas de exposición a los aludes, se llevó a cabo tras un minucioso trabajo de campo realizado por expertos conocedores del terreno. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Nota técnica de AEMET;44 | - |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Escala ATES | es_ES |
| dc.subject | Aludes | es_ES |
| dc.subject | Escala Europea de Peligro de Aludes | es_ES |
| dc.subject | Modelo Gravitational Process Path | es_ES |
| dc.subject | Sierra de Guadarrama | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es_ES |
| dc.title | Mapa de clasificación del terreno por exposición al peligro de aludes (ATES) de la sierra de Guadarrama | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.31978/666-25-005-8 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | AEMET - Publicaciones en línea | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NT44_ATES_Guadarrama_... | 3,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
