Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16999
Borrasca Gisele
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agencia Estatal de Meteorología (España). Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T11:12:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-05T11:12:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16999 | - |
| dc.description.abstract | Apenas finalizado el paso de la borrasca Felix, el 12 de marzo fue nombrada la séptima de la temporada, Gisele. El servicio meteorológico responsable de su nombramiento fue AEMET, por avisos de nivel naranja de rachas de viento y fenómenos costeros válidos a partir de la madrugada del día 14. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Avisos naranjas | es_ES |
| dc.subject | Entrada de aire frío | es_ES |
| dc.subject | Nevadas | es_ES |
| dc.subject | Rachas huracanadas | es_ES |
| dc.subject | Borrascas | es_ES |
| dc.title | Borrasca Gisele | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Borrascas con gran impacto de la temporada 2017-2018 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Borrasca_Gisele.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | ||
| Gisele.mp4 | 1,4 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
