Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/17015
Borrasca Laura
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agencia Estatal de Meteorología (España). Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T08:03:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-08T08:03:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/17015 | - |
| dc.description.abstract | Tras aproximadamente un mes de dominio sobre el territorio español de un anticiclón de bloqueo, que hizo que la precipitación durante el mes de febrero y primeros días de marzo fuera casi nula sobre España, llegó la borrasca Laura, decimosegunda de la temporada 2018-2019. Fue nombrada por AEMET el 5 de marzo a las 10:30 UTC por avisos de rachas de viento de nivel naranja a partir de las 06:00 h.l. del día 6 en la vertiente cantábrica de Navarra. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Avisos naranjas | es_ES |
| dc.subject | Borrasca atlántica | es_ES |
| dc.subject | Temporal marítimo | es_ES |
| dc.subject | Rachas huracanadas | es_ES |
| dc.title | Borrasca Laura | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Borrascas con gran impacto de la temporada 2018-2019 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Borrasca_Laura.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
