Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/17068
Borrasca Hortense
| Título : | Borrasca Hortense |
| Autor : | Agencia Estatal de Meteorología (España). Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción |
| Palabras clave : | Avisos naranjas; Tren de borrascas; Rachas huracanadas |
| Fecha de publicación : | 20-ene-2021 |
| Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
| Resumen : | La borrasca Hortense, octava con nombre de la temporada, fue nombrada por AEMET el día 20 a las 10:30 UTC por avisos de rachas de viento válidos a partir del día 21 a las 23:00 UTC y durante gran parte del día 22. Hortense se formó dentro del intenso flujo zonal que atravesaba el Atlántico entre 40-50ºN, formando parte de un "tren de borrascas" que en un plazo de apenas cuatro días recorrió a gran velocidad el norte peninsular: Gaetan, Hortense e Ignacio. Hortense tuvo como principal característica la formación en su seno de una intensa y duradera línea de turbonada, que a lo largo de varias horas de la mañana del día 22 atravesó el noreste peninsular y Baleares, dejando rachas de viento de hasta 179 km/h en Panticosa (Pirineo de Huesca) y valores por encima de 120 km/ o huracanados en otros muchos lugares de la Península y Baleares. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/17068 |
| Colecciones: | Borrascas con gran impacto de la temporada 2020-2021 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Borrasca_Hortense.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
