Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/17410
Cambio climático: efectos observados en la cuenca alta del río Saja (valle de Cabuérniga)
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cañas Jiménez, Jesús | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T07:42:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T07:42:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Calendario meteorológico. 2026, p. 256-263 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0213-3849 | - |
| dc.identifier.other | NIPO: 666-23-007-X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/17410 | - |
| dc.description.abstract | Las tormentas que tuvieron lugar en la primera quincena de julio de 2025 produjeron precipitaciones abundantes de lluvia y granizo en las cabeceras montañosas del valle de Cabuérniga, dando lugar a una pequeña crecida en el río Saja, que portaba aguas muy enturbiadas en todo su recorrido —con colores similares al café con leche— procedentes de la erosión característica de las laderas de los montes en situaciones de fuerte escorrentía. Esta circunstancia ocasionó que muchos de quienes observaron esa crecida del río se sorprendieran por la turbidez de las aguas y por la repentina crecida, dado que las precipitaciones que la tormenta dejó en el valle fueron escasas. Algunos vecinos y visitantes conocidos preguntaron a quien suscribe este artículo si tenía conocimiento del hecho para, en su caso, poderles dar una explicación lógica al mismo. En esta ocasión, y como conocedor del fenómeno causante de los referidos enturbiamientos, me decidí a escribir las notas y observaciones que resumo en el presente artículo y que solo había comentado como hecho anecdótico con algún compañero y vecino de la zona afectada. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.subject | Nieves perpetuas | es_ES |
| dc.subject | Nevero | es_ES |
| dc.subject | Esterregaos | es_ES |
| dc.title | Cambio climático: efectos observados en la cuenca alta del río Saja (valle de Cabuérniga) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.31978/calmet2026 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Calendario Meteorológico 2023- | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio_climático_CalM... | 8,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
