Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/17422
Dana Alice
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agencia Estatal de Meteorología (España). Área de Técnicas y Aplicaciones de Predicción | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T07:12:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T07:12:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/17422 | - |
| dc.description.abstract | Alice fue la primera dana con gran impacto de la temporada 2025-2026, nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el 7 de octubre de 2025 a las 09:30 UTC. En el aviso de su nombramiento se indicaba que el centro de la dana se situaría sobre el tercio norte peninsular a las 22 UTC del miércoles 8 de octubre, marcando el inicio de un episodio de lluvias muy fuertes y persistentes en amplias zonas del tercio este peninsular y Baleares. La situación estuvo originada por la penetración de una vaguada atlántica acompañada de una masa fría en niveles medios, que dio lugar a la formación de varios vórtices en altura hasta consolidarse la dana Alice. Esta configuración sinóptica, altamente estacionaria, provocó la persistencia de precipitaciones muy fuertes e incluso torrenciales, especialmente en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, y en el archipiélago balear, entre los días 8 y 13 de octubre de 2025. El potencial de la situación fue elevado, con riesgo alto (70 %) de fenómenos adversos por fuertes precipitaciones en el área mediterránea según los avisos especiales emitidos entre los días 7 y 10 de octubre de 2025. Las previsiones apuntaban a acumulaciones incluso superiores a 250-300 mm en 48-72 horas en puntos del litoral de la Comunidad Valenciana, y a la posibilidad de inundaciones súbitas en ramblas y cauces secos, lo que llevó a la emisión de avisos rojos por lluvia y tormentas en zonas del sur de la Comunidad Valenciana y litoral de Murcia. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Danas | es_ES |
| dc.subject | Avisos meteorológicos | es_ES |
| dc.subject | Impacto meteorológico | es_ES |
| dc.subject | Análisis de superficie | es_ES |
| dc.title | Dana Alice | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Borrascas y danas con gran impacto de la temporada 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Alice.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
