Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/17748
Imagen del satélite METEOSAT en el canal visible, correspondiente al 9 de enero de 2022
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cano Sánchez, Javier | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T10:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T10:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | Cano Sánchez, J. (2024). Figura 8.9. En: Guía básica de meteorología. Agencia Estatal de Meteorología, p. 159 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/17748 | - |
| dc.description | Imagen del satélite METEOSAT en el canal visible, correspondiente al 9 de enero de 2022. Se puede apreciar cómo un viento muy fuerte, de componente noroeste, que supera la cordillera Cantábrica, deja bandas nubosas en forma de ondas estacionarias a largas distancias en «trenes de ondas a sotavento». Los efectos pueden notarse en el valle del Ebro y en zonas tan alejadas como parte del norte de Argelia y Túnez, pasando por el Mediterráneo y Baleares. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Satélite METEOSAT | es_ES |
| dc.subject | Ondas estacionarias | es_ES |
| dc.subject | Viento muy fuerte | es_ES |
| dc.title | Imagen del satélite METEOSAT en el canal visible, correspondiente al 9 de enero de 2022 | es_ES |
| dc.type | Image | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Fotos del libro "Guía básica de meteorología" de Javier Cano Sánchez | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fig 8.9.jpg | 155 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
