Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/17947
Situación inusual de intensas lluvias en el centro y sur de la península ibérica
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cano Espadas, Darío | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T10:42:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T10:42:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Boletín AME. Enero 2013, 5(39), p. 26-27 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1696-764X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/17947 | - |
| dc.description.abstract | El 28 de septiembre de 2012 tuvo lugar una situación meteorológica que ocasionó fuertes lluvias en el Sur y Centro de la Península Ibérica. Como consecuencia, en estas regiones, se produjo uno de los meses de septiembre más húmedos desde que se conserva registro en ellas. En algunos lugares de Andalucía se produjeron intensas lluvias que originaron inundaciones y graves problemas civiles. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento CC BY | es_ES |
| dc.subject | LLuvias intensas | es_ES |
| dc.subject | Inundaciones | es_ES |
| dc.subject | Imágenes de satélite | es_ES |
| dc.title | Situación inusual de intensas lluvias en el centro y sur de la península ibérica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://pub.ame-web.org/index.php/TyC/issue/view/1 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Revista AME 2010-2015 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TyC_2023_39.pdf | 179,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
