Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/2090
Impacto de la contaminación atmosférica sobre la inflamación, estrés oxidativo y pronóstico a 1 año en pacientes ingresados por patología isquémica coronaria aguda
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu González, Pedro | - |
dc.contributor.advisor | Domínguez Rodríguez, Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez González, Sergio | - |
dc.contributor.author | Juárez Prera, Rubén Alfonso | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T06:27:55Z | - |
dc.date.available | 2016-04-25T06:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/2090 | - |
dc.description | Tesis presentada en la Universidad de La Laguna, Programa de Doctorado de Investigación Biomédica Básica | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Contaminación atmosférica | es_ES |
dc.subject | Morbimortalidad | es_ES |
dc.subject | Aerosoles atmosféricos | es_ES |
dc.subject | Síndrome coronario agudo | es_ES |
dc.title | Impacto de la contaminación atmosférica sobre la inflamación, estrés oxidativo y pronóstico a 1 año en pacientes ingresados por patología isquémica coronaria aguda | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Tesis 2010-2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis_Juarez.pdf | 7,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.