Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/2602
CEOS-ESA CALVAL campaigns instrumental findings: Regional Brewer Calibration Center-Europe
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Redondas, Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Franco, Juan José | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-05-27T08:25:10Z | - |
dc.date.available | 2016-05-27T08:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MC & WG meeting (2013) | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/2602 | - |
dc.description | Presentación realizada para el MC and WG Meeting celebrado en Manchester del 26 al 27 de septiembre de 2013 | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Centro de Investigación Atmosférica de Izaña | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Brewer calibration | es_ES |
dc.subject | Ozone absorption | es_ES |
dc.subject | Regional Brewer Calibration Center | es_ES |
dc.title | CEOS-ESA CALVAL campaigns instrumental findings: Regional Brewer Calibration Center-Europe | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://izana.aemet.es/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
COST_CALIBRATIONS-1.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.