Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/2835
¿Son útiles para la detección del cambio climático los cambios en la frecuencia de los sucesos climáticos extremos?
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Díaz, José Antonio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-06-06T07:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-06T07:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Boletín AME. Octubre 2010, 5(30), p. 35-37 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0211-3635 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/2835 | - |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Sucesos climáticos extremos | es_ES |
| dc.subject | Frecuencia de eventos extremos | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.subject | Test de Mann-Whitney | es_ES |
| dc.subject | Estudio estadístico | es_ES |
| dc.title | ¿Son útiles para la detección del cambio climático los cambios en la frecuencia de los sucesos climáticos extremos? | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://pub.ame-web.org/index.php/TyC/issue/view/11 | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Revista AME 2010-2015 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TyC_2010_30_03.pdf | 125,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
