Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/3123
Evaluación de los modelos AR4 del IPCC sobre la P. Ibérica y su región Euro-Atlántica
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casado Calle, María Jesús | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T08:36:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21T08:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/3123 | - |
dc.description | Seminario del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones impartido en la sede central de AEMET el 26 de septiembre de 2011 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Modelos acoplados atmósfera-océano | es_ES |
dc.subject | Modelos AR4 | es_ES |
dc.subject | Modelos climáticos de circulación general | es_ES |
dc.subject | Evaluación de modelos | es_ES |
dc.title | Evaluación de los modelos AR4 del IPCC sobre la P. Ibérica y su región Euro-Atlántica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Seminarios/Cursos meteorología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sem_MJCasadoEvaluacio... | 5,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
