Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/3268
Proyecciones regionalizadas de cambio climático sobre España a partir los datos del proyecto ENSEMBLES
Título : | Proyecciones regionalizadas de cambio climático sobre España a partir los datos del proyecto ENSEMBLES |
Autor : | Ramos Calzado, Petra |
Palabras clave : | Cambio climático; Proyección regionalizada; Modelos climáticos regionales; Proyecto EU FP6 Ensemble |
Fecha de publicación : | 27-feb-2012 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Descripción : | Seminario del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones impartido en la sede central de AEMET el 27 de febrero de 2012 |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/3268 |
Colecciones: | Seminarios/Cursos meteorología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
SemPetra Ramos_madrid... | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar copia |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.