Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/3439
RBCC-E laboratory UV measurements at Izaña Atmospheric Research Centre (II)
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Redondas, Alberto | - |
dc.contributor.author | Sierra Ramos, Marta | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T07:39:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30T07:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/3439 | - |
dc.description | Seminario técnico de las becas de formación de posgraduados de Aemet celebrado el 3 de noviembre de 2014. Proyecto: Formación en técnicas de medida estándares y nuevas técnicas de medida con espectrofotómetros Brewer en el Centro Europeo de Calibración Brewer (RBCC-E) | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | European Brewer Calibration Center | es_ES |
dc.subject | Instrument calibration | es_ES |
dc.subject | Brewer spectrophotometers | es_ES |
dc.subject | UV radiation analysis | es_ES |
dc.title | RBCC-E laboratory UV measurements at Izaña Atmospheric Research Centre (II) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | Seminarios/Cursos meteorología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Presentacion 13 Marta... | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.